台鐵車次 1121 基隆 Keelung - 新竹 Hsinchu 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 新竹 Hsinchu
| 列車 | 1121 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 基隆 | 06:17 | 06:17 |
| 三坑 | 06:21 | 06:21 |
| 八堵 | 06:24 | 06:26 |
| 七堵 | 06:30 | 06:31 |
| 百福 | 06:34 | 06:35 |
| 五堵 | 06:38 | 06:39 |
| 汐止 | 06:41 | 06:42 |
| 汐科 | 06:44 | 06:45 |
| 南港 | 06:49 | 06:50 |
| 松山 | 06:54 | 06:55 |
| 臺北 | 07:02 | 07:03 |
| 萬華 | 07:07 | 07:07 |
| 板橋 | 07:12 | 07:13 |
| 浮洲 | 07:16 | 07:16 |
| 樹林 | 07:19 | 07:20 |
| 南樹林 | 07:23 | 07:23 |
| 山佳 | 07:27 | 07:31 |
| 鶯歌 | 07:36 | 07:37 |
| 鳳鳴 | 07:42 | 07:43 |
| 桃園 | 07:47 | 07:48 |
| 內壢 | 07:53 | 07:54 |
| 中壢 | 07:58 | 08:00 |
| 埔心 | 08:07 | 08:08 |
| 楊梅 | 08:11 | 08:12 |
| 富岡 | 08:19 | 08:24 |
| 新富 | 08:27 | 08:28 |
| 北湖 | 08:30 | 08:31 |
| 湖口 | 08:33 | 08:34 |
| 新豐 | 08:39 | 08:39 |
| 竹北 | 08:44 | 08:45 |
| 北新竹 | 08:49 | 08:49 |
| 新竹 | 08:53 | 08:53 |
資料來源:
