台鐵車次 1121 基隆 Keelung - 新竹 Hsinchu 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 新竹 Hsinchu
| 列車 | 1121 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備考 | 每日行駛。 |
| 列車 | 自転車スペース |
リアルタイム&時刻表
| 停車駅 | 検索 | 閉じる |
|---|---|---|
| 基隆 | 06:17 | 06:17 |
| 三坑 | 06:21 | 06:21 |
| 八堵 | 06:24 | 06:26 |
| 七堵 | 06:30 | 06:31 |
| 百福 | 06:34 | 06:35 |
| 五堵 | 06:38 | 06:39 |
| 汐止 | 06:41 | 06:42 |
| 汐科 | 06:44 | 06:45 |
| 南港 | 06:49 | 06:50 |
| 松山 | 06:54 | 06:55 |
| 臺北 | 07:02 | 07:04 |
| 萬華 | 07:08 | 07:08 |
| 板橋 | 07:13 | 07:14 |
| 浮洲 | 07:17 | 07:17 |
| 樹林 | 07:20 | 07:21 |
| 南樹林 | 07:24 | 07:24 |
| 山佳 | 07:27 | 07:27 |
| 鶯歌 | 07:31 | 07:32 |
| 鳳鳴 | 07:37 | 07:38 |
| 桃園 | 07:42 | 07:43 |
| 內壢 | 07:48 | 07:49 |
| 中壢 | 07:53 | 07:55 |
| 埔心 | 08:00 | 08:01 |
| 楊梅 | 08:05 | 08:05 |
| 富岡 | 08:11 | 08:11 |
| 新富 | 08:13 | 08:14 |
| 北湖 | 08:16 | 08:17 |
| 湖口 | 08:21 | 08:27 |
| 新豐 | 08:33 | 08:33 |
| 竹北 | 08:38 | 08:39 |
| 北新竹 | 08:43 | 08:43 |
| 新竹 | 08:47 | 08:47 |
データソース:
