台鐵車次 138 屏東 Pingtung - 七堵 Qidu 定期時刻表與站點查詢
屏東 Pingtung - 七堵 Qidu
| 車次 | 138 |
|---|---|
| 車種 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) (Tze-Chiang Limited Express) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 無障礙 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 屏東 | 15:12 | 15:12 |
| 九曲堂 | 15:19 | 15:20 |
| 鳳山 | 15:27 | 15:28 |
| 高雄 | 15:34 | 15:36 |
| 新左營 | 15:44 | 15:45 |
| 臺南 | 16:10 | 16:12 |
| 新營 | 16:35 | 16:37 |
| 嘉義 | 16:53 | 16:55 |
| 斗六 | 17:14 | 17:16 |
| 員林 | 17:39 | 17:41 |
| 彰化 | 17:52 | 17:55 |
| 臺中 | 18:09 | 18:11 |
| 豐原 | 18:21 | 18:23 |
| 苗栗 | 18:48 | 18:50 |
| 新竹 | 19:14 | 19:16 |
| 中壢 | 19:43 | 19:45 |
| 桃園 | 19:54 | 19:56 |
| 樹林 | 20:11 | 20:13 |
| 板橋 | 20:19 | 20:21 |
| 臺北 | 20:30 | 20:33 |
| 松山 | 20:40 | 20:41 |
| 汐止 | 20:51 | 20:52 |
| 七堵 | 21:02 | 21:02 |
資料來源:
