台鐵車次 2120 二水 Ershui - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
二水 Ershui - 北湖 Beihu
車次 | 2120 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
二水 | 05:14 | 05:14 |
田中 | 05:20 | 05:21 |
社頭 | 05:25 | 05:25 |
永靖 | 05:29 | 05:29 |
員林 | 05:33 | 05:34 |
大村 | 05:37 | 05:38 |
花壇 | 05:42 | 05:43 |
彰化 | 05:49 | 05:51 |
成功 | 05:57 | 05:57 |
新烏日 | 06:00 | 06:01 |
烏日 | 06:03 | 06:03 |
大慶 | 06:06 | 06:07 |
五權 | 06:10 | 06:10 |
臺中 | 06:13 | 06:14 |
精武 | 06:16 | 06:17 |
太原 | 06:19 | 06:20 |
松竹 | 06:22 | 06:23 |
頭家厝 | 06:25 | 06:25 |
潭子 | 06:28 | 06:29 |
栗林 | 06:31 | 06:32 |
豐原 | 06:35 | 06:36 |
后里 | 06:42 | 06:47 |
泰安 | 06:50 | 06:51 |
三義 | 06:58 | 06:58 |
銅鑼 | 07:04 | 07:05 |
南勢 | 07:08 | 07:09 |
苗栗 | 07:14 | 07:15 |
豐富 | 07:18 | 07:19 |
造橋 | 07:23 | 07:24 |
竹南 | 07:29 | 07:31 |
崎頂 | 07:35 | 07:35 |
香山 | 07:40 | 07:41 |
三姓橋 | 07:44 | 07:44 |
新竹 | 07:49 | 07:53 |
北新竹 | 07:55 | 07:56 |
竹北 | 08:00 | 08:00 |
新豐 | 08:05 | 08:05 |
湖口 | 08:10 | 08:11 |
北湖 | 08:15 | 08:18 |
資料來源:
