台鐵車次 3211 嘉義 Chiayi - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 潮州 Chaozhou
車次 | 3211 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
嘉義 | 14:22 | 14:22 |
水上 | 14:28 | 14:28 |
南靖 | 14:31 | 14:31 |
後壁 | 14:36 | 14:37 |
新營 | 14:43 | 14:45 |
柳營 | 14:48 | 14:48 |
林鳳營 | 14:53 | 14:58 |
隆田 | 15:03 | 15:04 |
拔林 | 15:06 | 15:07 |
善化 | 15:11 | 15:12 |
南科 | 15:15 | 15:15 |
新市 | 15:19 | 15:20 |
永康 | 15:25 | 15:26 |
大橋 | 15:29 | 15:30 |
臺南 | 15:33 | 15:36 |
保安 | 15:42 | 15:42 |
仁德 | 15:44 | 15:45 |
中洲 | 15:48 | 15:48 |
大湖 | 15:52 | 15:52 |
路竹 | 15:56 | 15:56 |
岡山 | 16:03 | 16:05 |
橋頭 | 16:08 | 16:09 |
楠梓 | 16:12 | 16:13 |
新左營 | 16:18 | 16:20 |
左營 | 16:22 | 16:23 |
內惟 | 16:24 | 16:25 |
美術館 | 16:27 | 16:28 |
鼓山 | 16:30 | 16:30 |
三塊厝 | 16:33 | 16:33 |
高雄 | 16:35 | 16:37 |
民族 | 16:39 | 16:39 |
科工館 | 16:41 | 16:42 |
正義 | 16:44 | 16:45 |
鳳山 | 16:47 | 16:48 |
後庄 | 16:51 | 16:52 |
九曲堂 | 16:55 | 16:56 |
六塊厝 | 17:00 | 17:01 |
屏東 | 17:04 | 17:05 |
歸來 | 17:08 | 17:08 |
麟洛 | 17:11 | 17:11 |
西勢 | 17:14 | 17:15 |
竹田 | 17:18 | 17:19 |
潮州 | 17:24 | 17:24 |
資料來源:
