台鐵車次 2514 彰化 Changhua - 新竹 Hsinchu 定期時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 新竹 Hsinchu
| 車次 | 2514 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 彰化 | 07:17 | 07:17 |
| 追分 | 07:24 | 07:25 |
| 大肚 | 07:30 | 07:30 |
| 龍井 | 07:36 | 07:38 |
| 沙鹿 | 07:43 | 07:43 |
| 清水 | 07:46 | 07:47 |
| 臺中港 | 07:52 | 07:52 |
| 大甲 | 07:57 | 08:00 |
| 日南 | 08:04 | 08:05 |
| 苑裡 | 08:11 | 08:13 |
| 通霄 | 08:19 | 08:21 |
| 新埔 | 08:26 | 08:26 |
| 白沙屯 | 08:30 | 08:30 |
| 龍港 | 08:37 | 08:37 |
| 後龍 | 08:41 | 08:43 |
| 大山 | 08:46 | 08:47 |
| 談文 | 08:53 | 08:53 |
| 竹南 | 08:58 | 09:02 |
| 崎頂 | 09:06 | 09:06 |
| 香山 | 09:11 | 09:12 |
| 三姓橋 | 09:15 | 09:15 |
| 新竹 | 09:21 | 09:21 |
資料來源:
