台鐵車次 3288 潮州 Chaozhou - 善化 Shanhua 定期時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 善化 Shanhua
| 車次 | 3288 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 潮州 | 21:18 | 21:24 |
| 竹田 | 21:28 | 21:28 |
| 西勢 | 21:32 | 21:33 |
| 麟洛 | 21:35 | 21:36 |
| 歸來 | 21:38 | 21:39 |
| 屏東 | 21:42 | 21:43 |
| 六塊厝 | 21:45 | 21:46 |
| 九曲堂 | 21:50 | 21:51 |
| 後庄 | 21:54 | 21:55 |
| 鳳山 | 21:59 | 22:01 |
| 正義 | 22:03 | 22:03 |
| 科工館 | 22:06 | 22:07 |
| 民族 | 22:08 | 22:09 |
| 高雄 | 22:11 | 22:13 |
| 三塊厝 | 22:14 | 22:15 |
| 鼓山 | 22:17 | 22:18 |
| 美術館 | 22:20 | 22:21 |
| 內惟 | 22:23 | 22:23 |
| 左營 | 22:25 | 22:25 |
| 新左營 | 22:28 | 22:30 |
| 楠梓 | 22:34 | 22:35 |
| 橋頭 | 22:39 | 22:39 |
| 岡山 | 22:43 | 22:45 |
| 路竹 | 22:51 | 22:51 |
| 大湖 | 22:55 | 22:55 |
| 中洲 | 22:59 | 22:59 |
| 仁德 | 23:02 | 23:03 |
| 保安 | 23:05 | 23:06 |
| 臺南 | 23:12 | 23:13 |
| 大橋 | 23:16 | 23:16 |
| 永康 | 23:20 | 23:21 |
| 新市 | 23:26 | 23:27 |
| 南科 | 23:31 | 23:32 |
| 善化 | 23:36 | 23:36 |
資料來源:
