台鐵車次 4188 樹林 Shulin - 蘇澳 Su'ao 定期時刻表與站點查詢
樹林 Shulin - 蘇澳 Su'ao
| 車次 | 4188 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 樹林 | 13:07 | 13:12 |
| 浮洲 | 13:16 | 13:17 |
| 板橋 | 13:20 | 13:21 |
| 萬華 | 13:25 | 13:26 |
| 臺北 | 13:31 | 13:33 |
| 松山 | 13:39 | 13:40 |
| 南港 | 13:43 | 13:43 |
| 汐科 | 13:48 | 13:49 |
| 汐止 | 13:51 | 13:52 |
| 五堵 | 13:54 | 13:54 |
| 百福 | 13:58 | 13:58 |
| 七堵 | 14:02 | 14:03 |
| 八堵 | 14:06 | 14:07 |
| 暖暖 | 14:09 | 14:10 |
| 四腳亭 | 14:13 | 14:14 |
| 瑞芳 | 14:19 | 14:20 |
| 猴硐 | 14:25 | 14:26 |
| 三貂嶺 | 14:29 | 14:30 |
| 牡丹 | 14:34 | 14:35 |
| 雙溪 | 14:40 | 14:46 |
| 貢寮 | 14:52 | 14:53 |
| 福隆 | 14:58 | 15:07 |
| 石城 | 15:12 | 15:13 |
| 大里 | 15:17 | 15:21 |
| 大溪 | 15:27 | 15:27 |
| 龜山 | 15:32 | 15:32 |
| 外澳 | 15:36 | 15:36 |
| 頭城 | 15:40 | 15:41 |
| 頂埔 | 15:43 | 15:44 |
| 礁溪 | 15:48 | 15:50 |
| 四城 | 15:54 | 15:54 |
| 宜蘭 | 15:58 | 16:00 |
| 二結 | 16:05 | 16:05 |
| 中里 | 16:07 | 16:08 |
| 羅東 | 16:10 | 16:12 |
| 冬山 | 16:16 | 16:17 |
| 蘇澳新 | 16:23 | 16:25 |
| 蘇澳 | 16:30 | 16:30 |
資料來源:
