台鐵車次 2037 七堵 Qidu - 臺中 Taichung 定期時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 臺中 Taichung
| 車次 | 2037 |
|---|---|
| 車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 七堵 | 17:51 | 17:51 |
| 汐止 | 18:01 | 18:03 |
| 汐科 | 18:05 | 18:06 |
| 南港 | 18:10 | 18:11 |
| 松山 | 18:15 | 18:16 |
| 臺北 | 18:23 | 18:25 |
| 萬華 | 18:29 | 18:29 |
| 板橋 | 18:34 | 18:35 |
| 樹林 | 18:41 | 18:42 |
| 鶯歌 | 18:49 | 18:51 |
| 桃園 | 18:59 | 19:01 |
| 內壢 | 19:06 | 19:07 |
| 中壢 | 19:11 | 19:13 |
| 埔心 | 19:18 | 19:20 |
| 楊梅 | 19:25 | 19:33 |
| 湖口 | 19:43 | 19:44 |
| 新豐 | 19:49 | 19:50 |
| 竹北 | 19:54 | 19:55 |
| 新竹 | 20:01 | 20:03 |
| 竹南 | 20:17 | 20:18 |
| 苗栗 | 20:28 | 20:29 |
| 銅鑼 | 20:38 | 20:39 |
| 三義 | 20:45 | 20:46 |
| 后里 | 20:55 | 20:56 |
| 豐原 | 21:01 | 21:02 |
| 潭子 | 21:07 | 21:15 |
| 臺中 | 21:24 | 21:24 |
資料來源:
