台鐵車次 2037 七堵 Qidu - 臺中 Taichung 定期時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 臺中 Taichung
| 列車 | 2037 |
|---|---|
| 車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 七堵 | 17:51 | 17:51 |
| 汐止 | 18:01 | 18:03 |
| 汐科 | 18:05 | 18:06 |
| 南港 | 18:10 | 18:11 |
| 松山 | 18:15 | 18:16 |
| 臺北 | 18:23 | 18:25 |
| 萬華 | 18:29 | 18:29 |
| 板橋 | 18:34 | 18:35 |
| 樹林 | 18:41 | 18:42 |
| 鶯歌 | 18:49 | 18:51 |
| 桃園 | 18:58 | 19:01 |
| 內壢 | 19:06 | 19:07 |
| 中壢 | 19:11 | 19:13 |
| 埔心 | 19:18 | 19:20 |
| 楊梅 | 19:23 | 19:26 |
| 湖口 | 19:35 | 19:40 |
| 新豐 | 19:46 | 19:46 |
| 竹北 | 19:51 | 19:52 |
| 新竹 | 19:57 | 19:59 |
| 竹南 | 20:13 | 20:15 |
| 苗栗 | 20:24 | 20:26 |
| 銅鑼 | 20:35 | 20:36 |
| 三義 | 20:42 | 20:43 |
| 后里 | 20:52 | 20:53 |
| 豐原 | 20:58 | 21:00 |
| 潭子 | 21:05 | 21:12 |
| 松竹 | 21:16 | 21:17 |
| 太原 | 21:19 | 21:20 |
| 臺中 | 21:25 | 21:25 |
資料來源:
