台鐵車次 3132 潮州 Chaozhou - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 北湖 Beihu
車次 | 3132 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
潮州 | 05:07 | 05:16 |
竹田 | 05:20 | 05:20 |
西勢 | 05:24 | 05:25 |
麟洛 | 05:27 | 05:28 |
歸來 | 05:30 | 05:31 |
屏東 | 05:34 | 05:35 |
六塊厝 | 05:37 | 05:38 |
九曲堂 | 05:43 | 05:50 |
後庄 | 05:54 | 05:55 |
鳳山 | 05:59 | 06:00 |
正義 | 06:02 | 06:02 |
科工館 | 06:05 | 06:06 |
民族 | 06:07 | 06:08 |
高雄 | 06:10 | 06:11 |
三塊厝 | 06:12 | 06:13 |
鼓山 | 06:15 | 06:16 |
美術館 | 06:18 | 06:19 |
內惟 | 06:21 | 06:21 |
左營 | 06:23 | 06:23 |
新左營 | 06:26 | 06:32 |
楠梓 | 06:36 | 06:37 |
橋頭 | 06:41 | 06:41 |
岡山 | 06:45 | 06:46 |
路竹 | 06:52 | 06:52 |
大湖 | 06:56 | 06:56 |
中洲 | 07:00 | 07:00 |
仁德 | 07:03 | 07:04 |
保安 | 07:06 | 07:07 |
臺南 | 07:13 | 07:14 |
大橋 | 07:17 | 07:17 |
永康 | 07:22 | 07:28 |
新市 | 07:34 | 07:39 |
南科 | 07:43 | 07:44 |
善化 | 07:47 | 07:48 |
拔林 | 07:52 | 07:52 |
隆田 | 07:55 | 07:56 |
林鳳營 | 08:00 | 08:01 |
柳營 | 08:04 | 08:05 |
新營 | 08:08 | 08:09 |
後壁 | 08:15 | 08:15 |
南靖 | 08:20 | 08:21 |
水上 | 08:23 | 08:24 |
嘉義 | 08:31 | 08:34 |
嘉北 | 08:38 | 08:38 |
民雄 | 08:43 | 08:44 |
大林 | 08:49 | 08:50 |
石龜 | 08:54 | 08:54 |
斗南 | 08:58 | 08:59 |
斗六 | 09:05 | 09:07 |
石榴 | 09:11 | 09:11 |
林內 | 09:15 | 09:16 |
二水 | 09:22 | 09:23 |
田中 | 09:29 | 09:35 |
社頭 | 09:40 | 09:40 |
永靖 | 09:44 | 09:44 |
員林 | 09:48 | 09:50 |
大村 | 09:53 | 09:54 |
花壇 | 09:58 | 09:59 |
彰化 | 10:05 | 10:08 |
成功 | 10:14 | 10:14 |
新烏日 | 10:17 | 10:18 |
烏日 | 10:20 | 10:20 |
大慶 | 10:23 | 10:24 |
五權 | 10:27 | 10:27 |
臺中 | 10:30 | 10:32 |
精武 | 10:34 | 10:35 |
太原 | 10:37 | 10:38 |
松竹 | 10:40 | 10:41 |
頭家厝 | 10:43 | 10:43 |
潭子 | 10:47 | 10:53 |
栗林 | 10:56 | 10:57 |
豐原 | 11:00 | 11:01 |
后里 | 11:06 | 11:07 |
泰安 | 11:09 | 11:10 |
三義 | 11:17 | 11:17 |
銅鑼 | 11:23 | 11:24 |
南勢 | 11:27 | 11:28 |
苗栗 | 11:33 | 11:35 |
豐富 | 11:38 | 11:39 |
造橋 | 11:43 | 11:44 |
竹南 | 11:49 | 11:50 |
崎頂 | 11:54 | 11:54 |
香山 | 11:59 | 12:00 |
三姓橋 | 12:03 | 12:03 |
新竹 | 12:08 | 12:10 |
北新竹 | 12:12 | 12:13 |
竹北 | 12:17 | 12:17 |
新豐 | 12:22 | 12:22 |
湖口 | 12:27 | 12:28 |
北湖 | 12:32 | 12:35 |
資料來源:
