台鐵車次 3132 潮州 Chaozhou - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 北湖 Beihu
| 열차 | 3132 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| Chaozhou | 05:06 | 05:13 |
| Zhutian | 05:17 | 05:17 |
| Xishi | 05:21 | 05:22 |
| Linluo | 05:24 | 05:25 |
| Guilai | 05:27 | 05:28 |
| Pingtung | 05:31 | 05:32 |
| Liukuaicuo | 05:34 | 05:35 |
| Jiuqutang | 05:39 | 05:40 |
| Houzhuang | 05:43 | 05:44 |
| Fongshan | 05:49 | 05:55 |
| Zhengyi | 05:58 | 05:59 |
| Science And Technology Museum | 06:01 | 06:02 |
| Minzu | 06:03 | 06:04 |
| Kaohsiung | 06:06 | 06:07 |
| Sankuaicuo | 06:08 | 06:09 |
| Gushan | 06:11 | 06:12 |
| Museum of Fine Arts | 06:15 | 06:23 |
| Neiwei | 06:26 | 06:26 |
| Zuoying | 06:28 | 06:28 |
| Xinzuoying | 06:31 | 06:32 |
| Nanzi | 06:36 | 06:37 |
| Qiaotou | 06:41 | 06:41 |
| Gangshan | 06:45 | 06:46 |
| Luzhu | 06:52 | 06:52 |
| Dahu | 06:56 | 06:56 |
| Zhongzhou | 06:59 | 07:00 |
| Rende | 07:03 | 07:03 |
| Bao'an | 07:05 | 07:06 |
| Tainan | 07:12 | 07:14 |
| Daqiao | 07:17 | 07:17 |
| Yongkang | 07:22 | 07:27 |
| Xinshi | 07:33 | 07:39 |
| Nanke | 07:43 | 07:44 |
| Shanhua | 07:47 | 07:48 |
| Balin | 07:52 | 07:52 |
| Longtian | 07:55 | 07:56 |
| Linfengying | 08:00 | 08:01 |
| Liuying | 08:04 | 08:05 |
| Xinying | 08:08 | 08:09 |
| Houbi | 08:15 | 08:15 |
| Nanjing | 08:20 | 08:21 |
| Shuishang | 08:23 | 08:24 |
| Chiayi | 08:30 | 08:35 |
| Jiabei | 08:39 | 08:39 |
| Minxiong | 08:44 | 08:45 |
| Dalin | 08:50 | 08:51 |
| Shigui | 08:55 | 08:55 |
| Dounan | 08:59 | 09:00 |
| Douliu | 09:06 | 09:07 |
| Shiliu | 09:11 | 09:11 |
| Linnei | 09:15 | 09:16 |
| Ershui | 09:22 | 09:23 |
| Tianzhong | 09:28 | 09:29 |
| Shetou | 09:34 | 09:40 |
| Yongjing | 09:44 | 09:45 |
| Yuanlin | 09:48 | 09:50 |
| Dacun | 09:53 | 09:54 |
| Huatan | 09:58 | 09:59 |
| Changhua | 10:07 | 10:10 |
| Chenggong | 10:16 | 10:16 |
| Xinwuri | 10:19 | 10:20 |
| Wuri | 10:22 | 10:22 |
| Daqing | 10:25 | 10:26 |
| Wuquan | 10:29 | 10:29 |
| Taichung | 10:32 | 10:35 |
| Jingwu | 10:37 | 10:38 |
| Taiyuan | 10:40 | 10:41 |
| Songzhu | 10:43 | 10:44 |
| Toujiacuo | 10:46 | 10:46 |
| Tanzi | 10:50 | 10:54 |
| Lilin | 10:57 | 10:58 |
| Fengyuan | 11:01 | 11:03 |
| Houli | 11:08 | 11:10 |
| Tai'an | 11:12 | 11:13 |
| Sanyi | 11:20 | 11:20 |
| Tongluo | 11:26 | 11:27 |
| Nanshi | 11:30 | 11:31 |
| Miaoli | 11:36 | 11:38 |
| Fengfu | 11:41 | 11:42 |
| Zaoqiao | 11:46 | 11:47 |
| Zhunan | 11:52 | 11:53 |
| Qiding | 11:57 | 11:57 |
| Xiangshan | 12:02 | 12:03 |
| Sanxingqiao | 12:06 | 12:06 |
| Hsinchu | 12:11 | 12:13 |
| North Hsinchu | 12:15 | 12:16 |
| Zhubei | 12:20 | 12:21 |
| Xinfeng | 12:25 | 12:26 |
| Hukou | 12:31 | 12:32 |
| Beihu | 12:36 | 12:39 |
데이터 소스:
