台鐵車次 2146 彰化 Changhua - 臺中 Taichung 定期時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 臺中 Taichung
| 列車 | 2146 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 彰化 | 08:25 | 08:25 |
| 成功 | 08:31 | 08:32 |
| 新烏日 | 08:36 | 08:42 |
| 烏日 | 08:44 | 08:44 |
| 大慶 | 08:47 | 08:48 |
| 五權 | 08:51 | 08:51 |
| 臺中 | 08:55 | 08:55 |
資料來源:
