台鐵車次 3187 后里 Houli - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
后里 Houli - 潮州 Chaozhou
車次 | 3187 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
后里 | 09:16 | 09:16 |
豐原 | 09:22 | 09:23 |
栗林 | 09:26 | 09:26 |
潭子 | 09:29 | 09:30 |
頭家厝 | 09:32 | 09:33 |
松竹 | 09:35 | 09:35 |
太原 | 09:37 | 09:38 |
精武 | 09:41 | 09:41 |
臺中 | 09:45 | 09:54 |
五權 | 09:57 | 09:58 |
大慶 | 10:00 | 10:01 |
烏日 | 10:04 | 10:05 |
新烏日 | 10:06 | 10:07 |
成功 | 10:10 | 10:11 |
彰化 | 10:17 | 10:20 |
花壇 | 10:26 | 10:27 |
大村 | 10:31 | 10:31 |
員林 | 10:35 | 10:37 |
永靖 | 10:40 | 10:41 |
社頭 | 10:44 | 10:45 |
田中 | 10:49 | 10:50 |
二水 | 10:55 | 10:56 |
林內 | 11:02 | 11:03 |
石榴 | 11:07 | 11:08 |
斗六 | 11:12 | 11:13 |
斗南 | 11:19 | 11:20 |
石龜 | 11:23 | 11:24 |
大林 | 11:29 | 11:34 |
民雄 | 11:39 | 11:40 |
嘉北 | 11:45 | 11:46 |
嘉義 | 11:49 | 11:52 |
水上 | 11:57 | 11:57 |
南靖 | 12:00 | 12:00 |
後壁 | 12:05 | 12:06 |
新營 | 12:12 | 12:14 |
柳營 | 12:17 | 12:17 |
林鳳營 | 12:21 | 12:21 |
隆田 | 12:26 | 12:28 |
拔林 | 12:30 | 12:31 |
善化 | 12:35 | 12:37 |
南科 | 12:40 | 12:40 |
新市 | 12:44 | 12:45 |
永康 | 12:50 | 12:52 |
大橋 | 12:55 | 12:56 |
臺南 | 12:59 | 13:01 |
保安 | 13:07 | 13:07 |
仁德 | 13:09 | 13:10 |
中洲 | 13:13 | 13:13 |
大湖 | 13:17 | 13:17 |
路竹 | 13:21 | 13:21 |
岡山 | 13:28 | 13:30 |
橋頭 | 13:33 | 13:34 |
楠梓 | 13:37 | 13:38 |
新左營 | 13:43 | 13:44 |
左營 | 13:46 | 13:47 |
內惟 | 13:48 | 13:49 |
美術館 | 13:52 | 13:57 |
鼓山 | 14:00 | 14:00 |
三塊厝 | 14:03 | 14:03 |
高雄 | 14:05 | 14:06 |
民族 | 14:08 | 14:08 |
科工館 | 14:10 | 14:10 |
正義 | 14:13 | 14:13 |
鳳山 | 14:16 | 14:24 |
後庄 | 14:28 | 14:29 |
九曲堂 | 14:32 | 14:33 |
六塊厝 | 14:37 | 14:38 |
屏東 | 14:41 | 14:42 |
歸來 | 14:45 | 14:45 |
麟洛 | 14:48 | 14:48 |
西勢 | 14:51 | 14:52 |
竹田 | 14:55 | 14:56 |
潮州 | 15:01 | 15:01 |
資料來源:
