台鐵車次 4037 花蓮 Hualien - 桃園 Taoyuan 定期時刻表與站點查詢
花蓮 Hualien - 桃園 Taoyuan
| 列車 | 4037 |
|---|---|
| 車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
| 備註 | 逢週五、六停駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 花蓮 | 19:24 | 19:24 |
| 北埔 | 19:29 | 19:30 |
| 新城 | 19:38 | 19:39 |
| 崇德 | 19:43 | 19:44 |
| 和仁 | 19:56 | 19:57 |
| 和平 | 20:04 | 20:10 |
| 漢本 | 20:15 | 20:15 |
| 南澳 | 20:26 | 20:27 |
| 東澳 | 20:33 | 20:33 |
| 蘇澳新 | 20:42 | 20:43 |
| 冬山 | 20:48 | 20:48 |
| 羅東 | 20:53 | 20:54 |
| 宜蘭 | 21:01 | 21:04 |
| 礁溪 | 21:12 | 21:14 |
| 頭城 | 21:20 | 21:27 |
| 福隆 | 21:45 | 21:47 |
| 雙溪 | 21:54 | 21:55 |
| 瑞芳 | 22:08 | 22:10 |
| 八堵 | 22:18 | 22:19 |
| 七堵 | 22:23 | 22:24 |
| 汐止 | 22:32 | 22:33 |
| 南港 | 22:39 | 22:40 |
| 松山 | 22:44 | 22:45 |
| 臺北 | 22:52 | 22:55 |
| 板橋 | 23:02 | 23:03 |
| 樹林 | 23:08 | 23:09 |
| 鶯歌 | 23:16 | 23:17 |
| 桃園 | 23:26 | 23:26 |
資料來源:
