台鐵車次 2153 基隆 Keelung - 嘉義 Chiayi 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 嘉義 Chiayi
車次 | 2153 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
基隆 | 06:58 | 06:58 |
三坑 | 07:02 | 07:02 |
八堵 | 07:05 | 07:06 |
七堵 | 07:10 | 07:11 |
百福 | 07:14 | 07:15 |
五堵 | 07:18 | 07:19 |
汐止 | 07:21 | 07:22 |
汐科 | 07:24 | 07:25 |
南港 | 07:30 | 07:32 |
松山 | 07:36 | 07:37 |
臺北 | 07:44 | 07:48 |
萬華 | 07:52 | 07:52 |
板橋 | 07:57 | 07:58 |
浮洲 | 08:01 | 08:01 |
樹林 | 08:04 | 08:05 |
南樹林 | 08:08 | 08:08 |
山佳 | 08:12 | 08:18 |
鶯歌 | 08:23 | 08:24 |
鳳鳴 | 08:29 | 08:30 |
桃園 | 08:34 | 08:36 |
內壢 | 08:41 | 08:42 |
中壢 | 08:46 | 08:48 |
埔心 | 08:53 | 08:54 |
楊梅 | 08:58 | 08:58 |
富岡 | 09:05 | 09:09 |
新富 | 09:12 | 09:13 |
北湖 | 09:15 | 09:15 |
湖口 | 09:18 | 09:18 |
新豐 | 09:23 | 09:24 |
竹北 | 09:30 | 09:36 |
北新竹 | 09:41 | 09:41 |
新竹 | 09:44 | 09:46 |
三姓橋 | 09:51 | 09:51 |
香山 | 09:54 | 09:55 |
崎頂 | 10:00 | 10:00 |
竹南 | 10:05 | 10:06 |
造橋 | 10:10 | 10:11 |
豐富 | 10:15 | 10:16 |
苗栗 | 10:20 | 10:21 |
南勢 | 10:26 | 10:27 |
銅鑼 | 10:31 | 10:32 |
三義 | 10:39 | 10:40 |
泰安 | 10:47 | 10:47 |
后里 | 10:50 | 10:51 |
豐原 | 10:56 | 10:57 |
栗林 | 11:00 | 11:00 |
潭子 | 11:03 | 11:04 |
頭家厝 | 11:06 | 11:07 |
松竹 | 11:09 | 11:09 |
太原 | 11:11 | 11:12 |
精武 | 11:14 | 11:15 |
臺中 | 11:18 | 11:26 |
五權 | 11:29 | 11:29 |
大慶 | 11:32 | 11:32 |
烏日 | 11:35 | 11:36 |
新烏日 | 11:37 | 11:38 |
成功 | 11:41 | 11:42 |
彰化 | 11:48 | 11:50 |
花壇 | 11:56 | 11:57 |
大村 | 12:01 | 12:01 |
員林 | 12:05 | 12:06 |
永靖 | 12:09 | 12:10 |
社頭 | 12:13 | 12:14 |
田中 | 12:19 | 12:24 |
二水 | 12:30 | 12:31 |
林內 | 12:37 | 12:38 |
石榴 | 12:42 | 12:43 |
斗六 | 12:47 | 12:48 |
斗南 | 12:54 | 12:55 |
石龜 | 12:58 | 12:59 |
大林 | 13:03 | 13:04 |
民雄 | 13:08 | 13:09 |
嘉北 | 13:14 | 13:15 |
嘉義 | 13:19 | 13:19 |
資料來源:
