台鐵車次 3281 善化 Shanhua - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
善化 Shanhua - 潮州 Chaozhou
| 車次 | 3281 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。在竹田跨日。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 善化 | 21:53 | 21:53 |
| 南科 | 21:57 | 21:57 |
| 新市 | 22:01 | 22:02 |
| 永康 | 22:07 | 22:08 |
| 大橋 | 22:11 | 22:12 |
| 臺南 | 22:15 | 22:17 |
| 保安 | 22:23 | 22:23 |
| 仁德 | 22:25 | 22:26 |
| 中洲 | 22:30 | 22:35 |
| 大湖 | 22:39 | 22:39 |
| 路竹 | 22:43 | 22:43 |
| 岡山 | 22:50 | 22:51 |
| 橋頭 | 22:54 | 22:55 |
| 楠梓 | 22:58 | 22:59 |
| 新左營 | 23:04 | 23:05 |
| 左營 | 23:07 | 23:08 |
| 內惟 | 23:09 | 23:10 |
| 美術館 | 23:12 | 23:13 |
| 鼓山 | 23:15 | 23:15 |
| 三塊厝 | 23:18 | 23:18 |
| 高雄 | 23:20 | 23:21 |
| 民族 | 23:23 | 23:23 |
| 科工館 | 23:25 | 23:26 |
| 正義 | 23:28 | 23:29 |
| 鳳山 | 23:31 | 23:32 |
| 後庄 | 23:35 | 23:36 |
| 九曲堂 | 23:39 | 23:40 |
| 六塊厝 | 23:44 | 23:45 |
| 屏東 | 23:48 | 23:49 |
| 歸來 | 23:52 | 23:52 |
| 麟洛 | 23:55 | 23:55 |
| 西勢 | 23:58 | 23:59 |
| 竹田 | 00:02 | 00:03 |
| 潮州 | 00:08 | 00:10 |
資料來源:
