台鐵車次 3158 潮州 Chaozhou - 后里 Houli 定期時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 后里 Houli
車次 | 3158 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
潮州 | 07:52 | 07:58 |
竹田 | 08:02 | 08:02 |
西勢 | 08:06 | 08:07 |
麟洛 | 08:09 | 08:10 |
歸來 | 08:12 | 08:13 |
屏東 | 08:16 | 08:17 |
六塊厝 | 08:19 | 08:20 |
九曲堂 | 08:24 | 08:25 |
後庄 | 08:28 | 08:29 |
鳳山 | 08:34 | 08:40 |
正義 | 08:43 | 08:43 |
科工館 | 08:46 | 08:47 |
民族 | 08:48 | 08:49 |
高雄 | 08:51 | 08:53 |
三塊厝 | 08:54 | 08:55 |
鼓山 | 08:57 | 08:58 |
美術館 | 09:00 | 09:01 |
內惟 | 09:03 | 09:03 |
左營 | 09:05 | 09:05 |
新左營 | 09:08 | 09:10 |
楠梓 | 09:14 | 09:15 |
橋頭 | 09:19 | 09:19 |
岡山 | 09:23 | 09:24 |
路竹 | 09:30 | 09:30 |
大湖 | 09:34 | 09:34 |
中洲 | 09:38 | 09:38 |
仁德 | 09:41 | 09:42 |
保安 | 09:44 | 09:45 |
臺南 | 09:52 | 10:00 |
大橋 | 10:03 | 10:04 |
永康 | 10:07 | 10:08 |
新市 | 10:13 | 10:14 |
南科 | 10:18 | 10:19 |
善化 | 10:22 | 10:23 |
拔林 | 10:27 | 10:27 |
隆田 | 10:30 | 10:31 |
林鳳營 | 10:35 | 10:36 |
柳營 | 10:39 | 10:40 |
新營 | 10:43 | 10:44 |
後壁 | 10:50 | 10:50 |
南靖 | 10:55 | 10:56 |
水上 | 10:58 | 10:59 |
嘉義 | 11:05 | 11:07 |
嘉北 | 11:11 | 11:11 |
民雄 | 11:16 | 11:17 |
大林 | 11:22 | 11:23 |
石龜 | 11:27 | 11:27 |
斗南 | 11:31 | 11:32 |
斗六 | 11:38 | 11:39 |
石榴 | 11:43 | 11:43 |
林內 | 11:47 | 11:48 |
二水 | 11:54 | 11:55 |
田中 | 12:01 | 12:08 |
社頭 | 12:13 | 12:13 |
永靖 | 12:17 | 12:17 |
員林 | 12:21 | 12:23 |
大村 | 12:26 | 12:27 |
花壇 | 12:31 | 12:32 |
彰化 | 12:38 | 12:42 |
成功 | 12:48 | 12:48 |
新烏日 | 12:51 | 12:53 |
烏日 | 12:55 | 12:55 |
大慶 | 12:58 | 12:59 |
五權 | 13:02 | 13:02 |
臺中 | 13:05 | 13:07 |
精武 | 13:09 | 13:10 |
太原 | 13:12 | 13:13 |
松竹 | 13:15 | 13:16 |
頭家厝 | 13:18 | 13:18 |
潭子 | 13:21 | 13:22 |
栗林 | 13:24 | 13:25 |
豐原 | 13:28 | 13:29 |
后里 | 13:35 | 13:35 |
資料來源:
