台鐵車次 2193 基隆 Keelung - 嘉義 Chiayi 定期時刻表與站點查詢
                    基隆 Keelung - 嘉義 Chiayi
                
                | 車次 | 2193 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 基隆 | 11:01 | 11:01 | 
| 三坑 | 11:05 | 11:05 | 
| 八堵 | 11:08 | 11:09 | 
| 七堵 | 11:13 | 11:14 | 
| 百福 | 11:17 | 11:18 | 
| 五堵 | 11:21 | 11:22 | 
| 汐止 | 11:24 | 11:25 | 
| 汐科 | 11:27 | 11:27 | 
| 南港 | 11:32 | 11:32 | 
| 松山 | 11:36 | 11:37 | 
| 臺北 | 11:44 | 11:45 | 
| 萬華 | 11:49 | 11:49 | 
| 板橋 | 11:54 | 11:55 | 
| 浮洲 | 11:58 | 11:58 | 
| 樹林 | 12:01 | 12:02 | 
| 南樹林 | 12:05 | 12:05 | 
| 山佳 | 12:08 | 12:08 | 
| 鶯歌 | 12:12 | 12:13 | 
| 鳳鳴 | 12:18 | 12:19 | 
| 桃園 | 12:23 | 12:25 | 
| 內壢 | 12:30 | 12:31 | 
| 中壢 | 12:35 | 12:37 | 
| 埔心 | 12:42 | 12:43 | 
| 楊梅 | 12:48 | 12:53 | 
| 富岡 | 12:59 | 13:00 | 
| 新富 | 13:02 | 13:03 | 
| 北湖 | 13:05 | 13:05 | 
| 湖口 | 13:08 | 13:08 | 
| 新豐 | 13:13 | 13:14 | 
| 竹北 | 13:19 | 13:20 | 
| 北新竹 | 13:24 | 13:24 | 
| 新竹 | 13:27 | 13:32 | 
| 三姓橋 | 13:37 | 13:37 | 
| 香山 | 13:40 | 13:41 | 
| 崎頂 | 13:46 | 13:46 | 
| 竹南 | 13:52 | 13:59 | 
| 造橋 | 14:04 | 14:05 | 
| 豐富 | 14:09 | 14:10 | 
| 苗栗 | 14:14 | 14:16 | 
| 南勢 | 14:21 | 14:22 | 
| 銅鑼 | 14:26 | 14:27 | 
| 三義 | 14:34 | 14:35 | 
| 泰安 | 14:42 | 14:42 | 
| 后里 | 14:45 | 14:46 | 
| 豐原 | 14:51 | 14:53 | 
| 栗林 | 14:56 | 14:56 | 
| 潭子 | 15:00 | 15:06 | 
| 頭家厝 | 15:09 | 15:10 | 
| 松竹 | 15:12 | 15:12 | 
| 太原 | 15:15 | 15:20 | 
| 精武 | 15:23 | 15:23 | 
| 臺中 | 15:26 | 15:29 | 
| 五權 | 15:31 | 15:32 | 
| 大慶 | 15:34 | 15:35 | 
| 烏日 | 15:38 | 15:39 | 
| 新烏日 | 15:40 | 15:41 | 
| 成功 | 15:44 | 15:45 | 
| 彰化 | 15:51 | 15:53 | 
| 花壇 | 15:59 | 16:00 | 
| 大村 | 16:04 | 16:04 | 
| 員林 | 16:08 | 16:10 | 
| 永靖 | 16:13 | 16:14 | 
| 社頭 | 16:18 | 16:24 | 
| 田中 | 16:29 | 16:30 | 
| 二水 | 16:35 | 16:36 | 
| 林內 | 16:42 | 16:43 | 
| 石榴 | 16:47 | 16:48 | 
| 斗六 | 16:52 | 16:53 | 
| 斗南 | 16:59 | 17:00 | 
| 石龜 | 17:03 | 17:04 | 
| 大林 | 17:08 | 17:09 | 
| 民雄 | 17:14 | 17:15 | 
| 嘉北 | 17:20 | 17:21 | 
| 嘉義 | 17:25 | 17:25 | 
資料來源:
              
          
 
                    