台鐵車次 3005 臺中 Taichung - 臺東 Taitung 定期時刻表與站點查詢
臺中 Taichung - 臺東 Taitung
| 列車 | 3005 |
|---|---|
| 車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 臺中 | 06:04 | 06:04 |
| 新烏日 | 06:11 | 06:12 |
| 彰化 | 06:21 | 06:23 |
| 員林 | 06:36 | 06:37 |
| 田中 | 06:45 | 06:47 |
| 二水 | 06:52 | 06:53 |
| 斗六 | 07:05 | 07:06 |
| 斗南 | 07:12 | 07:13 |
| 大林 | 07:19 | 07:20 |
| 民雄 | 07:25 | 07:26 |
| 嘉義 | 07:33 | 07:35 |
| 新營 | 07:49 | 07:50 |
| 善化 | 08:03 | 08:05 |
| 永康 | 08:13 | 08:15 |
| 臺南 | 08:21 | 08:23 |
| 岡山 | 08:40 | 08:42 |
| 新左營 | 08:52 | 08:54 |
| 高雄 | 09:02 | 09:05 |
| 鳳山 | 09:10 | 09:12 |
| 九曲堂 | 09:18 | 09:19 |
| 屏東 | 09:25 | 09:26 |
| 潮州 | 09:38 | 09:40 |
| 南州 | 09:47 | 09:48 |
| 林邊 | 09:54 | 09:55 |
| 佳冬 | 10:00 | 10:02 |
| 枋寮 | 10:10 | 10:11 |
| 大武 | 10:41 | 10:50 |
| 瀧溪 | 11:00 | 11:01 |
| 金崙 | 11:08 | 11:10 |
| 太麻里 | 11:18 | 11:19 |
| 知本 | 11:28 | 11:30 |
| 康樂 | 11:35 | 11:36 |
| 臺東 | 11:42 | 11:42 |
資料來源:
