台鐵車次 1248 苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung
| 列車 | 1248 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 17:17 | 17:17 |
| 豐富 | 17:21 | 17:22 |
| 造橋 | 17:26 | 17:27 |
| 竹南 | 17:32 | 17:33 |
| 崎頂 | 17:37 | 17:37 |
| 香山 | 17:42 | 17:43 |
| 三姓橋 | 17:46 | 17:46 |
| 新竹 | 17:51 | 17:53 |
| 北新竹 | 17:55 | 17:56 |
| 竹北 | 18:00 | 18:01 |
| 新豐 | 18:06 | 18:16 |
| 湖口 | 18:22 | 18:23 |
| 北湖 | 18:25 | 18:26 |
| 新富 | 18:28 | 18:29 |
| 富岡 | 18:31 | 18:31 |
| 楊梅 | 18:37 | 18:38 |
| 埔心 | 18:41 | 18:42 |
| 中壢 | 18:50 | 18:52 |
| 內壢 | 18:55 | 18:56 |
| 桃園 | 19:02 | 19:04 |
| 鳳鳴 | 19:09 | 19:09 |
| 鶯歌 | 19:15 | 19:21 |
| 山佳 | 19:26 | 19:27 |
| 南樹林 | 19:30 | 19:30 |
| 樹林 | 19:33 | 19:34 |
| 浮洲 | 19:37 | 19:38 |
| 板橋 | 19:41 | 19:42 |
| 萬華 | 19:46 | 19:47 |
| 臺北 | 19:52 | 19:55 |
| 松山 | 20:01 | 20:02 |
| 南港 | 20:05 | 20:06 |
| 汐科 | 20:11 | 20:12 |
| 汐止 | 20:14 | 20:22 |
| 五堵 | 20:24 | 20:24 |
| 百福 | 20:28 | 20:28 |
| 七堵 | 20:33 | 20:34 |
| 八堵 | 20:37 | 20:38 |
| 三坑 | 20:41 | 20:41 |
| 基隆 | 20:46 | 20:46 |
資料來源:
