台鐵車次 1268 苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung
| 列車 | 1268 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 19:00 | 19:00 |
| 豐富 | 19:04 | 19:05 |
| 造橋 | 19:09 | 19:10 |
| 竹南 | 19:15 | 19:16 |
| 崎頂 | 19:20 | 19:20 |
| 香山 | 19:25 | 19:26 |
| 三姓橋 | 19:29 | 19:29 |
| 新竹 | 19:34 | 19:35 |
| 北新竹 | 19:37 | 19:38 |
| 竹北 | 19:42 | 19:42 |
| 新豐 | 19:47 | 19:47 |
| 湖口 | 19:52 | 19:53 |
| 北湖 | 19:55 | 19:56 |
| 新富 | 19:58 | 19:59 |
| 富岡 | 20:01 | 20:05 |
| 楊梅 | 20:11 | 20:13 |
| 埔心 | 20:17 | 20:22 |
| 20:27 | 20:28 | |
| 中壢 | 20:31 | 20:32 |
| 內壢 | 20:35 | 20:36 |
| 桃園 | 20:42 | 20:43 |
| 鳳鳴 | 20:47 | 20:48 |
| 鶯歌 | 20:54 | 20:59 |
| 山佳 | 21:05 | 21:11 |
| 南樹林 | 21:14 | 21:14 |
| 樹林 | 21:17 | 21:19 |
| 浮洲 | 21:22 | 21:23 |
| 板橋 | 21:26 | 21:27 |
| 萬華 | 21:31 | 21:32 |
| 臺北 | 21:37 | 21:40 |
| 松山 | 21:46 | 21:47 |
| 南港 | 21:50 | 21:50 |
| 汐科 | 21:55 | 21:56 |
| 汐止 | 21:58 | 21:59 |
| 五堵 | 22:01 | 22:01 |
| 百福 | 22:05 | 22:05 |
| 七堵 | 22:10 | 22:11 |
| 八堵 | 22:14 | 22:15 |
| 三坑 | 22:18 | 22:18 |
| 基隆 | 22:23 | 22:23 |
資料來源:
