台鐵車次 2124 嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung
車次 | 2124 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
嘉義 | 04:55 | 04:55 |
嘉北 | 04:59 | 04:59 |
民雄 | 05:04 | 05:05 |
大林 | 05:09 | 05:10 |
石龜 | 05:14 | 05:14 |
斗南 | 05:18 | 05:19 |
斗六 | 05:25 | 05:26 |
石榴 | 05:30 | 05:30 |
林內 | 05:34 | 05:35 |
二水 | 05:41 | 05:42 |
田中 | 05:47 | 05:48 |
社頭 | 05:52 | 05:52 |
永靖 | 05:56 | 05:56 |
員林 | 06:00 | 06:07 |
大村 | 06:10 | 06:11 |
花壇 | 06:15 | 06:16 |
彰化 | 06:22 | 06:26 |
成功 | 06:32 | 06:32 |
新烏日 | 06:35 | 06:37 |
烏日 | 06:39 | 06:39 |
大慶 | 06:42 | 06:43 |
五權 | 06:46 | 06:46 |
臺中 | 06:49 | 06:51 |
精武 | 06:53 | 06:54 |
太原 | 06:56 | 06:57 |
松竹 | 06:59 | 07:00 |
頭家厝 | 07:02 | 07:02 |
潭子 | 07:05 | 07:06 |
栗林 | 07:08 | 07:09 |
豐原 | 07:12 | 07:14 |
后里 | 07:19 | 07:20 |
泰安 | 07:22 | 07:23 |
三義 | 07:30 | 07:30 |
銅鑼 | 07:36 | 07:37 |
南勢 | 07:40 | 07:41 |
苗栗 | 07:46 | 07:48 |
豐富 | 07:51 | 07:52 |
造橋 | 07:56 | 07:57 |
竹南 | 08:02 | 08:04 |
崎頂 | 08:08 | 08:08 |
香山 | 08:13 | 08:14 |
三姓橋 | 08:17 | 08:17 |
新竹 | 08:22 | 08:24 |
北新竹 | 08:26 | 08:27 |
竹北 | 08:31 | 08:31 |
新豐 | 08:36 | 08:36 |
湖口 | 08:41 | 08:42 |
北湖 | 08:46 | 08:58 |
新富 | 09:00 | 09:01 |
富岡 | 09:03 | 09:04 |
楊梅 | 09:09 | 09:10 |
埔心 | 09:13 | 09:14 |
中壢 | 09:19 | 09:20 |
內壢 | 09:24 | 09:25 |
桃園 | 09:30 | 09:31 |
鳳鳴 | 09:35 | 09:35 |
鶯歌 | 09:40 | 09:41 |
山佳 | 09:45 | 09:46 |
南樹林 | 09:48 | 09:49 |
樹林 | 09:51 | 09:52 |
浮洲 | 09:55 | 09:56 |
板橋 | 09:59 | 10:00 |
萬華 | 10:04 | 10:05 |
臺北 | 10:10 | 10:12 |
松山 | 10:18 | 10:19 |
南港 | 10:22 | 10:22 |
汐科 | 10:27 | 10:28 |
汐止 | 10:30 | 10:35 |
五堵 | 10:37 | 10:37 |
百福 | 10:41 | 10:41 |
七堵 | 10:46 | 10:47 |
八堵 | 10:50 | 10:51 |
三坑 | 10:54 | 10:54 |
基隆 | 10:59 | 10:59 |
資料來源:
