台鐵車次 3023 斗六 Douliu - 枋寮 Fangliao 定期時刻表與站點查詢
斗六 Douliu - 枋寮 Fangliao
| 車次 | 3023 |
|---|---|
| 車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 斗六 | 15:39 | 15:39 |
| 斗南 | 15:46 | 15:47 |
| 大林 | 15:54 | 16:00 |
| 民雄 | 16:05 | 16:07 |
| 嘉義 | 16:14 | 16:17 |
| 新營 | 16:32 | 16:34 |
| 隆田 | 16:43 | 16:44 |
| 善化 | 16:50 | 16:52 |
| 新市 | 16:58 | 16:59 |
| 永康 | 17:03 | 17:05 |
| 臺南 | 17:12 | 17:21 |
| 大湖 | 17:33 | 17:34 |
| 路竹 | 17:37 | 17:38 |
| 岡山 | 17:45 | 17:46 |
| 楠梓 | 17:52 | 17:53 |
| 新左營 | 17:57 | 17:59 |
| 高雄 | 18:07 | 18:09 |
| 鳳山 | 18:14 | 18:15 |
| 九曲堂 | 18:22 | 18:23 |
| 屏東 | 18:29 | 18:30 |
| 潮州 | 18:42 | 18:43 |
| 崁頂 | 18:47 | 18:48 |
| 南州 | 18:52 | 18:56 |
| 鎮安 | 19:01 | 19:01 |
| 林邊 | 19:05 | 19:06 |
| 佳冬 | 19:11 | 19:20 |
| 東海 | 19:24 | 19:24 |
| 枋寮 | 19:29 | 19:29 |
資料來源:
