台鐵車次 4253 蘇澳 Su'ao - 頭城 Toucheng 定期時刻表與站點查詢
                    蘇澳 Su'ao - 頭城 Toucheng
                
                | 車次 | 4253 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 蘇澳 | 22:20 | 22:20 | 
| 蘇澳新 | 22:24 | 22:25 | 
| 冬山 | 22:31 | 22:31 | 
| 羅東 | 22:36 | 22:37 | 
| 中里 | 22:39 | 22:40 | 
| 二結 | 22:42 | 22:42 | 
| 宜蘭 | 22:47 | 22:48 | 
| 四城 | 22:52 | 22:52 | 
| 礁溪 | 22:57 | 22:58 | 
| 頂埔 | 23:02 | 23:02 | 
| 頭城 | 23:06 | 23:06 | 
資料來源:
              
          
 
                    