台鐵車次 4253 蘇澳 Su'ao - 頭城 Toucheng 定期時刻表與站點查詢
蘇澳 Su'ao - 頭城 Toucheng
| 열차 | 4253 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 22:20 | 22:20 |
| 蘇澳新 | 22:24 | 22:25 |
| 冬山 | 22:31 | 22:31 |
| 羅東 | 22:36 | 22:37 |
| 中里 | 22:39 | 22:40 |
| 二結 | 22:42 | 22:42 |
| 宜蘭 | 22:47 | 22:48 |
| 四城 | 22:52 | 22:52 |
| 礁溪 | 22:57 | 22:58 |
| 頂埔 | 23:02 | 23:02 |
| 頭城 | 23:06 | 23:06 |
데이터 소스:
