台鐵車次 1192 新竹 Hsinchu - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
                    新竹 Hsinchu - 基隆 Keelung
                
                | 車次 | 1192 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 新竹 | 12:30 | 12:30 | 
| 北新竹 | 12:33 | 12:34 | 
| 竹北 | 12:38 | 12:38 | 
| 新豐 | 12:43 | 12:43 | 
| 湖口 | 12:48 | 12:49 | 
| 北湖 | 12:52 | 12:52 | 
| 新富 | 12:54 | 12:55 | 
| 富岡 | 12:58 | 13:04 | 
| 楊梅 | 13:10 | 13:11 | 
| 埔心 | 13:15 | 13:16 | 
| 中壢 | 13:21 | 13:23 | 
| 內壢 | 13:26 | 13:27 | 
| 桃園 | 13:33 | 13:35 | 
| 鳳鳴 | 13:39 | 13:40 | 
| 鶯歌 | 13:45 | 13:46 | 
| 山佳 | 13:50 | 13:50 | 
| 南樹林 | 13:53 | 13:53 | 
| 樹林 | 13:56 | 13:58 | 
| 浮洲 | 14:01 | 14:02 | 
| 板橋 | 14:05 | 14:06 | 
| 萬華 | 14:10 | 14:11 | 
| 臺北 | 14:16 | 14:20 | 
| 松山 | 14:26 | 14:27 | 
| 南港 | 14:30 | 14:30 | 
| 汐科 | 14:35 | 14:36 | 
| 汐止 | 14:38 | 14:45 | 
| 五堵 | 14:47 | 14:47 | 
| 百福 | 14:51 | 14:51 | 
| 七堵 | 14:56 | 14:57 | 
| 八堵 | 15:00 | 15:01 | 
| 三坑 | 15:04 | 15:04 | 
| 基隆 | 15:09 | 15:09 | 
資料來源:
              
          
 
                    