台鐵車次 4208 樹林 Shulin - 蘇澳 Su'ao 定期時刻表與站點查詢
樹林 Shulin - 蘇澳 Su'ao
車次 | 4208 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
樹林 | 15:08 | 15:18 |
浮洲 | 15:22 | 15:23 |
板橋 | 15:26 | 15:27 |
萬華 | 15:31 | 15:32 |
臺北 | 15:37 | 15:40 |
松山 | 15:46 | 15:47 |
南港 | 15:50 | 15:50 |
汐科 | 15:55 | 15:56 |
汐止 | 15:58 | 15:59 |
五堵 | 16:01 | 16:01 |
百福 | 16:05 | 16:05 |
七堵 | 16:09 | 16:10 |
八堵 | 16:13 | 16:14 |
暖暖 | 16:16 | 16:17 |
四腳亭 | 16:20 | 16:21 |
瑞芳 | 16:27 | 16:33 |
猴硐 | 16:39 | 16:40 |
三貂嶺 | 16:43 | 16:44 |
牡丹 | 16:48 | 16:49 |
雙溪 | 16:53 | 16:54 |
貢寮 | 16:59 | 17:00 |
福隆 | 17:04 | 17:05 |
石城 | 17:09 | 17:10 |
大里 | 17:13 | 17:13 |
大溪 | 17:18 | 17:18 |
龜山 | 17:23 | 17:23 |
外澳 | 17:27 | 17:27 |
頭城 | 17:31 | 17:32 |
頂埔 | 17:34 | 17:35 |
礁溪 | 17:40 | 17:48 |
四城 | 17:53 | 17:53 |
宜蘭 | 17:57 | 18:01 |
二結 | 18:06 | 18:06 |
中里 | 18:08 | 18:09 |
羅東 | 18:11 | 18:13 |
冬山 | 18:17 | 18:18 |
蘇澳新 | 18:24 | 18:25 |
蘇澳 | 18:30 | 18:30 |
資料來源:
