台鐵車次 116 潮州 Chaozhou - 七堵 Qidu 定期時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 七堵 Qidu
| 車次 | 116 |
|---|---|
| 車種 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) (Tze-Chiang Ltd. Express(3000)) |
| 備註 | 每日行駛。本班次第9~11節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 |
| 車輛設備 | 無障礙 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 潮州 | 08:39 | 08:50 |
| 屏東 | 09:01 | 09:02 |
| 九曲堂 | 09:07 | 09:08 |
| 鳳山 | 09:14 | 09:16 |
| 高雄 | 09:21 | 09:23 |
| 新左營 | 09:30 | 09:31 |
| 臺南 | 09:55 | 09:57 |
| 新營 | 10:19 | 10:20 |
| 嘉義 | 10:35 | 10:37 |
| 斗南 | 10:51 | 10:52 |
| 斗六 | 10:58 | 10:59 |
| 員林 | 11:19 | 11:21 |
| 彰化 | 11:31 | 11:33 |
| 臺中 | 11:46 | 11:48 |
| 豐原 | 11:56 | 11:58 |
| 苗栗 | 12:19 | 12:21 |
| 竹南 | 12:31 | 12:32 |
| 新竹 | 12:45 | 12:47 |
| 中壢 | 13:12 | 13:14 |
| 桃園 | 13:21 | 13:23 |
| 板橋 | 13:42 | 13:44 |
| 臺北 | 13:52 | 13:55 |
| 松山 | 14:01 | 14:02 |
| 汐止 | 14:12 | 14:13 |
| 七堵 | 14:23 | 14:23 |
資料來源:
