台鐵車次 1243 基隆 Keelung - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 北湖 Beihu
| 列車 | 1243 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 基隆 | 17:59 | 17:59 |
| 三坑 | 18:03 | 18:03 |
| 八堵 | 18:06 | 18:09 |
| 七堵 | 18:13 | 18:14 |
| 百福 | 18:17 | 18:18 |
| 五堵 | 18:21 | 18:22 |
| 汐止 | 18:24 | 18:25 |
| 汐科 | 18:27 | 18:28 |
| 南港 | 18:32 | 18:33 |
| 松山 | 18:37 | 18:38 |
| 臺北 | 18:45 | 18:47 |
| 萬華 | 18:51 | 18:51 |
| 板橋 | 18:56 | 18:57 |
| 浮洲 | 19:00 | 19:00 |
| 樹林 | 19:03 | 19:04 |
| 南樹林 | 19:07 | 19:07 |
| 山佳 | 19:10 | 19:10 |
| 鶯歌 | 19:14 | 19:15 |
| 鳳鳴 | 19:20 | 19:21 |
| 桃園 | 19:26 | 19:35 |
| 內壢 | 19:41 | 19:42 |
| 中壢 | 19:46 | 19:48 |
| 平鎮 | 19:50 | 19:51 |
| 埔心 | 19:55 | 19:56 |
| 楊梅 | 19:59 | 20:00 |
| 富岡 | 20:06 | 20:06 |
| 新富 | 20:08 | 20:09 |
| 北湖 | 20:12 | 20:30 |
資料來源:
