台鐵車次 2005 七堵 Qidu - 彰化 Changhua 定期時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 彰化 Changhua
| 列車 | 2005 |
|---|---|
| 車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 七堵 | 04:56 | 04:56 |
| 汐止 | 05:04 | 05:05 |
| 南港 | 05:10 | 05:11 |
| 松山 | 05:14 | 05:15 |
| 臺北 | 05:22 | 05:24 |
| 板橋 | 05:31 | 05:32 |
| 樹林 | 05:37 | 05:38 |
| 鶯歌 | 05:45 | 05:45 |
| 桃園 | 05:53 | 05:54 |
| 內壢 | 05:59 | 05:59 |
| 中壢 | 06:03 | 06:05 |
| 埔心 | 06:10 | 06:10 |
| 楊梅 | 06:14 | 06:14 |
| 湖口 | 06:23 | 06:23 |
| 新豐 | 06:28 | 06:29 |
| 竹北 | 06:33 | 06:34 |
| 新竹 | 06:40 | 06:42 |
| 竹南 | 06:56 | 06:58 |
| 苗栗 | 07:07 | 07:08 |
| 銅鑼 | 07:17 | 07:17 |
| 三義 | 07:24 | 07:24 |
| 后里 | 07:33 | 07:34 |
| 豐原 | 07:39 | 07:40 |
| 潭子 | 07:44 | 07:45 |
| 松竹 | 07:48 | 07:49 |
| 臺中 | 07:54 | 07:56 |
| 新烏日 | 08:02 | 08:03 |
| 彰化 | 08:11 | 08:11 |
資料來源:
