台鐵車次 2003 彰化 Changhua - 嘉義 Chiayi 定期時刻表與站點查詢
                    彰化 Changhua - 嘉義 Chiayi
                
                | 車次 | 2003 | 
|---|---|
| 車種 | 區間快 (Fast Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 彰化 | 06:42 | 06:42 | 
| 員林 | 06:53 | 06:55 | 
| 社頭 | 07:01 | 07:02 | 
| 田中 | 07:06 | 07:07 | 
| 二水 | 07:12 | 07:13 | 
| 林內 | 07:19 | 07:20 | 
| 斗六 | 07:27 | 07:29 | 
| 斗南 | 07:35 | 07:36 | 
| 大林 | 07:42 | 07:43 | 
| 民雄 | 07:48 | 07:49 | 
| 嘉義 | 07:57 | 07:57 | 
資料來源:
              
          
 
                    