台鐵車次 1178 苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung
| 車次 | 1178 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 10:29 | 10:29 |
| 豐富 | 10:33 | 10:34 |
| 造橋 | 10:38 | 10:39 |
| 竹南 | 10:44 | 10:45 |
| 崎頂 | 10:49 | 10:49 |
| 香山 | 10:54 | 10:55 |
| 三姓橋 | 10:58 | 10:58 |
| 新竹 | 11:03 | 11:04 |
| 北新竹 | 11:06 | 11:07 |
| 竹北 | 11:11 | 11:11 |
| 新豐 | 11:16 | 11:16 |
| 湖口 | 11:21 | 11:22 |
| 北湖 | 11:25 | 11:25 |
| 新富 | 11:27 | 11:28 |
| 富岡 | 11:30 | 11:31 |
| 楊梅 | 11:36 | 11:37 |
| 埔心 | 11:41 | 11:42 |
| 中壢 | 11:47 | 11:49 |
| 內壢 | 11:52 | 11:53 |
| 桃園 | 11:59 | 12:01 |
| 鳳鳴 | 12:05 | 12:06 |
| 鶯歌 | 12:11 | 12:12 |
| 山佳 | 12:16 | 12:16 |
| 南樹林 | 12:19 | 12:19 |
| 樹林 | 12:22 | 12:24 |
| 浮洲 | 12:27 | 12:28 |
| 板橋 | 12:31 | 12:33 |
| 萬華 | 12:37 | 12:38 |
| 臺北 | 12:43 | 12:45 |
| 松山 | 12:51 | 12:52 |
| 南港 | 12:55 | 12:55 |
| 汐科 | 13:00 | 13:01 |
| 汐止 | 13:03 | 13:04 |
| 五堵 | 13:06 | 13:06 |
| 百福 | 13:10 | 13:10 |
| 七堵 | 13:15 | 13:16 |
| 八堵 | 13:19 | 13:20 |
| 三坑 | 13:23 | 13:23 |
| 基隆 | 13:28 | 13:28 |
資料來源:
