台鐵車次 2535 北湖 Beihu - 彰化 Changhua 定期時刻表與站點查詢
北湖 Beihu - 彰化 Changhua
| 列車 | 2535 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 北湖 | 14:48 | 14:58 |
| 湖口 | 15:01 | 15:02 |
| 新豐 | 15:07 | 15:08 |
| 竹北 | 15:13 | 15:14 |
| 北新竹 | 15:18 | 15:18 |
| 新竹 | 15:21 | 15:23 |
| 三姓橋 | 15:28 | 15:28 |
| 香山 | 15:31 | 15:32 |
| 崎頂 | 15:37 | 15:37 |
| 竹南 | 15:42 | 15:44 |
| 談文 | 15:48 | 15:49 |
| 大山 | 15:55 | 15:55 |
| 後龍 | 15:59 | 16:02 |
| 龍港 | 16:05 | 16:06 |
| 白沙屯 | 16:12 | 16:13 |
| 新埔 | 16:17 | 16:24 |
| 通霄 | 16:31 | 16:33 |
| 苑裡 | 16:40 | 16:43 |
| 日南 | 16:50 | 16:50 |
| 大甲 | 16:55 | 16:58 |
| 臺中港 | 17:02 | 17:02 |
| 清水 | 17:07 | 17:08 |
| 沙鹿 | 17:12 | 17:13 |
| 龍井 | 17:18 | 17:19 |
| 大肚 | 17:24 | 17:24 |
| 追分 | 17:29 | 17:30 |
| 彰化 | 17:39 | 17:39 |
資料來源:
