台鐵車次 2611 竹南 Zhunan - 豐原 Fengyuan 定期時刻表與站點查詢
竹南 Zhunan - 豐原 Fengyuan
| 車次 | 2611 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 竹南 | 08:28 | 08:28 |
| 談文 | 08:32 | 08:33 |
| 大山 | 08:39 | 08:39 |
| 後龍 | 08:43 | 08:45 |
| 龍港 | 08:48 | 08:49 |
| 白沙屯 | 08:55 | 08:56 |
| 新埔 | 08:59 | 09:00 |
| 通霄 | 09:05 | 09:08 |
| 苑裡 | 09:14 | 09:15 |
| 日南 | 09:21 | 09:21 |
| 大甲 | 09:26 | 09:27 |
| 臺中港 | 09:31 | 09:31 |
| 清水 | 09:36 | 09:37 |
| 沙鹿 | 09:41 | 09:42 |
| 龍井 | 09:46 | 09:48 |
| 大肚 | 09:52 | 09:53 |
| 追分 | 09:58 | 09:58 |
| 成功 | 10:02 | 10:02 |
| 新烏日 | 10:06 | 10:07 |
| 烏日 | 10:08 | 10:09 |
| 大慶 | 10:12 | 10:12 |
| 五權 | 10:15 | 10:15 |
| 臺中 | 10:18 | 10:19 |
| 精武 | 10:21 | 10:22 |
| 太原 | 10:24 | 10:25 |
| 松竹 | 10:27 | 10:28 |
| 頭家厝 | 10:30 | 10:30 |
| 潭子 | 10:33 | 10:34 |
| 栗林 | 10:36 | 10:37 |
| 豐原 | 10:41 | 10:41 |
資料來源:
