台鐵車次 1228 苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung
車次 | 1228 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
苗栗 | 15:06 | 15:06 |
豐富 | 15:10 | 15:11 |
造橋 | 15:15 | 15:16 |
竹南 | 15:21 | 15:22 |
崎頂 | 15:26 | 15:26 |
香山 | 15:31 | 15:32 |
三姓橋 | 15:35 | 15:35 |
新竹 | 15:40 | 15:42 |
北新竹 | 15:44 | 15:45 |
竹北 | 15:49 | 15:49 |
新豐 | 15:55 | 16:08 |
湖口 | 16:14 | 16:15 |
北湖 | 16:17 | 16:18 |
新富 | 16:20 | 16:22 |
富岡 | 16:24 | 16:24 |
楊梅 | 16:30 | 16:30 |
埔心 | 16:34 | 16:34 |
中壢 | 16:40 | 16:41 |
內壢 | 16:44 | 16:45 |
桃園 | 16:51 | 16:52 |
鳳鳴 | 16:56 | 16:57 |
鶯歌 | 17:02 | 17:03 |
山佳 | 17:07 | 17:07 |
南樹林 | 17:10 | 17:10 |
樹林 | 17:13 | 17:14 |
浮洲 | 17:17 | 17:18 |
板橋 | 17:21 | 17:23 |
萬華 | 17:27 | 17:28 |
臺北 | 17:33 | 17:35 |
松山 | 17:41 | 17:42 |
南港 | 17:45 | 17:46 |
汐科 | 17:51 | 17:52 |
汐止 | 17:54 | 17:56 |
五堵 | 17:58 | 17:58 |
百福 | 18:02 | 18:02 |
七堵 | 18:07 | 18:09 |
八堵 | 18:12 | 18:13 |
三坑 | 18:16 | 18:16 |
基隆 | 18:21 | 18:21 |
資料來源:
