台鐵車次 1288 苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung
| 車次 | 1288 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。在汐科跨日。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 21:24 | 21:24 |
| 豐富 | 21:28 | 21:29 |
| 造橋 | 21:33 | 21:34 |
| 竹南 | 21:39 | 21:40 |
| 崎頂 | 21:44 | 21:44 |
| 香山 | 21:49 | 21:50 |
| 三姓橋 | 21:53 | 21:53 |
| 新竹 | 21:58 | 22:00 |
| 北新竹 | 22:02 | 22:03 |
| 竹北 | 22:07 | 22:07 |
| 新豐 | 22:13 | 22:18 |
| 湖口 | 22:24 | 22:25 |
| 北湖 | 22:28 | 22:28 |
| 新富 | 22:30 | 22:31 |
| 富岡 | 22:33 | 22:34 |
| 楊梅 | 22:39 | 22:40 |
| 埔心 | 22:44 | 22:45 |
| 中壢 | 22:50 | 22:52 |
| 內壢 | 22:55 | 22:56 |
| 桃園 | 23:02 | 23:03 |
| 鳳鳴 | 23:07 | 23:08 |
| 鶯歌 | 23:13 | 23:14 |
| 山佳 | 23:18 | 23:18 |
| 南樹林 | 23:21 | 23:21 |
| 樹林 | 23:24 | 23:25 |
| 浮洲 | 23:28 | 23:29 |
| 板橋 | 23:32 | 23:33 |
| 萬華 | 23:37 | 23:38 |
| 臺北 | 23:43 | 23:44 |
| 松山 | 23:50 | 23:51 |
| 南港 | 23:54 | 23:54 |
| 汐科 | 23:59 | 00:00 |
| 汐止 | 00:02 | 00:03 |
| 五堵 | 00:05 | 00:05 |
| 百福 | 00:09 | 00:09 |
| 七堵 | 00:14 | 00:15 |
| 八堵 | 00:18 | 00:19 |
| 三坑 | 00:22 | 00:22 |
| 基隆 | 00:27 | 00:27 |
資料來源:
