台鐵車次 1258 苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung
| 列車 | 1258 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 18:08 | 18:08 |
| 豐富 | 18:12 | 18:13 |
| 造橋 | 18:17 | 18:18 |
| 竹南 | 18:23 | 18:24 |
| 崎頂 | 18:28 | 18:28 |
| 香山 | 18:33 | 18:34 |
| 三姓橋 | 18:37 | 18:37 |
| 新竹 | 18:42 | 18:43 |
| 北新竹 | 18:46 | 18:46 |
| 竹北 | 18:50 | 18:51 |
| 新豐 | 18:55 | 18:56 |
| 湖口 | 19:01 | 19:02 |
| 北湖 | 19:05 | 19:09 |
| 新富 | 19:12 | 19:13 |
| 富岡 | 19:15 | 19:15 |
| 楊梅 | 19:21 | 19:22 |
| 埔心 | 19:25 | 19:26 |
| 中壢 | 19:34 | 19:35 |
| 內壢 | 19:38 | 19:39 |
| 桃園 | 19:45 | 19:47 |
| 鳳鳴 | 19:51 | 19:52 |
| 鶯歌 | 19:57 | 19:58 |
| 山佳 | 20:02 | 20:02 |
| 南樹林 | 20:05 | 20:05 |
| 樹林 | 20:08 | 20:09 |
| 浮洲 | 20:12 | 20:13 |
| 板橋 | 20:16 | 20:17 |
| 萬華 | 20:21 | 20:22 |
| 臺北 | 20:27 | 20:29 |
| 松山 | 20:35 | 20:36 |
| 南港 | 20:39 | 20:39 |
| 汐科 | 20:44 | 20:45 |
| 汐止 | 20:47 | 20:48 |
| 五堵 | 20:50 | 20:50 |
| 百福 | 20:54 | 20:54 |
| 七堵 | 20:59 | 21:00 |
| 八堵 | 21:03 | 21:04 |
| 三坑 | 21:07 | 21:07 |
| 基隆 | 21:12 | 21:12 |
資料來源:
