台鐵車次 1221 基隆 Keelung - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 北湖 Beihu
| 列車 | 1221 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 基隆 | 15:54 | 15:54 |
| 三坑 | 15:58 | 15:58 |
| 八堵 | 16:01 | 16:02 |
| 七堵 | 16:06 | 16:08 |
| 百福 | 16:11 | 16:12 |
| 五堵 | 16:15 | 16:16 |
| 汐止 | 16:18 | 16:19 |
| 汐科 | 16:21 | 16:21 |
| 南港 | 16:26 | 16:26 |
| 松山 | 16:30 | 16:31 |
| 臺北 | 16:38 | 16:40 |
| 萬華 | 16:44 | 16:44 |
| 板橋 | 16:49 | 16:55 |
| 浮洲 | 16:58 | 16:58 |
| 樹林 | 17:01 | 17:02 |
| 南樹林 | 17:05 | 17:05 |
| 山佳 | 17:08 | 17:08 |
| 鶯歌 | 17:12 | 17:13 |
| 鳳鳴 | 17:18 | 17:19 |
| 桃園 | 17:24 | 17:32 |
| 內壢 | 17:38 | 17:39 |
| 中壢 | 17:43 | 17:45 |
| 埔心 | 17:52 | 17:53 |
| 楊梅 | 17:56 | 17:59 |
| 富岡 | 18:04 | 18:06 |
| 新富 | 18:08 | 18:09 |
| 北湖 | 18:12 | 18:27 |
資料來源:
