台鐵車次 4118 七堵 Qidu - 蘇澳 Su'ao 定期時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 蘇澳 Su'ao
| 車次 | 4118 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 七堵 | 05:26 | 05:26 |
| 八堵 | 05:30 | 05:31 |
| 暖暖 | 05:33 | 05:34 |
| 四腳亭 | 05:37 | 05:38 |
| 瑞芳 | 05:43 | 05:44 |
| 猴硐 | 05:49 | 05:50 |
| 三貂嶺 | 05:53 | 05:54 |
| 牡丹 | 05:58 | 05:59 |
| 雙溪 | 06:03 | 06:04 |
| 貢寮 | 06:09 | 06:10 |
| 福隆 | 06:14 | 06:15 |
| 石城 | 06:19 | 06:20 |
| 大里 | 06:23 | 06:23 |
| 大溪 | 06:28 | 06:28 |
| 龜山 | 06:33 | 06:33 |
| 外澳 | 06:37 | 06:37 |
| 頭城 | 06:41 | 06:42 |
| 頂埔 | 06:44 | 06:45 |
| 礁溪 | 06:49 | 06:50 |
| 四城 | 06:54 | 06:54 |
| 宜蘭 | 06:58 | 07:00 |
| 二結 | 07:05 | 07:05 |
| 中里 | 07:07 | 07:08 |
| 羅東 | 07:10 | 07:12 |
| 冬山 | 07:16 | 07:17 |
| 蘇澳新 | 07:23 | 07:25 |
| 蘇澳 | 07:30 | 07:30 |
資料來源:
