台灣即時網路熱搜
預售屋實價登錄(每日更新)
股市
個股日成交資訊 (2025/08/01)
證券代號 | 證券名稱 | 成交金額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50 | 5266354394 | 50.80 | 51.20 | 50.65 | 51.10 | -0.4500 |
0051 | 元大中型100 | 5201398 | 78.00 | 78.90 | 77.90 | 78.35 | -0.1000 |
0052 | 富邦科技 | 164306941 | 199.25 | 200.70 | 199.25 | 200.35 | -2.6500 |
0053 | 元大電子 | 934438 | 109.35 | 109.90 | 109.35 | 109.85 | -0.6500 |
0055 | 元大MSCI金融 | 4319764 | 29.03 | 29.25 | 28.90 | 29.25 | 0.1200 |
0056 | 元大高股息 | 1335288061 | 34.40 | 34.83 | 34.32 | 34.81 | 0.0200 |
0057 | 富邦摩台 | 11930899 | 150.95 | 151.30 | 150.60 | 150.90 | -1.8500 |
0061 | 元大寶滬深 | 3886492 | 18.81 | 18.92 | 18.71 | 18.75 | -0.2000 |
006203 | 元大MSCI台灣 | 183893 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | -0.5500 |
006204 | 永豐臺灣加權 | 9876254 | 120.20 | 120.45 | 120.20 | 120.40 | -0.8000 |
顯示 1-10 共1,302筆資料
…
上市股票除權除息預告
證券代號 | 證券名稱 | 除權息日 |
---|---|---|
00701 | 國泰股利精選30 | 1140818 |
00730 | 富邦臺灣優質高息 | 1140818 |
00771 | 元大US高息特別股 | 1140821 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1140821 |
00878 | 國泰永續高股息 | 1140818 |
00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1140818 |
00891 | 中信關鍵半導體 | 1140818 |
00894 | 中信小資高價30 | 1140818 |
00900 | 富邦特選高股息30 | 1140818 |
00907 | 永豐優息存股 | 1140826 |
顯示 1-10 共121筆資料
…