Loading...

Taiwan Real-time Internet Trending

Featured Articles

日本火山景觀特輯|十大全國火山奇景與最佳旅行季節

精選日本十大全國火山奇景,介紹火山特色、拍攝亮點、交通方式與最佳參觀季節,適合自然景觀與地質愛好者。

2025-11-21 275

公母狗發情期徵兆+身心理變化完整解析

狗狗發情期不只影響生理,更會造成明顯行為與情緒變化。 本篇整理公母犬的發情徵兆、周期、心理狀態與照護方式,讓飼主有效判斷與提早準備。

2025-11-17 414

台灣寵物友善泡湯20選:和毛孩一起享受溫泉假期

還在煩惱泡湯時毛孩該去哪裡?這篇幫你精選全台20家「寵物友善溫泉」住宿與湯屋,讓你與毛孩一起安心放鬆、共享暖心旅程。

2025-11-05 832

台灣溫泉旅行全攻略:北中南十大湯泉秘境

從北投到知本,台灣擁有多樣天然溫泉。本篇一次整理北中南十大名湯推薦,包含泉質特色、交通方式與住宿建議,帶你泡出專屬的療癒假期。

2025-11-05 230

日本各地水族館介紹|二十館以上完整比較(優缺點・交通・官方連結)

日本水族館旅遊懶人包!從北海道到沖繩精選超過二十家水族館,包含各館特色、優缺點、交通方式、鄰近車站與官方連結,附互動式搜尋與遊玩順序建議。

2025-11-04 338
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 理財省錢技巧:信用卡回饋、匯率換算與免費工具教學

理財省錢技巧:信用卡回饋、匯率換算與免費工具教學

想讓每筆花費都更聰明?這篇教你實用的理財與省錢技巧,從信用卡回饋最大化、匯率換算避雷,到常被忽略的免費理財工具,一篇搞懂如何在日常生活中無痛存更多錢。

2025-10-30 226

中台灣旅遊全攻略:山林秘境與文化魅力

中台灣結合自然山林與文化人文魅力,從台中藝術氛圍到南投日月潭、彰化鹿港古鎮與雲林美食農村,展現多元又溫暖的旅遊風情。本篇帶你深入探索中台灣的四季之美。

2025-10-30 223

台灣觀光全攻略:探索寶島魅力之旅

想一次掌握台灣旅遊亮點?從壯麗山海到夜市小吃、從文化古城到秘境步道,本篇帶你深入了解台灣四季玩法與各地特色,輕鬆規劃你的完美假期。

2025-10-30 222

Presale House Price Registration (Daily Update)

Stock Market

Daily Stock Trading Information (2026/01/09)
Stock Code Stock Name Transaction Amount Opening Price Highest Price Lowest Price Closing Price Price Change
0050 元大台灣50 5928941344 70.50 70.55 70.05 70.35 0.5000
0051 元大中型100 7909232 95.80 97.30 95.80 97.10 1.9000
0052 富邦科技 1550745623 41.05 41.08 40.83 40.90 0.2400
0053 元大電子 5441958 151.55 152.25 150.80 150.80 0.3000
0055 元大MSCI金融 6788285 32.05 32.05 31.84 31.91 -0.0300
0056 元大高股息 1747755118 37.65 37.75 37.62 37.67 0.2700
0057 富邦摩台 876797 204.75 204.75 204.70 204.75 1.4500
0061 元大寶滬深 8745399 23.85 24.06 23.82 24.02 0.2000
006203 元大MSCI台灣 920796 126.80 127.25 126.55 126.65 0.6500
006204 永豐臺灣加權 832633 154.95 155.35 154.95 155.35 0.8500
006205 富邦上証 45365178 41.17 41.45 41.08 41.40 0.2300
006206 元大上證50 6714847 38.78 38.85 38.50 38.81 0.2800
006207 復華滬深 5774167 31.72 32.05 31.69 32.01 0.2900
006208 富邦台50 1148188118 160.70 160.80 159.70 160.15 1.0000
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1210360464 406.45 407.90 402.85 406.05 6.4000
00632R 元大台灣50反1 533863608 15.51 15.59 15.49 15.54 -0.1200
00633L 富邦上証正2 204453395 51.65 51.75 50.35 51.50 0.1000
00634R 富邦上証反1 771223 3.16 3.18 3.16 3.16 -0.0100
00635U 期元大S&P黃金 383530483 49.00 49.19 48.86 49.01 1.2500
00636 國泰中國A50 14191719 27.62 27.70 27.30 27.69 0.0700
00636K 國泰中國A50+U 1750 8.75 8.75 8.75 8.75 0.0000
00637L 元大滬深300正2 1273560685 21.25 21.31 20.74 21.24 0.0800
00638R 元大滬深300反1 1639221 6.77 6.85 6.76 6.76 -0.0300
00639 富邦深100 21850706 15.65 15.76 15.45 15.76 0.1700
00640L 富邦日本正2 77355106 87.05 87.85 86.90 87.05 4.7000
00641R 富邦日本反1 21276348 4.33 4.33 4.29 4.33 -0.1000
00642U 期元大S&P石油 222690456 15.55 15.56 15.40 15.53 0.2800
00643 群益深証中小 68788956 18.06 18.34 18.03 18.29 0.3000
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 20461902 50.45 50.90 50.45 50.65 1.4400
00646 元大S&P500 187841399 68.85 68.95 68.70 68.80 0.1500
00647L 元大S&P500正2 18425604 119.30 119.50 119.05 119.05 0.0500
00648R 元大S&P500反1 2043671 4.31 4.33 4.31 4.33 -0.0100
00650L 復華香港正2 143180134 18.41 18.73 18.32 18.71 0.4000
00651R 復華香港反1 268973 5.18 5.18 5.16 5.17 -0.0400
00652 富邦印度 20736822 37.23 37.23 36.82 36.82 -0.5300
00653L 富邦印度正2 28227103 57.00 57.00 55.75 55.80 -1.3000
00654R 富邦印度反1 559430 6.29 6.40 6.29 6.40 0.0700
00655L 國泰中國A50正2 83369338 35.85 35.95 34.95 35.87 0.0800
00656R 國泰中國A50反1 322025 5.99 6.05 5.97 6.02 0.0200
00657 國泰日經225 5355793 63.45 63.45 63.10 63.10 2.0500
00657K 國泰日經225+U 3868 19.34 19.34 19.34 19.34 0.0500
00660 元大歐洲50 1652973 43.30 43.50 43.30 43.40 0.4300
00661 元大日經225 10668170 68.85 69.50 68.85 69.05 2.3000
00662 富邦NASDAQ 307316616 104.10 104.10 103.80 103.90 0.1000
00663L 國泰臺灣加權正2 289305063 53.10 53.25 52.60 53.05 0.8500
00664R 國泰臺灣加權反1 21007356 2.50 2.52 2.50 2.51 -0.0200
00665L 富邦恒生國企正2 235105573 11.17 11.34 11.07 11.34 0.2700
00666R 富邦恒生國企反1 376047 8.74 8.74 8.64 8.66 -0.1000
00668 國泰美國道瓊 13436666 56.90 57.00 56.70 56.90 0.0000
00668K 國泰美國道瓊+U 3612 18.06 18.06 18.06 18.06 0.1000
00669R 國泰美國道瓊反1 3260369 5.59 5.61 5.59 5.61 0.0000
00670L 富邦NASDAQ正2 164906586 165.00 165.10 164.15 164.15 0.5500
00671R 富邦NASDAQ反1 14390946 2.83 2.84 2.82 2.84 0.0000
00673R 期元大S&P原油反1 466940772 27.60 27.90 27.58 27.66 -0.5400
00674R 期元大S&P黃金反1 13813046 5.54 5.57 5.54 5.57 -0.1400
00675L 富邦臺灣加權正2 444037933 161.35 161.80 159.85 161.30 2.7000
00676R 富邦臺灣加權反1 19037341 8.52 8.56 8.52 8.54 -0.0600
00678 群益那斯達克生技 10866864 35.40 35.53 35.38 35.47 -0.2500
00680L 元大美債20正2 102579643 7.28 7.30 7.21 7.21 -0.0100
00681R 元大美債20反1 41740 20.87 20.87 20.87 20.87 0.0300
00682U 期元大美元指數 572834 20.30 20.34 20.30 20.34 0.0400
00683L 期元大美元指正2 3347409 20.97 21.02 20.96 21.02 -0.0200
00684R 期元大美元指反1 1085290 15.51 15.52 15.50 15.51 -0.0200
00685L 群益臺灣加權正2 142002952 144.85 145.25 143.35 144.80 2.2000
00686R 群益臺灣加權反1 5310438 1.53 1.54 1.52 1.53 -0.0200
00688L 國泰20年美債正2 54075984 7.27 7.27 7.19 7.19 -0.0300
00689R 國泰20年美債反1 2209428 21.66 21.66 21.66 21.66 -0.0600
00690 兆豐藍籌30 17392621 46.67 47.09 46.67 47.00 0.3700
00692 富邦公司治理 104449918 61.35 61.45 61.10 61.25 0.3500
00693U 期街口S&P黃豆 25884845 20.31 20.33 20.27 20.27 -0.1200
00700 富邦恒生國企 4721998 18.55 18.81 18.55 18.81 0.2600
00701 國泰股利精選30 48202497 29.33 29.48 29.30 29.32 0.0100
00702 國泰標普低波高息 3120397 23.48 23.53 23.48 23.52 0.0700
00703 台新MSCI中國 2169447 22.25 22.45 22.23 22.44 0.2700
00706L 期元大S&P日圓正2 69741425 20.26 20.26 20.10 20.14 -0.1900
00707R 期元大S&P日圓反1 63010 31.50 31.51 31.50 31.51 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 690829539 100.50 101.25 100.00 100.35 4.4500
00709 富邦歐洲 2222839 37.95 38.11 37.95 38.09 0.2400
00710B 復華彭博非投等債 5191374 19.04 19.15 19.04 19.13 0.0000
00711B 復華彭博新興債 2585722 16.36 16.36 16.33 16.36 -0.0100
00712 復華富時不動產 300497148 9.55 9.55 9.47 9.50 0.0000
00713 元大台灣高息低波 796040508 51.05 51.25 51.05 51.20 0.2000
00714 群益道瓊美國地產 4884980 20.14 20.25 20.14 20.19 -0.0100
00715L 期街口布蘭特正2 1191382352 21.15 21.17 20.78 21.14 0.7000
00717 富邦美國特別股 1759243 15.35 15.40 15.35 15.39 0.0400
00728 第一金工業30 4759565 39.49 39.72 39.47 39.47 0.1700
00730 富邦臺灣優質高息 7660980 23.48 23.89 23.44 23.49 0.0300
00731 復華富時高息低波 44935296 70.20 70.30 70.05 70.05 0.2000
00733 富邦臺灣中小 105967780 48.32 49.05 48.32 48.89 0.7500
00735 國泰臺韓科技 59445956 58.10 58.40 57.80 57.80 0.3000
00736 國泰新興市場 3898740 28.81 28.81 28.75 28.80 0.0100
00737 國泰AI機器人 21683124 37.74 37.76 37.63 37.64 -0.1000
00738U 期元大道瓊白銀 1753992099 68.10 69.00 67.80 68.80 5.9000
00739 元大MSCI A股 3280020 27.59 27.71 27.43 27.71 0.2700
00752 中信中國50 107431919 26.71 27.16 26.60 27.12 0.5100
00753L 中信中國50正2 338056519 12.93 13.25 12.88 13.21 0.3400
00757 統一FANG+ 366705173 117.40 117.55 117.20 117.35 -0.2500
00762 元大全球AI 48785513 84.55 84.95 84.55 84.75 0.6000
00763U 期街口道瓊銅 115273771 32.94 33.11 32.75 32.98 0.8800
00770 國泰北美科技 49662693 58.90 58.90 58.35 58.35 0.0000
00771 元大US高息特別股 461026 16.22 16.26 16.22 16.23 0.0000
00775B 新光投等債15+ 2715244 32.88 32.88 32.80 32.80 0.0200
00783 富邦中証500 11920651 27.70 28.21 27.68 28.07 0.5700
00830 國泰費城半導體 1430465449 62.05 62.10 61.70 61.75 0.7500
00850 元大臺灣ESG永續 99353437 57.85 58.20 57.85 57.95 0.4500
00851 台新全球AI 1084940 58.10 58.10 57.50 57.85 0.4500
00852L 國泰美國道瓊正2 11432739 32.00 32.07 31.93 31.93 -0.0400
00861 元大全球未來通訊 6613782 58.35 58.65 58.35 58.45 0.5000
00865B 國泰US短期公債 92589071 47.56 47.56 47.43 47.55 -0.0100
00875 國泰網路資安 1235733 38.90 38.90 38.80 38.81 -0.1700
00876 元大全球5G 28969084 55.15 56.00 55.15 55.65 1.1500
00878 國泰永續高股息 1889041910 22.29 22.32 22.20 22.27 0.1700
00881 國泰台灣科技龍頭 780643883 34.81 34.84 34.63 34.75 0.3100
00882 中信中國高股息 137060082 15.46 15.54 15.40 15.46 0.0000
00885 富邦越南 128972390 18.92 19.02 18.80 18.80 -0.0600
00891 中信關鍵半導體 227984141 21.60 21.69 21.45 21.58 0.3600
00892 富邦台灣半導體 27687057 23.41 23.51 23.20 23.42 0.3200
00893 國泰智能電動車 37211149 33.00 33.03 32.97 32.99 0.0800
00894 中信小資高價30 55836020 29.04 29.12 28.88 29.05 0.3200
00895 富邦未來車 14879682 40.22 40.25 40.15 40.16 0.0100
00896 中信綠能及電動車 90672744 19.80 19.96 19.80 19.95 0.2900
00897 富邦基因免疫生技 13084433 9.27 9.29 9.24 9.27 -0.0300
00898 國泰基因免疫革命 3032129 8.27 8.27 8.21 8.23 -0.0400
00899 FT潔淨能源 5713919 21.43 21.55 21.43 21.52 0.2800
00900 富邦特選高股息30 256367415 14.24 14.29 14.18 14.26 0.1200
00901 永豐智能車供應鏈 41749267 26.51 26.55 26.41 26.50 0.3000
00902 中信電池及儲能 33140250 13.49 13.53 13.32 13.46 0.0600
00903 富邦元宇宙 2351698 17.80 17.80 17.75 17.77 -0.1000
00904 新光臺灣半導體30 199464334 25.84 25.96 25.70 25.93 0.4800
00905 FT臺灣Smart 26787904 18.22 18.30 18.20 18.26 0.1800
00907 永豐優息存股 14540327 15.39 15.44 15.36 15.43 0.0400
00908 富邦入息REITs+ 1952163 14.20 14.20 14.17 14.17 -0.0300
00909 國泰數位支付服務 227190974 42.25 42.45 42.20 42.36 0.4600
00910 第一金太空衛星 382949299 51.20 53.80 51.10 52.00 1.9000
00911 兆豐洲際半導體 14742636 35.58 35.92 35.58 35.83 0.6200
00912 中信臺灣智慧50 21802576 22.67 22.71 22.62 22.67 0.1400
00913 兆豐台灣晶圓製造 8693468 27.32 27.53 27.22 27.49 0.6500
00915 凱基優選高股息30 184635457 23.21 23.28 23.16 23.22 0.0800
00916 國泰全球品牌50 4869331 27.49 27.55 27.47 27.48 -0.0100
00917 中信特選金融 131697215 28.01 29.59 27.81 28.94 1.2300
00918 大華優利高填息30 532754141 22.80 22.87 22.77 22.83 0.1600
00919 群益台灣精選高息 2169830439 23.07 23.15 23.03 23.13 0.1900
00920 富邦ESG綠色電力 5213578 18.70 18.90 18.70 18.82 0.2200
00921 兆豐龍頭等權重 12039647 17.82 17.87 17.80 17.86 0.0500
00922 國泰台灣領袖50 247376006 27.38 27.41 27.22 27.31 0.1600
00923 群益台ESG低碳50 43277375 27.50 27.56 27.37 27.42 0.1600
00924 復華S&P500成長 77816547 29.47 29.50 29.44 29.45 -0.0200
00926 凱基全球菁英55 26327749 23.61 23.68 23.61 23.63 0.0700
00927 群益半導體收益 603836898 23.72 23.95 23.63 23.95 0.6500
00929 復華台灣科技優息 1082444468 18.82 18.90 18.78 18.86 0.3200
00930 永豐ESG低碳高息 29189399 17.71 17.86 17.71 17.82 0.1100
00932 兆豐永續高息等權 19454245 14.60 14.70 14.60 14.68 0.1300
00934 中信成長高股息 93409210 21.66 21.82 21.59 21.79 0.3200
00935 野村臺灣新科技50 144300639 32.44 32.58 32.35 32.47 0.5100
00936 台新永續高息中小 152346300 16.83 17.07 16.82 17.04 0.2100
00938 凱基優選30 19351453 18.05 18.12 18.04 18.10 0.0800
00939 統一台灣高息動能 569671840 15.14 15.17 15.08 15.16 0.1300
00940 元大台灣價值高息 849847494 9.40 9.47 9.39 9.47 0.1200
00941 中信上游半導體 167583260 19.02 19.23 19.02 19.17 0.5600
00943 兆豐電子高息等權 5750254 14.56 14.68 14.56 14.68 0.2200
00944 野村趨勢動能高息 22490960 14.97 15.03 14.96 14.97 0.0800
00945B 凱基美國非投等債 76987961 14.68 14.68 14.65 14.68 0.0000
00946 群益科技高息成長 142395409 9.89 10.02 9.89 10.01 0.1900
00947 台新臺灣IC設計 167658110 20.84 21.44 20.70 21.43 0.8600
00949 復華日本龍頭 42580776 18.87 19.20 18.87 19.17 0.4300
00951 台新日本半導體 35591642 12.17 12.52 12.17 12.44 0.3400
00952 凱基台灣AI50 31941989 12.30 12.35 12.25 12.30 0.1200
00953B 群益優選非投等債 209784391 9.79 9.79 9.77 9.79 0.0000
00954 中信日本半導體 22576611 13.10 13.38 13.10 13.31 0.3500
00956 中信日經高股息 4927477 11.96 12.23 11.95 12.17 0.2600
00960 野村全球航運龍頭 17296529 15.10 15.10 15.02 15.05 -0.0500
00961 FT臺灣永續高息 100822105 9.85 9.95 9.85 9.94 0.1800
00962 台新AI優息動能 1966767 11.01 11.12 11.01 11.07 0.1300
00963 中信全球高股息 16331580 11.75 11.75 11.70 11.73 -0.0200
00964 中信亞太高股息 10152291 12.06 12.09 12.03 12.07 0.0500
00965 元大航太防衛科技 231131520 25.00 25.25 25.00 25.16 0.3500
00971 野村美國研發龍頭 17584558 16.21 16.21 16.10 16.12 -0.0600
00972 野村日本動能高息 9561930 18.79 19.20 18.75 19.10 0.3800
009800 中信NASDAQ 26503666 11.30 11.30 11.24 11.25 0.0200
009801 中信美國創新科技 14221857 11.17 11.17 11.15 11.16 -0.0200
009802 富邦旗艦50 34228397 11.70 11.71 11.61 11.65 0.1300
009803 保德信市值動能50 12831175 13.81 13.81 13.70 13.74 0.1100
009804 聯邦台精彩50 19936642 15.35 15.38 15.29 15.31 0.0800
009805 新光美國電力基建 82772622 12.60 12.61 12.53 12.54 0.0300
009808 華南永昌優選50 3617834 20.75 20.79 20.70 20.75 0.1500
009809 富邦淨零ESG50 9095682 11.31 11.32 11.21 11.24 0.0900
00980A 主動野村臺灣優選 89873677 15.51 15.52 15.38 15.44 0.0800
009810 保德信全球藍籌 2629111 18.85 18.87 18.83 18.85 -0.0100
009811 統一美國50 41718656 11.81 11.84 11.79 11.80 -0.0200
009812 野村日本東證 15998151 11.20 11.35 11.20 11.30 0.2800
009813 貝萊德標普卓越50 128834614 10.65 10.65 10.61 10.63 -0.0200
00981A 主動統一台股增長 1252253530 16.90 16.95 16.72 16.78 0.0900
00981T 平衡凱基雙核收息 20577915 10.93 10.94 10.92 10.93 0.0400
00982A 主動群益台灣強棒 388756494 14.98 15.00 14.81 14.88 0.1700
00982D 主動富邦動態入息 107151995 10.21 10.22 10.19 10.20 0.0000
00982T 平衡兆豐台美動能 34276812 10.80 10.80 10.62 10.65 0.0800
00983A 主動中信ARK創新 70715905 12.23 12.23 12.16 12.20 -0.0800
00983D 主動富邦複合收益 23162049 10.33 10.37 10.33 10.34 0.0100
00984A 主動安聯台灣高息 89276164 11.63 11.73 11.63 11.71 0.1700
00985A 主動野村台灣50 96285551 14.21 14.26 14.17 14.24 0.1900
00985B 群益ESG投等債0-5 94927366 10.33 10.36 10.33 10.35 0.0000
00986A 主動台新龍頭成長 8239312 11.80 11.80 11.75 11.76 -0.0100
00987A 主動台新優勢成長 57103557 9.95 10.00 9.88 9.90 0.0300
00988A 主動統一全球創新 104465695 10.69 10.70 10.63 10.65 0.1600
00989A 主動摩根美國科技 30815953 15.47 15.47 15.38 15.39 -0.0500
00990A 主動元大AI新經濟 413649913 10.44 10.47 10.39 10.42 0.0900
00991A 主動復華未來50 586504130 10.58 10.65 10.50 10.64 0.2200
00992A 主動群益科技創新 434855867 10.63 10.65 10.53 10.64 0.1600
00994A 主動第一金台股優 54128457 10.02 10.05 9.99 10.02 0.0400
01001T 土銀富邦R1 1135210 11.72 11.72 11.68 11.69 0.0300
01002T 土銀國泰R1 1267720 14.42 14.45 14.40 14.45 0.0500
01004T 土銀富邦R2 607940 10.88 10.90 10.85 10.86 0.0100
01007T 兆豐國泰R2 379310 13.55 13.55 13.54 13.54 0.0400
01009T 王道圓滿R1 511470 6.74 6.74 6.70 6.72 -0.1200
01010T 京城樂富R1 979393 10.05 10.05 10.04 10.05 0.0200
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 143000 14.30 14.30 14.30 14.30 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 1281850 55.00 56.00 55.00 55.50 1.8000
02001R 富邦蘋果反一N 264460 0.82 0.82 0.81 0.82 0.0000
020020 元大台股領航N 733720 16.32 16.32 16.27 16.32 0.1600
020028 元大特選電動車N 203150 13.52 13.58 13.52 13.58 0.1900
020029 元大ESG高股息N 228610 9.93 9.96 9.93 9.93 0.0700
020030 統一智慧電動車N 1016020 8.90 9.03 8.90 9.03 0.1200
020031 統一IC設計臺灣N 358690 6.35 6.45 6.35 6.44 0.1200
020032 元大綠能N 64460 8.00 8.07 8.00 8.07 0.0000
020034 元大IC設計N 641250 7.86 7.95 7.82 7.94 0.1600
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 16730 8.36 8.37 8.36 8.37 0.0100
020038 元大ESG配息N 138130 7.67 7.68 7.67 7.68 0.0100
020039 元大加權N 434340 9.61 9.68 9.61 9.68 0.1100
1101 台泥 2410810272 23.85 25.10 23.80 24.95 1.3000
1101B 台泥乙特 558347 45.40 45.40 45.25 45.35 0.0000
1102 亞泥 235531119 37.10 37.60 37.00 37.50 0.4000
1103 嘉泥 7052794 14.00 14.10 13.95 14.05 0.1000
1104 環泥 20478836 29.90 30.40 29.90 30.15 0.2500
1108 幸福 2157820 14.90 14.95 14.90 14.90 0.0000
1109 信大 3039444 15.40 15.45 15.35 15.40 0.0000
1110 東泥 6700201 16.45 16.55 16.25 16.50 0.0500
1201 味全 4366943 14.45 14.45 14.30 14.40 -0.0500
1203 味王 2459248 39.65 39.90 39.35 39.35 -0.3000
1210 大成 51722936 51.50 51.80 51.40 51.60 0.4000
1213 大飲 43753 9.91 9.91 9.90 9.91 -0.0900
1215 卜蜂 150892886 139.50 141.00 139.00 141.00 2.5000
1216 統一 698644617 75.60 76.10 75.30 75.60 0.3000
1217 愛之味 6142469 10.50 10.55 10.40 10.45 0.0000
1218 泰山 8176703 18.25 18.35 18.20 18.35 0.1000
1219 福壽 3897286 13.40 13.55 13.35 13.45 -0.0500
1220 台榮 1738737 12.55 12.55 12.40 12.55 0.0000
1225 福懋油 3091739 28.10 28.35 27.85 28.25 0.3500
1227 佳格 26040864 29.70 29.70 29.45 29.60 -0.1000
1229 聯華 88783481 46.80 46.80 46.25 46.25 -0.5500
1231 聯華食 28615422 95.50 95.50 94.20 94.30 -1.2000
1232 大統益 7209096 144.50 145.00 144.00 144.50 0.0000
1233 天仁 570555 32.15 32.20 32.10 32.20 0.0500
1234 黑松 5902099 37.40 37.40 37.15 37.15 -0.3000
1235 興泰 824312 45.00 45.05 44.90 45.00 0.0000
1236 宏亞 1817438 25.35 25.50 25.25 25.50 0.0500
1256 鮮活果汁-KY 16477692 159.50 162.00 157.50 158.50 0.0000
1301 台塑 1119039729 41.85 42.45 40.95 41.50 0.5000
1303 南亞 5656658024 63.10 65.40 61.90 64.70 2.8000
1304 台聚 60513181 11.25 11.60 11.15 11.35 0.2500
1305 華夏 37539625 11.30 11.85 11.20 11.60 0.4500
1307 三芳 37902335 31.75 31.75 31.00 31.35 -0.6000
1308 亞聚 23734869 13.15 13.50 13.05 13.35 0.4000
1309 台達化 26178770 11.45 12.05 11.45 11.70 0.2500
1310 台苯 26713638 8.70 9.00 8.67 8.75 0.1100
1312 國喬 521720829 12.60 13.60 12.50 12.85 0.4500
1312A 國喬特 345258 23.25 23.25 22.45 22.90 -0.1000
1313 聯成 52861232 10.30 10.65 10.20 10.35 0.3000
1314 中石化 169058055 7.93 8.11 7.92 8.11 0.2200
1315 達新 1857341 64.00 64.00 63.70 63.90 0.0000
1316 上曜 42634577 14.70 14.70 14.30 14.60 0.0000
1319 東陽 156970312 95.10 95.10 93.70 93.80 -0.9000
1321 大洋 7157554 34.85 34.85 34.50 34.65 -0.3500
1323 永裕 4617510 19.40 19.45 18.50 18.95 -0.5000
1324 地球 603996 11.20 11.20 11.15 11.20 -0.1500
1325 恆大 27096392 31.30 31.75 31.15 31.20 0.5500
1326 台化 391024268 32.10 32.50 31.95 32.45 0.5500
1337 再生-KY 1564014 4.86 4.91 4.83 4.84 -0.0100
1338 廣華-KY 2084307 20.05 20.25 20.00 20.05 -0.2500
1339 昭輝 1835354 42.05 42.30 41.65 41.85 -0.2000
1340 勝悅-KY 3792723 6.90 6.90 6.67 6.68 -0.0300
1341 富林-KY 243782 58.70 58.70 58.30 58.40 0.0000
1342 八貫 38383296 93.00 95.40 93.00 95.10 2.8000
1402 遠東新 154889070 28.35 28.50 28.25 28.40 0.0500
1409 新纖 57461799 14.85 15.00 14.70 14.90 0.0500
1410 南染 1064068 34.20 34.70 33.90 33.90 -0.2500
1413 宏洲 1094147 9.65 9.94 9.65 9.94 -0.0400
1414 東和 3594965 17.90 18.80 17.85 18.20 0.0000
1416 廣豐 2447449 11.70 11.85 11.70 11.85 0.0500
1417 嘉裕 2649860 8.84 8.84 8.68 8.81 0.0100
1418 東華 512403 19.80 20.20 19.80 20.05 0.2500
1419 新紡 22119262 71.40 73.40 71.40 73.30 0.5000
1423 利華 1230725 38.00 38.60 37.90 38.40 0.4000
1432 大魯閣 4471481 18.00 18.10 17.80 18.00 0.0500
1434 福懋 52258938 16.00 16.30 16.00 16.25 0.3500
1435 中福 75612 21.35 21.35 21.35 21.35 0.0000
1436 華友聯 13139225 62.00 62.10 60.90 61.80 0.1000
1437 勤益控 3193101 33.20 33.20 32.80 32.85 -0.0500
1438 三地開發 4580951 33.35 33.50 32.90 33.25 0.3000
1439 雋揚 3609636 29.65 30.20 29.65 30.20 0.2500
1440 南紡 12581710 13.40 13.40 13.25 13.35 0.0000
1441 大東 133202 10.30 10.35 10.25 10.35 0.0000
1442 名軒 29304577 30.20 30.65 29.85 30.60 0.6000
1443 立益物流 536856 26.90 27.00 26.80 26.85 -0.1000
1444 力麗 7439843 6.20 6.20 6.08 6.09 -0.1200
1445 大宇 716925 12.45 12.60 12.40 12.45 0.0000
1446 宏和 4969553 18.15 18.30 18.05 18.10 -0.0500
1447 力鵬 6361164 5.27 5.28 5.16 5.16 -0.1100
1449 佳和 42054070 12.40 12.40 12.10 12.40 1.1000
1451 年興 4903483 17.25 17.35 17.15 17.25 0.0500
1452 宏益 844297 11.75 11.80 11.75 11.75 0.0000
1453 大將 625713 12.15 12.30 12.15 12.20 0.0500
1454 台富 271021 12.90 13.00 12.85 13.00 0.1000
1455 集盛 2960681 7.77 7.77 7.68 7.69 -0.0500
1456 怡華 626456 13.45 13.45 12.95 13.45 -0.0500
1457 宜進 1782482 15.50 15.55 15.45 15.50 -0.1000
1459 聯發 788921 11.80 11.85 11.75 11.75 -0.0500
1460 宏遠 5286022 6.40 6.41 6.33 6.41 0.0100
1463 強盛新 2187989 17.60 17.60 17.30 17.35 -0.2000
1464 得力 4912141 11.15 11.40 11.15 11.30 0.1500
1465 偉全 611988 12.50 12.55 12.50 12.55 0.0000
1466 聚隆 1289571 14.15 14.20 13.85 14.05 0.0500
1467 南緯 5456507 8.20 8.20 7.82 8.05 -0.1500
1468 昶和 447100 11.65 11.90 11.60 11.85 0.1500
1470 大統新創 55948 23.65 23.65 23.15 23.15 0.0000
1471 首利 6491884 9.70 9.91 9.55 9.77 -0.0100
1472 三洋實業 1681129 90.20 90.20 88.10 88.10 -2.0000
1473 台南 4354579 24.15 24.15 23.65 23.90 -0.2500
1474 弘裕 4948015 10.35 10.35 10.20 10.30 -0.0500
1475 業旺 1434610 31.85 32.10 31.40 31.65 -0.0500
1476 儒鴻 346828289 411.00 411.00 401.50 403.00 -2.5000
1477 聚陽 402229775 317.00 317.50 309.50 313.50 -4.0000
1503 士電 382151986 175.00 177.00 172.00 175.50 1.5000
1504 東元 804364330 84.00 84.50 83.30 83.60 0.2000
1506 正道 1426915 12.00 12.00 11.70 11.95 -0.0500
1512 瑞利 434318 7.37 7.37 7.23 7.30 -0.0600
1513 中興電 492663317 147.50 148.00 145.00 146.00 -0.5000
1514 亞力 289034836 98.60 99.60 97.10 99.00 1.2000
1515 力山 8599768 26.80 27.20 26.80 27.00 0.0000
1516 川飛 406539 21.25 21.50 21.20 21.25 0.0000
1517 利奇 1887555 10.85 11.05 10.75 10.90 0.0500
1519 華城 6953053573 794.00 829.00 791.00 817.00 31.0000
1521 大億 294624 23.80 24.00 23.80 23.95 0.1500
1522 堤維西 71731250 46.60 47.50 46.50 46.80 1.3500
1522A 堤維西甲特 0.0000
1524 耿鼎 31793737 30.00 30.10 29.65 29.70 -0.3500
1525 江申 704363 63.20 64.20 63.20 63.70 0.0000
1526 日馳 883496 16.70 16.90 16.65 16.70 -0.2000
1527 鑽全 4324089 32.80 33.10 32.70 32.95 0.0000
1528 恩德 96651997 22.50 22.95 22.05 22.45 0.5000
1529 樂事綠能 56732671 20.30 20.60 20.00 20.55 1.1500
1530 亞崴 1549631 27.50 27.90 27.05 27.10 -0.4000
1531 高林股 941744 11.90 11.95 11.80 11.80 -0.1500
