Loading...

台湾リアルタイムネットトレンド

注目記事

母狗乳腺腫瘤早期徵兆與預防全指南

乳腺腫瘤是母狗常見且高風險的疾病,但若能早期發現並預防,可大幅降低危險性。 本篇帶你辨識乳腺腫瘤的初期徵兆、風險因子與最有效的預防方式。

2025-11-20 293
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - ChatGPT vs Claude vs  Gemini AI vs Copilot vs Perplexity AI 等五大 AI 工具全面比較

ChatGPT vs Claude vs Gemini AI vs Copilot vs Perplexity AI 等五大 AI 工具全面比較

AI 工具有百百種,哪一款最適合你?本篇從 ChatGPT、Claude、Gemini、Copilot、Perplexity、Mistral...

2025-11-12 1410

日本與台灣溫泉大比較:文化、泉質與體驗差異全解析

泡湯文化在日本與台灣都盛行,但兩地從泉質到禮儀、環境氛圍都有細膩差異。這篇深入比較日本與台灣溫泉的特色與體驗,帶你找到最適合自己的療癒方式。

2025-11-05 379

日本東北溫泉之旅:冬季最療癒的五大秘湯推薦

想體驗真正的日本冬季風情?從藏王溫泉到乳頭溫泉,這篇將帶你探索日本東北五大秘湯,感受雪景、溫泉與自然交織的夢幻旅程。

2025-11-05 329
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - Instagram 貼文策略:提升曝光與互動的實戰指南

Instagram 貼文策略:提升曝光與互動的實戰指南

IG 不只是發照片而已!這篇教你打造高互動 Instagram 帳號的貼文策略,從內容規劃、Hashtag...

2025-10-30 325

台灣觀光全攻略:探索寶島魅力之旅

想一次掌握台灣旅遊亮點?從壯麗山海到夜市小吃、從文化古城到秘境步道,本篇帶你深入了解台灣四季玩法與各地特色,輕鬆規劃你的完美假期。

2025-10-30 232

三天兩夜|東京輕旅行行程(淺草・澀谷・原宿・東京塔)

短短三天兩夜,輕鬆遊東京!從淺草雷門到澀谷新地標,逛街、美食、夜景一次滿足,輕鬆玩遍。

2025-10-29 300

日本隱藏版神社與秘境能量景點巡禮(結合能量場 × 自然)

走訪日本能量聖地,探索自然與靈性交融的秘境神社!本篇精選隱藏版能量景點,感受平靜與力量的療癒旅程。

2025-10-28 322

プレセール住宅価格登録(毎日更新)

株式市場

個別株式日次取引情報 (2026/01/14)
証券コード 証券名 取引金額 始値 高値 安値 終値 値幅
0050 元大台灣50 6115431229 70.95 71.10 70.65 70.75 0.0500
0051 元大中型100 6449832 98.45 99.35 98.45 99.30 1.8000
0052 富邦科技 2099684312 41.38 41.55 41.33 41.35 0.1100
0053 元大電子 2953130 153.30 153.35 152.50 152.70 0.3000
0055 元大MSCI金融 4946025 31.91 31.98 31.77 31.81 -0.1000
0056 元大高股息 1973221895 37.81 37.98 37.81 37.96 0.2200
0057 富邦摩台 1508041 206.25 207.00 205.70 205.70 0.2500
0061 元大寶滬深 12403368 24.05 24.26 23.80 23.94 -0.1900
006203 元大MSCI台灣 2027594 127.65 128.10 127.55 127.60 0.5000
006204 永豐臺灣加權 1193327 156.25 156.25 156.25 156.25 0.6000
006205 富邦上証 37330968 41.41 41.86 41.10 41.25 -0.1600
006206 元大上證50 6282262 38.81 39.19 38.50 38.60 -0.2100
006207 復華滬深 20583527 31.96 32.27 31.77 31.89 -0.1000
006208 富邦台50 941546477 161.45 162.30 161.00 161.45 0.6000
00625K 富邦上証+R 46000 9.20 9.20 9.20 9.20 -0.0100
00631L 元大台灣50正2 1279191883 413.70 418.25 412.80 414.00 4.0000
00632R 元大台灣50反1 789332417 15.40 15.41 15.31 15.39 -0.0900
00633L 富邦上証正2 245307714 51.00 51.90 50.25 50.60 -0.7000
00634R 富邦上証反1 1409630 3.15 3.19 3.15 3.19 0.0200
00635U 期元大S&P黃金 352378550 49.35 49.65 49.35 49.60 0.3500
00636 國泰中國A50 65815294 27.56 27.77 27.31 27.40 -0.2400
00636K 國泰中國A50+U 1756 8.78 8.78 8.78 8.78 -0.0200
00637L 元大滬深300正2 1134468570 21.14 21.41 20.71 20.87 -0.2700
00638R 元大滬深300反1 1402404 6.80 6.85 6.76 6.84 0.0500
00639 富邦深100 17266570 15.60 15.80 15.49 15.62 -0.0300
00640L 富邦日本正2 40317122 87.05 88.20 87.05 88.10 1.8500
00641R 富邦日本反1 9020430 4.30 4.31 4.28 4.29 -0.0400
00642U 期元大S&P石油 221059000 15.97 16.00 15.94 15.97 0.3100
00643 群益深証中小 79181142 18.20 18.51 18.11 18.22 0.0100
00643K 群益深証中小+R 12170 4.06 4.06 4.05 4.05 0.0000
00645 富邦日本 7980527 50.65 51.00 50.65 51.00 0.5500
00646 元大S&P500 470186395 69.30 69.35 69.00 69.00 -0.3500
00647L 元大S&P500正2 6745199 120.45 120.45 119.95 119.95 -0.7500
00648R 元大S&P500反1 2372655 4.32 4.32 4.30 4.31 0.0000
00650L 復華香港正2 151584072 19.20 19.55 19.20 19.29 0.0400
00651R 復華香港反1 1699779 5.09 5.10 5.05 5.08 -0.0200
00652 富邦印度 17197204 37.12 37.13 36.98 37.02 -0.1000
00653L 富邦印度正2 19430113 56.40 56.45 56.05 56.45 -0.2000
00654R 富邦印度反1 426029 6.37 6.37 6.35 6.36 0.0100
00655L 國泰中國A50正2 121047891 35.50 36.10 34.88 35.16 -0.5100
00656R 國泰中國A50反1 371026 6.01 6.05 5.98 6.05 0.0600
00657 國泰日經225 19762005 63.65 63.85 63.45 63.75 0.7500
00657K 國泰日經225+U 4040 20.20 20.20 20.20 20.20 0.2900
00660 元大歐洲50 2148318 43.68 43.74 43.55 43.70 0.0500
00661 元大日經225 48640362 69.70 70.00 69.55 69.85 0.9000
00662 富邦NASDAQ 253932652 104.65 104.90 104.50 104.50 -0.1500
00663L 國泰臺灣加權正2 275804127 53.95 54.60 53.85 54.10 0.6500
00664R 國泰臺灣加權反1 37839773 2.49 2.50 2.47 2.49 -0.0100
00665L 富邦恒生國企正2 296719808 11.66 11.85 11.61 11.68 0.0100
00666R 富邦恒生國企反1 510403 8.50 8.53 8.43 8.52 0.0000
00668 國泰美國道瓊 18330948 56.80 56.90 56.70 56.75 -0.5000
00668K 國泰美國道瓊+U 3592 17.96 17.96 17.96 17.96 -0.1400
00669R 國泰美國道瓊反1 8872475 5.62 5.63 5.61 5.62 0.0400
00670L 富邦NASDAQ正2 124594535 166.60 166.80 166.00 166.10 -0.3500
00671R 富邦NASDAQ反1 18221677 2.81 2.82 2.80 2.82 0.0000
00673R 期元大S&P原油反1 526556716 26.90 26.92 26.83 26.88 -0.5300
00674R 期元大S&P黃金反1 17217196 5.53 5.53 5.48 5.49 -0.0500
00675L 富邦臺灣加權正2 432591209 164.05 165.90 163.75 164.20 1.7500
00676R 富邦臺灣加權反1 17229560 8.47 8.47 8.42 8.45 -0.0600
00678 群益那斯達克生技 11112540 35.30 35.42 35.30 35.33 -0.0900
00680L 元大美債20正2 141763793 7.26 7.27 7.24 7.25 -0.0100
00681R 元大美債20反1 43704 20.80 20.80 20.80 20.80 0.0000
00682U 期元大美元指數 497467 20.35 20.35 20.35 20.35 0.0000
00683L 期元大美元指正2 276386 21.12 21.13 21.12 21.13 0.0900
00684R 期元大美元指反1 466546 15.44 15.46 15.44 15.46 0.0200
00685L 群益臺灣加權正2 146093884 147.40 148.95 147.05 147.35 1.5000
00686R 群益臺灣加權反1 3466409 1.52 1.52 1.51 1.51 -0.0100
00688L 國泰20年美債正2 42942408 7.23 7.25 7.22 7.23 -0.0100
00689R 國泰20年美債反1 45489 21.66 21.66 21.66 21.66 0.0100
00690 兆豐藍籌30 10532400 47.35 47.65 47.35 47.40 0.2100
00692 富邦公司治理 106005518 61.75 62.05 61.60 61.60 0.0500
00693U 期街口S&P黃豆 41692958 19.92 19.96 19.90 19.94 -0.1200
00700 富邦恒生國企 11966585 19.10 19.24 19.05 19.06 -0.0300
00701 國泰股利精選30 44775258 29.39 29.47 29.24 29.26 -0.0500
00702 國泰標普低波高息 3046811 23.60 23.80 23.59 23.80 0.2300
00703 台新MSCI中國 3631929 22.70 22.98 22.70 22.81 0.0300
00706L 期元大S&P日圓正2 64878612 19.86 19.88 19.80 19.85 -0.1100
00707R 期元大S&P日圓反1 98514 31.77 31.77 31.77 31.77 0.1400
00708L 期元大S&P黃金正2 399604904 102.00 103.25 101.95 102.95 1.4000
00709 富邦歐洲 3571513 38.23 38.25 38.17 38.22 -0.0800
00710B 復華彭博非投等債 3349047 19.11 19.19 19.11 19.17 -0.0200
00711B 復華彭博新興債 1706172 16.37 16.37 16.36 16.36 -0.0200
00712 復華富時不動產 198954886 9.46 9.46 9.40 9.41 -0.0600
00713 元大台灣高息低波 585189561 51.40 51.50 51.30 51.45 0.2000
00714 群益道瓊美國地產 7838441 20.35 20.43 20.35 20.38 0.1300
00715L 期街口布蘭特正2 1373847156 22.29 22.38 22.22 22.31 0.7700
00717 富邦美國特別股 1271516 15.44 15.51 15.44 15.47 0.0300
00728 第一金工業30 2762056 39.50 39.70 39.41 39.41 0.0400
00730 富邦臺灣優質高息 17028013 23.92 24.43 23.92 24.32 0.5100
00731 復華富時高息低波 47195404 70.10 70.40 70.05 70.05 0.1500
00733 富邦臺灣中小 126948727 49.40 50.40 49.28 50.20 0.9200
00735 國泰臺韓科技 47442605 57.95 58.20 57.80 58.15 0.5000
00736 國泰新興市場 3490863 29.10 29.14 29.08 29.08 -0.0300
00737 國泰AI機器人 10341001 37.98 37.98 37.84 37.85 -0.1300
00738U 期元大道瓊白銀 2198205154 72.85 75.35 72.80 74.60 4.0500
00739 元大MSCI A股 1796962 27.64 27.95 27.50 27.54 -0.1600
00752 中信中國50 97498685 27.64 27.88 27.52 27.66 0.0900
00753L 中信中國50正2 384078013 13.48 13.80 13.48 13.59 0.0600
00757 統一FANG+ 408565370 118.30 118.75 118.30 118.40 0.3000
00762 元大全球AI 41099979 86.45 87.00 86.45 86.80 0.8000
00763U 期街口道瓊銅 152318520 33.18 33.84 33.14 33.61 0.4800
00770 國泰北美科技 43605569 59.20 59.35 59.15 59.15 0.0500
00771 元大US高息特別股 106492 16.25 16.30 16.25 16.26 0.0100
00775B 新光投等債15+ 2669068 32.96 32.96 32.96 32.96 0.0100
00783 富邦中証500 24063499 27.97 28.69 27.97 28.17 0.0500
00830 國泰費城半導體 1582125436 63.20 63.60 63.20 63.55 1.0000
00850 元大臺灣ESG永續 136584875 58.30 58.80 58.30 58.60 0.4500
00851 台新全球AI 898307 58.10 58.10 57.90 57.90 -0.0500
00852L 國泰美國道瓊正2 7304321 31.82 31.83 31.72 31.73 -0.6100
00861 元大全球未來通訊 7514346 59.00 59.05 58.85 58.90 0.1500
00865B 國泰US短期公債 76998033 47.57 47.65 47.51 47.56 0.0000
00875 國泰網路資安 824029 39.12 39.12 39.00 39.00 -0.2200
00876 元大全球5G 11259272 56.05 56.70 56.05 56.55 0.2000
00878 國泰永續高股息 1209560159 22.42 22.44 22.34 22.36 0.0300
00881 國泰台灣科技龍頭 1251957252 35.11 35.39 35.11 35.23 0.2600
00882 中信中國高股息 184338604 15.59 15.63 15.52 15.56 -0.0300
00885 富邦越南 121857531 19.25 19.26 19.01 19.04 -0.1500
00891 中信關鍵半導體 182925447 21.89 22.03 21.89 21.92 0.0700
00892 富邦台灣半導體 27656762 23.69 23.87 23.69 23.75 0.1100
00893 國泰智能電動車 57836042 33.74 33.91 33.74 33.80 0.3500
00894 中信小資高價30 40713012 29.17 29.68 29.17 29.49 0.4500
00895 富邦未來車 15370329 40.68 40.82 40.68 40.73 0.2000
00896 中信綠能及電動車 77784114 20.12 20.32 20.12 20.29 0.2400
00897 富邦基因免疫生技 5358528 9.32 9.40 9.32 9.38 0.1200
00898 國泰基因免疫革命 6566085 8.30 8.33 8.29 8.30 0.0300
00899 FT潔淨能源 11465131 21.78 22.07 21.78 22.04 0.3600
00900 富邦特選高股息30 298795818 14.47 14.58 14.46 14.54 0.0900
00901 永豐智能車供應鏈 35493576 26.66 27.03 26.66 26.93 0.3900
00902 中信電池及儲能 52157322 13.67 13.77 13.56 13.58 -0.0900
00903 富邦元宇宙 6792633 17.87 17.90 17.86 17.86 -0.0700
00904 新光臺灣半導體30 211657617 26.19 26.30 26.16 26.16 0.0400
00905 FT臺灣Smart 21888241 18.43 18.57 18.43 18.48 0.1400
00907 永豐優息存股 30133907 15.46 15.58 15.45 15.56 0.2200
00908 富邦入息REITs+ 760215 14.17 14.18 14.17 14.17 0.0000
00909 國泰數位支付服務 187587009 43.97 44.29 43.97 44.09 0.7900
00910 第一金太空衛星 207460431 53.05 53.05 52.70 52.75 -0.6500
00911 兆豐洲際半導體 9221808 36.36 36.67 36.20 36.67 0.5300
00912 中信臺灣智慧50 22922973 22.78 22.90 22.78 22.80 0.0800
00913 兆豐台灣晶圓製造 9417567 28.00 28.20 27.99 28.13 0.3300
00915 凱基優選高股息30 136017104 23.30 23.30 23.19 23.21 -0.0400
00916 國泰全球品牌50 5925566 27.66 27.66 27.51 27.51 -0.1500
00917 中信特選金融 125840630 29.99 30.59 29.96 30.53 0.7300
00918 大華優利高填息30 929407896 22.92 23.15 22.92 23.07 0.2100
00919 群益台灣精選高息 1658044290 23.30 23.34 23.23 23.25 0.0800
00920 富邦ESG綠色電力 4789418 19.03 19.05 18.97 18.99 -0.0400
00921 兆豐龍頭等權重 30052549 18.03 18.14 18.01 18.11 0.2300
00922 國泰台灣領袖50 210918328 27.45 27.63 27.45 27.48 0.1000
00923 群益台ESG低碳50 61249841 27.65 27.83 27.65 27.72 0.1800
00924 復華S&P500成長 60369151 29.68 29.78 29.66 29.66 -0.0200
00926 凱基全球菁英55 16890536 23.83 23.90 23.82 23.82 -0.0100
00927 群益半導體收益 690334973 24.30 24.50 24.25 24.41 0.2600
00929 復華台灣科技優息 2961861503 19.15 19.48 19.15 19.42 0.3900
00930 永豐ESG低碳高息 71256636 17.91 18.05 17.91 17.96 0.1800
00932 兆豐永續高息等權 48817236 14.81 15.01 14.81 14.95 0.2700
00934 中信成長高股息 108119370 22.12 22.41 22.12 22.31 0.3300
00935 野村臺灣新科技50 195168806 32.90 33.20 32.90 33.07 0.3900
00936 台新永續高息中小 278514073 17.34 17.60 17.30 17.53 0.3800
00938 凱基優選30 9095924 18.24 18.25 18.15 18.16 -0.0400
00939 統一台灣高息動能 429493357 15.37 15.44 15.33 15.43 0.1500
00940 元大台灣價值高息 1095241901 9.52 9.62 9.52 9.61 0.1100
00941 中信上游半導體 60841045 19.51 19.65 19.51 19.60 0.1300
00943 兆豐電子高息等權 12252661 14.80 15.02 14.80 14.97 0.2700
00944 野村趨勢動能高息 37452002 15.21 15.30 15.20 15.26 0.1800
00945B 凱基美國非投等債 106324733 14.70 14.71 14.68 14.69 -0.0100
00946 群益科技高息成長 102123661 10.07 10.16 10.05 10.11 0.0900
00947 台新臺灣IC設計 84206438 21.21 21.46 21.21 21.31 0.0400
00949 復華日本龍頭 14115513 19.11 19.25 19.11 19.18 0.1100
00951 台新日本半導體 47931719 12.80 12.97 12.78 12.91 0.3400
00952 凱基台灣AI50 36814541 12.29 12.45 12.28 12.38 0.2100
00953B 群益優選非投等債 352645594 9.80 9.82 9.79 9.80 0.0000
00954 中信日本半導體 41213669 13.71 13.93 13.71 13.89 0.4100
00956 中信日經高股息 6464723 12.16 12.21 12.15 12.21 0.1300
00960 野村全球航運龍頭 29740835 15.25 15.32 15.25 15.31 0.0700
00961 FT臺灣永續高息 44060029 10.10 10.18 10.08 10.16 0.1600
00962 台新AI優息動能 9962269 11.13 11.32 11.13 11.31 0.3500
00963 中信全球高股息 8527480 11.73 11.73 11.72 11.72 -0.0100
00964 中信亞太高股息 28089771 12.19 12.34 12.19 12.32 0.1300
00965 元大航太防衛科技 245221088 25.77 25.92 25.75 25.76 0.0900
00971 野村美國研發龍頭 15546599 16.25 16.30 16.25 16.25 0.0100
00972 野村日本動能高息 5429537 18.87 18.94 18.87 18.89 0.1200
009800 中信NASDAQ 24437073 11.32 11.35 11.31 11.31 -0.0100
009801 中信美國創新科技 25716914 11.24 11.26 11.20 11.20 -0.0400
009802 富邦旗艦50 80820467 11.72 11.83 11.72 11.81 0.1800
009803 保德信市值動能50 28046071 13.87 14.06 13.87 13.99 0.1800
009804 聯邦台精彩50 7861552 15.43 15.51 15.43 15.44 0.0900
009805 新光美國電力基建 276831928 12.86 12.99 12.85 12.99 0.2600
009808 華南永昌優選50 14334463 20.86 20.96 20.86 20.88 0.1000
009809 富邦淨零ESG50 16525095 11.30 11.36 11.28 11.31 0.0600
00980A 主動野村臺灣優選 187655778 15.50 15.66 15.50 15.64 0.2400
009810 保德信全球藍籌 3263334 19.00 19.01 18.97 18.97 -0.0200
009811 統一美國50 41173045 11.89 11.91 11.87 11.87 -0.0200
009812 野村日本東證 22354203 11.22 11.28 11.22 11.26 0.0600
009813 貝萊德標普卓越50 121560037 10.70 10.70 10.66 10.68 -0.0200
00981A 主動統一台股增長 1748104638 16.82 17.08 16.82 17.03 0.2600
00981T 平衡凱基雙核收息 39110337 10.93 10.99 10.93 10.95 0.0200
00982A 主動群益台灣強棒 591411044 15.04 15.24 15.03 15.21 0.2700
00982D 主動富邦動態入息 43264940 10.22 10.24 10.22 10.23 0.0200
00982T 平衡兆豐台美動能 44862591 10.71 10.80 10.71 10.77 0.0900
00983A 主動中信ARK創新 72912796 12.58 12.63 12.57 12.59 0.1500
00983D 主動富邦複合收益 19560070 10.35 10.37 10.35 10.36 0.0100
00984A 主動安聯台灣高息 100804872 11.74 11.85 11.74 11.83 0.0900
00985A 主動野村台灣50 102002560 14.38 14.49 14.38 14.46 0.1700
00985B 群益ESG投等債0-5 61237981 10.35 10.37 10.34 10.36 0.0000
00986A 主動台新龍頭成長 5713751 11.90 11.98 11.90 11.93 0.0300
00987A 主動台新優勢成長 39969526 9.92 9.97 9.89 9.93 0.0800
00988A 主動統一全球創新 171613032 10.97 11.07 10.97 11.07 0.2400
00989A 主動摩根美國科技 25303470 15.63 15.69 15.63 15.63 0.0000
00990A 主動元大AI新經濟 680957490 10.63 10.73 10.63 10.70 0.1400
00991A 主動復華未來50 646250039 10.66 10.85 10.66 10.85 0.2000
00992A 主動群益科技創新 361767586 10.67 10.79 10.67 10.79 0.1800
00994A 主動第一金台股優 62759962 10.12 10.18 10.12 10.16 0.1100
01001T 土銀富邦R1 2628000 11.76 11.80 11.76 11.80 0.0500
01002T 土銀國泰R1 611603 14.42 14.67 14.42 14.55 0.1300
01004T 土銀富邦R2 2101880 10.86 10.90 10.86 10.90 0.0500
01007T 兆豐國泰R2 3252330 13.55 13.70 13.55 13.61 0.0700
01009T 王道圓滿R1 6706070 6.70 6.70 6.59 6.60 -0.1200
01010T 京城樂富R1 745295 10.03 10.06 10.00 10.06 -0.0100
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 2687950 56.50 58.00 56.40 57.85 2.4500
02001R 富邦蘋果反一N 888790 0.80 0.81 0.80 0.80 -0.0200
020020 元大台股領航N 98840 16.46 16.51 16.45 16.51 0.1700
020028 元大特選電動車N 250150 13.86 13.94 13.86 13.94 0.3400
020029 元大ESG高股息N 679170 9.95 10.02 9.95 9.99 0.0400
020030 統一智慧電動車N 109290 9.09 9.11 9.09 9.11 0.1200
020031 統一IC設計臺灣N 0.0000
020032 元大綠能N 202240 8.30 8.46 8.30 8.43 0.3100
020034 元大IC設計N 704240 7.99 8.03 7.96 8.00 0.0300
020036 元大金融配息N 29880 7.47 7.47 7.47 7.47 0.0000
020037 元大金融高股息N 83720 8.43 8.43 8.33 8.33 -0.0500
020038 元大ESG配息N 200650 7.70 7.74 7.70 7.72 0.0300
020039 元大加權N 29300 9.76 9.78 9.76 9.78 0.0800
1101 台泥 1624089407 25.25 25.80 24.80 24.95 0.0000
1101B 台泥乙特 276312 45.25 45.40 45.25 45.40 0.0500
1102 亞泥 295461149 37.60 37.70 36.85 36.85 -0.7500
1103 嘉泥 5226413 14.05 14.10 14.00 14.05 0.1000
1104 環泥 14575113 30.90 30.95 30.55 30.55 -0.0500
1108 幸福 3948074 15.10 15.20 15.05 15.05 0.0500
1109 信大 2408845 15.50 15.50 15.40 15.45 0.0000
1110 東泥 7913774 16.45 16.50 16.30 16.30 -0.2500
1201 味全 6096496 14.40 14.55 14.40 14.45 0.1000
1203 味王 258728 39.85 39.85 39.60 39.60 -0.0500
1210 大成 62496974 52.00 52.10 51.80 51.80 0.1000
1213 大飲 29939 9.90 9.90 9.90 9.90 -0.1000
1215 卜蜂 248353735 150.00 152.50 146.00 148.50 -3.0000
1216 統一 506912112 76.10 76.40 75.50 75.50 -0.6000
1217 愛之味 8797438 10.50 10.60 10.50 10.55 0.1000
1218 泰山 10660106 18.40 18.45 18.20 18.35 0.0500
1219 福壽 3586768 13.60 13.65 13.55 13.60 0.0500
1220 台榮 1718783 12.50 12.55 12.45 12.55 0.0500
1225 福懋油 3521376 28.30 28.50 28.15 28.35 0.1500
1227 佳格 20182612 29.60 29.70 29.50 29.65 0.1500
1229 聯華 77390642 46.60 47.25 46.55 47.25 0.7500
1231 聯華食 28790055 94.60 95.40 94.30 94.90 0.6000
1232 大統益 9797239 146.00 146.50 145.50 146.50 0.5000
1233 天仁 541193 32.20 32.30 32.20 32.30 0.1000
1234 黑松 3836719 37.50 37.50 37.20 37.35 0.1500
1235 興泰 93722 45.35 45.35 45.30 45.30 0.3000
1236 宏亞 1696647 24.95 25.10 24.70 24.85 -0.1500
1256 鮮活果汁-KY 19688775 164.00 171.00 163.50 167.50 4.0000
1301 台塑 1000078406 40.20 41.15 40.05 41.05 0.8500
1303 南亞 3492088438 62.70 64.20 61.30 63.40 1.2000
1304 台聚 66436074 11.65 11.65 11.40 11.55 0.0500
1305 華夏 33470606 11.55 11.75 11.45 11.60 0.1500
1307 三芳 44429116 31.20 32.20 31.20 32.15 1.0000
1308 亞聚 33574799 13.55 13.90 13.45 13.75 0.2500
1309 台達化 16503377 11.80 11.95 11.70 11.85 0.0500
1310 台苯 20458210 8.85 8.99 8.85 8.93 0.1400
1312 國喬 121772574 13.15 13.25 12.70 12.85 -0.2000
1312A 國喬特 1148700 23.95 23.95 23.90 23.90 0.7500
1313 聯成 26051418 10.40 10.55 10.35 10.50 0.0500
1314 中石化 155253523 8.08 8.19 8.07 8.14 0.0700
1315 達新 1094725 63.80 63.90 63.80 63.80 -0.1000
1316 上曜 46893009 14.60 14.90 14.60 14.90 0.3500
1319 東陽 380781541 96.60 99.50 96.30 98.60 2.9000
1321 大洋 4940387 34.60 34.95 34.45 34.60 0.0000
1323 永裕 1178263 19.00 19.00 18.85 18.95 -0.0500
1324 地球 1294790 11.05 11.30 11.05 11.20 0.1500
1325 恆大 13356564 30.05 30.05 29.75 29.90 0.0000
1326 台化 820690283 30.95 32.20 30.95 31.90 0.9000
1337 再生-KY 1063036 4.87 4.88 4.85 4.86 0.0300
1338 廣華-KY 1838046 20.10 20.10 20.00 20.10 0.0500
1339 昭輝 2381645 41.30 41.95 41.15 41.60 0.5000
1340 勝悅-KY 1570246 6.60 6.80 6.60 6.72 0.1200
1341 富林-KY 117616 58.80 58.80 58.70 58.70 0.0000
1342 八貫 23637290 95.10 95.90 94.80 95.20 0.1000
1402 遠東新 181041341 28.20 28.40 28.05 28.30 0.2500
1409 新纖 120386369 15.05 15.45 15.05 15.35 0.3500
1410 南染 1124283 33.90 34.45 33.90 33.95 0.0500
1413 宏洲 175152 9.97 9.99 9.89 9.90 0.0100
1414 東和 16861365 19.40 19.40 18.65 18.65 -0.8500
1416 廣豐 5328641 11.80 11.90 11.60 11.85 0.0500
1417 嘉裕 1235129 8.82 8.89 8.76 8.86 0.0500
1418 東華 385539 19.95 20.00 19.85 19.95 -0.0500
1419 新紡 16457929 73.10 73.60 71.90 73.10 0.1000
1423 利華 581450 38.25 38.40 38.05 38.40 0.1500
1432 大魯閣 3361513 17.90 18.00 17.90 18.00 0.1000
1434 福懋 61959527 16.15 16.35 16.10 16.20 0.1500
1435 中福 112214 21.75 22.10 21.75 21.90 0.6500
1436 華友聯 12088756 61.00 62.80 61.00 62.40 1.4000
1437 勤益控 1273230 33.05 33.05 32.75 32.85 0.0500
1438 三地開發 1743688 32.85 33.15 32.75 33.00 0.0000
1439 雋揚 1893042 30.20 30.50 30.20 30.50 0.2500
1440 南紡 23982323 13.30 13.55 13.25 13.40 0.1000
1441 大東 292596 10.20 10.30 10.20 10.30 0.1500
1442 名軒 24455634 30.70 30.90 30.00 30.10 -0.5500
1443 立益物流 360679 26.90 27.20 26.80 27.20 0.3000
1444 力麗 4832942 6.09 6.14 6.06 6.12 0.0300
1445 大宇 2449658 12.75 12.75 12.30 12.30 -0.0500
1446 宏和 3406431 17.95 18.15 17.95 18.05 0.0500
1447 力鵬 3523898 5.18 5.24 5.18 5.24 0.0600
1449 佳和 15837261 12.40 12.45 12.20 12.30 -0.2000
1451 年興 2098978 17.25 17.60 17.25 17.55 0.3000
1452 宏益 682087 11.70 11.75 11.70 11.75 0.0500
1453 大將 605349 12.20 12.25 12.15 12.20 0.0000
1454 台富 607270 13.00 13.05 12.80 12.90 0.0000
1455 集盛 3473388 7.72 7.80 7.72 7.78 0.0500
1456 怡華 793548 13.15 13.25 12.95 13.25 -0.2500
1457 宜進 1126054 15.55 15.60 15.50 15.60 0.0500
1459 聯發 1040375 11.85 11.85 11.75 11.75 0.0000
1460 宏遠 4063011 6.49 6.50 6.40 6.45 0.0000
1463 強盛新 415425 17.40 17.60 17.40 17.45 0.1500
1464 得力 7107093 11.35 11.60 11.35 11.55 0.2000
1465 偉全 1010371 12.50 12.60 12.45 12.50 0.0000
1466 聚隆 4273329 14.35 14.55 14.25 14.40 0.1000
1467 南緯 1911608 7.96 8.04 7.96 8.01 0.0100
1468 昶和 380180 11.90 11.95 11.80 11.95 0.0000
1470 大統新創 229 0.0000
1471 首利 6786625 9.45 10.00 9.45 9.87 0.3400
1472 三洋實業 1835157 88.60 90.30 88.60 89.20 0.9000
1473 台南 1587639 23.55 24.05 23.45 23.95 0.4000
1474 弘裕 2776675 10.20 10.35 10.10 10.25 0.1500
1475 業旺 1306703 33.05 33.10 32.55 32.60 0.4500
1476 儒鴻 356456185 398.00 408.00 398.00 407.00 10.5000
1477 聚陽 995941927 314.00 334.50 313.00 327.00 19.0000
1503 士電 1648555708 182.50 198.00 182.50 198.00 18.0000
1504 東元 5336603661 83.40 90.50 83.30 90.50 8.2000
1506 正道 1713824 11.75 11.80 11.65 11.75 -0.0500
1512 瑞利 661111 7.24 7.35 7.21 7.33 0.0700
1513 中興電 4253074871 148.50 158.50 148.50 157.00 10.0000
1514 亞力 1099656797 100.50 108.50 100.50 108.50 9.5000
1515 力山 15339264 27.05 27.75 27.00 27.65 0.7000
1516 川飛 582925 22.65 22.65 22.00 22.00 0.1500
1517 利奇 11679950 11.10 11.90 11.10 11.60 0.5500
1519 華城 8959835872 830.00 893.00 830.00 893.00 81.0000
1521 大億 870048 23.75 24.30 23.75 24.00 0.2500
1522 堤維西 95414022 46.30 47.75 46.30 47.70 1.5000
1522A 堤維西甲特 49050 49.05 49.05 49.05 49.05 0.0000
1524 耿鼎 54797722 29.50 30.45 29.50 30.05 0.5500
1525 江申 644395 63.20 64.20 63.20 63.40 0.5000
1526 日馳 3227770 16.80 16.95 16.70 16.90 0.2500
1527 鑽全 26585934 33.00 34.15 33.00 33.50 0.7500
1528 恩德 208038264 22.40 24.25 22.25 24.25 2.1000
1529 樂事綠能 82131864 20.55 21.95 20.55 21.80 1.2500
1530 亞崴 2451804 28.70 28.70 27.30 28.30 1.3000
