Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

日本深度旅遊攻略:10 大地方秘境、特色住宿與文化體驗!

厭倦了東京大阪的喧囂?這份 2026 日本深度旅遊攻略,帶你走訪 10 個隱藏版地方秘境、體驗傳統文化,讓你的日本自由行充滿寧靜與在地魅力!

2025-11-25 131

狗狗結紮時機全解析:公母差異與大小型犬建議

狗狗是否該結紮?什麼時候最適合? 本文以公母犬、大小型犬分別說明最佳時機、健康考量與術後照護重點,幫你為毛孩做出最理性的決定。

2025-11-17 132

日本滑雪勝地比較|北海道、長野、新潟熱門滑雪場全攻略(2026年最新版)

2026 日本滑雪懶人包!精選北海道、長野、新潟十大人氣滑雪勝地,完整比較雪質、交通、住宿、溫泉與適合族群,幫你選出最完美的滑雪地點。

2025-11-12 152

避開日本旅遊旺季!不建議前往日本的時間與原因解析

2026日本自由行避坑指南:盤點日本不建議出遊的時段與地區,從黃金週、人潮高峰、颱風季到物價飆漲期,教你避開擁擠又貴的時候。

2025-11-11 1023

台灣溫泉旅館 vs 溫泉會館怎麼選?露營也能泡湯?

台灣泡湯選擇越來越多元,從五星級溫泉旅館、平價會館,到能邊露營邊泡湯的新潮玩法,本篇帶你深入比較三種泡湯方式的優缺點與推薦地點。

2025-11-05 157

狗狗焦慮行為與安撫訓練技巧全攻略

狗狗焦慮會表現出亂叫、破壞、舔毛等行為。學會觀察、理解與安撫技巧,讓牠重拾安全感,恢復穩定的生活節奏。

2025-11-03 135
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - ChatGPT vs Google Gemini:2025 AI 工具深度比較

ChatGPT vs Google Gemini:2025 AI 工具深度比較

AI 寫作與搜尋引擎正改變網路世界。ChatGPT 與 Google Gemini...

2025-11-01 2671

六天五夜|日本東北 - 秋田福島自駕自由行行程(冬季版)秋田→角館→乳頭→猪苗代→會津→飯坂

秋田進福島出,雪景×溫泉×古城×湖景6天自駕,行程順、路程輕鬆、住宿講究,含官方連結。

2025-10-29 115

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/12/11)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 3825611936 63.55 63.80 63.30 63.45 0.1000
0051 元大中型100 7102250 90.55 91.65 90.55 91.65 1.2500
0052 富邦科技 1560985133 36.71 36.73 36.45 36.64 0.0900
0053 元大電子 1770220 137.00 137.65 136.35 137.65 0.8500
0055 元大MSCI金融 69179520 30.51 31.07 30.51 31.00 0.5500
0056 元大高股息 671130408 36.44 36.56 36.40 36.46 0.1300
0057 富邦摩台 3144598 186.55 186.55 185.45 185.65 0.5500
0061 元大寶滬深 6040054 22.50 22.60 22.36 22.60 0.1000
006203 元大MSCI台灣 346613 115.85 115.85 115.50 115.50 0.0000
006204 永豐臺灣加權 2157843 142.85 142.85 142.65 142.65 0.6500
006205 富邦上証 9515004 38.16 38.34 38.05 38.34 0.1800
006206 元大上證50 2770073 35.75 35.90 35.34 35.89 0.1400
006207 復華滬深 5160029 30.64 30.64 29.67 29.89 0.0500
006208 富邦台50 311169537 145.45 145.80 144.75 145.50 0.8000
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 757477367 347.80 349.10 345.15 347.85 4.8500
00632R 元大台灣50反1 1328219843 16.81 16.89 16.78 16.82 -0.1300
00633L 富邦上証正2 424653456 49.00 49.16 48.35 49.08 0.3000
00634R 富邦上証反1 362660 3.25 3.27 3.25 3.25 0.0000
00635U 期元大S&P黃金 281243495 45.84 45.92 45.79 45.90 0.7000
00636 國泰中國A50 47362650 26.50 26.50 26.26 26.42 0.0200
00636K 國泰中國A50+U 1698 8.49 8.49 8.49 8.49 -0.0300
00637L 元大滬深300正2 1115402575 20.12 20.13 19.80 20.09 0.1100
00638R 元大滬深300反1 789451 6.92 6.96 6.88 6.89 -0.0200
00639 富邦深100 15890088 15.03 15.03 14.83 14.99 -0.0400
00640L 富邦日本正2 27566364 77.70 77.75 77.05 77.60 2.3000
00641R 富邦日本反1 13329934 4.59 4.60 4.57 4.59 -0.0700
00642U 期元大S&P石油 98291095 15.18 15.23 15.17 15.23 -0.0600
00643 群益深証中小 49811804 16.26 16.38 16.12 16.36 0.1200
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 23723862 47.74 47.74 47.51 47.69 0.6900
00646 元大S&P500 73403606 67.35 67.65 67.30 67.60 0.7500
00647L 元大S&P500正2 16229025 118.10 118.30 118.00 118.05 2.4500
00648R 元大S&P500反1 2181310 4.32 4.33 4.31 4.32 -0.0500
00650L 復華香港正2 141653586 17.61 17.91 17.60 17.91 0.6000
00651R 復華香港反1 1538692 5.27 5.31 5.26 5.26 -0.1000
00652 富邦印度 7093682 37.11 37.15 36.95 37.04 0.1400
00653L 富邦印度正2 11328128 57.90 58.35 57.90 58.00 0.6500
00654R 富邦印度反1 51799 6.22 6.26 6.22 6.26 -0.0300
00655L 國泰中國A50正2 55195347 34.21 34.26 33.66 34.22 0.1800
00656R 國泰中國A50反1 3347420 6.10 6.14 6.09 6.09 -0.0300
00657 國泰日經225 5810791 59.80 59.80 59.40 59.55 0.6500
00657K 國泰日經225+U 3808 19.04 19.04 19.04 19.04 0.1500
00660 元大歐洲50 453449 41.80 41.88 41.80 41.86 0.4400
00661 元大日經225 39734429 65.35 65.35 64.90 65.05 0.6000
00662 富邦NASDAQ 171437632 102.95 103.15 102.85 102.95 0.6500
00663L 國泰臺灣加權正2 267672817 45.40 45.58 45.05 45.41 0.6400
00664R 國泰臺灣加權反1 20417479 2.72 2.74 2.71 2.73 -0.0200
00665L 富邦恒生國企正2 241958024 10.97 11.10 10.92 11.10 0.3300
00666R 富邦恒生國企反1 690244 8.79 8.81 8.74 8.74 -0.1400
00668 國泰美國道瓊 50364245 55.40 55.65 55.40 55.60 1.1000
00668K 國泰美國道瓊+U 3558 17.79 17.79 17.79 17.79 0.2400
00669R 國泰美國道瓊反1 23193079 5.63 5.63 5.61 5.63 -0.1100
00670L 富邦NASDAQ正2 115848019 166.60 167.45 166.60 167.05 2.3000
00671R 富邦NASDAQ反1 9038337 2.83 2.83 2.81 2.82 -0.0300
00673R 期元大S&P原油反1 77457935 28.37 28.39 28.26 28.30 0.1300
00674R 期元大S&P黃金反1 9112083 5.97 5.97 5.95 5.96 -0.1000
00675L 富邦臺灣加權正2 246876388 138.25 138.60 137.00 138.00 1.9000
00676R 富邦臺灣加權反1 11288648 9.25 9.29 9.23 9.25 -0.0700
00678 群益那斯達克生技 17845445 34.41 34.77 34.41 34.77 0.6100
00680L 元大美債20正2 209667207 7.33 7.33 7.28 7.29 -0.1000
00681R 元大美債20反1 41400 20.70 20.70 20.70 20.70 0.1500
00682U 期元大美元指數 122618 20.14 20.18 20.14 20.18 -0.0200
00683L 期元大美元指正2 3326209 20.61 20.75 20.61 20.70 -0.1300
00684R 期元大美元指反1 750370 15.63 15.65 15.63 15.64 0.0300
00685L 群益臺灣加權正2 65557055 123.85 124.30 122.90 123.90 1.8000
00686R 群益臺灣加權反1 1124862 1.66 1.67 1.65 1.66 -0.0200
00688L 國泰20年美債正2 56507280 7.31 7.31 7.25 7.28 -0.0900
00689R 國泰20年美債反1 107500 21.50 21.50 21.50 21.50 0.1600
00690 兆豐藍籌30 21971695 43.64 43.65 43.35 43.54 0.1900
00692 富邦公司治理 221635208 55.95 56.05 55.50 55.85 0.1500
00693U 期街口S&P黃豆 14558736 21.02 21.03 20.96 21.00 0.0300
00700 富邦恒生國企 14739810 18.15 18.37 18.15 18.37 0.2700
00701 國泰股利精選30 40927696 28.26 28.44 28.22 28.37 0.2800
00702 國泰標普低波高息 731596 22.98 23.00 22.96 22.99 0.2100
00703 台新MSCI中國 5292979 21.42 21.70 21.42 21.70 0.2800
00706L 期元大S&P日圓正2 23466163 20.83 20.88 20.82 20.84 0.0200
00707R 期元大S&P日圓反1 31060 31.06 31.06 31.06 31.06 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 460826216 88.55 88.90 88.35 88.75 2.7000
00709 富邦歐洲 3797055 35.92 36.12 35.92 36.12 0.5200
00710B 復華彭博非投等債 2612976 19.08 19.11 19.07 19.09 0.0100
00711B 復華彭博新興債 1736634 16.38 16.42 16.38 16.41 -0.0100
00712 復華富時不動產 92715568 9.19 9.19 9.16 9.18 -0.0100
00713 元大台灣高息低波 759794469 50.80 50.95 50.70 50.85 0.2000
00714 群益道瓊美國地產 452242 19.87 19.95 19.87 19.95 0.0900
00715L 期街口布蘭特正2 581280522 19.74 19.94 19.74 19.93 -0.1700
00717 富邦美國特別股 2723962 14.96 14.97 14.94 14.94 0.0700
00728 第一金工業30 3479150 36.81 36.88 36.66 36.81 0.3300
00730 富邦臺灣優質高息 12388862 23.05 23.33 23.04 23.26 0.5500
00731 復華富時高息低波 52941359 67.45 67.90 67.45 67.70 0.5000
00733 富邦臺灣中小 37211005 46.00 46.41 46.00 46.19 0.4500
00735 國泰臺韓科技 16108559 49.76 49.76 49.32 49.55 0.0400
00736 國泰新興市場 3140944 27.33 27.53 27.33 27.47 0.1400
00737 國泰AI機器人 17519449 36.73 36.73 36.61 36.67 0.3200
00738U 期元大道瓊白銀 391902658 52.50 52.95 52.05 52.65 1.6000
00739 元大MSCI A股 1065654 25.57 25.70 25.54 25.70 0.0700
00752 中信中國50 80659446 26.10 26.45 26.10 26.45 0.4300
00753L 中信中國50正2 165882073 12.38 12.51 12.32 12.51 0.2600
00757 統一FANG+ 226938226 121.90 122.05 121.70 121.85 0.4500
00762 元大全球AI 21310314 85.35 85.35 84.85 84.95 0.6000
00763U 期街口道瓊銅 44891162 30.00 30.08 29.90 30.02 0.6400
00770 國泰北美科技 17024746 58.65 58.85 58.65 58.65 0.1500
00771 元大US高息特別股 204172 16.00 16.05 16.00 16.05 0.0700
00775B 新光投等債15+ 0.0000
00783 富邦中証500 3985339 23.98 24.33 23.98 24.21 0.0600
00830 國泰費城半導體 448401783 59.40 59.60 59.25 59.50 0.5000
00850 元大臺灣ESG永續 19464260 54.15 54.40 54.05 54.20 0.2000
00851 台新全球AI 484618 56.25 56.25 56.15 56.20 0.4500
00852L 國泰美國道瓊正2 11067193 31.37 31.45 31.34 31.42 1.2700
00861 元大全球未來通訊 19819014 55.70 55.70 55.50 55.55 0.1500
00865B 國泰US短期公債 53349273 46.75 46.80 46.72 46.75 0.0000
00875 國泰網路資安 1300985 39.94 40.06 39.94 40.01 0.2400
00876 元大全球5G 9743425 51.10 51.40 51.10 51.40 0.3000
00878 國泰永續高股息 802739488 21.22 21.28 21.20 21.25 0.1200
00881 國泰台灣科技龍頭 259039860 31.88 31.93 31.67 31.84 0.1300
00882 中信中國高股息 107936917 15.13 15.22 15.13 15.21 0.1000
00885 富邦越南 88226793 16.81 16.88 16.66 16.68 -0.1700
00891 中信關鍵半導體 86341601 19.63 19.65 19.50 19.62 0.0900
00892 富邦台灣半導體 17749898 21.77 21.84 21.67 21.76 0.1500
00893 國泰智能電動車 45890933 32.30 32.42 32.30 32.39 0.3200
00894 中信小資高價30 43641820 26.92 26.97 26.73 26.90 0.2000
00895 富邦未來車 25736642 38.73 38.73 38.63 38.70 0.2900
00896 中信綠能及電動車 196680009 19.60 19.62 19.49 19.56 0.0800
00897 富邦基因免疫生技 4266355 8.81 8.81 8.78 8.80 0.1200
00898 國泰基因免疫革命 4892294 7.80 7.86 7.80 7.85 0.0700
00899 FT潔淨能源 9093301 20.40 20.47 20.40 20.41 0.3400
00900 富邦特選高股息30 614295060 13.47 13.57 13.47 13.52 0.1400
00901 永豐智能車供應鏈 9670862 24.49 24.50 24.35 24.43 0.0500
00902 中信電池及儲能 24790533 13.36 13.38 13.18 13.26 -0.0200
00903 富邦元宇宙 12388246 17.71 17.84 17.71 17.81 0.2100
00904 新光臺灣半導體30 43862192 22.24 22.35 22.18 22.29 0.1800
00905 FT臺灣Smart 22246012 16.95 17.02 16.93 17.00 0.1300
00907 永豐優息存股 16260595 15.21 15.34 15.21 15.29 0.1800
00908 富邦入息REITs+ 1325206 13.53 13.53 13.50 13.52 0.0400
00909 國泰數位支付服務 127299633 42.18 42.54 42.18 42.53 0.9300
00910 第一金太空衛星 359279071 43.10 43.40 42.93 43.36 2.0800
00911 兆豐洲際半導體 6109718 33.95 33.99 33.71 33.71 0.1400
00912 中信臺灣智慧50 8008269 21.16 21.26 21.11 21.16 0.0100
00913 兆豐台灣晶圓製造 3143413 24.43 24.48 24.39 24.43 0.1900
00915 凱基優選高股息30 117047776 22.56 22.68 22.53 22.62 0.1700
00916 國泰全球品牌50 7247434 27.08 27.20 27.08 27.18 0.3300
00917 中信特選金融 2480687 24.82 25.00 24.82 24.98 0.4600
00918 大華優利高填息30 423983564 22.82 22.92 22.82 22.87 0.1600
00919 群益台灣精選高息 3082055750 22.05 22.25 22.04 22.17 0.2100
00920 富邦ESG綠色電力 5212660 18.40 18.59 18.40 18.54 0.1800
00921 兆豐龍頭等權重 10541720 17.73 17.80 17.69 17.76 0.1700
00922 國泰台灣領袖50 134325931 25.27 25.30 25.14 25.22 0.0900
00923 群益台ESG低碳50 33232935 25.37 25.40 25.25 25.34 0.0500
00924 復華S&P500成長 43374614 29.07 29.15 29.07 29.13 0.2700
00926 凱基全球菁英55 75125671 24.66 24.72 24.64 24.70 0.2500
00927 群益半導體收益 58689468 21.14 21.18 21.05 21.15 0.1200
00929 復華台灣科技優息 183299305 17.81 17.84 17.72 17.74 0.0200
00930 永豐ESG低碳高息 14918499 17.02 17.13 17.02 17.08 0.0800
00932 兆豐永續高息等權 12249098 14.18 14.29 14.18 14.21 0.0600
00934 中信成長高股息 26101129 20.62 20.67 20.55 20.60 0.0900
00935 野村臺灣新科技50 65472912 29.57 29.65 29.40 29.55 0.1100
00936 台新永續高息中小 52500349 15.86 15.97 15.86 15.89 0.1500
00938 凱基優選30 8039104 16.84 16.93 16.84 16.89 0.1400
00939 統一台灣高息動能 239791510 14.34 14.45 14.34 14.40 0.1700
00940 元大台灣價值高息 165582976 9.22 9.26 9.21 9.23 0.0300
00941 中信上游半導體 50519533 17.28 17.39 17.28 17.35 0.2200
00943 兆豐電子高息等權 2705844 14.58 14.61 14.50 14.50 0.0000
00944 野村趨勢動能高息 24611816 14.54 14.57 14.52 14.54 0.1100
00945B 凱基美國非投等債 77915019 14.45 14.45 14.42 14.44 0.0200
00946 群益科技高息成長 52456780 9.69 9.71 9.65 9.66 -0.0100
00947 台新臺灣IC設計 15421671 17.80 18.00 17.72 17.93 0.2300
00949 復華日本龍頭 40631717 18.51 18.51 18.40 18.47 0.3400
00951 台新日本半導體 15087323 11.28 11.28 11.18 11.23 -0.0300
00952 凱基台灣AI50 8907077 11.79 11.83 11.72 11.76 0.0400
00953B 群益優選非投等債 195376788 9.63 9.65 9.62 9.63 0.0000
00954 中信日本半導體 12150875 12.07 12.07 11.97 12.03 -0.0400
00956 中信日經高股息 4887060 11.25 11.36 11.25 11.34 0.1600
00960 野村全球航運龍頭 18396617 14.23 14.30 14.23 14.29 0.1800
00961 FT臺灣永續高息 40253835 9.37 9.42 9.36 9.36 0.0200
00962 台新AI優息動能 6178462 10.82 10.92 10.79 10.82 0.0600
00963 中信全球高股息 3685755 11.22 11.26 11.22 11.26 0.1100
00964 中信亞太高股息 19607644 11.37 11.39 11.35 11.38 0.1200
00965 元大航太防衛科技 119054346 22.69 22.85 22.69 22.84 0.4000
00971 野村美國研發龍頭 29806657 17.04 17.06 17.00 17.05 0.1200
00972 野村日本動能高息 9883372 17.90 17.90 17.83 17.90 0.2600
009800 中信NASDAQ 12770339 11.13 11.17 11.13 11.14 0.0700
009801 中信美國創新科技 17348859 11.24 11.28 11.24 11.25 0.0400
009802 富邦旗艦50 27196249 11.06 11.09 11.03 11.08 0.0900
009803 保德信市值動能50 49225290 12.90 12.90 12.81 12.85 0.0400
009804 聯邦台精彩50 9189063 14.31 14.34 14.27 14.31 0.0500
009805 新光美國電力基建 70433363 12.77 12.80 12.77 12.79 0.1300
009808 華南永昌優選50 15686201 19.22 19.26 19.15 19.21 0.0500
009809 富邦淨零ESG50 8946777 10.45 10.45 10.38 10.43 0.0400
00980A 主動野村臺灣優選 182147003 14.94 15.01 14.90 14.99 0.1900
009810 保德信全球藍籌 1104532 18.54 18.54 18.49 18.50 0.1400
009811 統一美國50 30382945 11.71 11.74 11.70 11.72 0.0900
009812 野村日本東證 16143108 10.61 10.66 10.61 10.66 0.1900
009813 貝萊德標普卓越50 57486869 10.51 10.55 10.51 10.53 0.0900
00981A 主動統一台股增長 1288129112 16.51 16.55 16.35 16.43 0.1000
00981T 平衡凱基雙核收息 11256939 10.46 10.48 10.45 10.47 0.0100
00982A 主動群益台灣強棒 542200093 14.18 14.22 14.10 14.16 0.1200
00982D 主動富邦動態入息 39338305 10.12 10.13 10.11 10.11 -0.0200
00983A 主動中信ARK創新 27058673 12.28 12.35 12.28 12.32 0.0400
00983D 主動富邦複合收益 14522392 10.21 10.21 10.18 10.18 -0.0300
00984A 主動安聯台灣高息 45341388 10.68 10.75 10.68 10.74 0.1000
00985A 主動野村台灣50 132009319 13.06 13.08 12.99 13.08 0.1200
00985B 群益ESG投等債0-5 56301476 10.22 10.23 10.20 10.22 0.0100
00986A 主動台新龍頭成長 17275765 11.55 11.62 11.54 11.59 0.1000
00988A 主動統一全球創新 116375645 10.20 10.23 10.20 10.21 0.0600
00989A 主動摩根美國科技 23432727 15.30 15.37 15.30 15.34 0.1300
01001T 土銀富邦R1 2524310 11.55 11.56 11.51 11.53 -0.0700
01002T 土銀國泰R1 232020 14.51 14.51 14.49 14.49 -0.0100
01004T 土銀富邦R2 881522 10.75 10.75 10.75 10.75 0.0000
01007T 兆豐國泰R2 801950 13.38 13.38 13.36 13.36 -0.0200
01009T 王道圓滿R1 559420 6.91 6.92 6.90 6.91 -0.0400
01010T 京城樂富R1 360450 10.01 10.02 10.00 10.02 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 2504760 48.00 48.00 47.00 47.53 0.1100
02001R 富邦蘋果反一N 92450 0.81 0.89 0.81 0.89 0.0000
020020 元大台股領航N 197750 15.22 15.25 15.20 15.25 0.0500
020028 元大特選電動車N 0.0000
020029 元大ESG高股息N 19220 9.61 9.61 9.61 9.61 0.0800
020030 統一智慧電動車N 8680 8.68 8.68 8.68 8.68 0.0000
020031 統一IC設計臺灣N 6050 6.05 6.05 6.05 6.05 -0.1500
020032 元大綠能N 0.0000
020034 元大IC設計N 171940 7.54 7.54 7.45 7.45 -0.0900
020036 元大金融配息N 167300 7.26 7.30 7.26 7.30 0.1100
020037 元大金融高股息N 72950 8.07 8.14 8.07 8.14 0.1500
020038 元大ESG配息N 14850 7.41 7.44 7.41 7.44 0.0700
020039 元大加權N 311500 8.90 8.90 8.90 8.90 0.0400
1101 台泥 378957035 22.60 22.75 22.30 22.35 0.0000
1101B 台泥乙特 228677 45.50 45.55 45.45 45.45 -0.1500
1102 亞泥 135154967 38.50 38.65 37.70 37.70 -0.5000
1103 嘉泥 2137049 14.05 14.15 13.95 14.00 0.0000
1104 環泥 13694056 30.60 30.65 30.25 30.25 -0.1500
1108 幸福 1292133 15.00 15.00 14.95 14.95 0.0000
1109 信大 672213 15.55 15.60 15.50 15.55 0.0000
1110 東泥 3335666 16.55 16.60 16.25 16.30 -0.2500
1201 味全 2542522 14.70 14.85 14.70 14.75 0.0500
1203 味王 163250 39.80 39.95 39.80 39.80 0.1500
1210 大成 49463329 51.90 51.90 51.50 51.50 0.0000
1213 大飲 283213 10.05 10.85 10.05 10.30 0.3400
1215 卜蜂 102281969 145.00 146.00 143.50 144.00 0.0000
1216 統一 221320749 75.20 75.40 74.90 74.90 0.2000
1217 愛之味 4168879 10.55 10.55 10.45 10.45 0.0000
1218 泰山 12168462 18.15 18.45 18.15 18.20 0.1500
1219 福壽 2424950 13.65 13.65 13.50 13.55 -0.0500
1220 台榮 938947 12.50 12.50 12.20 12.50 0.0000
1225 福懋油 2848645 30.05 30.25 30.05 30.05 0.0000
1227 佳格 7192307 30.70 30.80 30.65 30.70 0.1000
1229 聯華 34984544 47.50 47.60 47.15 47.15 0.1000
1231 聯華食 18194766 98.20 99.70 98.20 98.50 0.8000
1232 大統益 3490546 145.50 146.00 145.00 145.00 0.0000
1233 天仁 170251 32.20 32.20 32.05 32.10 0.2000
1234 黑松 2773147 38.40 38.40 37.95 38.00 0.0500
1235 興泰 509459 48.25 48.25 47.35 47.35 0.2000
1236 宏亞 2529655 25.05 25.20 24.80 24.90 -0.4000
1256 鮮活果汁-KY 12663842 140.00 143.00 136.50 142.00 5.5000
1301 台塑 563757379 40.25 40.40 39.70 39.90 0.0500
1303 南亞 2343041084 60.70 61.10 59.80 61.10 1.2000
1304 台聚 33327082 11.85 11.90 11.45 11.50 -0.2000
1305 華夏 11976474 11.45 11.75 11.25 11.25 -0.0500
1307 三芳 14330989 32.30 32.80 32.30 32.50 0.4000
1308 亞聚 21751654 14.00 14.20 13.45 13.50 -0.4000
1309 台達化 15230655 11.70 12.00 11.50 11.50 -0.1000
1310 台苯 8124103 8.91 8.99 8.75 8.77 -0.0800
1312 國喬 52314619 11.90 11.90 11.40 11.60 -0.1500
1312A 國喬特 2908000 21.90 21.90 21.75 21.75 0.0500
1313 聯成 20756844 10.95 11.20 10.65 10.65 -0.2000
1314 中石化 139414116 7.88 7.94 7.74 7.78 -0.0300
1315 達新 2390148 65.10 65.10 64.10 64.30 0.0000
1316 上曜 29847026 15.60 15.60 15.10 15.15 -0.3500
1319 東陽 301105080 89.30 91.70 89.30 89.90 2.0000
1321 大洋 4641289 35.10 35.35 35.00 35.05 -0.1500
1323 永裕 490905 19.50 19.55 19.50 19.55 0.0500
1324 地球 153595 10.50 10.55 10.50 10.55 0.1000
1325 恆大 12069783 31.85 32.10 31.25 31.35 -0.1500
1326 台化 283948128 31.95 32.45 31.70 31.90 0.2000
1337 再生-KY 2715542 4.92 4.92 4.88 4.89 0.0200
1338 廣華-KY 1187094 20.40 20.40 20.05 20.25 -0.1000
1339 昭輝 987302 44.00 44.90 44.00 44.60 0.4000
1340 勝悅-KY 2228078 7.19 7.35 7.07 7.07 -0.1300
1341 富林-KY 362505 58.00 58.00 58.00 58.00 0.1000
1342 八貫 4958288 87.70 87.70 86.40 86.50 -0.2000
1402 遠東新 137536922 28.45 28.55 28.05 28.15 0.0000
1409 新纖 41823434 14.90 15.10 14.80 14.85 0.1000
1410 南染 121753 34.20 34.50 34.20 34.50 0.0500
1413 宏洲 129360 10.00 10.00 9.86 10.00 -0.0500
1414 東和 5014228 17.30 17.30 16.80 16.95 -0.2500
1416 廣豐 910835 11.65 11.75 11.60 11.75 0.1000
1417 嘉裕 1698688 9.00 9.06 8.95 9.03 0.0700
1418 東華 390694 19.75 19.80 19.60 19.80 -0.1000
1419 新紡 15385299 70.80 71.80 70.50 71.00 0.4000
1423 利華 1301398 38.05 38.40 38.00 38.00 -0.4500
1432 大魯閣 2514501 18.35 18.50 18.30 18.30 -0.1500
1434 福懋 12794163 16.15 16.20 15.90 15.95 -0.0500
1435 中福 1321616 25.30 25.50 24.30 24.70 -1.7000
1436 華友聯 9794827 63.10 63.80 63.10 63.20 0.2000
1437 勤益控 6759229 34.50 34.70 34.40 34.50 -0.1000
1438 三地開發 136055 33.80 33.80 33.50 33.70 0.0000
1439 雋揚 281200 27.30 27.75 27.25 27.40 0.3500
1440 南紡 24008134 13.80 13.90 13.50 13.80 0.1500
1441 大東 119791 10.55 10.55 10.50 10.50 -0.0500
1442 名軒 15608572 32.65 32.90 31.80 31.80 -0.4500
1443 立益物流 242827 27.00 27.00 26.95 27.00 0.2000
1444 力麗 4107868 6.04 6.11 6.04 6.08 0.0400
1445 大宇 672941 14.15 14.20 13.85 14.00 0.1500
1446 宏和 1124050 18.05 18.10 17.95 17.95 -0.0500
1447 力鵬 1388367 5.65 5.69 5.62 5.65 0.0100
1449 佳和 11166858 10.65 11.10 10.60 10.95 0.3000
1451 年興 3057329 17.25 17.40 17.25 17.30 0.0000
1452 宏益 437082 12.10 12.10 11.90 11.90 -0.0500
1453 大將 683388 12.15 12.20 12.15 12.15 0.0000
1454 台富 675531 13.30 13.40 13.25 13.35 -0.4000
1455 集盛 1861771 7.62 7.75 7.62 7.66 0.0000
1456 怡華 121172 13.25 13.25 12.95 13.20 0.1000
1457 宜進 672796 15.95 15.95 15.80 15.90 -0.0500
1459 聯發 3020071 11.80 11.85 11.70 11.75 0.0000
1460 宏遠 5693819 6.19 6.28 6.19 6.28 0.0900
1463 強盛新 867017 19.50 19.70 19.50 19.60 0.1500
1464 得力 5957096 11.30 11.45 11.25 11.30 0.1000
1465 偉全 479047 13.00 13.10 12.95 13.05 0.0500
1466 聚隆 1413156 14.15 14.50 14.15 14.40 0.3000
1467 南緯 857416 7.08 7.08 7.03 7.04 0.0000
1468 昶和 407458 11.95 12.10 11.90 12.00 0.0500
1470 大統新創 495684 22.60 23.90 22.60 23.10 0.0000
1471 首利 2257668 8.44 8.68 8.44 8.51 0.0700
1472 三洋實業 3791849 90.20 90.30 90.00 90.10 -0.1000
1473 台南 1165752 24.20 24.50 24.20 24.40 0.2000
1474 弘裕 626607 11.10 11.10 11.00 11.00 -0.1000
1475 業旺 3721262 31.60 32.25 31.05 31.55 -0.0500
1476 儒鴻 257884151 395.00 400.00 393.00 394.00 5.0000
1477 聚陽 232359554 294.50 301.00 294.50 298.50 4.0000
1503 士電 295184663 171.50 175.00 171.50 174.00 3.5000
1504 東元 4576257545 85.60 92.00 85.50 87.70 2.7000
1506 正道 612199 11.75 11.75 11.65 11.70 -0.0500
1512 瑞利 295529 7.60 7.72 7.60 7.61 -0.0500
1513 中興電 670751889 150.50 153.50 150.00 152.50 3.0000
1514 亞力 447003716 99.40 102.50 99.30 101.00 2.3000
1515 力山 10056359 28.90 29.50 28.50 28.65 -0.1500
1516 川飛 993171 20.05 20.25 20.00 20.05 -0.1000
1517 利奇 1339403 11.30 11.30 11.20 11.20 0.0000
1519 華城 9487332245 767.00 808.00 767.00 807.00 46.0000
1521 大億 124073 24.80 24.80 24.05 24.05 -0.0500
1522 堤維西 52934100 46.95 47.70 46.90 47.00 0.5000
1522A 堤維西甲特 50472 49.10 49.10 49.10 49.10 0.0000
1524 耿鼎 20796236 28.00 28.60 28.00 28.05 0.0500
1525 江申 1820814 65.50 65.50 64.30 65.00 0.5000
1526 日馳 988456 17.10 17.10 16.90 16.95 -0.1500
1527 鑽全 17316698 33.45 34.20 33.40 33.40 -0.0500
1528 恩德 39806907 15.60 15.70 15.20 15.35 -0.2500
1529 樂事綠能 7044983 18.70 19.10 18.60 18.80 0.2000
1530 亞崴 255382 26.80 27.00 26.80 27.00 0.2000
1531 高林股 279916 11.90 11.95 11.90 11.90 -0.0500
1532 勤美 11079924 27.05 27.25 26.80 26.90 -0.0500
1533 車王電 4055994 32.50 32.80 32.20 32.40 0.1500
1535 中宇 1124925 53.40 53.40 53.10 53.20 0.1000
1536 和大 94678971 58.70 60.30 58.50 59.70 1.2000
1537 廣隆 5126082 125.50 126.00 124.00 125.00 0.0000
1538 正峰 41972 27.70 27.70 27.70 27.70 0.4500
1539 巨庭 256899 17.05 17.15 17.05 17.15 0.1000
1540 喬福 8380697 23.40 23.40 23.00 23.15 -0.1500
1541 錩泰 71666 23.65 23.75 23.65 23.75 0.0000
1558 伸興 3265693 100.00 101.50 99.60 99.70 -0.3000
1560 中砂 2437746581 358.50 379.50 358.50 369.00 10.5000
