Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

狗狗發情與假懷孕差在哪?行為與症狀全面解析

母狗在發情後可能出現「假懷孕」,行為與身體變化常讓飼主混淆。 本篇教你分辨發情期症狀與假懷孕徵兆,並提供照護與何時需看獸醫的完整指南。

2025-11-20 273
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - Shopify vs WooCommerce vs 自架網站:電商平台全面比較

Shopify vs WooCommerce vs 自架網站:電商平台全面比較

想開網店卻不確定要選 Shopify、WooCommerce 還是自架網站?本篇深入比較三者的建置成本、靈活性、功能與 SEO...

2025-11-11 296

台灣寵物友善泡湯20選:和毛孩一起享受溫泉假期

還在煩惱泡湯時毛孩該去哪裡?這篇幫你精選全台20家「寵物友善溫泉」住宿與湯屋,讓你與毛孩一起安心放鬆、共享暖心旅程。

2025-11-05 842

日本東北溫泉之旅:冬季最療癒的五大秘湯推薦

想體驗真正的日本冬季風情?從藏王溫泉到乳頭溫泉,這篇將帶你探索日本東北五大秘湯,感受雪景、溫泉與自然交織的夢幻旅程。

2025-11-05 318

台灣親子觀光工廠 30 間|2025 年仍營運的推薦清單

想找雨天也能玩的親子室內景點?精選北中南東 30 間仍在營運的台灣觀光工廠,含交通方式、票價與年齡建議,從點心...

2025-11-04 317

台灣高鐵沿線景點旅遊攻略

搭高鐵玩台灣,一小時就能換一座城市!從北部的台北、桃園青埔,到中部台中、彰化、雲林,再到南部的嘉義阿里山門戶、台南古都、左營港灣,本篇把高鐵12站做成互動...

2025-11-03 352

2025 最新單眼/無反相機比較指南

想入手新相機卻不知怎麼選?本篇整理 Canon、Nikon、Sony、Fujifilm、OM SYSTEM 等五款 2025...

2025-10-31 892

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2026/01/12)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 6992919550 71.10 71.20 70.30 70.70 0.3500
0051 元大中型100 4878700 98.10 98.45 96.80 97.50 0.4000
0052 富邦科技 2738068040 41.33 41.53 41.02 41.24 0.3400
0053 元大電子 1983350 153.85 153.85 152.00 152.40 1.6000
0055 元大MSCI金融 4805360 31.91 31.93 31.78 31.91 0.0000
0056 元大高股息 2443321450 37.90 38.00 37.67 37.74 0.0700
0057 富邦摩台 5343750 206.70 206.75 205.00 205.45 0.7000
0061 元大寶滬深 9381310 24.12 24.36 24.06 24.13 0.1100
006203 元大MSCI台灣 1148000 127.40 128.40 127.10 127.10 0.4500
006204 永豐臺灣加權 1249950 156.50 156.50 155.30 155.65 0.3000
006205 富邦上証 43159350 41.54 41.85 41.39 41.41 0.0100
006206 元大上證50 8076310 38.92 39.27 38.81 38.81 0.0000
006207 復華滬深 10935000 32.06 32.32 31.99 31.99 -0.0200
006208 富邦台50 929825800 162.00 162.00 160.20 160.85 0.7000
00625K 富邦上証+R 18420 9.21 9.21 9.21 9.21 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1868184050 414.70 415.50 404.80 410.00 3.9500
00632R 元大台灣50反1 880511190 15.36 15.57 15.34 15.48 -0.0600
00633L 富邦上証正2 266796500 51.80 52.65 51.25 51.30 -0.2000
00634R 富邦上証反1 469270 3.15 3.17 3.13 3.17 0.0100
00635U 期元大S&P黃金 320615860 49.14 49.25 49.02 49.25 0.2400
00636 國泰中國A50 39208060 27.75 27.93 27.63 27.64 -0.0500
00636K 國泰中國A50+U 1760 8.80 8.80 8.80 8.80 0.0500
00637L 元大滬深300正2 1317051650 21.43 21.70 21.10 21.14 -0.1000
00638R 元大滬深300反1 12991140 6.74 6.79 6.71 6.79 0.0300
00639 富邦深100 20889480 15.83 15.95 15.65 15.65 -0.1100
00640L 富邦日本正2 48185650 86.25 86.45 85.85 86.25 -0.8000
00641R 富邦日本反1 9819420 4.33 4.35 4.33 4.33 0.0000
00642U 期元大S&P石油 131752690 15.66 15.73 15.61 15.66 0.1300
00643 群益深証中小 84629600 18.41 18.51 18.21 18.21 -0.0800
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 11791250 50.45 50.50 50.30 50.45 -0.2000
00646 元大S&P500 258440700 69.00 69.35 68.95 69.35 0.5500
00647L 元大S&P500正2 8072250 120.15 120.80 120.15 120.70 1.6500
00648R 元大S&P500反1 1809110 4.31 4.31 4.30 4.31 -0.0200
00650L 復華香港正2 329123150 19.16 19.62 19.14 19.25 0.5400
00651R 復華香港反1 6321920 5.10 5.10 5.05 5.10 -0.0700
00652 富邦印度 11195620 36.97 37.29 36.97 37.12 0.3000
00653L 富邦印度正2 22639300 56.70 57.05 56.30 56.65 0.8500
00654R 富邦印度反1 88460 6.30 6.35 6.30 6.35 -0.0500
00655L 國泰中國A50正2 106856470 35.98 36.60 35.60 35.67 -0.2000
00656R 國泰中國A50反1 590240 5.97 5.99 5.94 5.99 -0.0300
00657 國泰日經225 18464950 63.10 63.15 62.80 63.00 -0.1000
00657K 國泰日經225+U 3982 19.91 19.91 19.91 19.91 0.5700
00660 元大歐洲50 2270500 43.70 43.73 43.62 43.65 0.2500
00661 元大日經225 21928850 69.15 69.15 68.70 68.95 -0.1000
00662 富邦NASDAQ 295373750 104.35 104.70 104.35 104.65 0.7500
00663L 國泰臺灣加權正2 456087050 54.15 54.25 52.80 53.45 0.4000
00664R 國泰臺灣加權反1 26641030 2.49 2.52 2.48 2.50 -0.0100
00665L 富邦恒生國企正2 754471440 11.65 11.89 11.61 11.67 0.3300
00666R 富邦恒生國企反1 795920 8.51 8.52 8.43 8.52 -0.1400
00668 國泰美國道瓊 19193000 57.00 57.30 57.00 57.25 0.3500
00668K 國泰美國道瓊+U 3620 18.10 18.10 18.10 18.10 0.0400
00669R 國泰美國道瓊反1 11199300 5.58 5.59 5.57 5.58 -0.0300
00670L 富邦NASDAQ正2 262620000 166.10 166.50 165.75 166.45 2.3000
00671R 富邦NASDAQ反1 9881440 2.81 2.82 2.81 2.82 -0.0200
00673R 期元大S&P原油反1 277830830 27.41 27.51 27.31 27.41 -0.2500
00674R 期元大S&P黃金反1 12713920 5.55 5.56 5.52 5.54 -0.0300
00675L 富邦臺灣加權正2 476473400 164.60 164.80 160.60 162.45 1.1500
00676R 富邦臺灣加權反1 19469970 8.44 8.55 8.44 8.51 -0.0300
00678 群益那斯達克生技 14208760 35.50 35.50 35.21 35.42 -0.0500
00680L 元大美債20正2 152910750 7.26 7.28 7.25 7.26 0.0500
00681R 元大美債20反1 644500 20.79 20.80 20.79 20.80 -0.0700
00682U 期元大美元指數 40700 20.35 20.35 20.35 20.35 0.0100
00683L 期元大美元指正2 105190 21.04 21.04 21.03 21.04 0.0200
00684R 期元大美元指反1 418220 15.49 15.53 15.44 15.44 -0.0700
00685L 群益臺灣加權正2 115408650 147.45 147.90 144.10 145.85 1.0500
00686R 群益臺灣加權反1 6063250 1.51 1.53 1.51 1.52 -0.0100
00688L 國泰20年美債正2 111597940 7.24 7.25 7.23 7.24 0.0500
00689R 國泰20年美債反1 108250 21.65 21.65 21.65 21.65 -0.0100
00690 兆豐藍籌30 21240260 47.48 47.60 47.00 47.19 0.1900
00692 富邦公司治理 114578550 61.80 62.00 61.30 61.55 0.3000
00693U 期街口S&P黃豆 43665810 20.18 20.18 20.01 20.06 -0.2100
00700 富邦恒生國企 18817440 19.01 19.29 19.01 19.09 0.2800
00701 國泰股利精選30 30001630 29.40 29.40 29.23 29.31 -0.0100
00702 國泰標普低波高息 706720 23.55 23.57 23.55 23.57 0.0500
00703 台新MSCI中國 4410820 22.80 22.99 22.78 22.78 0.3400
00706L 期元大S&P日圓正2 107891470 20.11 20.11 19.94 19.96 -0.1800
00707R 期元大S&P日圓反1 157900 31.51 31.63 31.51 31.63 0.1200
00708L 期元大S&P黃金正2 454854150 101.00 101.55 100.45 101.55 1.2000
00709 富邦歐洲 2982570 38.09 38.30 38.09 38.30 0.2100
00710B 復華彭博非投等債 3239890 19.10 19.19 19.10 19.19 0.0600
00711B 復華彭博新興債 1670780 16.38 16.40 16.38 16.38 0.0200
00712 復華富時不動產 204227540 9.48 9.49 9.46 9.47 -0.0300
00713 元大台灣高息低波 643773000 51.35 51.50 51.15 51.25 0.0500
00714 群益道瓊美國地產 3340970 20.20 20.27 20.20 20.25 0.0600
00715L 期街口布蘭特正2 750789290 21.39 21.67 21.38 21.54 0.4000
00717 富邦美國特別股 3687880 15.39 15.45 15.39 15.44 0.0500
00728 第一金工業30 3755260 39.80 39.80 39.27 39.37 -0.1000
00730 富邦臺灣優質高息 28283390 23.65 24.04 23.65 23.81 0.3200
00731 復華富時高息低波 47318150 70.30 70.55 69.85 69.90 -0.1500
00733 富邦臺灣中小 96671150 49.22 49.57 48.77 49.28 0.3900
00735 國泰臺韓科技 37283100 58.15 58.35 57.30 57.65 -0.1500
00736 國泰新興市場 3372920 29.13 29.24 29.05 29.11 0.3100
00737 國泰AI機器人 20795140 37.81 38.01 37.75 37.98 0.3400
00738U 期元大道瓊白銀 1541039100 69.30 70.80 68.80 70.55 1.7500
00739 元大MSCI A股 3398060 27.80 28.00 27.70 27.70 -0.0100
00752 中信中國50 198904680 27.41 27.75 27.41 27.57 0.4500
00753L 中信中國50正2 571713870 13.55 13.75 13.49 13.53 0.3200
00757 統一FANG+ 932076250 117.85 118.15 117.75 118.10 0.7500
00762 元大全球AI 93450550 85.75 86.05 85.75 86.00 1.2500
00763U 期街口道瓊銅 95501060 32.96 33.22 32.75 33.13 0.1500
00770 國泰北美科技 44735600 58.95 59.15 58.90 59.10 0.7500
00771 元大US高息特別股 1216530 16.22 16.25 16.21 16.25 0.0200
00775B 新光投等債15+ 2701060 32.91 32.95 32.91 32.95 0.1500
00783 富邦中証500 15142760 28.37 28.37 27.94 28.12 0.0500
00830 國泰費城半導體 1146616300 62.40 62.55 62.35 62.55 0.8000
00850 元大臺灣ESG永續 84772050 58.55 58.70 58.00 58.15 0.2000
00851 台新全球AI 753850 57.65 58.15 57.65 57.95 0.1000
00852L 國泰美國道瓊正2 3622390 32.26 32.36 32.26 32.34 0.4100
00861 元大全球未來通訊 2055450 58.65 58.90 58.65 58.75 0.3000
00865B 國泰US短期公債 95800850 47.56 47.60 47.47 47.56 0.0100
00875 國泰網路資安 1450380 39.16 39.23 39.15 39.22 0.4100
00876 元大全球5G 5918050 56.35 56.45 56.15 56.35 0.7000
00878 國泰永續高股息 1728374750 22.39 22.47 22.24 22.33 0.0600
00881 國泰台灣科技龍頭 1184509360 35.16 35.23 34.81 34.97 0.2200
00882 中信中國高股息 275418370 15.58 15.68 15.55 15.59 0.1300
00885 富邦越南 158401830 18.82 19.24 18.82 19.19 0.3900
00891 中信關鍵半導體 238550730 21.82 22.05 21.67 21.85 0.2700
00892 富邦台灣半導體 29181920 23.77 23.89 23.50 23.64 0.2200
00893 國泰智能電動車 71584910 33.23 33.49 33.23 33.45 0.4600
00894 中信小資高價30 60975630 29.26 29.40 28.88 29.04 -0.0100
00895 富邦未來車 30140200 40.29 40.59 40.29 40.53 0.3700
00896 中信綠能及電動車 111915480 20.11 20.20 19.90 20.05 0.1000
00897 富邦基因免疫生技 12497080 9.25 9.28 9.24 9.26 -0.0100
00898 國泰基因免疫革命 4583660 8.23 8.29 8.23 8.27 0.0400
00899 FT潔淨能源 7301950 21.60 21.69 21.60 21.68 0.1600
00900 富邦特選高股息30 357678430 14.37 14.53 14.37 14.45 0.1900
00901 永豐智能車供應鏈 45155510 26.80 26.85 26.40 26.54 0.0400
00902 中信電池及儲能 98255990 13.59 13.76 13.59 13.67 0.2100
00903 富邦元宇宙 4729990 17.84 17.94 17.84 17.93 0.1600
00904 新光臺灣半導體30 228009800 26.27 26.38 25.84 26.12 0.1900
00905 FT臺灣Smart 29373550 18.40 18.48 18.27 18.34 0.0800
00907 永豐優息存股 17158770 15.45 15.47 15.34 15.34 -0.0900
00908 富邦入息REITs+ 11447510 14.17 14.20 14.17 14.17 0.0000
00909 國泰數位支付服務 242053910 43.09 43.31 43.03 43.30 0.9400
00910 第一金太空衛星 225401300 53.75 53.75 53.15 53.40 1.4000
00911 兆豐洲際半導體 14894970 35.92 36.15 35.92 36.14 0.3100
00912 中信臺灣智慧50 22840770 22.80 22.92 22.69 22.72 0.0500
00913 兆豐台灣晶圓製造 8578470 27.80 28.01 27.47 27.80 0.3100
00915 凱基優選高股息30 163425210 23.33 23.39 23.18 23.25 0.0300
00916 國泰全球品牌50 6461430 27.48 27.66 27.48 27.66 0.1800
00917 中信特選金融 119146220 29.48 30.00 29.30 29.80 0.8600
00918 大華優利高填息30 549103060 22.98 23.02 22.78 22.86 0.0300
00919 群益台灣精選高息 2105099230 23.19 23.26 23.01 23.17 0.0400
00920 富邦ESG綠色電力 13155430 18.83 19.08 18.83 19.03 0.2100
00921 兆豐龍頭等權重 10149280 18.00 18.02 17.80 17.88 0.0200
00922 國泰台灣領袖50 345549440 27.54 27.60 27.27 27.38 0.0700
00923 群益台ESG低碳50 105184760 27.69 27.75 27.44 27.54 0.1200
00924 復華S&P500成長 58414140 29.60 29.70 29.59 29.68 0.2300
00926 凱基全球菁英55 27399500 23.79 23.83 23.76 23.83 0.2000
00927 群益半導體收益 710703830 24.28 24.43 23.90 24.15 0.2000
00929 復華台灣科技優息 2070739120 19.02 19.23 18.90 19.03 0.1700
00930 永豐ESG低碳高息 24274370 17.85 17.87 17.73 17.78 -0.0400
00932 兆豐永續高息等權 11009650 14.75 14.76 14.60 14.68 0.0000
00934 中信成長高股息 94766880 22.00 22.06 21.77 21.98 0.1900
00935 野村臺灣新科技50 200400810 32.88 33.08 32.51 32.68 0.2100
00936 台新永續高息中小 176152810 17.20 17.23 17.09 17.15 0.1100
00938 凱基優選30 18052470 18.25 18.26 18.16 18.20 0.1000
00939 統一台灣高息動能 553777530 15.30 15.41 15.21 15.28 0.1200
00940 元大台灣價值高息 812917360 9.54 9.58 9.48 9.50 0.0300
00941 中信上游半導體 63956880 19.32 19.48 19.32 19.47 0.3000
00943 兆豐電子高息等權 3365430 14.74 14.78 14.63 14.70 0.0200
00944 野村趨勢動能高息 32336160 15.12 15.19 15.04 15.08 0.1100
00945B 凱基美國非投等債 46176680 14.68 14.70 14.66 14.70 0.0200
00946 群益科技高息成長 94252720 10.13 10.15 9.99 10.02 0.0100
00947 台新臺灣IC設計 311745630 21.76 21.79 20.84 21.27 -0.1600
00949 復華日本龍頭 22961100 19.09 19.09 18.95 19.07 -0.1000
00951 台新日本半導體 34250230 12.57 12.60 12.50 12.57 0.1300
00952 凱基台灣AI50 39517970 12.36 12.39 12.11 12.17 -0.1300
00953B 群益優選非投等債 355677620 9.78 9.81 9.78 9.80 0.0100
00954 中信日本半導體 32061600 13.49 13.49 13.39 13.48 0.1700
00956 中信日經高股息 4956330 12.17 12.17 12.03 12.08 -0.0900
00960 野村全球航運龍頭 46338890 15.19 15.25 15.19 15.24 0.1900
00961 FT臺灣永續高息 45743880 10.07 10.10 9.98 10.00 0.0600
00962 台新AI優息動能 5791590 11.14 11.16 10.96 10.96 -0.1100
00963 中信全球高股息 11576710 11.73 11.74 11.72 11.73 0.0000
00964 中信亞太高股息 35414410 12.13 12.21 12.13 12.19 0.1200
00965 元大航太防衛科技 247110440 25.43 25.68 25.43 25.67 0.5100
00971 野村美國研發龍頭 14202040 16.16 16.25 16.16 16.24 0.1200
00972 野村日本動能高息 11314140 19.10 19.10 18.77 18.77 -0.3300
009800 中信NASDAQ 24036000 11.29 11.33 11.29 11.32 0.0700
009801 中信美國創新科技 15218950 11.21 11.25 11.21 11.24 0.0800
009802 富邦旗艦50 57517350 11.75 11.79 11.57 11.63 -0.0200
009803 保德信市值動能50 32268120 13.89 13.93 13.75 13.81 0.0700
009804 聯邦台精彩50 17916610 15.45 15.47 15.30 15.35 0.0400
009805 新光美國電力基建 107897050 12.72 12.76 12.70 12.73 0.1900
009808 華南永昌優選50 29780320 20.92 20.95 20.70 20.78 0.0300
009809 富邦淨零ESG50 12013100 11.30 11.36 11.24 11.25 0.0100
00980A 主動野村臺灣優選 156949890 15.62 15.62 15.32 15.40 -0.0400
009810 保德信全球藍籌 1935320 18.95 19.00 18.95 18.99 0.1400
009811 統一美國50 68134180 11.85 11.89 11.85 11.89 0.0900
009812 野村日本東證 26518860 11.25 11.26 11.18 11.20 -0.1000
009813 貝萊德標普卓越50 144339480 10.66 10.71 10.66 10.70 0.0700
00981A 主動統一台股增長 1921537680 16.97 16.99 16.64 16.77 -0.0100
00981T 平衡凱基雙核收息 32930950 10.94 10.97 10.93 10.93 0.0000
00982A 主動群益台灣強棒 734975700 15.09 15.15 14.82 14.94 0.0600
00982D 主動富邦動態入息 28685610 10.21 10.23 10.21 10.21 0.0100
00982T 平衡兆豐台美動能 43207950 10.65 10.79 10.64 10.68 0.0300
00983A 主動中信ARK創新 105663950 12.43 12.45 12.40 12.44 0.2400
00983D 主動富邦複合收益 30417090 10.34 10.37 10.34 10.35 0.0100
00984A 主動安聯台灣高息 214135450 11.88 11.89 11.63 11.74 0.0300
00985A 主動野村台灣50 130291160 14.36 14.40 14.18 14.29 0.0500
00985B 群益ESG投等債0-5 32850850 10.36 10.36 10.34 10.36 0.0100
00986A 主動台新龍頭成長 12500240 11.80 11.90 11.80 11.90 0.1400
00987A 主動台新優勢成長 84788770 9.98 10.01 9.82 9.85 -0.0500
00988A 主動統一全球創新 189924890 10.82 10.85 10.80 10.83 0.1800
00989A 主動摩根美國科技 51829620 15.58 15.64 15.58 15.63 0.2400
00990A 主動元大AI新經濟 737903350 10.55 10.59 10.51 10.56 0.1400
00991A 主動復華未來50 544302650 10.77 10.79 10.50 10.65 0.0100
00992A 主動群益科技創新 406710550 10.79 10.79 10.50 10.61 -0.0300
00994A 主動第一金台股優 57719180 10.09 10.15 9.99 10.05 0.0300
01001T 土銀富邦R1 2171050 11.80 11.80 11.70 11.75 0.0600
01002T 土銀國泰R1 1661700 14.45 14.46 14.42 14.42 -0.0300
01004T 土銀富邦R2 294100 10.90 10.90 10.85 10.85 -0.0100
01007T 兆豐國泰R2 1978410 13.60 13.60 13.54 13.54 0.0000
01009T 王道圓滿R1 1811120 6.72 6.72 6.60 6.72 0.0000
01010T 京城樂富R1 1226750 10.05 10.07 10.05 10.07 0.0200
020000 富邦特選蘋果N 18350 18.35 18.35 18.35 18.35 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 2944900 56.15 56.30 55.00 55.40 -0.1000
02001R 富邦蘋果反一N 303180 0.81 0.82 0.81 0.82 0.0000
020020 元大台股領航N 392390 16.42 16.42 16.33 16.34 0.0200
020028 元大特選電動車N 54310 13.53 13.60 13.53 13.60 0.0200
020029 元大ESG高股息N 438250 9.95 10.03 9.95 9.95 0.0200
020030 統一智慧電動車N 973080 9.10 9.10 8.99 8.99 -0.0400
020031 統一IC設計臺灣N 78350 6.50 6.55 6.45 6.45 0.0100
020032 元大綠能N 89360 8.16 8.16 8.12 8.12 0.0500
020034 元大IC設計N 815680 7.98 8.00 7.97 7.97 0.0300
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 167580 8.34 8.39 8.34 8.38 0.0100
020038 元大ESG配息N 53870 7.71 7.71 7.69 7.69 0.0100
020039 元大加權N 222620 9.76 9.77 9.65 9.70 0.0200
1101 台泥 1604681450 25.40 25.40 24.70 24.95 0.0000
1101B 台泥乙特 136050 45.35 45.35 45.35 45.35 0.0000
1102 亞泥 209310800 37.55 37.70 37.30 37.60 0.1000
1103 嘉泥 5249450 14.05 14.05 13.90 13.95 -0.1000
1104 環泥 36308150 30.50 30.90 30.35 30.60 0.4500
1108 幸福 16687100 14.95 15.25 14.90 15.00 0.1000
1109 信大 3336400 15.35 15.45 15.30 15.45 0.0500
1110 東泥 13326850 16.50 16.55 16.25 16.55 0.0500
1201 味全 4590000 14.35 14.35 14.25 14.35 -0.0500
1203 味王 633600 39.75 39.75 39.45 39.65 0.3000
1210 大成 132283400 51.80 52.50 51.50 51.70 0.1000
1213 大飲 324510 9.91 10.00 9.75 10.00 0.0900
1215 卜蜂 907626000 141.00 154.00 141.00 151.50 10.5000
1216 統一 913244100 76.00 76.80 75.70 76.10 0.5000
1217 愛之味 4219350 10.50 10.50 10.40 10.45 0.0000
1218 泰山 11225200 18.35 18.40 18.20 18.30 -0.0500
1219 福壽 3056300 13.50 13.55 13.35 13.55 0.1000
1220 台榮 1246500 12.55 12.55 12.40 12.50 -0.0500
1225 福懋油 2419250 28.30 28.30 28.00 28.20 -0.0500
1227 佳格 25874550 29.60 29.60 29.35 29.50 -0.1000
1229 聯華 51547950 46.55 46.60 46.20 46.50 0.2500
1231 聯華食 34328400 94.30 94.30 93.40 94.30 0.0000
1232 大統益 10186000 144.50 146.50 144.50 146.00 1.5000
1233 天仁 386500 32.20 32.25 32.20 32.20 0.0000
1234 黑松 5567650 37.15 37.35 37.00 37.20 0.0500
1235 興泰 361350 45.65 45.65 44.60 45.00 0.0000
1236 宏亞 2682700 25.25 25.30 24.80 25.00 -0.5000
1256 鮮活果汁-KY 17669000 159.00 167.50 158.50 163.50 5.0000
1301 台塑 1644005200 40.75 40.80 39.65 40.20 -1.3000
1303 南亞 5637615600 65.00 65.20 61.80 62.20 -2.5000
1304 台聚 58718750 11.40 11.55 11.05 11.50 0.1500
1305 華夏 28086350 11.50 11.55 11.25 11.45 -0.1500
1307 三芳 29721200 31.35 31.40 30.90 31.15 -0.2000
1308 亞聚 20895000 13.30 13.50 13.00 13.50 0.1500
1309 台達化 10382150 11.65 11.80 11.45 11.80 0.1000
1310 台苯 16544910 8.75 8.85 8.64 8.79 0.0400
1312 國喬 193365000 13.15 13.15 12.40 13.05 0.2000
1312A 國喬特 136900 22.75 23.15 22.75 23.15 0.2500
1313 聯成 45738400 10.35 10.50 10.00 10.45 0.1000
1314 中石化 133569450 8.13 8.14 7.94 8.07 -0.0400
1315 達新 1214800 64.50 64.50 63.80 63.90 0.0000
1316 上曜 47954450 14.90 15.00 14.45 14.55 -0.0500
1319 東陽 316237000 95.00 96.90 94.60 95.70 1.9000
1321 大洋 4072050 34.65 34.65 34.30 34.60 -0.0500
1323 永裕 2034050 18.90 19.20 18.80 19.00 0.0500
1324 地球 432000 11.10 11.15 11.05 11.05 -0.1500
1325 恆大 24327500 31.30 31.35 29.80 29.90 -1.3000
1326 台化 695141600 32.20 32.20 30.65 31.00 -1.4500
1337 再生-KY 628730 4.86 4.87 4.81 4.83 -0.0100
1338 廣華-KY 1419750 20.05 20.10 19.95 20.05 0.0000
1339 昭輝 5785300 41.35 41.50 40.50 41.10 -0.7500
1340 勝悅-KY 1809230 6.77 6.77 6.54 6.60 -0.0800
1341 富林-KY 175800 58.50 58.70 58.50 58.70 0.3000
1342 八貫 20966200 95.80 95.80 94.20 95.10 0.0000
1402 遠東新 219020800 28.25 28.40 27.85 28.05 -0.3500
1409 新纖 78181800 14.95 15.05 14.75 15.00 0.1000
1410 南染 510900 33.85 34.75 33.80 33.90 0.0000
1413 宏洲 301960 9.69 9.89 9.69 9.89 -0.0500
1414 東和 5427550 18.10 19.50 17.70 19.50 1.3000
1416 廣豐 1746150 11.80 11.80 11.65 11.80 -0.0500
1417 嘉裕 1166210 8.82 8.84 8.73 8.81 0.0000
1418 東華 380700 20.10 20.10 20.00 20.00 -0.0500
1419 新紡 9892600 73.40 73.40 71.90 73.00 -0.3000
1423 利華 767250 38.45 38.50 38.10 38.25 -0.1500
1432 大魯閣 3045250 18.00 18.00 17.85 17.90 -0.1000
1434 福懋 38614850 16.30 16.30 15.90 16.05 -0.2000
1435 中福 170750 21.20 21.65 21.20 21.25 -0.1000
1436 華友聯 12048000 61.80 61.80 60.70 61.00 -0.8000
1437 勤益控 2556750 32.85 33.00 32.70 32.80 -0.0500
1438 三地開發 2176300 33.45 33.45 32.80 33.00 -0.2500
1439 雋揚 604050 30.00 30.35 30.00 30.25 0.0500
1440 南紡 10324850 13.45 13.45 13.20 13.30 -0.0500
1441 大東 316400 10.25 10.25 10.15 10.15 -0.2000
1442 名軒 24944800 30.65 30.95 29.65 30.65 0.0500
1443 立益物流 483500 26.90 27.10 26.80 26.90 0.0500
1444 力麗 6099350 6.09 6.19 6.01 6.09 0.0000
1445 大宇 568350 12.45 12.45 12.25 12.35 -0.1000
1446 宏和 2398650 18.00 18.20 17.95 18.00 -0.1000
1447 力鵬 4411860 5.05 5.20 5.05 5.18 0.0200
1449 佳和 68330300 12.65 12.90 12.25 12.50 0.1000
1451 年興 2170750 17.25 17.30 17.20 17.25 0.0000
1452 宏益 2784400 11.70 11.70 11.65 11.70 -0.0500
1453 大將 525400 12.25 12.30 12.20 12.20 0.0000
1454 台富 128950 12.95 12.95 12.85 12.90 -0.1000
1455 集盛 4859320 7.68 7.79 7.62 7.73 0.0400
1456 怡華 994750 13.05 13.65 13.00 13.50 0.0500
1457 宜進 1439700 15.50 15.55 15.45 15.55 0.0500
1459 聯發 635000 11.75 11.80 11.75 11.75 0.0000
1460 宏遠 4098910 6.37 6.45 6.37 6.45 0.0400
1463 強盛新 364300 17.40 17.40 17.30 17.30 -0.0500
1464 得力 3580250 11.40 11.40 11.30 11.35 0.0500
1465 偉全 524900 12.50 12.55 12.45 12.50 -0.0500
1466 聚隆 3384550 13.85 14.40 13.85 14.30 0.2500
1467 南緯 2501420 8.17 8.17 7.91 8.00 -0.0500
1468 昶和 472500 11.85 11.95 11.70 11.95 0.1000
1470 大統新創 0.0000
1471 首利 5247090 9.78 9.80 9.42 9.53 -0.2400
1472 三洋實業 353000 88.10 88.50 88.10 88.30 0.2000
1473 台南 2523750 23.65 23.90 23.45 23.55 -0.3500
1474 弘裕 3149550 10.25 10.25 10.00 10.10 -0.2000
1475 業旺 901050 32.20 32.45 32.10 32.15 0.5000
1476 儒鴻 336548000 406.00 406.50 394.00 396.50 -6.5000
1477 聚陽 404887000 314.00 314.50 307.50 308.00 -5.5000
1503 士電 1112766500 181.00 188.00 179.00 180.00 4.5000
1504 東元 1018711800 84.20 85.20 82.30 82.30 -1.3000
1506 正道 1329350 11.65 11.80 11.55 11.80 -0.1500
1512 瑞利 546250 7.42 7.42 7.24 7.26 -0.0400
1513 中興電 616734500 147.50 150.00 146.00 147.00 1.0000
1514 亞力 463647700 101.00 102.50 98.50 99.00 0.0000
1515 力山 7636950 27.05 27.15 26.65 26.95 -0.0500
1516 川飛 1160150 21.50 22.00 21.50 21.85 0.6000
1517 利奇 2251300 10.90 11.10 10.85 11.05 0.1500
1519 華城 5859203000 839.00 852.00 810.00 812.00 -5.0000
1521 大億 667050 23.80 23.90 23.70 23.75 -0.2000
1522 堤維西 35845800 47.15 47.15 45.75 46.20 -0.6000
1522A 堤維西甲特 245200 49.05 49.05 49.00 49.05 0.0000
1524 耿鼎 43341000 30.00 30.00 29.30 29.50 -0.2000
1525 江申 1706000 63.80 63.80 62.80 62.90 -0.8000
1526 日馳 1759350 16.70 16.90 16.65 16.65 -0.0500
1527 鑽全 3575150 32.95 33.10 32.60 32.75 -0.2000
1528 恩德 76587100 22.60 22.60 21.05 22.15 -0.3000
1529 樂事綠能 36351100 20.95 21.00 20.25 20.55 0.0000
1530 亞崴 545950 27.40 27.50 27.00 27.00 -0.1000
1531 高林股 451750 11.95 11.95 11.75 11.95 0.1500
1532 勤美 19949750 25.25 25.30 25.00 25.20 -0.1000
1533 車王電 5131050 32.00 32.35 31.20 31.45 -0.5500
1535 中宇 1491300 53.20 53.50 53.10 53.20 0.1000
1536 和大 91910300 54.80 54.80 53.60 54.10 -0.1000
