Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - Shopify vs WooCommerce vs 自架網站:電商平台全面比較

Shopify vs WooCommerce vs 自架網站:電商平台全面比較

想開網店卻不確定要選 Shopify、WooCommerce 還是自架網站?本篇深入比較三者的建置成本、靈活性、功能與 SEO...

2025-11-11 193
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - WooCommerce 開店全攻略:WordPress 電商建站完整教學

WooCommerce 開店全攻略:WordPress 電商建站完整教學

想自己架設電商網站?這篇 WooCommerce 教學將帶你從 WordPress 安裝、主題設計、金流串接到行銷設定,一步步打造能收款的專業商店。

2025-11-09 180
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 從零開始:快速打造電商平台全攻略

從零開始:快速打造電商平台全攻略

想創建屬於自己的電商網站?本文教你用低成本、高效率的方法,從平台選擇、金流設定到行銷策略,輕鬆打造專業線上商店。

2025-11-09 149

日本東北溫泉之旅:冬季最療癒的五大秘湯推薦

想體驗真正的日本冬季風情?從藏王溫泉到乳頭溫泉,這篇將帶你探索日本東北五大秘湯,感受雪景、溫泉與自然交織的夢幻旅程。

2025-11-05 193

日本傳統文化之旅推薦(茶道、和服、溫泉與古城巡禮)

走入日本傳統文化之旅,體驗茶道、和服、神社祭典與溫泉旅館,感受古都與職人精神的慢生活魅力。

2025-10-31 171

台灣寵物友善行程推薦:三天兩夜週末輕旅行 北台灣→苗栗山城→南投清境

帶著毛孩一起輕鬆出遊吧!從北台灣出發,週末三天兩夜走訪苗栗山城、南投清境與湖畔美景,精選寵物友善景點與住宿,行程輕鬆又充實,適合情侶、親子與愛犬家庭共度美...

2025-10-30 267

台灣高鐵五天四夜環島輕旅行

五天四夜搭乘高鐵暢遊台灣南北,一次玩遍台北、台中、南投、台南與高雄!結合城市探索、自然美景與文化體驗,行程節奏輕鬆,交通快速便利,最適合親子、情侶與自由行旅客。

2025-10-30 235

六天五夜|青森→弘前→角館→松島→仙台 鐵道自由行行程

從青森到仙台的六天鐵道之旅,體驗雪國溫泉、古城街道與港灣風光,一票暢遊東北最美鐵道路線!

2025-10-29 139

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/12/17)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 7287940742 61.80 62.10 61.55 61.90 0.0000
0051 元大中型100 4766077 88.75 88.85 88.35 88.40 -0.3500
0052 富邦科技 1851904840 35.28 35.54 35.22 35.31 -0.1500
0053 元大電子 1494751 132.35 132.70 131.95 132.20 -0.6000
0055 元大MSCI金融 29849299 31.80 32.17 31.61 31.87 0.0900
0056 元大高股息 1449991909 36.10 36.20 35.98 36.11 -0.0900
0057 富邦摩台 27044223 180.35 181.80 180.35 180.90 -0.4000
0061 元大寶滬深 6053486 22.64 22.79 22.63 22.74 0.1800
006203 元大MSCI台灣 559291 112.10 112.50 112.00 112.15 -1.1500
006204 永豐臺灣加權 1691696 139.10 139.35 139.10 139.30 -0.4000
006205 富邦上証 26030141 38.43 38.76 38.43 38.73 0.4400
006206 元大上證50 6570313 36.28 36.55 36.28 36.47 0.3700
006207 復華滬深 4388756 30.20 30.22 30.02 30.18 0.2700
006208 富邦台50 741219884 141.35 142.15 141.00 141.65 -0.4000
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1088098120 327.30 331.00 326.10 328.90 -1.9000
00632R 元大台灣50反1 731976515 17.33 17.38 17.24 17.29 0.0200
00633L 富邦上証正2 137262863 48.85 49.01 48.40 48.90 0.7400
00634R 富邦上証反1 1534969 3.28 3.28 3.26 3.26 -0.0300
00635U 期元大S&P黃金 117887690 46.61 46.65 46.49 46.61 0.0100
00636 國泰中國A50 48398458 26.49 26.68 26.48 26.62 0.2300
00636K 國泰中國A50+U 1696 8.48 8.48 8.48 8.48 0.0600
00637L 元大滬深300正2 908560657 20.05 20.18 19.92 20.12 0.2800
00638R 元大滬深300反1 1071809 6.97 6.98 6.94 6.94 -0.0700
00639 富邦深100 22391238 15.05 15.12 14.93 15.01 0.0800
00640L 富邦日本正2 14366030 74.90 75.35 74.60 75.25 -0.2500
00641R 富邦日本反1 10453702 4.68 4.69 4.67 4.67 -0.0100
00642U 期元大S&P石油 89927272 14.89 14.92 14.70 14.80 0.0800
00643 群益深証中小 54604731 16.50 16.50 16.38 16.44 0.1800
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 14059271 46.87 47.05 46.77 46.99 -0.0800
00646 元大S&P500 151896700 67.05 67.05 66.50 66.60 -0.6000
00647L 元大S&P500正2 13188986 113.30 113.35 112.60 112.90 -2.2500
00648R 元大S&P500反1 32519463 4.42 4.45 4.42 4.44 0.0500
00650L 復華香港正2 93787172 17.15 17.41 17.10 17.29 0.1800
00651R 復華香港反1 1103966 5.40 5.40 5.36 5.39 -0.0300
00652 富邦印度 6604815 37.19 37.19 36.88 37.10 0.0100
00653L 富邦印度正2 2137426 57.45 57.60 57.10 57.60 0.2000
00654R 富邦印度反1 796913 6.30 6.30 6.27 6.29 -0.0100
00655L 國泰中國A50正2 35400584 34.10 34.17 33.74 34.14 0.4900
00656R 國泰中國A50反1 1723176 6.16 6.18 6.16 6.16 -0.0500
00657 國泰日經225 12865212 58.00 58.00 57.60 57.80 -0.5500
00657K 國泰日經225+U 3662 18.31 18.31 18.31 18.31 -0.2300
00660 元大歐洲50 339179 41.49 41.49 41.34 41.34 -0.2400
00661 元大日經225 6902707 62.95 63.20 62.85 63.20 -0.4000
00662 富邦NASDAQ 414528474 100.50 100.60 100.10 100.40 -1.4000
00663L 國泰臺灣加權正2 303848288 42.85 43.24 42.58 43.00 -0.1900
00664R 國泰臺灣加權反1 24632270 2.82 2.82 2.79 2.80 0.0000
00665L 富邦恒生國企正2 124161969 10.49 10.61 10.43 10.54 0.0700
00666R 富邦恒生國企反1 1337000 9.04 9.04 8.99 8.99 -0.0600
00668 國泰美國道瓊 28105533 55.30 55.30 55.10 55.10 -0.4000
00668K 國泰美國道瓊+U 3498 17.49 17.49 17.49 17.49 -0.0800
00669R 國泰美國道瓊反1 8370831 5.75 5.76 5.74 5.76 0.0200
00670L 富邦NASDAQ正2 296940764 155.30 155.45 154.20 155.20 -3.9000
00671R 富邦NASDAQ反1 50274533 2.92 2.93 2.91 2.92 0.0300
00673R 期元大S&P原油反1 53592169 28.95 29.36 28.92 29.19 -0.1900
00674R 期元大S&P黃金反1 5167865 5.87 5.90 5.87 5.89 -0.0100
00675L 富邦臺灣加權正2 402178930 129.85 131.35 129.40 130.70 -0.5000
00676R 富邦臺灣加權反1 20190560 9.52 9.54 9.49 9.49 0.0200
00678 群益那斯達克生技 14862933 34.20 34.53 34.20 34.39 -0.2700
00680L 元大美債20正2 129917318 7.27 7.29 7.26 7.28 0.0700
00681R 元大美債20反1 3118979 20.78 20.78 20.78 20.78 -0.0600
00682U 期元大美元指數 0.0000
00683L 期元大美元指正2 1080270 20.78 20.80 20.76 20.78 0.0000
00684R 期元大美元指反1 219419 15.65 15.68 15.65 15.68 0.0000
00685L 群益臺灣加權正2 77939100 116.55 117.75 116.10 117.20 -0.5500
00686R 群益臺灣加權反1 6081317 1.71 1.71 1.69 1.70 0.0100
00688L 國泰20年美債正2 39214978 7.25 7.27 7.24 7.25 0.0600
00689R 國泰20年美債反1 2879260 21.63 21.65 21.63 21.65 -0.0600
00690 兆豐藍籌30 45416250 42.47 42.68 42.39 42.55 -0.1300
00692 富邦公司治理 106404350 54.40 54.70 54.25 54.60 0.0500
00693U 期街口S&P黃豆 30649009 20.42 20.44 20.36 20.36 -0.1200
00700 富邦恒生國企 4488034 18.00 18.09 17.98 18.01 0.0200
00701 國泰股利精選30 55016871 28.96 29.12 28.80 28.98 0.0300
00702 國泰標普低波高息 2579842 23.40 23.40 23.37 23.37 0.0700
00703 台新MSCI中國 1284975 21.36 21.45 21.36 21.40 0.0400
00706L 期元大S&P日圓正2 47866538 20.95 20.95 20.83 20.87 -0.1700
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 204936501 91.55 91.65 91.10 91.55 0.0000
00709 富邦歐洲 2097768 36.13 36.18 36.04 36.18 -0.0800
00710B 復華彭博非投等債 2736024 19.02 19.05 19.02 19.04 0.0200
00711B 復華彭博新興債 1738039 16.38 16.38 16.35 16.35 -0.0300
00712 復華富時不動產 135954855 9.09 9.13 9.09 9.11 0.0700
00713 元大台灣高息低波 483280286 51.20 51.35 51.00 51.15 -0.0500
00714 群益道瓊美國地產 4227283 19.99 20.09 19.99 20.07 0.0800
00715L 期街口布蘭特正2 546327935 19.16 19.23 18.74 18.92 0.1700
00717 富邦美國特別股 2806612 15.06 15.12 15.05 15.06 0.0000
00728 第一金工業30 3111743 35.50 35.50 35.31 35.33 0.0000
00730 富邦臺灣優質高息 3047511 23.14 23.17 22.99 23.12 -0.0200
00731 復華富時高息低波 48521331 68.70 69.10 68.65 68.95 0.2500
00733 富邦臺灣中小 25477014 45.00 45.19 44.90 45.09 0.0000
00735 國泰臺韓科技 11294667 48.04 48.22 47.95 48.22 0.1800
00736 國泰新興市場 4228009 27.25 27.37 27.25 27.37 0.0700
00737 國泰AI機器人 6038319 35.30 35.32 35.06 35.21 -0.4100
00738U 期元大道瓊白銀 378090910 54.95 55.05 54.15 55.00 0.4000
00739 元大MSCI A股 1492749 25.95 25.99 25.81 25.97 0.2200
00752 中信中國50 58702287 26.00 26.02 25.85 25.86 -0.0300
00753L 中信中國50正2 145601219 12.01 12.07 11.91 12.01 0.0600
00757 統一FANG+ 346069885 116.55 116.80 116.25 116.55 -1.7500
00762 元大全球AI 29105326 81.05 81.05 80.55 80.85 -1.6500
00763U 期街口道瓊銅 24446450 29.75 29.75 29.60 29.73 -0.0200
00770 國泰北美科技 37520359 56.60 56.60 56.10 56.25 -0.9500
00771 元大US高息特別股 53636 16.09 16.09 16.09 16.09 -0.0600
00775B 新光投等債15+ 33094 32.80 32.80 32.80 32.80 0.0000
00783 富邦中証500 2970791 24.47 24.62 24.47 24.61 0.3900
00830 國泰費城半導體 515443906 55.50 55.55 55.20 55.35 -1.4500
00850 元大臺灣ESG永續 24812681 52.95 53.15 52.75 53.00 -0.2000
00851 台新全球AI 141870 54.65 54.65 54.65 54.65 -0.3500
00852L 國泰美國道瓊正2 7669254 30.45 30.46 30.30 30.35 -0.3000
00861 元大全球未來通訊 15584774 53.85 53.85 53.15 53.40 -0.6000
00865B 國泰US短期公債 142152236 47.33 47.42 47.30 47.31 0.0100
00875 國泰網路資安 1767010 38.71 38.71 38.51 38.60 -0.4900
00876 元大全球5G 17074018 49.64 49.64 49.00 49.16 -0.8900
00878 國泰永續高股息 547059641 21.35 21.38 21.27 21.33 -0.0200
00881 國泰台灣科技龍頭 341202470 30.82 30.98 30.70 30.88 -0.0400
00882 中信中國高股息 74994854 15.16 15.25 15.14 15.21 0.0400
00885 富邦越南 44050808 16.77 16.84 16.73 16.84 0.0600
00891 中信關鍵半導體 145382701 19.18 19.25 19.08 19.15 -0.1000
00892 富邦台灣半導體 21985268 20.87 20.88 20.71 20.82 -0.1000
00893 國泰智能電動車 58167477 31.45 31.65 31.44 31.51 -0.7600
00894 中信小資高價30 59334313 25.87 25.87 25.60 25.76 -0.0700
00895 富邦未來車 43048748 37.99 38.17 37.86 37.96 -0.8700
00896 中信綠能及電動車 53482157 18.34 18.38 18.27 18.31 -0.0400
00897 富邦基因免疫生技 4154203 8.66 8.67 8.65 8.65 -0.0700
00898 國泰基因免疫革命 2482707 7.81 7.85 7.79 7.79 -0.0200
00899 FT潔淨能源 2178737 19.99 20.00 19.90 19.95 -0.1700
00900 富邦特選高股息30 116254298 13.53 13.55 13.48 13.52 -0.0200
00901 永豐智能車供應鏈 19459771 23.56 23.65 23.45 23.56 -0.0900
00902 中信電池及儲能 15203950 12.91 12.91 12.75 12.77 -0.1800
00903 富邦元宇宙 3384809 17.14 17.14 17.05 17.10 -0.2200
00904 新光臺灣半導體30 74684138 21.76 21.97 21.71 21.77 -0.0900
00905 FT臺灣Smart 13369958 16.63 16.64 16.55 16.62 -0.0400
00907 永豐優息存股 12290300 15.28 15.30 15.22 15.27 -0.0100
00908 富邦入息REITs+ 1975357 13.70 13.76 13.70 13.76 0.0800
00909 國泰數位支付服務 188037314 38.27 38.30 38.09 38.23 -0.9900
00910 第一金太空衛星 68769921 40.17 40.17 39.94 39.95 -1.4900
00911 兆豐洲際半導體 11639039 31.58 31.80 31.47 31.65 -0.8200
00912 中信臺灣智慧50 4396042 20.67 20.67 20.55 20.65 -0.0200
00913 兆豐台灣晶圓製造 4097153 23.76 23.78 23.60 23.63 -0.1500
00915 凱基優選高股息30 162069909 22.62 22.77 22.62 22.70 0.0700
00916 國泰全球品牌50 6713266 27.27 27.27 27.10 27.15 -0.1400
00917 中信特選金融 3413162 25.15 25.15 25.04 25.08 0.0300
00918 大華優利高填息30 1428723282 22.37 22.37 22.19 22.20 0.0000
00919 群益台灣精選高息 1868227811 22.15 22.24 22.05 22.15 0.0500
00920 富邦ESG綠色電力 2267664 17.80 17.80 17.72 17.73 -0.4400
00921 兆豐龍頭等權重 2221755 17.26 17.30 17.21 17.26 0.0100
00922 國泰台灣領袖50 665287770 24.64 24.72 24.50 24.62 -0.1000
00923 群益台ESG低碳50 31968176 24.67 24.75 24.57 24.70 -0.0300
00924 復華S&P500成長 90583276 28.75 28.75 28.46 28.52 -0.4100
00926 凱基全球菁英55 20042162 22.94 22.94 22.65 22.72 -0.2200
00927 群益半導體收益 24762051 20.63 20.80 20.61 20.66 -0.1900
00929 復華台灣科技優息 169931799 17.63 17.68 17.56 17.61 -0.0400
00930 永豐ESG低碳高息 9981463 17.12 17.12 17.04 17.06 -0.0800
00932 兆豐永續高息等權 4888761 14.09 14.14 14.06 14.08 -0.0200
00934 中信成長高股息 27484671 20.24 20.28 20.14 20.16 -0.1000
00935 野村臺灣新科技50 150147675 28.64 28.73 28.49 28.60 -0.1300
00936 台新永續高息中小 13567245 15.59 15.60 15.50 15.50 -0.0900
00938 凱基優選30 8675444 16.93 16.96 16.89 16.94 0.0100
00939 統一台灣高息動能 79298934 14.45 14.49 14.40 14.44 -0.0400
00940 元大台灣價值高息 80206049 9.16 9.19 9.14 9.17 -0.0200
00941 中信上游半導體 16234808 17.00 17.00 16.83 16.85 -0.3100
00943 兆豐電子高息等權 2418929 14.35 14.35 14.12 14.13 -0.1600
00944 野村趨勢動能高息 3447703 14.28 14.30 14.24 14.26 -0.0600
00945B 凱基美國非投等債 77811667 14.48 14.51 14.47 14.48 -0.0100
00946 群益科技高息成長 49656728 9.58 9.62 9.53 9.58 -0.0700
00947 台新臺灣IC設計 15704120 17.47 17.68 17.39 17.49 0.0200
00949 復華日本龍頭 19344468 18.45 18.45 18.25 18.32 -0.1500
00951 台新日本半導體 25061028 10.81 10.81 10.66 10.70 -0.2600
00952 凱基台灣AI50 10795695 11.34 11.37 11.29 11.32 -0.0500
00953B 群益優選非投等債 254069130 9.74 9.76 9.72 9.72 -0.0100
00954 中信日本半導體 16040502 11.54 11.54 11.40 11.44 -0.2800
00956 中信日經高股息 1119295 11.38 11.38 11.32 11.35 -0.0400
00960 野村全球航運龍頭 7367535 14.25 14.25 14.21 14.21 -0.0800
00961 FT臺灣永續高息 31126143 9.26 9.27 9.20 9.23 -0.0300
00962 台新AI優息動能 2444625 10.46 10.46 10.40 10.43 -0.0700
00963 中信全球高股息 5985822 11.34 11.34 11.31 11.32 0.0200
00964 中信亞太高股息 6067063 11.19 11.21 11.15 11.16 -0.0200
00965 元大航太防衛科技 165076599 22.38 22.38 22.16 22.22 -0.3700
00971 野村美國研發龍頭 20981255 15.83 15.83 15.65 15.69 -0.2200
00972 野村日本動能高息 2633659 18.00 18.00 17.87 17.92 -0.0700
009800 中信NASDAQ 23908527 10.90 10.90 10.85 10.88 -0.1500
009801 中信美國創新科技 26048091 10.97 10.97 10.88 10.91 -0.1600
009802 富邦旗艦50 16414470 10.88 10.88 10.80 10.84 -0.0400
009803 保德信市值動能50 29279937 12.22 12.25 12.15 12.21 -0.0400
009804 聯邦台精彩50 16140221 14.28 14.28 13.99 14.04 -0.0100
009805 新光美國電力基建 252175851 12.52 12.52 12.17 12.22 -0.3100
009808 華南永昌優選50 18435234 18.88 18.88 18.79 18.86 -0.0200
009809 富邦淨零ESG50 10343630 10.23 10.25 10.19 10.21 -0.0600
00980A 主動野村臺灣優選 134182021 14.48 14.54 14.42 14.48 -0.0600
009810 保德信全球藍籌 3001384 18.21 18.22 18.16 18.17 -0.1900
009811 統一美國50 34017752 11.55 11.55 11.50 11.53 -0.1000
009812 野村日本東證 9454747 10.64 10.64 10.56 10.60 -0.0600
009813 貝萊德標普卓越50 105505136 10.42 10.44 10.34 10.36 -0.1100
00981A 主動統一台股增長 1769302273 15.70 15.79 15.63 15.70 -0.0600
00981T 平衡凱基雙核收息 24801177 10.47 10.47 10.43 10.45 0.0200
00982A 主動群益台灣強棒 392450885 13.56 13.62 13.49 13.54 -0.0900
00982D 主動富邦動態入息 10919310 10.19 10.19 10.16 10.17 0.0000
00983A 主動中信ARK創新 56320483 11.95 11.97 11.91 11.95 -0.2400
00983D 主動富邦複合收益 28035031 10.35 10.35 10.27 10.28 0.0300
00984A 主動安聯台灣高息 52126999 10.66 10.72 10.66 10.67 -0.0100
00985A 主動野村台灣50 164453217 12.65 12.77 12.65 12.71 -0.0100
00985B 群益ESG投等債0-5 85530606 10.35 10.36 10.33 10.33 -0.0100
00986A 主動台新龍頭成長 8430586 11.22 11.22 11.04 11.08 -0.1700
00988A 主動統一全球創新 191913371 9.56 9.57 9.50 9.51 -0.1500
00989A 主動摩根美國科技 34500361 14.78 14.78 14.66 14.72 -0.2400
00991A 主動復華未來50 2619611031 9.77 9.77 9.66 9.66 0.0000
01001T 土銀富邦R1 5987690 11.51 11.51 11.48 11.49 0.0000
01002T 土銀國泰R1 391500 14.50 14.50 14.50 14.50 -0.0500
01004T 土銀富邦R2 5713872 10.67 10.67 10.65 10.66 -0.0100
01007T 兆豐國泰R2 2680460 13.34 13.34 13.33 13.33 -0.0100
01009T 王道圓滿R1 34090 6.80 6.89 6.80 6.89 0.0600
01010T 京城樂富R1 6255471 10.00 10.03 9.99 10.03 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 26840 13.42 13.42 13.42 13.42 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 639920 42.80 43.06 42.49 42.60 -0.6800
02001R 富邦蘋果反一N 14880 0.93 0.93 0.93 0.93 0.0000
020020 元大台股領航N 223090 14.91 14.93 14.85 14.87 -0.0600
020028 元大特選電動車N 24350 12.18 12.18 12.17 12.17 -0.0800
020029 元大ESG高股息N 9610 9.61 9.61 9.61 9.61 -0.0800
020030 統一智慧電動車N 201470 8.39 8.40 8.39 8.40 -0.0800
020031 統一IC設計臺灣N 24140 6.03 6.04 6.03 6.04 0.0000
020032 元大綠能N 7490 7.49 7.49 7.49 7.49 -0.0800
020034 元大IC設計N 21930 7.31 7.31 7.31 7.31 -0.0700
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 50230 8.37 8.38 8.37 8.37 0.0700
020038 元大ESG配息N 0.0000
020039 元大加權N 155990 8.66 8.71 8.65 8.68 0.0100
1101 台泥 397477101 22.25 22.35 22.10 22.20 -0.2000
1101B 台泥乙特 863674 45.45 45.50 45.25 45.50 0.0000
1102 亞泥 656050212 36.25 36.95 36.10 36.30 0.0000
1103 嘉泥 2505558 13.80 13.90 13.75 13.90 0.1500
1104 環泥 6688868 30.30 30.40 30.10 30.15 -0.1000
1108 幸福 796033 14.95 14.95 14.90 14.95 0.0500
1109 信大 558825 15.50 15.65 15.45 15.55 0.0000
1110 東泥 1716024 16.40 16.45 16.25 16.40 -0.0500
1201 味全 2509692 14.80 14.80 14.65 14.70 0.0000
1203 味王 687010 39.80 40.00 39.65 39.90 0.4500
1210 大成 130207547 50.80 51.10 50.60 50.60 -0.2000
1213 大飲 34500 11.00 11.10 11.00 11.10 0.4500
1215 卜蜂 594572825 135.00 137.50 132.50 136.00 1.5000
1216 統一 2677849404 76.30 79.80 75.10 79.00 2.1000
1217 愛之味 5015305 10.50 10.55 10.45 10.50 0.0000
1218 泰山 6161489 18.05 18.10 17.95 18.05 0.0000
1219 福壽 1477461 13.50 13.55 13.45 13.50 0.0000
1220 台榮 546976 12.45 12.50 12.35 12.50 0.0500
1225 福懋油 1452143 29.40 29.55 29.40 29.55 0.0500
1227 佳格 7638704 30.35 30.55 30.30 30.50 0.1500
1229 聯華 48306010 46.60 46.95 46.35 46.85 0.2500
1231 聯華食 18563975 96.80 98.40 96.10 98.40 1.6000
1232 大統益 6082518 145.00 145.00 144.00 144.50 0.0000
1233 天仁 449604 32.10 32.10 32.05 32.10 0.2500
1234 黑松 1004374 38.10 38.15 37.60 38.10 0.0500
1235 興泰 871333 48.50 49.00 47.20 47.20 0.0000
1236 宏亞 2989203 25.05 26.05 25.00 25.45 0.5500
1256 鮮活果汁-KY 3122710 140.00 140.00 136.00 137.00 0.0000
1301 台塑 504521595 40.35 40.65 39.65 39.65 -0.2500
1303 南亞 2643495513 57.50 59.00 57.40 57.40 0.0000
1304 台聚 21334592 11.10 11.25 11.00 11.00 -0.1000
1305 華夏 7672353 11.10 11.20 11.05 11.10 0.0000
1307 三芳 36443117 32.50 33.30 32.50 33.10 0.6000
1308 亞聚 5940230 13.20 13.35 13.10 13.15 -0.0500
1309 台達化 12490083 11.20 11.30 11.05 11.05 -0.1500
1310 台苯 6731257 8.49 8.56 8.45 8.46 -0.0200
1312 國喬 25575782 11.50 11.70 11.45 11.50 0.0000
1312A 國喬特 15120000 0.0000
1313 聯成 17454566 10.40 10.40 10.15 10.35 -0.0500
1314 中石化 81998470 7.75 7.86 7.72 7.81 0.0600
1315 達新 336010 64.20 64.20 64.10 64.10 -0.1000
1316 上曜 46949198 15.40 15.65 15.30 15.60 0.2000
1319 東陽 1180996134 93.10 100.50 93.00 95.20 2.6000
1321 大洋 6626046 34.75 35.05 34.75 35.00 0.1000
1323 永裕 590220 19.55 19.55 19.50 19.55 0.0000
1324 地球 247705 10.45 10.55 10.45 10.55 0.0500
1325 恆大 4146426 31.35 31.35 31.00 31.20 -0.1500
1326 台化 308726620 32.00 32.30 31.70 31.70 -0.3500
1337 再生-KY 1201010 4.93 4.95 4.88 4.89 -0.0600
1338 廣華-KY 1331688 20.40 20.45 20.20 20.30 0.0000
1339 昭輝 1503798 44.75 44.80 43.75 44.50 0.1500
1340 勝悅-KY 477450 7.38 7.46 7.27 7.27 0.0100
1341 富林-KY 290443 57.80 58.20 57.70 58.20 0.9000
1342 八貫 4618955 86.60 87.60 86.60 86.90 0.2000
1402 遠東新 79343141 27.90 28.05 27.75 27.90 0.0000
1409 新纖 57000448 15.10 15.40 15.10 15.30 0.2500
1410 南染 68952 34.25 34.50 34.25 34.50 0.0000
1413 宏洲 309574 10.00 10.25 9.99 10.25 0.2600
1414 東和 10825357 17.05 17.10 16.70 17.05 0.0000
1416 廣豐 658436 11.75 11.75 11.65 11.70 -0.0500
1417 嘉裕 3590894 8.85 9.12 8.85 9.04 0.1600
1418 東華 19910 19.45 19.45 19.45 19.45 0.3500
1419 新紡 28627565 71.40 73.00 71.20 71.50 0.1000
1423 利華 1164709 37.85 39.30 37.80 38.60 0.7500
1432 大魯閣 757886 18.10 18.10 18.00 18.05 -0.0500
1434 福懋 14216602 15.65 15.80 15.55 15.60 0.0000
1435 中福 112967 21.85 23.20 21.85 22.10 0.3000
1436 華友聯 20263074 61.90 62.30 60.00 60.60 -1.2000
1437 勤益控 3939155 34.70 34.90 34.65 34.80 0.0000
1438 三地開發 185459 33.40 33.75 33.40 33.75 0.0500
1439 雋揚 8485070 29.35 32.15 29.30 30.50 1.2500
1440 南紡 21517117 13.65 13.75 13.45 13.50 -0.1500
1441 大東 192078 10.55 10.55 10.55 10.55 0.0500
1442 名軒 318155758 30.90 30.90 27.50 28.60 -1.9500
1443 立益物流 319009 26.80 27.20 26.80 27.15 0.3500
1444 力麗 3846031 6.03 6.07 6.00 6.04 0.0200
1445 大宇 29553 13.25 13.25 13.25 13.25 -0.1500
1446 宏和 745834 18.25 18.25 18.15 18.20 -0.1000
1447 力鵬 1700109 5.55 5.56 5.53 5.54 -0.0200
1449 佳和 6745745 11.35 11.35 11.05 11.05 -0.2500
1451 年興 1178951 17.30 17.35 17.30 17.30 0.0000
1452 宏益 1091318 11.95 12.05 11.90 11.95 0.0500
1453 大將 956282 12.55 12.65 12.45 12.45 -0.0500
1454 台富 437048 13.05 13.05 13.00 13.00 0.0500
1455 集盛 854123 7.76 7.79 7.74 7.77 -0.0300
1456 怡華 64570 12.75 12.75 12.55 12.65 -0.0500
1457 宜進 987466 15.65 15.70 15.65 15.65 0.0000
1459 聯發 320835 11.75 11.80 11.70 11.75 0.0000
1460 宏遠 2760433 6.18 6.20 6.15 6.19 0.0400
1463 強盛新 1397685 19.45 19.70 19.45 19.65 0.2000
1464 得力 1291672 11.05 11.20 11.05 11.15 0.1000
1465 偉全 622684 12.80 13.05 12.75 12.80 0.0000
1466 聚隆 1212226 14.35 14.35 14.10 14.35 0.0500
1467 南緯 396526 7.00 7.04 7.00 7.03 0.0000
1468 昶和 395350 11.65 11.70 11.50 11.70 0.0000
1470 大統新創 76232 22.70 22.70 22.50 22.70 0.6500
1471 首利 1102863 8.96 8.96 8.65 8.84 -0.0800
1472 三洋實業 9572777 89.80 89.80 89.10 89.30 -0.4000
1473 台南 1976018 24.60 24.80 24.25 24.45 -0.3500
1474 弘裕 281242 11.10 11.20 11.10 11.10 0.0000
1475 業旺 552047 30.15 30.50 30.15 30.20 -0.1000
1476 儒鴻 209730369 389.00 391.00 384.00 385.50 -4.5000
1477 聚陽 597593975 304.00 305.50 295.00 296.50 -6.5000
1503 士電 143344165 166.50 168.00 164.50 167.50 1.0000
1504 東元 968500795 81.80 82.20 81.00 82.00 -0.6000
1506 正道 763872 11.70 11.70 11.50 11.65 -0.0500
1512 瑞利 322160 7.49 7.53 7.46 7.50 0.0100
1513 中興電 276616181 146.50 146.50 144.50 144.50 -2.0000
1514 亞力 159824904 97.60 99.10 97.00 97.00 -1.3000
1515 力山 5632711 27.80 28.05 27.60 27.90 0.0000
1516 川飛 6140860 20.60 22.50 20.55 21.90 1.3000
1517 利奇 1465254 11.10 11.35 11.10 11.25 0.1500
1519 華城 3247216863 770.00 782.00 754.00 757.00 -8.0000
1521 大億 154766 23.90 23.90 23.80 23.80 -0.1000
1522 堤維西 96176265 47.40 49.20 47.00 47.60 0.1500
1522A 堤維西甲特 49200 49.20 49.20 49.20 49.20 0.0500
1524 耿鼎 72908237 28.10 29.15 27.90 29.05 1.2500
1525 江申 450760 64.00 64.00 63.30 63.30 -0.4000
1526 日馳 344597 16.75 16.85 16.60 16.75 0.0000
1527 鑽全 3829593 32.65 32.90 32.65 32.70 -0.1000
1528 恩德 24038216 15.80 15.80 15.35 15.60 -0.2000
1529 樂事綠能 10507999 18.80 18.80 18.45 18.45 -0.3500
1530 亞崴 625254 27.15 27.70 27.10 27.65 0.3500
1531 高林股 253921 11.85 11.85 11.75 11.80 -0.0500
1532 勤美 18711561 27.10 27.35 26.95 27.05 0.0500
1533 車王電 2874285 32.55 32.85 32.35 32.55 0.0000
1535 中宇 1605673 52.60 53.00 52.50 52.90 0.0000
1536 和大 57519719 58.40 58.80 57.60 57.70 -1.2000
