Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

台灣爬山推薦:新手入門與老手挑戰路線全指南(難度、坡度、景色一次整理)

台灣擁有世界級山林景觀,無論是剛開始健行的新手,或是經驗豐富的山友,都能找到自己的山徑。本篇整理新手適合的輕量路線與老手挑戰級步道,並標示難度、坡度、里程...

2025-11-26 399

日本旅遊急病應對全指南:就醫流程、費用、日文會話一次掌握!

日本自由行突發急病怎麼辦?本篇全指南為您詳解日本就醫流程、尋找醫院藥局、醫療日文實用會話,以及保險理賠細節,讓您安心應對突發狀況!

2025-11-25 174

日本深度旅遊攻略:10 大地方秘境、特色住宿與文化體驗!

厭倦了東京大阪的喧囂?這份 2026 日本深度旅遊攻略,帶你走訪 10 個隱藏版地方秘境、體驗傳統文化,讓你的日本自由行充滿寧靜與在地魅力!

2025-11-25 163
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 2025-2026 台中重劃區全比較:優缺點與價格帶分析

2025-2026 台中重劃區全比較:優缺點與價格帶分析

台中房市持續蓬勃發展,重劃區更是推案主力。本文整理 2025–2026...

2025-11-17 790

台灣好玩卡與多日交通卷比較懶人包:旅客必看購買指南

來台灣旅遊到底該買哪一種交通卡最划算?從「台灣好玩卡」的景點通票,到「高鐵周遊券」、「台鐵周遊券」、「悠遊卡」與「一卡通」的交通通用功能,本文一次整理各券...

2025-11-14 271

讀懂狗狗的心:肢體語言與安定訊號全解析

狗狗不會說話,但牠們每天都在「說」。透過肢體語言與安定訊號,我們能更了解毛孩的情緒、壓力與需求,建立更深層的信任關係。

2025-10-31 177
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 網站架設教學:WordPress 與靜態網站建立完整指南

網站架設教學:WordPress 與靜態網站建立完整指南

想打造個人品牌或部落格卻不知從哪開始?本篇教你從零開始建立網站,包含 WordPress 架站、靜態網站建置與免費主機推薦,新手也能輕鬆打造屬於自己的網頁。

2025-10-30 189
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 基本 SEO 標題、內鏈、圖片優化教學:新手入門必看

基本 SEO 標題、內鏈、圖片優化教學:新手入門必看

SEO 成效差常常不是內容不夠好,而是細節沒做好。本篇教你三個最關鍵的 SEO...

2025-10-30 148

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/12/16)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 10494294870 62.10 62.25 61.70 62.25 -0.5500
0051 元大中型100 12009183 90.70 90.70 88.40 89.05 -1.6500
0052 富邦科技 3322245910 35.71 35.75 35.38 35.65 -0.4000
0053 元大電子 2149667 134.15 134.15 132.40 133.45 -1.1000
0055 元大MSCI金融 7403565 31.08 31.22 30.78 31.08 0.0100
0056 元大高股息 2752962646 36.05 36.15 35.88 36.07 -0.2100
0057 富邦摩台 9589656 181.50 181.75 180.20 181.75 -1.8000
0061 元大寶滬深 2927320 22.57 22.58 22.31 22.35 -0.2200
006203 元大MSCI台灣 506869 113.25 113.25 112.65 113.05 -1.1000
006204 永豐臺灣加權 7160009 139.95 139.95 139.20 139.70 -1.7500
006205 富邦上証 17617225 38.49 38.49 37.98 38.02 -0.3600
006206 元大上證50 1737697 36.14 36.14 35.77 35.89 -0.2500
006207 復華滬深 4420300 29.89 29.97 29.57 29.59 -0.3000
006208 富邦台50 1254578752 142.10 142.55 141.40 142.45 -1.3500
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 2527354714 332.10 333.55 327.10 332.55 -7.0000
00632R 元大台灣50反1 1884232096 17.15 17.34 17.14 17.20 0.1900
00633L 富邦上証正2 525549903 48.85 48.85 47.50 47.52 -1.4400
00634R 富邦上証反1 1589180 3.26 3.31 3.26 3.30 0.0400
00635U 期元大S&P黃金 196198284 46.27 46.40 45.98 45.98 -0.5500
00636 國泰中國A50 21651704 26.43 26.50 26.23 26.25 -0.1800
00636K 國泰中國A50+U 3362 8.44 8.44 8.38 8.38 -0.1400
00637L 元大滬深300正2 1064495172 20.05 20.05 19.51 19.51 -0.5500
00638R 元大滬深300反1 6838990 6.94 7.05 6.94 7.05 0.1600
00639 富邦深100 6814177 14.91 14.92 14.71 14.72 -0.1900
00640L 富邦日本正2 29032235 77.05 77.05 75.85 75.90 -2.3500
00641R 富邦日本反1 8450226 4.61 4.64 4.60 4.63 0.0600
00642U 期元大S&P石油 291204155 14.89 14.89 14.80 14.81 -0.3200
00643 群益深証中小 49294205 16.25 16.29 16.01 16.03 -0.2300
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 14274550 47.49 47.53 47.19 47.20 -0.7300
00646 元大S&P500 249943782 67.05 67.15 66.85 67.05 -0.2000
00647L 元大S&P500正2 91071025 115.75 115.75 114.75 115.05 -1.3500
00648R 元大S&P500反1 7111514 4.37 4.40 4.37 4.39 0.0400
00650L 復華香港正2 188193446 17.50 17.50 16.85 16.85 -0.7100
00651R 復華香港反1 6174655 5.35 5.45 5.35 5.44 0.1100
00652 富邦印度 8944659 37.00 37.08 36.91 36.91 -0.0900
00653L 富邦印度正2 16356719 58.00 58.15 57.70 57.70 -0.3000
00654R 富邦印度反1 848294 6.26 6.29 6.26 6.29 0.0600
00655L 國泰中國A50正2 97350044 33.92 33.97 33.11 33.11 -0.9800
00656R 國泰中國A50反1 1715600 6.14 6.25 6.14 6.22 0.1100
00657 國泰日經225 1311925 58.65 58.65 58.30 58.30 -0.6500
00657K 國泰日經225+U 3710 18.55 18.55 18.55 18.55 -0.2700
00660 元大歐洲50 340245 41.67 41.71 41.60 41.60 -0.0800
00661 元大日經225 13317266 64.00 64.00 63.60 63.70 -0.7000
00662 富邦NASDAQ 317031857 100.95 101.00 100.40 100.80 -0.8500
00663L 國泰臺灣加權正2 698077866 43.39 43.54 42.73 43.39 -0.9100
00664R 國泰臺灣加權反1 58742044 2.78 2.81 2.78 2.78 0.0200
00665L 富邦恒生國企正2 395726718 10.76 10.77 10.33 10.34 -0.5100
00666R 富邦恒生國企反1 3161249 8.91 9.09 8.91 9.09 0.2300
00668 國泰美國道瓊 13622793 55.45 55.60 55.45 55.50 -0.0500
00668K 國泰美國道瓊+U 3536 17.68 17.68 17.68 17.68 -0.0100
00669R 國泰美國道瓊反1 7915532 5.68 5.70 5.68 5.69 0.0300
00670L 富邦NASDAQ正2 277958619 158.45 158.60 156.65 157.15 -4.8000
00671R 富邦NASDAQ反1 43891188 2.89 2.92 2.89 2.91 0.0500
00673R 期元大S&P原油反1 168809786 29.05 29.19 29.04 29.19 0.6900
00674R 期元大S&P黃金反1 9900743 5.91 5.96 5.91 5.95 0.0600
00675L 富邦臺灣加權正2 726402650 131.70 132.40 129.80 132.05 -2.7000
00676R 富邦臺灣加權反1 38403192 9.46 9.53 9.44 9.45 0.0900
00678 群益那斯達克生技 10047690 34.65 34.74 34.57 34.74 0.0400
00680L 元大美債20正2 126018819 7.23 7.23 7.20 7.22 0.0000
00681R 元大美債20反1 85473 20.84 20.86 20.84 20.86 0.0300
00682U 期元大美元指數 20180 20.18 20.18 20.18 20.18 0.0000
00683L 期元大美元指正2 3909249 20.75 20.75 20.69 20.69 -0.0500
00684R 期元大美元指反1 862100 15.66 15.68 15.66 15.67 0.0300
00685L 群益臺灣加權正2 229299618 118.20 118.75 116.50 118.40 -2.4500
00686R 群益臺灣加權反1 5769355 1.69 1.71 1.69 1.69 0.0200
00688L 國泰20年美債正2 40086138 7.20 7.21 7.18 7.19 -0.0100
00689R 國泰20年美債反1 151440 21.63 21.65 21.63 21.65 0.0200
00690 兆豐藍籌30 47697726 43.04 43.04 42.30 42.74 -0.4000
00692 富邦公司治理 154129111 54.70 54.75 54.30 54.60 -0.6000
00693U 期街口S&P黃豆 19421860 20.60 20.68 20.60 20.64 0.0100
00700 富邦恒生國企 10509840 18.15 18.15 17.85 17.85 -0.3500
00701 國泰股利精選30 42970088 28.35 28.53 28.28 28.47 0.0300
00702 國泰標普低波高息 3145790 23.15 23.34 23.15 23.34 0.2600
00703 台新MSCI中國 460218 21.28 21.28 21.19 21.24 -0.3100
00706L 期元大S&P日圓正2 134384867 21.06 21.15 21.01 21.14 0.1300
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 352111993 90.20 90.55 89.00 89.10 -2.1000
00709 富邦歐洲 3665909 36.00 36.12 36.00 36.12 0.1400
00710B 復華彭博非投等債 4003245 19.29 19.30 19.17 19.30 0.1500
00711B 復華彭博新興債 1893764 16.45 16.55 16.45 16.51 0.0500
00712 復華富時不動產 400147323 9.20 9.25 9.19 9.25 0.0600
00713 元大台灣高息低波 446589923 50.65 51.00 50.60 50.85 0.1000
00714 群益道瓊美國地產 2260473 19.96 20.07 19.96 20.05 0.0900
00715L 期街口布蘭特正2 1115547263 19.38 19.38 19.00 19.02 -0.6900
00717 富邦美國特別股 4735294 14.99 15.04 14.99 15.04 0.0700
00728 第一金工業30 6870347 36.11 36.15 35.58 35.96 -0.2500
00730 富邦臺灣優質高息 8571817 23.04 23.10 22.69 23.04 0.0000
00731 復華富時高息低波 64804727 67.50 68.10 67.50 67.95 0.0500
00733 富邦臺灣中小 27171418 45.61 45.61 44.85 45.13 -0.5600
00735 國泰臺韓科技 13805777 48.36 48.36 47.82 47.96 -0.7700
00736 國泰新興市場 2850602 27.24 27.30 27.24 27.30 -0.1800
00737 國泰AI機器人 21145226 35.93 35.93 35.47 35.52 -0.7700
00738U 期元大道瓊白銀 478329005 52.35 52.80 51.25 51.50 -0.2500
00739 元大MSCI A股 605298 25.67 25.70 25.40 25.43 -0.2500
00752 中信中國50 62557886 26.22 26.22 25.65 25.65 -0.5600
00753L 中信中國50正2 378081115 12.17 12.20 11.80 11.81 -0.4700
00757 統一FANG+ 683163181 117.15 117.15 116.45 116.90 -3.2500
00762 元大全球AI 40728470 81.40 81.55 81.05 81.25 -1.6500
00763U 期街口道瓊銅 47906399 29.59 29.68 29.24 29.27 -0.3200
00770 國泰北美科技 51306262 57.15 57.15 56.45 56.65 -0.8500
00771 元大US高息特別股 638568 16.02 16.08 16.02 16.08 0.0600
00775B 新光投等債15+ 124836 32.51 32.59 32.51 32.59 0.1500
00783 富邦中証500 2054198 24.27 24.27 23.89 23.98 -0.2900
00830 國泰費城半導體 342737594 56.65 56.65 56.15 56.40 -0.9500
00850 元大臺灣ESG永續 56583077 53.45 53.45 52.85 53.30 -0.3000
00851 台新全球AI 628723 55.60 55.60 54.30 55.15 -0.6000
00852L 國泰美國道瓊正2 11604800 30.98 30.98 30.86 30.90 -0.2600
00861 元大全球未來通訊 158604659 54.50 54.50 53.75 53.75 -0.5500
00865B 國泰US短期公債 66500207 46.95 47.18 46.95 47.18 0.3000
00875 國泰網路資安 1936084 38.98 38.98 38.80 38.88 -0.7100
00876 元大全球5G 7786685 50.20 50.20 49.85 50.00 -0.1500
00878 國泰永續高股息 1106202481 21.08 21.20 21.04 21.17 -0.0400
00881 國泰台灣科技龍頭 428654136 31.17 31.21 30.80 31.09 -0.3600
00882 中信中國高股息 118925171 15.20 15.30 15.10 15.12 -0.1500
00885 富邦越南 83522084 16.40 16.51 16.32 16.32 -0.0700
00891 中信關鍵半導體 203237371 19.36 19.43 19.08 19.24 -0.1900
00892 富邦台灣半導體 35862208 21.43 21.54 20.93 21.06 -0.4800
00893 國泰智能電動車 33938480 32.24 32.24 31.94 31.97 -0.2200
00894 中信小資高價30 93760024 26.42 26.42 25.75 26.02 -0.5800
00895 富邦未來車 38763057 38.41 38.42 38.20 38.31 -0.1000
00896 中信綠能及電動車 180359541 18.65 18.65 18.30 18.42 0.0000
00897 富邦基因免疫生技 6570000 8.73 8.74 8.71 8.74 0.0100
00898 國泰基因免疫革命 2023981 7.80 7.86 7.80 7.84 0.0300
00899 FT潔淨能源 2204688 20.10 20.10 20.02 20.03 -0.1700
00900 富邦特選高股息30 197126983 13.36 13.38 13.25 13.35 0.0000
00901 永豐智能車供應鏈 20593944 23.98 23.98 23.61 23.84 -0.2600
00902 中信電池及儲能 20441162 13.01 13.01 12.77 12.80 -0.2800
00903 富邦元宇宙 1658648 17.25 17.25 17.14 17.19 -0.3100
00904 新光臺灣半導體30 45307216 21.95 21.98 21.60 21.82 -0.2500
00905 FT臺灣Smart 36096831 16.72 16.75 16.51 16.67 -0.1600
00907 永豐優息存股 15762593 15.19 15.25 15.16 15.20 -0.1000
00908 富邦入息REITs+ 3936217 13.63 13.67 13.63 13.66 0.1000
00909 國泰數位支付服務 474685837 38.87 38.89 38.42 38.89 -2.3300
00910 第一金太空衛星 118305906 41.52 41.68 41.13 41.68 -1.2000
00911 兆豐洲際半導體 6843739 32.48 32.48 32.19 32.37 -0.2200
00912 中信臺灣智慧50 7805689 20.80 20.80 20.60 20.75 -0.2000
00913 兆豐台灣晶圓製造 7033058 24.20 24.20 23.61 23.79 -0.4100
00915 凱基優選高股息30 80625157 22.12 22.34 22.12 22.29 0.0000
00916 國泰全球品牌50 3795028 27.21 27.21 27.06 27.13 -0.0900
00917 中信特選金融 13974969 25.25 25.25 24.97 25.00 0.0200
00918 大華優利高填息30 1412568247 22.69 22.73 22.55 22.73 -0.0800
00919 群益台灣精選高息 3331211403 21.67 21.67 21.45 21.64 0.0000
00920 富邦ESG綠色電力 2657058 18.28 18.28 18.15 18.18 -0.0400
00921 兆豐龍頭等權重 6865537 17.70 17.70 17.25 17.37 0.0000
00922 國泰台灣領袖50 472659254 24.70 24.76 24.55 24.76 -0.2200
00923 群益台ESG低碳50 91933041 24.84 24.88 24.62 24.79 -0.2600
00924 復華S&P500成長 164248189 28.75 28.80 28.65 28.70 -0.2200
00926 凱基全球菁英55 37713904 22.87 22.94 22.83 22.88 0.0000
00927 群益半導體收益 63253625 20.77 20.81 20.34 20.60 -0.2700
00929 復華台灣科技優息 468531075 17.54 17.61 17.41 17.61 -0.0200
00930 永豐ESG低碳高息 18603087 16.86 16.99 16.82 16.96 -0.0200
00932 兆豐永續高息等權 8108876 14.13 14.13 13.95 14.06 -0.0900
00934 中信成長高股息 47102588 20.30 20.32 20.04 20.20 0.0000
00935 野村臺灣新科技50 136307314 29.00 29.05 28.56 28.84 -0.3700
00936 台新永續高息中小 41631818 15.61 15.62 15.41 15.55 -0.1100
00938 凱基優選30 17656843 16.71 16.82 16.69 16.80 -0.0300
00939 統一台灣高息動能 69897543 14.25 14.35 14.20 14.31 -0.0300
00940 元大台灣價值高息 197100663 9.14 9.18 9.10 9.16 -0.0500
00941 中信上游半導體 31400956 17.08 17.17 17.08 17.15 0.0000
00943 兆豐電子高息等權 8598332 14.23 14.23 13.97 14.23 0.0000
00944 野村趨勢動能高息 10304239 14.36 14.36 14.19 14.32 0.0000
00945B 凱基美國非投等債 87112878 14.40 14.46 14.39 14.44 0.0000
00946 群益科技高息成長 53907071 9.52 9.57 9.47 9.57 -0.0300
00947 台新臺灣IC設計 25946809 17.60 17.64 17.07 17.32 -0.3700
00949 復華日本龍頭 18932760 18.61 18.61 18.51 18.55 -0.0800
00951 台新日本半導體 20463477 11.00 11.01 10.90 10.91 -0.1000
00952 凱基台灣AI50 22638941 11.50 11.52 11.24 11.35 0.0000
00953B 群益優選非投等債 263585681 9.67 9.71 9.67 9.69 0.0400
00954 中信日本半導體 9243190 11.74 11.79 11.67 11.68 -0.1500
00956 中信日經高股息 3094169 11.49 11.49 11.39 11.42 -0.0700
00960 野村全球航運龍頭 29323228 14.23 14.30 14.20 14.30 0.0700
00961 FT臺灣永續高息 20382082 9.26 9.28 9.21 9.27 0.0000
00962 台新AI優息動能 5035463 10.66 10.66 10.49 10.58 -0.1200
00963 中信全球高股息 5659272 11.30 11.33 11.29 11.33 0.0000
00964 中信亞太高股息 24190701 11.30 11.30 11.12 11.15 0.0000
00965 元大航太防衛科技 110109922 22.70 22.70 22.57 22.66 -0.0900
00971 野村美國研發龍頭 37769701 15.80 15.80 15.73 15.79 0.0000
00972 野村日本動能高息 8094411 18.11 18.11 18.00 18.07 0.0000
009800 中信NASDAQ 26312757 10.93 10.93 10.88 10.93 -0.0900
009801 中信美國創新科技 20078725 10.95 10.97 10.91 10.95 -0.1400
009802 富邦旗艦50 24227530 10.87 10.91 10.73 10.82 0.0000
009803 保德信市值動能50 132662557 12.64 12.66 12.46 12.58 -0.1400
009804 聯邦台精彩50 17099525 14.10 14.10 13.96 14.02 -0.1500
009805 新光美國電力基建 80128405 12.48 12.50 12.46 12.49 -0.0500
009808 華南永昌優選50 37814124 18.91 18.91 18.75 18.88 -0.1700
009809 富邦淨零ESG50 17613003 10.26 10.26 10.17 10.25 -0.0400
00980A 主動野村臺灣優選 281129242 14.76 14.79 14.46 14.60 -0.2300
009810 保德信全球藍籌 3799011 18.47 18.47 18.26 18.32 -0.0800
009811 統一美國50 62130823 11.58 11.60 11.53 11.57 -0.0700
009812 野村日本東證 21114100 10.73 10.75 10.68 10.71 -0.0400
009813 貝萊德標普卓越50 88371613 10.43 10.43 10.38 10.42 -0.0500
00981A 主動統一台股增長 3595681337 16.11 16.15 15.67 15.87 -0.3500
00981T 平衡凱基雙核收息 11928865 10.41 10.44 10.40 10.42 0.0100
00982A 主動群益台灣強棒 1051440794 13.88 13.90 13.48 13.65 -0.3200
00982D 主動富邦動態入息 57654345 10.09 10.13 10.09 10.12 0.0300
00983A 主動中信ARK創新 67950049 12.03 12.03 11.94 11.99 -0.1800
00983D 主動富邦複合收益 16333769 10.19 10.24 10.19 10.24 0.0700
00984A 主動安聯台灣高息 121957913 10.66 10.66 10.53 10.62 -0.0800
00985A 主動野村台灣50 214009466 12.87 12.90 12.63 12.76 -0.1800
00985B 群益ESG投等債0-5 69221453 10.26 10.30 10.25 10.30 0.0700
00986A 主動台新龍頭成長 12336113 11.28 11.28 11.18 11.22 -0.1600
00988A 主動統一全球創新 322410281 9.75 9.75 9.64 9.69 -0.1900
00989A 主動摩根美國科技 50563881 14.82 14.82 14.70 14.77 -0.2900
01001T 土銀富邦R1 6738400 11.50 11.51 11.49 11.50 0.0000
01002T 土銀國泰R1 406166 14.49 14.54 14.49 14.54 0.0400
01004T 土銀富邦R2 5911462 10.75 10.75 10.65 10.69 -0.0400
01007T 兆豐國泰R2 2828070 13.34 13.34 13.33 13.34 0.0000
01009T 王道圓滿R1 632660 6.90 6.90 6.85 6.88 0.0000
01010T 京城樂富R1 200110 9.98 10.05 9.98 10.03 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 2904960 43.33 44.98 43.33 43.95 -1.6000
02001R 富邦蘋果反一N 103780 0.91 0.92 0.91 0.92 0.0000
020020 元大台股領航N 225040 15.03 15.03 14.91 14.91 -0.2100
020028 元大特選電動車N 196040 12.26 12.26 12.20 12.20 -0.3000
020029 元大ESG高股息N 28840 9.62 9.62 9.60 9.60 -0.0100
020030 統一智慧電動車N 126240 8.38 8.44 8.38 8.44 -0.1600
020031 統一IC設計臺灣N 0.0000
020032 元大綠能N 22650 7.55 7.55 7.55 7.55 0.0000
020034 元大IC設計N 118200 7.41 7.42 7.36 7.37 -0.0700
020036 元大金融配息N 21900 7.30 7.30 7.30 7.30 0.0000
020037 元大金融高股息N 16260 8.11 8.15 8.11 8.15 0.0100
020038 元大ESG配息N 88800 7.40 7.40 7.40 7.40 -0.0600
020039 元大加權N 208420 8.72 8.72 8.65 8.70 -0.1000
1101 台泥 713941505 22.75 22.80 22.30 22.30 -0.5500
1101B 台泥乙特 154600 45.50 45.50 45.45 45.45 -0.0500
1102 亞泥 647978074 37.75 38.05 36.70 36.70 -1.6000
1103 嘉泥 5694094 13.90 14.00 13.80 13.90 -0.0500
1104 環泥 19710162 30.20 30.55 30.10 30.45 0.1500
1108 幸福 2310948 14.90 14.95 14.90 14.90 -0.0500
1109 信大 1038204 15.50 15.65 15.50 15.65 -0.0500
1110 東泥 2082703 16.25 16.35 16.10 16.30 0.0000
1201 味全 3624410 14.80 14.85 14.70 14.75 -0.1000
1203 味王 2014837 39.25 39.85 39.25 39.50 -0.2000
1210 大成 166507803 51.40 51.40 50.60 51.20 -0.2000
1213 大飲 86005 10.00 10.80 10.00 10.65 0.3000
1215 卜蜂 607910595 142.00 144.00 139.00 141.00 -2.0000
1216 統一 1074571305 74.70 75.40 74.70 74.70 -0.4000
1217 愛之味 3272249 10.45 10.50 10.35 10.45 0.0000
1218 泰山 6066637 18.10 18.20 18.05 18.20 0.0000
1219 福壽 1607191 13.50 13.60 13.45 13.50 -0.0500
1220 台榮 1206040 12.50 12.50 12.35 12.45 -0.0500
1225 福懋油 8803106 30.00 30.45 29.35 29.65 -0.4500
1227 佳格 12401941 30.45 30.55 30.35 30.50 -0.2000
1229 聯華 60760594 46.80 46.90 46.60 46.85 -0.2500
1231 聯華食 28959519 96.10 96.70 95.50 96.30 -0.7000
1232 大統益 16311287 144.00 146.00 143.50 146.00 1.0000
1233 天仁 572162 31.85 32.10 31.85 31.90 -0.2500
1234 黑松 4024923 37.95 37.95 37.80 37.90 -0.1000
1235 興泰 556983 47.25 48.95 47.25 48.15 0.1500
1236 宏亞 1177280 24.90 25.30 24.60 24.95 0.0500
1256 鮮活果汁-KY 3830922 137.50 137.50 135.50 136.00 -2.5000
1301 台塑 681602215 40.75 41.15 40.10 40.15 -0.7500
1303 南亞 2763640631 60.00 60.30 57.90 58.20 -2.3000
1304 台聚 47784534 11.55 11.55 11.20 11.40 -0.2000
1305 華夏 16407776 11.30 11.40 11.05 11.20 -0.2000
1307 三芳 16278436 32.20 32.40 31.90 32.25 -0.1000
1308 亞聚 19018222 13.70 13.70 13.20 13.40 -0.3000
1309 台達化 11577920 11.80 11.80 11.45 11.55 -0.2500
1310 台苯 10226330 8.79 8.79 8.61 8.65 -0.1900
1312 國喬 39238186 11.90 11.95 11.65 11.70 -0.2000
1312A 國喬特 349800 21.95 21.95 21.85 21.85 -0.1500
1313 聯成 28824134 10.70 10.70 10.30 10.40 -0.2500
1314 中石化 145379087 7.95 7.95 7.72 7.75 -0.1900
1315 達新 203361 64.10 64.80 64.10 64.80 0.3000
1316 上曜 19467366 15.20 15.30 14.95 15.15 -0.1500
1319 東陽 116779552 88.60 89.00 87.90 88.70 -0.3000
1321 大洋 4189185 34.90 35.15 34.70 34.90 -0.1000
1323 永裕 757959 19.40 19.55 19.40 19.50 -0.0500
1324 地球 1001740 10.45 10.60 10.35 10.55 0.0000
1325 恆大 12185356 31.70 31.70 30.65 31.20 -0.1500
1326 台化 906867447 33.85 34.20 32.45 32.45 -1.3500
1337 再生-KY 702742 4.98 4.98 4.93 4.95 -0.0300
1338 廣華-KY 1467409 20.30 20.40 20.15 20.20 -0.1000
1339 昭輝 2236348 44.90 44.90 43.75 44.10 -0.7500
1340 勝悅-KY 1703907 7.15 7.45 7.15 7.19 0.0900
1341 富林-KY 576401 58.50 58.50 56.50 56.50 -1.5000
1342 八貫 6201149 86.90 87.40 86.20 86.60 -0.4000
1402 遠東新 177955924 28.05 28.10 27.80 27.90 -0.4000
1409 新纖 48573798 14.85 15.00 14.75 14.95 0.0000
1410 南染 1360018 33.90 34.75 33.60 34.75 0.6000
1413 宏洲 301288 9.90 10.00 9.90 9.94 -0.1100
1414 東和 4681320 16.95 17.00 16.45 16.90 -0.1000
1416 廣豐 1367545 11.70 11.80 11.65 11.75 0.0000
1417 嘉裕 1854768 8.88 8.98 8.83 8.93 -0.0600
1418 東華 290202 19.50 19.50 19.00 19.45 -0.2000
1419 新紡 30162850 71.50 72.20 70.00 70.50 -1.9000
1423 利華 918292 37.85 38.25 37.85 38.25 0.0500
1432 大魯閣 5690159 18.35 18.35 17.85 18.15 -0.2000
1434 福懋 22245872 15.85 15.90 15.70 15.85 -0.2000
1435 中福 629040 23.10 23.10 21.85 22.00 -1.8500
1436 華友聯 17745557 62.80 63.00 60.60 62.30 -0.8000
1437 勤益控 6634246 34.25 34.75 34.20 34.70 0.2000
1438 三地開發 759912 33.20 33.50 33.20 33.45 -0.1000
1439 雋揚 1132946 27.10 27.10 26.60 27.05 -0.7000
1440 南紡 24911210 13.55 13.80 13.45 13.60 -0.1000
1441 大東 274805 10.55 10.65 10.50 10.50 -0.0500
1442 名軒 289662572 31.20 31.35 29.50 30.40 -1.3000
1443 立益物流 82591 27.35 27.35 26.95 26.95 -0.4000
1444 力麗 2945377 6.05 6.09 6.02 6.06 -0.0500
1445 大宇 638908 13.25 13.30 13.00 13.25 -0.2500
1446 宏和 2489314 18.25 18.40 18.15 18.25 0.1000
1447 力鵬 2660255 5.71 5.74 5.61 5.62 -0.0400
1449 佳和 8439947 11.30 11.30 10.95 11.15 -0.0500
1451 年興 1741887 17.35 17.35 17.25 17.30 -0.0500
1452 宏益 1187992 12.25 12.25 11.90 11.95 0.0500
1453 大將 1010445 12.10 12.45 12.10 12.45 0.3500
1454 台富 2258329 13.15 13.15 12.55 12.75 -0.4000
1455 集盛 1955140 7.96 7.96 7.78 7.84 -0.1200
1456 怡華 496704 13.25 13.25 12.60 12.60 -0.5500
1457 宜進 1382002 15.80 15.80 15.70 15.70 -0.1000
1459 聯發 2082592 11.70 11.75 11.55 11.75 0.0000
1460 宏遠 3855304 6.20 6.28 6.02 6.05 -0.2400
1463 強盛新 1928877 19.55 19.75 19.45 19.50 -0.2500
1464 得力 4364028 11.20 11.25 11.10 11.10 -0.1500
1465 偉全 570242 12.75 12.85 12.70 12.80 -0.1000
1466 聚隆 1959156 14.25 14.60 14.10 14.60 0.0000
1467 南緯 1390692 7.06 7.06 7.00 7.02 -0.0400
1468 昶和 509650 11.80 11.85 11.30 11.80 -0.1000
1470 大統新創 45950 22.90 23.05 22.90 23.05 -0.0500
1471 首利 2330194 8.53 8.98 8.53 8.96 0.2800
1472 三洋實業 2459092 89.50 90.00 89.50 89.80 -0.2000
1473 台南 4757714 25.00 25.55 24.60 24.70 -0.5500
1474 弘裕 700297 11.20 11.20 11.05 11.10 0.0500
1475 業旺 2690371 30.40 30.40 30.05 30.15 -0.3500
1476 儒鴻 268531343 389.00 391.00 387.00 387.00 -3.0000
1477 聚陽 601694958 294.00 301.50 294.00 298.50 4.5000
1503 士電 234764360 168.00 170.50 165.00 166.00 -3.5000
1504 東元 1588005695 83.50 84.30 81.80 82.50 -1.7000
1506 正道 1076153 11.55 11.75 11.50 11.70 0.0000
1512 瑞利 764888 7.39 7.59 7.39 7.46 -0.1300
1513 中興電 534862759 148.50 150.00 144.50 146.50 -2.0000
1514 亞力 518622913 100.50 104.00 98.60 98.80 -3.2000
1515 力山 7678203 28.60 28.70 27.85 28.05 -0.7000
1516 川飛 518594 20.15 20.15 20.05 20.10 -0.0500
1517 利奇 1980722 11.10 11.25 11.05 11.10 0.0000
1519 華城 8256630442 812.00 834.00 783.00 798.00 -4.0000
1521 大億 582016 24.45 24.45 23.80 23.90 -0.1000
1522 堤維西 39101806 46.55 46.75 45.60 46.10 -0.6000
1522A 堤維西甲特 0.0000
1524 耿鼎 21010537 28.05 28.30 27.45 27.60 -0.3500
1525 江申 3018284 65.80 65.80 63.30 63.70 -1.9000
1526 日馳 1017092 16.95 17.35 16.80 16.80 -0.1500
1527 鑽全 10464159 33.15 33.45 32.55 32.55 -0.6500
1528 恩德 77787098 16.15 16.30 15.50 16.20 0.2500
1529 樂事綠能 21725312 20.00 20.00 19.00 19.15 -1.0000
1530 亞崴 893036 27.20 27.85 27.05 27.35 -0.2000
1531 高林股 805026 11.65 11.90 11.60 11.90 0.1000
1532 勤美 15837845 26.70 26.90 26.50 26.70 -0.4000
1533 車王電 2948480 32.50 32.50 31.90 32.35 -0.1500
