Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

日本四國|高松機場進出 5 天 4 夜旅遊規劃(含香川、德島、小豆島精華)

以高松機場進出,安排四國最精華的 5 天旅程,包含金刀比羅宮、小豆島、鳴門渦潮、道後溫泉等,適合初次踏上四國的旅客。

2025-11-26 317

台灣好玩卡與多日交通卷比較懶人包:旅客必看購買指南

來台灣旅遊到底該買哪一種交通卡最划算?從「台灣好玩卡」的景點通票,到「高鐵周遊券」、「台鐵周遊券」、「悠遊卡」與「一卡通」的交通通用功能,本文一次整理各券...

2025-11-14 410

台灣自駕環島旅行行程規劃:7–12天全攻略

想用車輪把台灣一圈圈描進記憶?這份自駕環島全攻略,從路線規劃、天數拆分、住宿節奏、油費與過路費估算,到避開塞車時段與山區安全重點,全都一次整理。並提供 7...

2025-11-12 953

手機影片剪輯+社群貼片製作技巧教學

想讓你的影片在 IG、YouTube Shorts 或 TikTok...

2025-10-31 229

讀懂狗狗的心:肢體語言與安定訊號全解析

狗狗不會說話,但牠們每天都在「說」。透過肢體語言與安定訊號,我們能更了解毛孩的情緒、壓力與需求,建立更深層的信任關係。

2025-10-31 268
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - Google Analytics/Search Console 數據分析入門教學

Google Analytics/Search Console 數據分析入門教學

想知道網站流量從哪來、哪些文章最受歡迎?這篇帶你認識 Google Analytics 與 Search Console...

2025-10-30 260
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 基本 SEO 標題、內鏈、圖片優化教學:新手入門必看

基本 SEO 標題、內鏈、圖片優化教學:新手入門必看

SEO 成效差常常不是內容不夠好,而是細節沒做好。本篇教你三個最關鍵的 SEO...

2025-10-30 187

南台灣旅遊全攻略:陽光海風與文化古都

南台灣擁有最熱情的陽光與人情味,從台南古城、高雄港灣到墾丁海角,融合文化、美食與自然海景。本篇帶你深入體驗南台灣的多彩風貌與旅遊亮點。

2025-10-30 277

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2026/01/01)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 5396295605 66.00 67.00 65.80 66.95 1.3500
0051 元大中型100 8813748 91.50 92.75 91.50 92.35 0.8500
0052 富邦科技 1789438944 38.09 38.78 37.94 38.76 0.8700
0053 元大電子 4865997 142.30 144.20 142.30 143.65 2.7500
0055 元大MSCI金融 8516670 31.95 32.00 31.72 31.95 0.0000
0056 元大高股息 2051211325 36.77 37.09 36.77 37.01 0.2800
0057 富邦摩台 482043 193.00 195.65 193.00 195.65 4.5500
0061 元大寶滬深 11149326 23.05 23.33 23.01 23.30 0.2500
006203 元大MSCI台灣 672452 119.95 121.45 119.95 121.45 1.8500
006204 永豐臺灣加權 3580673 146.75 148.75 146.75 148.75 2.0000
006205 富邦上証 29869535 39.15 39.78 39.15 39.77 0.3400
006206 元大上證50 5364414 37.06 37.40 37.06 37.40 0.2000
006207 復華滬深 7259181 30.67 30.97 30.67 30.97 0.2500
006208 富邦台50 1259130569 151.00 153.10 150.50 152.95 2.8500
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1305732163 365.85 375.45 364.30 375.25 12.3500
00632R 元大台灣50反1 1175028483 16.42 16.44 16.18 16.18 -0.2800
00633L 富邦上証正2 99588824 49.88 50.70 49.86 50.65 0.7300
00634R 富邦上証反1 670900 3.20 3.20 3.19 3.19 -0.0300
00635U 期元大S&P黃金 209816935 46.57 46.94 46.57 46.93 0.4900
00636 國泰中國A50 15913767 27.08 27.28 27.04 27.28 0.2300
00636K 國泰中國A50+U 1730 8.65 8.65 8.65 8.65 -0.0200
00637L 元大滬深300正2 496830484 20.44 20.84 20.44 20.83 0.3600
00638R 元大滬深300反1 603980 6.82 6.82 6.78 6.78 -0.0700
00639 富邦深100 8928591 15.18 15.32 15.18 15.32 0.0900
00640L 富邦日本正2 33661729 77.80 78.95 77.80 78.95 1.1500
00641R 富邦日本反1 1385982 4.55 4.56 4.53 4.53 -0.0200
00642U 期元大S&P石油 36953747 15.08 15.15 15.07 15.15 -0.0500
00643 群益深証中小 23649139 17.10 17.26 17.10 17.25 0.1500
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 5678044 47.80 47.99 47.80 47.90 0.1100
00646 元大S&P500 518495262 67.75 67.90 67.60 67.85 -0.0500
00647L 元大S&P500正2 10707390 116.65 117.30 116.60 117.25 -0.4000
00648R 元大S&P500反1 5734236 4.36 4.36 4.34 4.34 -0.0100
00650L 復華香港正2 282962224 17.44 18.37 17.39 18.34 0.8900
00651R 復華香港反1 5046090 5.27 5.27 5.20 5.21 -0.1300
00652 富邦印度 14838333 37.31 37.60 37.31 37.60 0.3300
00653L 富邦印度正2 13602605 58.50 58.95 58.40 58.95 0.8500
00654R 富邦印度反1 238647 6.20 6.20 6.20 6.20 -0.0500
00655L 國泰中國A50正2 53268486 34.77 35.30 34.71 35.30 0.5100
00656R 國泰中國A50反1 1667820 6.05 6.05 6.01 6.01 -0.0600
00657 國泰日經225 24196409 59.30 59.75 59.30 59.70 0.5000
00657K 國泰日經225+U 3778 18.89 18.89 18.89 18.89 0.0200
00660 元大歐洲50 1813234 41.83 41.94 41.80 41.85 0.1100
00661 元大日經225 11414226 64.95 65.50 64.95 65.50 0.7000
00662 富邦NASDAQ 636080436 102.25 102.85 102.20 102.70 0.0500
00663L 國泰臺灣加權正2 368620348 47.78 49.00 47.57 49.00 1.6300
00664R 國泰臺灣加權反1 48326590 2.66 2.66 2.61 2.61 -0.0500
00665L 富邦恒生國企正2 395598702 10.71 11.29 10.68 11.27 0.5600
00666R 富邦恒生國企反1 6203953 8.86 8.86 8.64 8.64 -0.2600
00668 國泰美國道瓊 4707247 55.35 55.35 55.20 55.25 -0.1500
00668K 國泰美國道瓊+U 3510 17.55 17.55 17.55 17.55 -0.1100
00669R 國泰美國道瓊反1 12317985 5.72 5.72 5.70 5.70 0.0200
00670L 富邦NASDAQ正2 161740508 161.85 163.20 161.65 163.20 0.3500
00671R 富邦NASDAQ反1 18222254 2.86 2.86 2.84 2.84 -0.0100
00673R 期元大S&P原油反1 89392855 28.49 28.50 28.37 28.37 0.0900
00674R 期元大S&P黃金反1 7241539 5.85 5.86 5.81 5.81 -0.0700
00675L 富邦臺灣加權正2 487506824 145.15 149.00 144.65 149.00 4.9000
00676R 富邦臺灣加權反1 55633694 9.03 9.03 8.90 8.90 -0.1600
00678 群益那斯達克生技 10029219 34.68 34.81 34.67 34.79 0.2400
00680L 元大美債20正2 151091742 7.20 7.20 7.14 7.15 -0.1100
00681R 元大美債20反1 1760900 20.85 20.90 20.85 20.90 0.1500
00682U 期元大美元指數 0.0000
00683L 期元大美元指正2 1736160 20.64 20.69 20.62 20.69 -0.0100
00684R 期元大美元指反1 406650 15.65 15.65 15.64 15.64 -0.0200
00685L 群益臺灣加權正2 114149242 130.15 133.70 129.75 133.70 4.5000
00686R 群益臺灣加權反1 6134070 1.62 1.62 1.59 1.60 -0.0300
00688L 國泰20年美債正2 57977666 7.17 7.17 7.13 7.14 -0.1000
00689R 國泰20年美債反1 65280 21.76 21.76 21.76 21.76 0.2000
00690 兆豐藍籌30 29986101 44.95 45.29 44.90 45.25 0.5200
00692 富邦公司治理 103171638 57.80 58.70 57.70 58.55 1.0000
00693U 期街口S&P黃豆 32458979 20.10 20.10 19.90 19.97 -0.2400
00700 富邦恒生國企 15306138 18.14 18.59 18.14 18.59 0.4400
00701 國泰股利精選30 183826449 29.03 29.26 29.00 29.03 -0.1900
00702 國泰標普低波高息 3178765 23.29 23.30 23.23 23.23 -0.1100
00703 台新MSCI中國 1412424 21.51 21.88 21.51 21.88 0.3700
00706L 期元大S&P日圓正2 22895291 20.49 20.54 20.43 20.43 -0.0700
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 296653281 91.20 92.30 90.80 92.30 1.7500
00709 富邦歐洲 4718651 37.00 37.10 37.00 37.05 0.0500
00710B 復華彭博非投等債 2739947 18.93 18.97 18.93 18.97 0.0400
00711B 復華彭博新興債 1205460 16.29 16.30 16.28 16.28 -0.0500
00712 復華富時不動產 149633047 9.11 9.13 9.08 9.11 -0.0100
00713 元大台灣高息低波 890079575 50.55 50.70 50.45 50.60 0.0500
00714 群益道瓊美國地產 4529853 19.96 20.00 19.96 19.98 -0.1300
00715L 期街口布蘭特正2 281081660 19.62 19.72 19.51 19.71 -0.0800
00717 富邦美國特別股 2577062 15.02 15.06 15.02 15.02 -0.0100
00728 第一金工業30 5600878 37.18 37.28 37.12 37.20 0.0200
00730 富邦臺灣優質高息 4744794 23.11 23.35 23.06 23.09 -0.0600
00731 復華富時高息低波 50243940 69.00 69.10 68.85 69.05 0.0500
00733 富邦臺灣中小 184039046 45.97 46.80 45.97 46.68 0.8300
00735 國泰臺韓科技 25150699 53.25 54.55 53.00 54.55 1.6000
00736 國泰新興市場 3383148 27.97 28.25 27.97 28.24 0.2700
00737 國泰AI機器人 3755407 35.70 35.73 35.52 35.71 -0.0200
00738U 期元大道瓊白銀 960579289 59.50 60.40 58.95 60.40 1.0500
00739 元大MSCI A股 2601598 26.39 26.69 26.39 26.69 0.3000
00752 中信中國50 108962157 25.85 26.52 25.83 26.50 0.6400
00753L 中信中國50正2 373633258 12.06 12.72 12.06 12.71 0.5900
00757 統一FANG+ 688658637 117.85 118.25 117.50 118.20 0.0500
00762 元大全球AI 27635404 83.10 83.30 82.70 83.25 0.1500
00763U 期街口道瓊銅 54685689 31.54 31.60 31.41 31.57 0.3600
00770 國泰北美科技 43058617 57.90 58.10 57.70 58.10 0.0000
00771 元大US高息特別股 433776 16.02 16.07 16.02 16.07 0.0500
00775B 新光投等債15+ 982063 32.52 32.57 32.46 32.52 0.0000
00783 富邦中証500 4424141 25.69 25.81 25.68 25.81 0.2300
00830 國泰費城半導體 306493713 57.80 58.35 57.70 58.35 0.5000
00850 元大臺灣ESG永續 64252891 55.50 56.20 55.50 56.15 0.8000
00851 台新全球AI 883666 56.30 56.40 56.30 56.40 -0.1500
00852L 國泰美國道瓊正2 1842623 30.53 30.60 30.50 30.60 -0.2100
00861 元大全球未來通訊 7231696 55.85 56.25 55.75 56.25 0.4000
00865B 國泰US短期公債 125763530 47.15 47.26 47.15 47.26 0.1100
00875 國泰網路資安 600746 38.50 38.68 38.50 38.68 0.0600
00876 元大全球5G 4283112 51.55 51.65 51.25 51.60 0.3000
00878 國泰永續高股息 1701368175 21.75 21.92 21.73 21.86 0.1500
00881 國泰台灣科技龍頭 2536793207 33.17 33.40 33.00 33.40 0.7800
00882 中信中國高股息 122706323 15.16 15.30 15.13 15.30 0.1400
00885 富邦越南 80258904 18.03 18.08 18.01 18.01 -0.0200
00891 中信關鍵半導體 290083754 20.10 20.42 20.07 20.36 0.4000
00892 富邦台灣半導體 34044855 21.88 22.22 21.88 22.18 0.3000
00893 國泰智能電動車 45230035 32.42 32.64 32.34 32.63 0.2100
00894 中信小資高價30 76350785 27.81 28.06 27.76 28.02 0.3600
00895 富邦未來車 43233752 39.11 39.40 39.07 39.39 0.2800
00896 中信綠能及電動車 93736356 19.15 19.29 19.13 19.25 0.2500
00897 富邦基因免疫生技 4011697 8.71 8.76 8.71 8.75 0.0400
00898 國泰基因免疫革命 1704840 7.84 7.89 7.84 7.87 0.0300
00899 FT潔淨能源 4424183 20.07 20.28 20.07 20.26 0.2100
00900 富邦特選高股息30 456133447 13.79 13.86 13.78 13.83 0.0700
00901 永豐智能車供應鏈 18866327 25.21 25.53 25.18 25.52 0.4400
00902 中信電池及儲能 21145528 13.05 13.05 12.95 13.03 -0.0300
00903 富邦元宇宙 11678894 17.47 17.51 17.41 17.51 0.0600
00904 新光臺灣半導體30 157209487 23.45 23.92 23.45 23.91 0.6500
00905 FT臺灣Smart 72674184 17.45 17.65 17.45 17.65 0.2500
00907 永豐優息存股 13006751 15.24 15.31 15.24 15.25 0.0100
00908 富邦入息REITs+ 2071398 13.88 13.89 13.87 13.89 0.0200
00909 國泰數位支付服務 95415616 38.70 38.95 38.69 38.94 0.0800
00910 第一金太空衛星 66249508 43.92 44.40 43.80 44.39 0.4600
00911 兆豐洲際半導體 11057440 32.54 33.15 32.52 33.15 0.0200
00912 中信臺灣智慧50 11955731 21.80 21.94 21.72 21.94 0.1800
00913 兆豐台灣晶圓製造 3896931 25.10 25.35 25.10 25.27 0.3400
00915 凱基優選高股息30 127522253 22.83 22.90 22.70 22.73 -0.0800
00916 國泰全球品牌50 8415010 27.40 27.46 27.36 27.46 0.0600
00917 中信特選金融 13664296 25.61 25.61 25.50 25.61 0.0000
00918 大華優利高填息30 505883907 22.60 22.75 22.60 22.67 0.0600
00919 群益台灣精選高息 1530258030 22.40 22.50 22.39 22.40 0.0000
00920 富邦ESG綠色電力 3127061 18.15 18.19 18.14 18.17 0.0100
00921 兆豐龍頭等權重 5947579 17.49 17.53 17.45 17.45 -0.0800
00922 國泰台灣領袖50 522596179 26.01 26.37 25.96 26.34 0.4400
00923 群益台ESG低碳50 78649246 26.16 26.43 26.06 26.41 0.4100
00924 復華S&P500成長 65280580 29.18 29.26 29.10 29.26 0.0200
00926 凱基全球菁英55 13499396 23.31 23.35 23.23 23.33 0.0200
00927 群益半導體收益 493794383 22.15 22.44 22.04 22.26 0.4200
00929 復華台灣科技優息 505615852 18.11 18.27 18.11 18.18 0.1100
00930 永豐ESG低碳高息 31283856 17.33 17.47 17.33 17.36 0.0300
00932 兆豐永續高息等權 24363620 14.18 14.38 14.18 14.30 0.0900
00934 中信成長高股息 104220919 20.81 21.07 20.81 20.96 0.2600
00935 野村臺灣新科技50 135885622 30.41 30.82 30.35 30.79 0.6200
00936 台新永續高息中小 84796172 16.19 16.35 16.19 16.23 0.0400
00938 凱基優選30 10414199 17.44 17.59 17.44 17.57 0.1300
00939 統一台灣高息動能 295287662 14.72 14.80 14.71 14.75 0.0000
00940 元大台灣價值高息 330248939 9.27 9.33 9.27 9.30 0.0400
00941 中信上游半導體 29289718 17.40 17.40 17.37 17.37 0.0000
00943 兆豐電子高息等權 10362142 14.40 14.47 14.37 14.40 0.0400
00944 野村趨勢動能高息 19152482 14.54 14.63 14.54 14.59 0.0600
00945B 凱基美國非投等債 56958401 14.51 14.53 14.49 14.51 0.0100
00946 群益科技高息成長 72627207 9.60 9.67 9.60 9.61 0.0100
00947 台新臺灣IC設計 67746106 19.02 19.66 19.02 19.60 0.6400
00949 復華日本龍頭 9450774 18.33 18.33 18.27 18.28 -0.0100
00951 台新日本半導體 16565981 11.33 11.42 11.33 11.40 0.0500
00952 凱基台灣AI50 31121457 11.91 12.04 11.91 11.98 0.1200
00953B 群益優選非投等債 254568191 9.73 9.77 9.73 9.77 0.0300
00954 中信日本半導體 9231589 12.15 12.23 12.15 12.22 0.0700
00956 中信日經高股息 2196648 11.45 11.46 11.42 11.44 0.0000
00960 野村全球航運龍頭 6939403 14.40 14.43 14.40 14.40 -0.0100
00961 FT臺灣永續高息 40463355 9.46 9.51 9.46 9.49 0.0400
00962 台新AI優息動能 6902667 10.66 10.88 10.66 10.83 0.0900
00963 中信全球高股息 10656115 11.54 11.54 11.45 11.48 -0.0200
00964 中信亞太高股息 20858481 11.73 11.80 11.68 11.79 0.1000
00965 元大航太防衛科技 99994970 22.86 22.91 22.82 22.89 0.0400
00971 野村美國研發龍頭 23242216 16.07 16.10 16.04 16.10 0.0100
00972 野村日本動能高息 7097737 17.98 18.08 17.98 18.07 0.1300
009800 中信NASDAQ 19884062 11.08 11.12 11.06 11.12 0.0100
009801 中信美國創新科技 10756477 11.20 11.25 11.18 11.24 0.0300
009802 富邦旗艦50 59635833 11.32 11.43 11.31 11.38 0.1200
009803 保德信市值動能50 25934929 13.05 13.23 13.05 13.22 0.2000
009804 聯邦台精彩50 13994700 14.76 14.90 14.72 14.88 0.1900
009805 新光美國電力基建 61428089 12.37 12.40 12.33 12.40 -0.0100
009808 華南永昌優選50 25194289 19.77 20.08 19.77 20.07 0.3000
009809 富邦淨零ESG50 23972314 10.60 10.76 10.60 10.74 0.1400
00980A 主動野村臺灣優選 139520152 15.33 15.35 15.23 15.34 0.0500
009810 保德信全球藍籌 3048211 18.70 18.70 18.62 18.65 0.0300
009811 統一美國50 61255755 11.76 11.79 11.73 11.78 0.0100
009812 野村日本東證 6994889 10.69 10.71 10.64 10.68 -0.0100
009813 貝萊德標普卓越50 129874922 10.58 10.60 10.55 10.58 0.0000
00981A 主動統一台股增長 2673799781 16.97 17.00 16.76 16.79 -0.1200
00981T 平衡凱基雙核收息 24237263 10.65 10.69 10.63 10.68 0.0300
00982A 主動群益台灣強棒 504268402 14.69 14.71 14.56 14.63 0.0200
00982D 主動富邦動態入息 27740154 10.17 10.17 10.15 10.15 -0.0200
00982T 平衡兆豐台美動能 70334807 10.25 10.41 10.25 10.41 0.1600
00983A 主動中信ARK創新 37423001 11.80 11.87 11.80 11.87 -0.0100
00983D 主動富邦複合收益 8416457 10.26 10.27 10.24 10.25 -0.0100
00984A 主動安聯台灣高息 48595509 11.10 11.22 11.10 11.20 0.1200
00985A 主動野村台灣50 183959252 13.52 13.65 13.43 13.64 0.2300
00985B 群益ESG投等債0-5 48263411 10.31 10.33 10.31 10.32 0.0000
00986A 主動台新龍頭成長 11556780 11.52 11.57 11.48 11.55 0.0200
00987A 主動台新優勢成長 235280040 10.17 10.17 10.01 10.04 -0.0700
00988A 主動統一全球創新 174313619 10.07 10.12 10.04 10.12 0.0400
00989A 主動摩根美國科技 27405724 15.15 15.19 15.10 15.19 0.0400
00990A 主動元大AI新經濟 699004878 10.18 10.20 10.15 10.15 -0.0600
00991A 主動復華未來50 886778417 10.50 10.51 10.35 10.42 -0.0500
00992A 主動群益科技創新 817966090 10.50 10.50 10.33 10.39 -0.0400
01001T 土銀富邦R1 254390 11.43 11.62 11.43 11.59 0.1400
01002T 土銀國泰R1 705845 14.50 14.50 14.39 14.42 0.0200
01004T 土銀富邦R2 147340 10.61 10.61 10.51 10.51 0.0100
01007T 兆豐國泰R2 158800 13.20 13.30 13.20 13.20 0.0100
01009T 王道圓滿R1 750582 6.80 6.81 6.80 6.81 -0.2300
01010T 京城樂富R1 230490 10.03 10.03 10.02 10.03 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 177610 17.75 17.84 17.75 17.84 0.3400
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 5951900 50.30 52.50 50.30 52.40 2.6100
02001R 富邦蘋果反一N 136850 0.85 0.85 0.85 0.85 0.0000
020020 元大台股領航N 3334170 15.66 15.88 15.66 15.88 0.2200
020028 元大特選電動車N 170280 13.03 13.12 13.03 13.12 0.1300
020029 元大ESG高股息N 827390 9.69 9.75 9.69 9.69 0.0000
020030 統一智慧電動車N 248430 8.87 8.88 8.87 8.87 -0.0500
020031 統一IC設計臺灣N 72690 6.08 6.11 6.05 6.05 -0.0200
020032 元大綠能N 7810 7.81 7.81 7.81 7.81 0.0200
020034 元大IC設計N 59840 7.48 7.48 7.48 7.48 -0.0200
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 151390 8.37 8.42 8.37 8.40 0.0000
020038 元大ESG配息N 45090 7.45 7.53 7.45 7.53 0.0400
020039 元大加權N 632130 9.15 9.27 9.15 9.27 0.1300
1101 台泥 683846695 23.35 23.35 22.80 23.00 -0.2000
1101B 台泥乙特 172762 45.40 45.40 45.40 45.40 0.0000
1102 亞泥 1124200478 37.05 37.70 36.35 37.70 0.5000
1103 嘉泥 5331295 13.95 13.95 13.85 13.85 -0.1000
1104 環泥 26374339 30.00 30.15 29.70 29.85 -0.1500
1108 幸福 1078361 15.00 15.00 14.90 14.90 -0.0500
1109 信大 2134016 15.50 15.50 15.40 15.45 -0.0500
1110 東泥 7426610 16.60 16.70 16.25 16.30 -0.2500
1201 味全 3091035 14.55 14.65 14.50 14.50 -0.0500
1203 味王 126398 39.75 39.75 39.75 39.75 0.0000
1210 大成 40804878 51.00 51.50 51.00 51.30 0.4000
1213 大飲 105122 10.30 10.65 10.30 10.45 -0.1000
1215 卜蜂 73730111 132.50 132.50 131.50 132.00 0.5000
1216 統一 675943784 77.10 77.60 76.20 77.40 0.3000
1217 愛之味 2715174 10.50 10.50 10.40 10.50 0.1000
1218 泰山 4826587 18.20 18.25 18.15 18.15 -0.0500
1219 福壽 2198492 13.50 13.50 13.40 13.45 0.0000
1220 台榮 1743824 12.45 12.50 12.35 12.50 0.0500
1225 福懋油 3184987 28.55 28.95 28.40 28.55 0.0500
1227 佳格 11839932 30.15 30.35 30.10 30.15 -0.0500
1229 聯華 86446562 47.55 47.55 46.90 47.00 -0.5500
1231 聯華食 64185256 97.70 98.00 95.30 95.70 -1.9000
1232 大統益 9148227 145.00 146.50 144.50 145.00 0.5000
1233 天仁 390726 32.10 32.15 32.05 32.15 0.0500
1234 黑松 3117659 37.70 37.80 37.65 37.65 -0.3500
1235 興泰 217396 45.25 46.00 45.20 46.00 0.7500
1236 宏亞 1259862 25.30 25.65 25.20 25.65 0.2000
1256 鮮活果汁-KY 11428473 148.00 149.50 143.00 145.50 -3.0000
1301 台塑 784647790 39.30 39.30 38.20 38.45 -0.5500
1303 南亞 5853333897 60.20 60.20 57.00 57.00 -3.2000
1304 台聚 62603160 11.10 11.10 10.65 10.65 -0.4500
1305 華夏 18735415 10.95 11.00 10.70 10.75 -0.2000
1307 三芳 61683822 32.10 32.35 31.10 31.15 -1.1500
1308 亞聚 26940525 13.30 13.30 12.70 12.85 -0.3000
1309 台達化 16600643 11.20 11.20 10.90 10.90 -0.2500
1310 台苯 18783381 8.85 8.88 8.54 8.68 -0.1800
1312 國喬 60525021 11.65 11.75 11.25 11.30 -0.4500
1312A 國喬特 82700 22.40 22.40 21.90 21.90 0.0000
1313 聯成 33511750 10.05 10.15 9.83 9.83 -0.1700
1314 中石化 132980420 7.82 7.86 7.69 7.71 -0.0600
1315 達新 270560 64.20 64.50 64.20 64.40 -0.1000
1316 上曜 48935356 15.30 15.35 14.90 14.90 -0.4000
1319 東陽 162503808 97.70 99.00 97.10 97.70 0.7000
1321 大洋 2451109 35.20 35.30 34.90 35.00 -0.1500
1323 永裕 665058 19.40 19.50 19.35 19.50 0.0500
1324 地球 793794 10.35 10.50 10.15 10.50 0.2000
1325 恆大 10183139 29.95 30.85 29.95 30.40 0.4500
1326 台化 632949858 32.15 32.15 30.80 30.95 -1.1500
1337 再生-KY 974810 4.80 4.80 4.76 4.79 -0.0100
1338 廣華-KY 1090575 20.65 20.65 20.20 20.30 -0.3000
1339 昭輝 1518430 44.15 44.20 43.30 43.80 -0.1000
1340 勝悅-KY 4126127 7.58 7.72 7.20 7.29 -0.1900
1341 富林-KY 425618 61.90 61.90 58.40 58.80 -1.0000
1342 八貫 8255917 89.90 89.90 88.90 89.20 0.0000
1402 遠東新 94987596 27.80 27.90 27.60 27.80 0.0000
1409 新纖 53790053 15.00 15.10 14.75 14.75 -0.2500
1410 南染 312572 34.10 34.55 34.10 34.45 0.1500
1413 宏洲 20100 10.05 10.05 10.05 10.05 0.0500
1416 廣豐 1625546 11.95 12.00 11.90 11.95 0.0000
1417 嘉裕 1274178 8.96 8.96 8.86 8.92 -0.0400
1418 東華 1460561 19.85 20.20 19.85 19.95 0.1000
1419 新紡 9806171 66.60 67.20 66.30 67.20 0.6000
1423 利華 1706776 37.90 38.00 37.90 37.90 0.0000
1432 大魯閣 2843138 18.25 18.25 18.15 18.20 -0.0500
1434 福懋 25708375 16.00 16.10 15.70 15.80 -0.1000
1435 中福 90811 21.75 22.40 21.75 22.00 0.0000
1436 華友聯 8953500 65.00 65.40 64.80 65.00 0.1000
1437 勤益控 3897396 34.50 34.55 34.45 34.50 -0.0500
1438 三地開發 772698 33.50 33.80 33.50 33.55 -0.0500
1439 雋揚 1072381 29.80 30.20 29.35 29.35 -0.5500
1440 南紡 14720206 13.25 13.30 13.05 13.10 -0.1500
1441 大東 315770 10.40 10.45 10.30 10.45 0.0500
1442 名軒 54285446 29.70 29.80 28.65 28.65 -0.9000
1443 立益物流 489335 27.60 27.60 26.50 26.50 -0.7500
1444 力麗 5022880 6.02 6.05 5.96 5.97 -0.0500
1445 大宇 787093 13.10 13.15 13.00 13.00 -0.0500
1446 宏和 3539173 18.20 18.30 18.05 18.30 0.0000
1447 力鵬 3375662 5.37 5.41 5.31 5.33 -0.0700
1449 佳和 5388699 11.20 11.35 11.05 11.15 0.0500
1451 年興 3836322 17.30 17.35 17.20 17.25 -0.0500
1452 宏益 363692 11.80 11.80 11.75 11.75 0.0000
1453 大將 495736 12.60 12.65 12.45 12.55 0.0500
1454 台富 764721 13.10 13.10 12.95 12.95 -0.1000
1455 集盛 1981908 7.65 7.72 7.64 7.67 0.0200
1456 怡華 146164 13.10 13.25 13.10 13.25 0.0500
1457 宜進 959986 15.85 15.90 15.70 15.90 0.1000
1459 聯發 1179429 12.05 12.05 11.85 11.85 -0.2500
1460 宏遠 2960575 6.38 6.39 6.34 6.39 0.0100
1463 強盛新 603147 18.60 18.80 18.50 18.50 -0.0500
1464 得力 3378376 11.05 11.10 11.00 11.00 -0.0500
1465 偉全 226963 12.50 12.60 12.50 12.60 0.1000
1466 聚隆 1312633 14.20 14.20 13.90 14.10 -0.1000
1467 南緯 473745 7.13 7.17 7.12 7.15 0.0200
1468 昶和 499660 12.00 12.00 11.70 11.70 -0.3000
1470 大統新創 45744 22.80 22.80 22.75 22.75 -0.0500
1471 首利 2390901 8.74 8.84 8.70 8.83 0.0500
1472 三洋實業 2403618 88.00 88.10 87.50 88.10 0.1000
1473 台南 2024250 24.55 24.75 24.25 24.35 -0.4500
1474 弘裕 1502849 10.55 10.75 10.45 10.45 -0.2000
1475 業旺 625238 30.35 30.80 30.30 30.60 0.2500
1476 儒鴻 424484212 386.50 393.50 380.50 380.50 -4.0000
1477 聚陽 301828290 290.50 292.00 283.50 283.50 -5.0000
1503 士電 135336257 170.00 171.50 169.00 169.00 -1.0000
1504 東元 767418663 84.00 85.00 83.20 84.30 0.3000
1506 正道 821002 11.55 11.60 11.50 11.60 -0.0500
1512 瑞利 355352 7.43 7.53 7.41 7.44 -0.0800
1513 中興電 315479879 150.00 150.50 148.00 148.50 -1.0000
1514 亞力 180245863 100.00 100.50 98.10 98.10 -1.4000
1515 力山 6380488 27.45 27.65 27.25 27.30 -0.1000
1516 川飛 2325517 22.90 23.15 22.55 22.55 -0.3500
1517 利奇 3185004 11.05 11.20 10.90 10.90 -0.1500
1519 華城 3118686184 770.00 777.00 737.00 744.00 -21.0000
1521 大億 344671 23.80 23.95 23.80 23.95 0.2000
1522 堤維西 41054510 45.95 46.55 45.55 45.70 -0.2500
1522A 堤維西甲特 49250 49.25 49.25 49.25 49.25 0.0500
1524 耿鼎 15448331 28.00 28.30 27.85 27.85 0.0500
1525 江申 1992906 64.50 64.50 63.20 63.30 -1.2000
1526 日馳 611519 16.75 16.95 16.75 16.80 0.0000
1527 鑽全 3226704 32.50 32.70 32.50 32.55 -0.1500
1528 恩德 255108077 23.00 23.10 22.15 22.80 -0.9500
1529 樂事綠能 7387900 18.85 19.15 18.75 18.80 0.0000
1530 亞崴 533076 27.25 27.45 27.20 27.45 0.2000
1531 高林股 436282 12.25 12.25 12.00 12.05 -0.1500
1532 勤美 10421008 26.25 26.30 26.00 26.05 -0.2000
1533 車王電 3018088 32.55 33.00 32.45 32.50 0.0500
1535 中宇 2964786 53.00 53.30 53.00 53.00 -0.2000
1536 和大 55654990 56.00 57.10 56.00 56.40 0.6000
