Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

日本火山景觀特輯|十大全國火山奇景與最佳旅行季節

精選日本十大全國火山奇景,介紹火山特色、拍攝亮點、交通方式與最佳參觀季節,適合自然景觀與地質愛好者。

2025-11-21 120

東京寶可夢樂園開幕攻略|PokéPark KANTO 預約門票、搶票時機與行程住宿建議(2026版)

2026年2月於東京近郊開幕的寶可夢主題樂園「PokéPark...

2025-11-12 204

等你回家:狗狗教會我的溫柔與勇氣

從不會說話的牠身上,我學會等待與放下。這是一段關於陪伴、告別與重生的故事,也是一封寫給每位毛孩與飼主的情書。

2025-11-07 123

台灣溫泉旅館 vs 溫泉會館怎麼選?露營也能泡湯?

台灣泡湯選擇越來越多元,從五星級溫泉旅館、平價會館,到能邊露營邊泡湯的新潮玩法,本篇帶你深入比較三種泡湯方式的優缺點與推薦地點。

2025-11-05 144

台灣高鐵沿線景點旅遊攻略

搭高鐵玩台灣,一小時就能換一座城市!從北部的台北、桃園青埔,到中部台中、彰化、雲林,再到南部的嘉義阿里山門戶、台南古都、左營港灣,本篇把高鐵12站做成互動...

2025-11-03 178
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - SEO 寫作懶人包:標題、關鍵字與內鏈技巧全解析

SEO 寫作懶人包:標題、關鍵字與內鏈技巧全解析

想讓文章自然上首頁?這篇教你用最實用的 SEO 寫作方法:從標題設計、關鍵字布局到內鏈策略,搭配範例說明,新手也能快速打造出被 Google 喜歡的內容。

2025-10-30 130

桃園深度旅遊推薦景點:情侶浪漫路線 × 親子輕旅行路線

桃園不只是機場中繼站,而是擁有山林秘境、湖泊步道與特色農場的旅遊城市。本篇精選桃園深度旅遊景點,特別分為情侶浪漫行程與親子輕旅行兩條主題路線,...

2025-10-30 108

三天兩夜|大阪市區輕旅行行程(心齋橋・大阪城・通天閣・道頓堀)

短短三天兩夜,體驗大阪的熱情與美食!從大阪城、通天閣到道頓堀夜景,輕鬆搭地鐵玩遍經典景點。

2025-10-29 110

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/12/09)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 4264783464 63.70 64.20 63.65 64.05 0.4500
0051 元大中型100 2241625 90.55 90.90 90.55 90.60 -0.1000
0052 富邦科技 1377147406 36.82 37.11 36.79 37.02 0.2500
0053 元大電子 2412349 137.90 138.80 137.55 138.55 1.3000
0055 元大MSCI金融 5279664 30.41 30.47 30.30 30.33 -0.0800
0056 元大高股息 809976618 36.62 36.65 36.55 36.59 0.0100
0057 富邦摩台 4307455 186.45 187.95 186.45 187.95 1.9500
0061 元大寶滬深 5353857 22.56 22.56 22.37 22.39 -0.2000
006203 元大MSCI台灣 959593 115.60 116.50 115.60 116.00 0.4500
006204 永豐臺灣加權 616694 143.25 143.95 143.25 143.95 0.8000
006205 富邦上証 13384395 38.28 38.29 37.89 38.09 -0.2600
006206 元大上證50 1660433 35.90 35.95 35.51 35.64 -0.3300
006207 復華滬深 7191613 29.66 29.76 29.61 29.70 -0.2000
006208 富邦台50 853147691 145.95 146.85 145.70 146.50 1.0500
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1174894748 348.25 351.60 347.35 350.85 4.3500
00632R 元大台灣50反1 458093371 16.83 16.86 16.75 16.77 -0.0900
00633L 富邦上証正2 308187202 49.63 49.70 48.35 48.60 -1.2200
00634R 富邦上証反1 1101005 3.24 3.27 3.24 3.26 0.0200
00635U 期元大S&P黃金 97524931 45.15 45.28 45.12 45.12 0.2100
00636 國泰中國A50 57517151 26.58 26.58 26.26 26.36 -0.2200
00636K 國泰中國A50+U 1696 8.48 8.48 8.48 8.48 -0.1000
00637L 元大滬深300正2 1110285694 20.35 20.35 19.80 19.89 -0.4800
00638R 元大滬深300反1 11629020 6.84 6.94 6.84 6.94 0.1200
00639 富邦深100 16944660 15.00 15.03 14.83 14.92 -0.0900
00640L 富邦日本正2 16594021 76.50 76.65 75.90 76.20 0.1500
00641R 富邦日本反1 6315602 4.62 4.64 4.61 4.62 -0.0100
00642U 期元大S&P石油 86705923 15.30 15.30 15.27 15.29 -0.0700
00643 群益深証中小 55754845 16.28 16.28 16.14 16.25 -0.0200
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 11822650 47.30 47.38 47.19 47.23 -0.0100
00646 元大S&P500 143258904 66.95 67.10 66.85 67.05 0.1000
00647L 元大S&P500正2 11555213 115.85 116.35 115.85 116.25 -0.1000
00648R 元大S&P500反1 1287427 4.35 4.36 4.35 4.36 0.0100
00650L 復華香港正2 167644452 17.24 17.29 17.02 17.08 -0.2200
00651R 復華香港反1 2607789 5.36 5.40 5.36 5.38 0.0200
00652 富邦印度 10469477 36.82 37.14 36.82 37.02 0.2000
00653L 富邦印度正2 5137056 57.50 57.85 57.20 57.50 0.1500
00654R 富邦印度反1 51415 6.25 6.29 6.25 6.29 0.0400
00655L 國泰中國A50正2 73539302 34.58 34.63 33.70 33.86 -0.8400
00656R 國泰中國A50反1 4462376 6.06 6.15 6.06 6.13 0.1100
00657 國泰日經225 1647888 59.45 59.45 59.10 59.20 -0.2000
00657K 國泰日經225+U 3810 19.05 19.05 19.05 19.05 -0.0800
00660 元大歐洲50 1131336 41.28 41.35 41.17 41.35 -0.0400
00661 元大日經225 13711806 65.20 65.20 64.75 64.80 -0.2000
00662 富邦NASDAQ 199351229 102.90 103.10 102.65 103.00 0.3000
00663L 國泰臺灣加權正2 257844838 45.46 45.90 45.33 45.73 0.4800
00664R 國泰臺灣加權反1 26043712 2.72 2.73 2.71 2.71 -0.0300
00665L 富邦恒生國企正2 304513013 10.86 10.86 10.67 10.69 -0.1900
00666R 富邦恒生國企反1 1211980 8.92 8.93 8.89 8.91 0.0800
00668 國泰美國道瓊 826456 54.10 54.25 54.05 54.25 0.0500
00668K 國泰美國道瓊+U 3476 17.38 17.38 17.38 17.38 -0.0500
00669R 國泰美國道瓊反1 2542851 5.75 5.76 5.75 5.76 0.0300
00670L 富邦NASDAQ正2 72177137 167.00 167.45 166.70 167.25 0.2500
00671R 富邦NASDAQ反1 9880097 2.82 2.83 2.81 2.82 -0.0100
00673R 期元大S&P原油反1 92818220 28.17 28.19 28.13 28.17 0.1600
00674R 期元大S&P黃金反1 4141336 6.07 6.07 6.03 6.05 -0.0400
00675L 富邦臺灣加權正2 383076760 138.15 139.50 137.85 139.00 1.4500
00676R 富邦臺灣加權反1 21349901 9.26 9.26 9.20 9.22 -0.0400
00678 群益那斯達克生技 12013573 33.91 33.91 33.77 33.88 -0.5100
00680L 元大美債20正2 157436961 7.30 7.32 7.29 7.32 0.0300
00681R 元大美債20反1 144900 20.70 20.70 20.70 20.70 0.0000
00682U 期元大美元指數 570525 20.31 20.36 20.31 20.34 0.0300
00683L 期元大美元指正2 3944361 21.07 21.12 21.06 21.12 0.1100
00684R 期元大美元指反1 1474330 15.53 15.53 15.51 15.52 -0.0200
00685L 群益臺灣加權正2 68701255 124.10 125.20 123.60 124.95 1.5500
00686R 群益臺灣加權反1 3765774 1.66 1.67 1.65 1.66 0.0000
00688L 國泰20年美債正2 62784762 7.27 7.30 7.27 7.30 0.0300
00689R 國泰20年美債反1 42960 21.48 21.48 21.48 21.48 -0.0200
00690 兆豐藍籌30 35007882 43.46 43.90 43.46 43.83 0.4600
00692 富邦公司治理 83398593 56.25 56.45 56.00 56.25 0.2000
00693U 期街口S&P黃豆 57574561 20.87 20.89 20.80 20.86 -0.1400
00700 富邦恒生國企 17076144 18.13 18.13 17.96 17.96 -0.1800
00701 國泰股利精選30 18800071 28.12 28.15 28.01 28.02 -0.0700
00702 國泰標普低波高息 2470920 22.74 22.76 22.74 22.75 0.0000
00703 台新MSCI中國 2365483 21.34 21.42 21.30 21.35 -0.1600
00706L 期元大S&P日圓正2 47954921 20.62 20.65 20.60 20.63 -0.1800
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 227711070 86.00 86.45 85.75 86.00 1.0000
00709 富邦歐洲 3418377 35.42 35.45 35.30 35.38 -0.1100
00710B 復華彭博非投等債 2722380 19.03 19.08 19.03 19.05 0.0000
00711B 復華彭博新興債 1770262 16.36 16.41 16.36 16.41 0.0500
00712 復華富時不動產 249707835 9.15 9.15 9.11 9.13 -0.0400
00713 元大台灣高息低波 289971007 50.40 50.55 50.35 50.40 0.1000
00714 群益道瓊美國地產 2997342 19.77 19.79 19.75 19.78 -0.0500
00715L 期街口布蘭特正2 665484946 20.04 20.11 20.01 20.08 -0.7800
00717 富邦美國特別股 5983635 14.80 14.84 14.80 14.82 0.0200
00728 第一金工業30 3574796 36.70 36.79 36.62 36.74 0.0400
00730 富邦臺灣優質高息 5362064 22.26 22.70 22.26 22.60 0.3400
00731 復華富時高息低波 39054174 67.45 67.45 67.30 67.30 0.0000
00733 富邦臺灣中小 23403126 46.20 46.29 45.89 45.92 -0.1100
00735 國泰臺韓科技 13704960 49.80 50.30 49.75 50.05 1.0500
00736 國泰新興市場 3238051 27.43 27.43 27.33 27.41 0.0300
00737 國泰AI機器人 4561012 36.59 36.70 36.52 36.70 0.1100
00738U 期元大道瓊白銀 413025910 50.35 50.95 50.35 50.50 2.2900
00739 元大MSCI A股 1469309 25.74 25.74 25.45 25.51 -0.1500
00752 中信中國50 85949412 26.11 26.13 25.90 25.97 -0.1300
00753L 中信中國50正2 250590742 12.31 12.33 12.13 12.18 -0.1800
00757 統一FANG+ 129437370 122.65 122.90 122.50 122.80 0.2000
00762 元大全球AI 18496265 85.50 85.55 85.25 85.40 -0.2000
00763U 期街口道瓊銅 34594616 29.27 29.44 29.25 29.41 -0.1800
00770 國泰北美科技 18562292 58.80 59.05 58.80 58.95 0.1500
00771 元大US高息特別股 268105 15.90 15.94 15.90 15.91 -0.0300
00775B 新光投等債15+ 64448 32.46 32.46 32.46 32.46 0.0300
00783 富邦中証500 341251 24.11 24.15 24.09 24.15 0.0200
00830 國泰費城半導體 272837236 59.25 59.45 59.05 59.35 0.1000
00850 元大臺灣ESG永續 37812001 54.55 54.70 54.40 54.60 0.2500
00851 台新全球AI 1439856 56.00 56.20 56.00 56.20 0.1000
00852L 國泰美國道瓊正2 6355181 29.84 29.91 29.83 29.86 -0.2200
00861 元大全球未來通訊 2128903 55.95 55.95 55.35 55.60 0.3000
00865B 國泰US短期公債 124720622 46.65 46.78 46.65 46.78 0.1300
00875 國泰網路資安 1774829 39.70 39.98 39.70 39.92 0.3400
00876 元大全球5G 6851680 51.00 51.00 50.80 50.90 0.1000
00878 國泰永續高股息 518436142 21.30 21.31 21.21 21.25 -0.0200
00881 國泰台灣科技龍頭 242987828 31.90 32.18 31.86 32.16 0.3400
00882 中信中國高股息 138410867 15.18 15.18 15.03 15.11 -0.0700
00885 富邦越南 142952527 17.30 17.33 17.09 17.10 -0.1300
00891 中信關鍵半導體 242875253 19.70 19.86 19.65 19.83 0.1800
00892 富邦台灣半導體 22429470 21.64 21.80 21.55 21.77 0.1700
00893 國泰智能電動車 29912759 32.50 32.50 32.37 32.40 -0.1000
00894 中信小資高價30 48098655 26.75 26.97 26.64 26.94 0.3500
00895 富邦未來車 21761450 38.85 38.85 38.60 38.75 -0.1400
00896 中信綠能及電動車 116273250 19.70 19.72 19.63 19.65 0.0100
00897 富邦基因免疫生技 6776667 8.66 8.66 8.63 8.64 -0.1400
00898 國泰基因免疫革命 3746348 7.80 7.80 7.70 7.72 -0.1000
00899 FT潔淨能源 2510430 19.97 20.01 19.97 20.01 -0.0300
00900 富邦特選高股息30 228740145 13.38 13.42 13.37 13.40 0.0300
00901 永豐智能車供應鏈 29993437 24.58 24.78 24.56 24.73 0.2000
00902 中信電池及儲能 19997760 13.40 13.40 13.24 13.26 -0.0800
00903 富邦元宇宙 6585415 17.73 17.80 17.73 17.80 0.0700
00904 新光臺灣半導體30 39393450 22.36 22.46 22.31 22.42 0.1300
00905 FT臺灣Smart 39369495 16.95 17.05 16.94 17.02 0.1300
00907 永豐優息存股 10078757 15.14 15.17 15.12 15.12 -0.0100
00908 富邦入息REITs+ 3268522 13.45 13.47 13.45 13.45 0.0100
00909 國泰數位支付服務 109864751 42.60 42.77 42.56 42.68 0.4600
00910 第一金太空衛星 30387645 40.43 40.50 40.36 40.36 0.0700
00911 兆豐洲際半導體 12204006 33.63 33.70 33.56 33.63 0.0100
00912 中信臺灣智慧50 8713491 21.10 21.32 21.10 21.32 0.2300
00913 兆豐台灣晶圓製造 3449422 24.41 24.47 24.36 24.47 0.1200
00915 凱基優選高股息30 64660796 22.41 22.43 22.34 22.39 0.0100
00916 國泰全球品牌50 3889809 27.04 27.09 27.03 27.07 0.0300
00917 中信特選金融 2581862 24.37 24.40 24.34 24.36 -0.0200
00918 大華優利高填息30 342855709 22.74 22.81 22.72 22.81 0.0900
00919 群益台灣精選高息 1524053451 21.95 21.99 21.90 21.93 -0.0100
00920 富邦ESG綠色電力 5189590 18.27 18.36 18.26 18.33 0.0600
00921 兆豐龍頭等權重 12726097 17.56 17.70 17.56 17.68 0.1600
00922 國泰台灣領袖50 258053101 25.24 25.44 25.24 25.38 0.1900
00923 群益台ESG低碳50 93783352 25.45 25.62 25.43 25.60 0.2200
00924 復華S&P500成長 60664466 29.07 29.12 29.03 29.11 0.0100
00926 凱基全球菁英55 56456751 24.66 24.66 24.56 24.60 -0.0500
00927 群益半導體收益 88854788 21.20 21.33 21.13 21.30 0.1300
00929 復華台灣科技優息 208397396 17.81 17.84 17.78 17.81 0.0500
00930 永豐ESG低碳高息 10261260 17.13 17.17 17.09 17.09 -0.0500
00932 兆豐永續高息等權 5613837 14.19 14.20 14.12 14.12 -0.0600
00934 中信成長高股息 32729571 20.62 20.73 20.62 20.69 0.0800
00935 野村臺灣新科技50 58812601 29.64 29.85 29.54 29.80 0.3500
00936 台新永續高息中小 22572725 15.78 15.81 15.76 15.77 0.0300
00938 凱基優選30 6536628 16.78 16.84 16.78 16.82 0.0400
00939 統一台灣高息動能 83831095 14.25 14.25 14.20 14.22 0.0400
00940 元大台灣價值高息 127805048 9.23 9.23 9.20 9.21 0.0000
00941 中信上游半導體 33366602 17.10 17.12 17.08 17.11 0.0200
00943 兆豐電子高息等權 822648 14.62 14.65 14.52 14.52 -0.0900
00944 野村趨勢動能高息 15775316 14.40 14.43 14.38 14.39 0.0300
00945B 凱基美國非投等債 50074659 14.40 14.42 14.39 14.42 0.0400
00946 群益科技高息成長 15248716 9.72 9.75 9.70 9.72 0.0000
00947 台新臺灣IC設計 18366794 18.00 18.04 17.83 17.89 -0.0100
00949 復華日本龍頭 18974717 18.21 18.21 18.07 18.12 -0.0700
00951 台新日本半導體 19927201 11.38 11.38 11.20 11.22 -0.1200
00952 凱基台灣AI50 15600245 11.71 11.75 11.69 11.72 0.0100
00953B 群益優選非投等債 289983892 9.61 9.63 9.60 9.63 0.0200
00954 中信日本半導體 14198222 12.15 12.16 11.98 12.01 -0.1400
00956 中信日經高股息 1479272 11.09 11.14 11.08 11.14 0.0900
00960 野村全球航運龍頭 9873128 14.14 14.14 14.08 14.08 -0.0700
00961 FT臺灣永續高息 14027369 9.36 9.39 9.34 9.35 0.0000
00962 台新AI優息動能 2643412 10.84 10.86 10.81 10.84 0.0200
00963 中信全球高股息 4695204 11.13 11.15 11.11 11.15 0.0200
00964 中信亞太高股息 20649515 11.37 11.37 11.30 11.31 -0.0600
00965 元大航太防衛科技 55694325 22.76 22.76 22.61 22.63 -0.1400
00971 野村美國研發龍頭 23384631 17.07 17.08 17.02 17.06 -0.0200
00972 野村日本動能高息 6979422 17.59 17.60 17.55 17.58 0.0800
009800 中信NASDAQ 16627551 11.13 11.15 11.11 11.14 0.0200
009801 中信美國創新科技 12746940 11.30 11.34 11.29 11.33 0.0300
009802 富邦旗艦50 52473828 11.10 11.15 11.10 11.14 0.0600
009803 保德信市值動能50 39231905 12.90 12.99 12.88 12.98 0.1100
009804 聯邦台精彩50 15501828 14.38 14.44 14.35 14.42 0.1000
009805 新光美國電力基建 54780389 12.53 12.58 12.53 12.57 0.0300
009808 華南永昌優選50 12034182 19.30 19.41 19.26 19.38 0.1200
009809 富邦淨零ESG50 23664160 10.45 10.49 10.44 10.48 0.0500
00980A 主動野村臺灣優選 256240605 14.81 14.88 14.78 14.86 0.1000
009810 保德信全球藍籌 10540941 18.42 18.42 18.38 18.40 -0.0100
009811 統一美國50 35895733 11.69 11.71 11.66 11.70 0.0000
009812 野村日本東證 10205196 10.50 10.51 10.45 10.49 -0.0200
009813 貝萊德標普卓越50 78729895 10.51 10.53 10.48 10.51 0.0000
00981A 主動統一台股增長 1454342923 16.09 16.36 16.07 16.33 0.2700
00981T 平衡凱基雙核收息 14078813 10.46 10.48 10.45 10.47 0.0300
00982A 主動群益台灣強棒 585323785 13.84 14.03 13.80 13.99 0.2000
00982D 主動富邦動態入息 22778695 10.09 10.10 10.08 10.10 0.0100
00983A 主動中信ARK創新 40259269 12.39 12.40 12.36 12.38 0.0500
00983D 主動富邦複合收益 14645714 10.13 10.18 10.13 10.17 0.0200
00984A 主動安聯台灣高息 47225007 10.68 10.71 10.64 10.65 -0.0200
00985A 主動野村台灣50 141918831 12.92 13.02 12.92 13.00 0.1300
00985B 群益ESG投等債0-5 41274217 10.18 10.20 10.17 10.20 0.0200
00986A 主動台新龍頭成長 7626764 11.56 11.60 11.55 11.59 0.0500
00988A 主動統一全球創新 165728685 10.15 10.19 10.14 10.18 0.0800
00989A 主動摩根美國科技 38821694 15.48 15.48 15.39 15.45 0.0600
01001T 土銀富邦R1 5767800 11.64 11.64 11.61 11.62 -0.0200
01002T 土銀國泰R1 3581550 14.50 14.52 14.50 14.50 0.0000
01004T 土銀富邦R2 646200 10.77 10.77 10.77 10.77 0.0000
01007T 兆豐國泰R2 308030 13.45 13.45 13.39 13.39 0.0000
01009T 王道圓滿R1 0.0000
01010T 京城樂富R1 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 841410 49.35 49.70 49.35 49.48 0.0900
02001R 富邦蘋果反一N 1760 0.88 0.88 0.88 0.88 0.0000
020020 元大台股領航N 169770 15.43 15.46 15.40 15.44 0.0900
020028 元大特選電動車N 103050 12.90 12.90 12.87 12.88 0.0100
020029 元大ESG高股息N 115810 9.65 9.66 9.65 9.66 0.0300
020030 統一智慧電動車N 488980 8.73 8.75 8.73 8.75 0.0000
020031 統一IC設計臺灣N 18540 6.18 6.18 6.18 6.18 0.0300
020032 元大綠能N 0.0000
020034 元大IC設計N 60570 7.51 7.58 7.51 7.58 0.0700
020036 元大金融配息N 7190 7.19 7.19 7.19 7.19 0.0100
020037 元大金融高股息N 71990 8.03 8.03 7.99 7.99 -0.0200
020038 元大ESG配息N 89240 7.47 7.47 7.43 7.43 0.0000
020039 元大加權N 8940 8.94 8.94 8.94 8.94 0.0600
1101 台泥 407822528 22.90 23.00 22.65 22.65 -0.2500
1101B 台泥乙特 368850 45.35 45.60 45.35 45.60 0.0000
1102 亞泥 184062850 38.30 38.70 38.30 38.70 0.4500
1103 嘉泥 1457151 14.05 14.10 14.00 14.00 -0.0500
1104 環泥 19656770 31.60 31.75 31.10 31.20 -0.5000
1108 幸福 1054724 15.00 15.00 14.95 14.95 -0.0500
1109 信大 405487 15.65 15.65 15.50 15.55 0.0000
1110 東泥 1717767 16.60 16.60 16.45 16.55 -0.0500
1201 味全 6408089 14.85 14.85 14.60 14.75 -0.1000
1203 味王 504263 39.65 39.90 39.65 39.65 -0.3000
1210 大成 32491254 51.70 51.90 51.60 51.60 -0.2000
1213 大飲 42432 10.10 10.10 10.10 10.10 0.0500
1215 卜蜂 89499757 143.50 144.00 140.50 140.50 -2.5000
1216 統一 457773218 75.50 76.00 75.00 75.00 0.2000
1217 愛之味 3502261 10.45 10.55 10.45 10.45 0.0000
1218 泰山 3809797 18.20 18.20 18.05 18.05 0.0000
1219 福壽 1012548 13.70 13.90 13.70 13.70 -0.1000
1220 台榮 1818731 12.55 12.60 12.50 12.55 0.0500
1225 福懋油 1944425 30.40 30.40 30.10 30.20 0.0000
1227 佳格 13567686 30.50 30.70 30.45 30.60 0.1000
1229 聯華 59828698 47.00 47.30 46.75 46.80 -0.4000
1231 聯華食 27770778 98.60 99.50 97.60 97.80 -0.8000
1232 大統益 4062580 145.50 146.00 145.50 146.00 0.0000
1233 天仁 686553 32.20 32.30 32.10 32.15 -0.0500
1234 黑松 2731621 37.95 38.10 37.95 37.95 0.0000
1235 興泰 367051 49.00 49.00 47.70 47.70 -0.9500
1236 宏亞 6774983 25.20 26.40 25.00 25.60 0.5000
1256 鮮活果汁-KY 8294177 136.50 137.00 133.00 135.00 -1.5000
1301 台塑 641976440 40.30 40.60 39.80 39.80 -0.5000
1303 南亞 4499648716 62.60 63.70 61.10 61.40 -0.7000
1304 台聚 64169416 12.00 12.00 11.30 11.40 -0.5000
1305 華夏 11906324 11.40 11.50 11.10 11.20 -0.2500
1307 三芳 15743133 32.30 32.60 32.25 32.30 0.1500
1308 亞聚 26863804 14.00 14.25 13.50 13.70 -0.4500
1309 台達化 15726435 11.85 11.90 11.35 11.40 -0.4500
1310 台苯 5139558 8.97 8.99 8.82 8.84 -0.1300
1312 國喬 61156052 11.85 12.00 11.50 11.55 -0.3000
1312A 國喬特 0.0000
1313 聯成 51040578 11.20 11.20 10.55 10.60 -0.6000
1314 中石化 129556119 7.86 7.93 7.72 7.72 -0.0900
1315 達新 314135 64.80 64.80 64.40 64.50 -0.3000
1316 上曜 22340818 15.30 15.30 15.00 15.10 -0.1500
1319 東陽 381746397 91.90 91.90 89.70 90.20 -1.7000
1321 大洋 6036481 35.40 35.65 35.05 35.20 -0.3000
1323 永裕 987017 19.50 19.50 19.40 19.50 0.0000
1324 地球 366807 10.80 10.90 10.50 10.50 -0.1000
1325 恆大 18417086 32.00 32.45 31.80 31.80 0.0500
1326 台化 305460663 32.45 32.80 32.05 32.20 -0.3000
1337 再生-KY 1089393 4.95 4.96 4.84 4.84 -0.0700
1338 廣華-KY 594156 20.40 20.40 20.25 20.35 0.1500
1339 昭輝 1911936 45.20 45.20 43.80 44.30 0.3000
1340 勝悅-KY 3476587 7.36 7.48 7.10 7.36 0.0300
1341 富林-KY 579127 58.00 58.00 57.70 57.80 -0.2000
1342 八貫 8864158 88.80 88.80 87.00 87.00 -1.3000
1402 遠東新 116769691 28.35 28.45 28.20 28.25 -0.2500
1409 新纖 95491309 15.10 15.25 14.70 14.70 -0.5000
1410 南染 102849 34.30 34.60 34.30 34.60 0.0500
1413 宏洲 219346 10.00 10.10 10.00 10.10 0.0000
1414 東和 2619273 17.70 17.70 17.30 17.30 -0.1500
1416 廣豐 1090998 11.70 11.70 11.60 11.65 -0.0500
1417 嘉裕 1102199 9.06 9.07 8.97 9.00 0.0100
1418 東華 3909 0.0000
1419 新紡 10235945 69.00 70.20 69.00 69.60 0.6000
1423 利華 1293171 38.60 38.65 38.50 38.50 -0.2500
1432 大魯閣 3658899 18.50 18.75 18.45 18.65 0.0000
1434 福懋 15324161 16.15 16.30 16.05 16.10 -0.1500
1435 中福 127772 24.60 24.60 24.00 24.00 -0.0500
1436 華友聯 9673358 63.60 64.70 63.60 63.70 0.1000
1437 勤益控 3610274 34.10 34.30 34.10 34.25 0.1500
1438 三地開發 819665 33.30 33.50 33.30 33.40 0.1000
1439 雋揚 297933 27.20 27.20 26.95 27.10 -0.1000
1440 南紡 49897941 14.30 14.45 13.90 14.35 0.0500
1441 大東 147599 10.60 10.60 10.55 10.55 0.0500
1442 名軒 18090052 32.00 32.85 31.80 32.50 0.7000
1443 立益物流 173936 27.00 27.35 27.00 27.00 0.0000
1444 力麗 1697334 6.07 6.10 6.05 6.09 0.0000
1445 大宇 434733 13.50 13.55 13.40 13.50 -0.1000
1446 宏和 2083657 18.00 18.05 17.85 18.05 0.0500
1447 力鵬 1972056 5.55 5.66 5.54 5.60 0.0500
1449 佳和 6288750 10.15 10.60 10.05 10.20 0.1000
1451 年興 1888393 17.20 17.35 17.20 17.30 0.0000
1452 宏益 1006318 12.05 12.05 11.80 11.85 -0.0500
1453 大將 370385 12.15 12.25 12.10 12.10 -0.0500
1454 台富 10771 0.0000
1455 集盛 990647 7.70 7.74 7.63 7.70 -0.0500
1456 怡華 267841 13.35 13.35 13.00 13.10 0.0000
1457 宜進 635908 15.90 16.00 15.90 15.90 -0.0500
1459 聯發 405914 11.70 11.75 11.70 11.75 0.0000
1460 宏遠 3478603 6.15 6.18 6.13 6.18 0.0500
1463 強盛新 1402811 19.45 19.65 19.45 19.50 -0.1500
1464 得力 3126609 11.30 11.35 11.20 11.25 -0.0500
1465 偉全 1430291 13.10 13.15 12.75 12.95 -0.1500
1466 聚隆 1277069 14.00 14.15 13.95 14.15 0.1500
1467 南緯 164863 6.98 7.00 6.96 6.96 -0.0100
1468 昶和 432654 11.95 12.10 11.95 12.05 0.1000
1470 大統新創 194 0.0000
1471 首利 689726 8.51 8.87 8.51 8.73 -0.1400
1472 三洋實業 2355290 90.50 91.00 90.50 90.50 -0.7000
1473 台南 3056923 24.00 24.00 23.55 23.95 -0.0500
1474 弘裕 222092 11.35 11.40 11.25 11.25 -0.1000
1475 業旺 3475806 33.55 33.80 32.20 32.35 -1.2000
1476 儒鴻 380501293 398.50 400.00 393.00 393.00 -5.5000
1477 聚陽 278057498 296.00 301.00 294.50 296.50 1.5000
1503 士電 321868982 170.50 173.50 170.00 171.50 2.0000
1504 東元 1052590872 86.90 87.80 85.80 85.80 -0.8000
1506 正道 503700 11.80 11.80 11.65 11.70 -0.1000
1512 瑞利 277357 7.49 7.52 7.48 7.48 -0.0100
1513 中興電 619479814 150.50 153.50 150.00 150.50 0.5000
1514 亞力 350823373 98.80 101.00 98.20 98.20 0.1000
1515 力山 40071442 29.90 30.65 29.35 29.35 1.1500
1516 川飛 1434013 20.00 20.15 20.00 20.00 0.0000
1517 利奇 1894732 11.20 11.35 11.15 11.15 -0.0500
1519 華城 7686285713 745.00 784.00 735.00 779.00 49.0000
1521 大億 146232 24.00 24.25 23.90 24.25 0.2000
1522 堤維西 87458249 48.70 48.70 46.85 46.85 -1.9500
1522A 堤維西甲特 49000 49.00 49.00 49.00 49.00 -0.0500
1524 耿鼎 16702616 28.75 28.90 28.45 28.50 -0.2500
1525 江申 779564 65.60 65.60 63.30 64.60 -0.8000
1526 日馳 329560 17.10 17.30 17.10 17.10 0.0000
1527 鑽全 2822555 34.35 34.40 34.00 34.00 -0.2000
1528 恩德 255348334 15.05 16.40 15.05 16.35 1.4000
1529 樂事綠能 13447825 19.50 19.95 19.10 19.10 -0.2500
1530 亞崴 462833 27.05 27.05 26.80 26.80 0.0000
1531 高林股 533130 11.80 11.90 11.80 11.85 0.0500
1532 勤美 9391170 27.35 27.35 27.05 27.05 -0.2500
1533 車王電 4662986 32.80 32.80 31.10 31.50 -0.6000
1535 中宇 927883 53.10 53.80 53.00 53.20 -0.1000
1536 和大 92764520 60.00 60.00 58.30 58.30 -1.5000
1537 廣隆 3827660 123.50 125.00 123.50 125.00 1.5000
1538 正峰 435 0.0000
1539 巨庭 623939 17.30 17.30 17.00 17.15 -0.1500
1540 喬福 8411671 23.10 23.20 22.75 22.75 -0.1500
1541 錩泰 250849 24.20 24.40 23.75 23.75 -0.4500
1558 伸興 14041489 100.00 100.50 98.40 98.50 -2.5000
1560 中砂 1069425031 354.00 358.00 348.00 355.00 3.0000
1563 巧新 11093576 40.45 40.60 40.05 40.10 -0.3500
