Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

狗狗結紮時機全解析:公母差異與大小型犬建議

狗狗是否該結紮?什麼時候最適合? 本文以公母犬、大小型犬分別說明最佳時機、健康考量與術後照護重點,幫你為毛孩做出最理性的決定。

2025-11-17 224

日本熊出沒防範與注意事項|旅遊安全全指南

2026 日本旅遊安全懶人包:面對北海道、東北等地頻傳熊出沒事件,了解防範技巧、登山注意事項與官方安全指引,讓旅程更安心。

2025-11-11 435

養貓還是養狗?了解差異找到最適合你的毛孩

貓與狗都可愛,但性格、需求與飼主的生活型態截然不同。了解牠們的差異,才能找到真正與你契合的毛孩,開啟幸福共伴生活。

2025-11-04 255

電子商務教學:從零開始打造你的網路商店

想開網店卻不知道從哪開始?本篇教你電子商務從零入門:選品策略、平台比較、架站流程與金流物流設定,一步步建立屬於自己的網路商店,輕鬆展開你的品牌電商之路。

2025-10-30 228
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 外語學習技巧:零基礎英語、常用日語與商務英語教學

外語學習技巧:零基礎英語、常用日語與商務英語教學

想提升外語能力卻不知道從哪開始?這篇幫你整理最有效的外語學習技巧,從零基礎英語開口說、日語生活實用句,到商務英語寫信技巧,一次學會多語溝通的關鍵方法。

2025-10-30 274
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 免費 AI 工具推薦:Canva × Notion × ChatGPT 一次學會

免費 AI 工具推薦:Canva × Notion × ChatGPT 一次學會

想要省時間又不想付訂閱費?這篇幫你挑出目前真的好用、而且有免費方案的 AI 工具,從設計、寫文案到整理筆記都能一條龍完成,適合網站經營、社群小編、自媒體創作者。

2025-10-30 303

四天三夜|沖繩親子自由行行程(海洋館・美國村・首里城・古宇利島)

帶孩子一起玩沖繩!四天三夜親子行程結合海洋館、沙灘、美國村與文化體驗,大人小孩都能開心放鬆。

2025-10-29 266

五天四夜|東京・淺草・澀谷・吉祥寺・鎌倉深度自由行行程

五天四夜深度探索東京!從淺草雷門到澀谷新地標,延伸鎌倉小旅行,體驗古今交融的日本都市魅力。

2025-10-29 236

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2026/01/06)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 8554349889 70.40 70.45 69.70 69.85 -0.5500
0051 元大中型100 10478491 95.00 96.30 95.00 96.20 1.6000
0052 富邦科技 2952406582 41.10 41.11 40.64 40.77 -0.3300
0053 元大電子 3975456 150.65 151.20 150.20 150.85 -0.1500
0055 元大MSCI金融 4428119 32.09 32.09 31.84 31.85 -0.2600
0056 元大高股息 3161974457 37.34 37.72 37.33 37.62 0.3600
0057 富邦摩台 1353097 205.05 205.05 203.40 203.75 -1.3000
0061 元大寶滬深 10474137 23.89 24.01 23.89 23.92 0.0700
006203 元大MSCI台灣 744325 126.20 126.60 125.40 125.90 -0.9000
006204 永豐臺灣加權 611622 154.35 154.65 154.35 154.65 0.5500
006205 富邦上証 14776802 40.98 41.22 40.94 40.94 0.0000
006206 元大上證50 7789559 38.63 38.93 38.63 38.70 0.0800
006207 復華滬深 5705217 31.78 31.88 31.66 31.66 -0.0600
006208 富邦台50 1351318634 160.45 160.45 158.90 159.00 -1.5000
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1201646728 403.65 405.55 399.50 401.70 -2.6000
00632R 元大台灣50反1 527501659 15.60 15.66 15.55 15.60 0.0300
00633L 富邦上証正2 230417690 52.50 52.55 51.85 51.85 -0.4500
00634R 富邦上証反1 216994 3.15 3.15 3.13 3.15 0.0000
00635U 期元大S&P黃金 299016136 48.00 48.00 47.70 47.77 -0.0600
00636 國泰中國A50 21608123 27.80 27.85 27.63 27.63 -0.1000
00636K 國泰中國A50+U 1772 8.86 8.86 8.86 8.86 0.0100
00637L 元大滬深300正2 768546594 21.55 21.62 21.34 21.34 -0.1400
00638R 元大滬深300反1 235053 6.69 6.73 6.69 6.73 0.0400
00639 富邦深100 11901129 15.64 15.70 15.54 15.54 -0.0900
00640L 富邦日本正2 15834987 82.40 82.80 81.70 82.15 -0.9000
00641R 富邦日本反1 9493137 4.43 4.44 4.42 4.42 0.0100
00642U 期元大S&P石油 286048345 14.83 14.91 14.79 14.81 -0.4300
00643 群益深証中小 57612467 17.85 17.91 17.75 17.75 -0.0400
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 10436888 49.15 49.33 49.04 49.10 -0.3000
00646 元大S&P500 469341414 68.75 68.80 68.60 68.70 0.3000
00647L 元大S&P500正2 3073641 119.40 119.55 119.35 119.35 0.9500
00648R 元大S&P500反1 2335868 4.32 4.32 4.31 4.32 -0.0100
00650L 復華香港正2 175532260 19.00 19.00 18.53 18.55 -0.5800
00651R 復華香港反1 1313405 5.13 5.17 5.13 5.16 0.0600
00652 富邦印度 7668009 37.60 37.60 37.43 37.51 -0.1200
00653L 富邦印度正2 5872642 58.55 58.55 58.00 58.25 -0.3000
00654R 富邦印度反1 211890 6.24 6.24 6.21 6.21 0.0200
00655L 國泰中國A50正2 43991996 36.45 36.59 36.07 36.07 -0.2800
00656R 國泰中國A50反1 1582630 5.92 5.93 5.92 5.93 0.0100
00657 國泰日經225 23943431 61.45 61.50 61.00 61.00 -0.5000
00657K 國泰日經225+U 3904 19.52 19.52 19.52 19.52 -0.0400
00660 元大歐洲50 892869 43.00 43.03 42.81 42.89 -0.1100
00661 元大日經225 8143373 67.35 67.45 66.80 66.85 -0.6500
00662 富邦NASDAQ 486395407 103.85 103.95 103.50 103.55 0.4000
00663L 國泰臺灣加權正2 314222807 52.75 52.95 52.15 52.40 -0.4500
00664R 國泰臺灣加權反1 21561145 2.52 2.54 2.51 2.53 0.0100
00665L 富邦恒生國企正2 327701240 11.57 11.57 11.22 11.23 -0.4000
00666R 富邦恒生國企反1 525721 8.61 8.69 8.61 8.69 0.1900
00668 國泰美國道瓊 32363639 56.85 57.00 56.85 56.85 0.6500
00668K 國泰美國道瓊+U 3612 18.06 18.06 18.06 18.06 0.1900
00669R 國泰美國道瓊反1 10936646 5.58 5.58 5.56 5.57 -0.0400
00670L 富邦NASDAQ正2 240804923 165.60 165.85 164.90 165.10 1.5500
00671R 富邦NASDAQ反1 21861352 2.82 2.83 2.82 2.82 -0.0300
00673R 期元大S&P原油反1 247305684 28.98 29.10 28.89 29.10 0.8600
00674R 期元大S&P黃金反1 13807484 5.68 5.72 5.67 5.70 0.0000
00675L 富邦臺灣加權正2 384342736 160.30 160.90 158.70 159.40 -1.1000
00676R 富邦臺灣加權反1 16279324 8.56 8.61 8.56 8.60 0.0400
00678 群益那斯達克生技 18240157 35.06 35.20 35.06 35.15 0.8000
00680L 元大美債20正2 208599598 7.19 7.21 7.18 7.19 0.0400
00681R 元大美債20反1 3769240 20.84 20.84 20.82 20.84 -0.0700
00682U 期元大美元指數 931543 20.21 20.21 20.20 20.20 -0.0100
00683L 期元大美元指正2 1499945 20.80 20.83 20.79 20.83 0.1600
00684R 期元大美元指反1 629022 15.57 15.61 15.53 15.55 -0.0800
00685L 群益臺灣加權正2 85238875 143.85 144.30 142.40 143.00 -1.0000
00686R 群益臺灣加權反1 7249278 1.54 1.54 1.53 1.53 -0.0100
00688L 國泰20年美債正2 100263680 7.17 7.19 7.16 7.18 0.0500
00689R 國泰20年美債反1 21762 21.72 21.72 21.72 21.72 -0.0300
00690 兆豐藍籌30 38678296 47.15 47.15 46.64 46.80 -0.2900
00692 富邦公司治理 67488783 61.20 61.20 60.75 60.80 -0.4500
00693U 期街口S&P黃豆 11261601 20.22 20.34 20.22 20.33 -0.0500
00700 富邦恒生國企 5550120 18.92 18.92 18.66 18.66 -0.3000
00701 國泰股利精選30 94253316 29.18 29.28 29.12 29.28 0.1000
00702 國泰標普低波高息 3030170 23.30 23.36 23.30 23.36 0.0600
00703 台新MSCI中國 2795688 22.27 22.49 22.20 22.20 -0.2900
00706L 期元大S&P日圓正2 16151310 20.51 20.53 20.45 20.53 -0.0300
00707R 期元大S&P日圓反1 62405 31.14 31.14 31.14 31.14 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 434784375 96.80 96.80 95.50 95.80 -0.1000
00709 富邦歐洲 2786995 37.85 37.89 37.79 37.80 0.3000
00710B 復華彭博非投等債 365170040 19.00 19.05 19.00 19.02 0.0200
00711B 復華彭博新興債 1791073 16.32 16.32 16.31 16.31 0.0200
00712 復華富時不動產 386340430 9.27 9.32 9.27 9.28 0.0300
00713 元大台灣高息低波 967509603 50.75 50.90 50.55 50.85 0.2000
00714 群益道瓊美國地產 3957372 19.97 20.18 19.97 20.15 0.1800
00715L 期街口布蘭特正2 1715336313 19.20 19.25 18.97 18.98 -0.9400
00717 富邦美國特別股 2495300 15.26 15.31 15.26 15.28 0.0300
00728 第一金工業30 9192498 38.35 39.10 38.35 38.95 0.6700
00730 富邦臺灣優質高息 10604640 23.43 23.73 23.43 23.63 0.2000
00731 復華富時高息低波 66245650 69.45 70.05 69.45 70.00 0.7500
00733 富邦臺灣中小 114236711 47.81 48.72 47.81 48.56 0.8300
00735 國泰臺韓科技 74143824 59.00 59.30 57.60 57.80 0.1500
00736 國泰新興市場 3523214 29.00 29.00 28.96 28.96 0.0100
00737 國泰AI機器人 23557993 37.50 37.58 37.40 37.53 0.7800
00738U 期元大道瓊白銀 1949304962 67.50 67.50 65.25 65.65 0.8500
00739 元大MSCI A股 1414228 27.35 27.54 27.35 27.45 0.0500
00752 中信中國50 128110142 27.31 27.31 26.80 26.82 -0.4900
00753L 中信中國50正2 296656274 13.32 13.32 12.96 12.96 -0.3800
00757 統一FANG+ 233830586 117.40 117.50 117.00 117.10 0.0500
00762 元大全球AI 119358020 85.40 85.50 85.05 85.15 1.1000
00763U 期街口道瓊銅 181782365 33.35 33.35 32.82 33.02 -0.3700
00770 國泰北美科技 48153094 58.55 58.95 58.55 58.65 0.4500
00771 元大US高息特別股 258962 16.16 16.19 16.16 16.17 -0.0300
00775B 新光投等債15+ 2638233 32.61 32.61 32.61 32.61 -0.0600
00783 富邦中証500 3375933 26.78 27.06 26.76 27.03 0.2500
00830 國泰費城半導體 1503015387 62.10 62.45 62.05 62.15 1.1500
00850 元大臺灣ESG永續 121000607 58.15 58.15 57.70 57.85 -0.3000
00851 台新全球AI 1648741 57.90 58.05 57.55 57.55 0.0500
00852L 國泰美國道瓊正2 8581082 32.22 32.28 32.20 32.25 0.6800
00861 元大全球未來通訊 13060592 58.55 58.85 58.35 58.45 0.2500
00865B 國泰US短期公債 116901593 47.30 47.40 47.24 47.27 -0.0300
00875 國泰網路資安 2082492 38.63 38.75 38.62 38.62 0.3000
00876 元大全球5G 20558917 55.75 55.80 55.25 55.45 0.8500
00878 國泰永續高股息 2634392283 22.04 22.23 22.03 22.20 0.2000
00881 國泰台灣科技龍頭 1398334309 35.00 35.00 34.49 34.63 -0.1400
00882 中信中國高股息 158866497 15.41 15.53 15.41 15.45 0.0500
00885 富邦越南 201260723 18.47 18.66 18.47 18.58 0.3000
00891 中信關鍵半導體 290768394 21.21 21.50 21.15 21.38 0.3100
00892 富邦台灣半導體 23992919 23.13 23.33 23.05 23.22 0.1700
00893 國泰智能電動車 45966035 33.45 33.45 33.22 33.22 -0.2300
00894 中信小資高價30 135989360 29.31 29.38 28.82 28.93 -0.2800
00895 富邦未來車 33010195 40.36 40.36 40.17 40.17 -0.1900
00896 中信綠能及電動車 160654252 19.78 19.94 19.70 19.87 0.1800
00897 富邦基因免疫生技 17747035 8.95 9.02 8.95 9.00 0.2700
00898 國泰基因免疫革命 20769361 8.09 8.20 8.09 8.19 0.3000
00899 FT潔淨能源 5847911 21.25 21.28 21.21 21.22 0.1700
00900 富邦特選高股息30 304874464 14.25 14.25 14.19 14.19 -0.0200
00901 永豐智能車供應鏈 40953359 26.69 26.72 26.41 26.49 -0.0500
00902 中信電池及儲能 51333477 13.43 13.59 13.43 13.43 0.0100
00903 富邦元宇宙 3726431 17.95 17.99 17.89 17.89 0.1300
00904 新光臺灣半導體30 157789204 25.65 25.80 25.42 25.66 0.2800
00905 FT臺灣Smart 36362198 18.18 18.18 18.06 18.09 -0.0800
00907 永豐優息存股 35102014 15.21 15.30 15.18 15.28 0.0700
00908 富邦入息REITs+ 946626 14.00 14.00 13.97 13.97 0.0300
00909 國泰數位支付服務 199579693 42.32 42.32 42.00 42.00 -0.3700
00910 第一金太空衛星 132166774 49.97 49.99 49.26 49.46 1.2500
00911 兆豐洲際半導體 13174919 35.60 36.00 35.60 35.86 0.9700
00912 中信臺灣智慧50 32287760 22.82 22.82 22.52 22.55 -0.1500
00913 兆豐台灣晶圓製造 9800515 26.74 27.26 26.74 27.17 0.6000
00915 凱基優選高股息30 242323590 22.88 23.10 22.87 23.09 0.2600
00916 國泰全球品牌50 9840650 27.32 27.40 27.32 27.35 0.0300
00917 中信特選金融 116621420 26.71 26.99 26.64 26.98 0.5100
00918 大華優利高填息30 1052476861 22.71 22.90 22.66 22.89 0.2300
00919 群益台灣精選高息 4169967845 22.59 22.93 22.59 22.92 0.3900
00920 富邦ESG綠色電力 6233284 19.00 19.00 18.83 18.88 0.0200
00921 兆豐龍頭等權重 12719967 17.66 17.74 17.66 17.72 0.1200
00922 國泰台灣領袖50 538682515 27.36 27.42 27.18 27.27 -0.1100
00923 群益台ESG低碳50 93105364 27.59 27.60 27.30 27.38 -0.2100
00924 復華S&P500成長 43905207 29.32 29.46 29.32 29.40 0.0900
00926 凱基全球菁英55 40292409 23.45 23.58 23.45 23.52 0.0700
00927 群益半導體收益 467433976 23.38 23.78 23.30 23.64 0.5500
00929 復華台灣科技優息 1474881891 18.58 18.90 18.57 18.85 0.3200
00930 永豐ESG低碳高息 90145085 17.51 17.85 17.51 17.81 0.3000
00932 兆豐永續高息等權 31363714 14.37 14.68 14.37 14.62 0.2800
00934 中信成長高股息 215917866 21.50 21.83 21.50 21.72 0.2900
00935 野村臺灣新科技50 154189073 32.38 32.40 31.98 32.12 -0.0400
00936 台新永續高息中小 181498554 16.53 16.75 16.50 16.70 0.2500
00938 凱基優選30 17216449 17.99 18.02 17.95 17.98 -0.0300
00939 統一台灣高息動能 861309579 14.94 15.07 14.94 15.04 0.1300
00940 元大台灣價值高息 879146217 9.35 9.45 9.34 9.43 0.0900
00941 中信上游半導體 53230574 18.95 19.05 18.91 18.92 0.3700
00943 兆豐電子高息等權 6126160 14.53 14.70 14.53 14.65 0.2000
00944 野村趨勢動能高息 21472444 14.74 14.89 14.74 14.85 0.1500
00945B 凱基美國非投等債 84295043 14.61 14.61 14.58 14.60 0.0200
00946 群益科技高息成長 222210520 9.69 9.94 9.69 9.92 0.2500
00947 台新臺灣IC設計 257159102 21.70 21.70 21.02 21.36 0.4600
00949 復華日本龍頭 17862152 18.77 18.77 18.63 18.66 -0.1800
00951 台新日本半導體 40118932 12.32 12.37 12.12 12.18 0.0400
00952 凱基台灣AI50 26095621 12.24 12.36 12.24 12.31 0.1500
00953B 群益優選非投等債 242880279 9.73 9.74 9.72 9.73 0.0000
00954 中信日本半導體 20607270 13.12 13.25 12.97 13.05 0.0300
00956 中信日經高股息 5699837 11.77 11.79 11.74 11.79 0.0200
00960 野村全球航運龍頭 53679969 14.60 14.75 14.58 14.73 0.3100
00961 FT臺灣永續高息 47250523 9.65 9.84 9.65 9.82 0.1900
00962 台新AI優息動能 11646616 10.92 11.11 10.92 11.04 0.1200
00963 中信全球高股息 7112407 11.67 11.67 11.65 11.66 -0.0100
00964 中信亞太高股息 24643797 12.07 12.08 12.03 12.03 0.0500
00965 元大航太防衛科技 170497754 24.30 24.30 24.09 24.12 0.0000
00971 野村美國研發龍頭 24157149 16.10 16.14 16.07 16.08 0.0700
00972 野村日本動能高息 419664 18.50 18.50 18.46 18.46 -0.0100
009800 中信NASDAQ 20364433 11.23 11.25 11.20 11.21 0.0600
009801 中信美國創新科技 13832251 11.18 11.23 11.17 11.17 0.0000
009802 富邦旗艦50 47627814 11.83 11.84 11.65 11.73 0.0200
009803 保德信市值動能50 36125655 13.78 13.78 13.61 13.64 -0.0900
009804 聯邦台精彩50 11306408 15.39 15.40 15.30 15.33 -0.0500
009805 新光美國電力基建 138090089 12.75 12.82 12.75 12.81 0.1100
009808 華南永昌優選50 14958639 20.75 20.78 20.64 20.67 -0.0800
009809 富邦淨零ESG50 37048949 11.11 11.19 11.10 11.14 0.0400
00980A 主動野村臺灣優選 178074241 15.75 15.79 15.50 15.53 -0.0700
009810 保德信全球藍籌 1627226 18.87 18.87 18.75 18.75 0.0000
009811 統一美國50 58552625 11.82 11.82 11.77 11.78 -0.0100
009812 野村日本東證 34024940 11.09 11.09 10.98 10.99 -0.0800
009813 貝萊德標普卓越50 149106456 10.60 10.61 10.57 10.58 -0.0100
00981A 主動統一台股增長 2576563443 17.26 17.29 16.81 16.90 -0.2500
00981T 平衡凱基雙核收息 45159733 10.87 10.87 10.83 10.83 -0.0300
00982A 主動群益台灣強棒 666676227 15.19 15.21 14.91 14.95 -0.0400
00982D 主動富邦動態入息 23548083 10.17 10.19 10.16 10.16 0.0200
00982T 平衡兆豐台美動能 96027958 10.71 10.79 10.68 10.72 0.0100
00983A 主動中信ARK創新 86868144 12.39 12.41 12.35 12.36 0.0200
00983D 主動富邦複合收益 21331379 10.30 10.31 10.28 10.28 0.0100
00984A 主動安聯台灣高息 107776024 11.65 11.68 11.59 11.65 0.1200
00985A 主動野村台灣50 160553788 14.22 14.23 14.10 14.18 0.0500
00985B 群益ESG投等債0-5 47816841 10.30 10.31 10.29 10.30 0.0100
00986A 主動台新龍頭成長 9434421 11.86 11.94 11.86 11.90 0.1400
00987A 主動台新優勢成長 160318886 10.15 10.19 9.99 10.01 -0.0700
00988A 主動統一全球創新 246207179 10.76 10.85 10.71 10.71 0.2300
00989A 主動摩根美國科技 69306203 15.50 15.61 15.50 15.56 0.1200
00990A 主動元大AI新經濟 833336495 10.44 10.55 10.43 10.48 0.1700
00991A 主動復華未來50 748170966 10.83 10.83 10.55 10.61 -0.0800
00992A 主動群益科技創新 451244098 10.80 10.81 10.53 10.59 -0.0200
00994A 主動第一金台股優 350967853 10.18 10.22 10.05 10.06 -0.0500
01001T 土銀富邦R1 190134 11.68 11.68 11.65 11.65 0.0100
01002T 土銀國泰R1 1460165 14.48 14.48 14.45 14.45 0.0200
01004T 土銀富邦R2 1145791 10.81 10.81 10.80 10.81 0.0400
01007T 兆豐國泰R2 573370 13.30 13.38 13.30 13.38 0.1000
01009T 王道圓滿R1 1538181 6.80 6.80 6.70 6.71 -0.0900
01010T 京城樂富R1 613214 10.03 10.03 10.02 10.03 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 1856700 55.20 57.20 55.20 56.30 0.3000
02001R 富邦蘋果反一N 289420 0.82 0.82 0.81 0.81 -0.0200
020020 元大台股領航N 326810 16.28 16.41 16.28 16.41 0.0100
020028 元大特選電動車N 41050 13.85 13.85 13.60 13.60 0.0800
020029 元大ESG高股息N 299800 9.85 10.02 9.85 10.00 0.1900
020030 統一智慧電動車N 54080 9.03 9.03 9.01 9.01 -0.0500
020031 統一IC設計臺灣N 702770 6.36 6.40 6.36 6.39 0.2100
020032 元大綠能N 281650 8.00 8.05 8.00 8.05 0.0200
020034 元大IC設計N 951120 7.62 7.82 7.62 7.79 0.2300
020036 元大金融配息N 30120 7.53 7.53 7.53 7.53 -0.0500
020037 元大金融高股息N 150570 8.39 8.39 8.36 8.36 -0.0800
020038 元大ESG配息N 76900 7.66 7.72 7.66 7.72 0.1600
020039 元大加權N 279020 9.62 9.63 9.61 9.61 -0.0200
1101 台泥 820947683 23.00 23.65 22.95 23.65 0.6500
1101B 台泥乙特 956350 45.30 45.35 45.20 45.35 0.0000
1102 亞泥 337822272 37.05 37.10 36.55 36.80 -0.2500
1103 嘉泥 6432625 13.70 13.95 13.70 13.80 0.1000
1104 環泥 14600699 29.95 29.95 29.75 29.90 -0.0500
1108 幸福 1622726 14.95 14.95 14.90 14.90 0.0000
1109 信大 1654854 15.50 15.55 15.35 15.45 0.0500
1110 東泥 1913972 16.35 16.45 16.30 16.30 -0.0500
1201 味全 6601345 14.35 14.35 14.20 14.30 -0.0500
1203 味王 1326981 39.70 39.80 39.60 39.70 0.0000
1210 大成 42428683 51.20 51.60 51.10 51.40 0.2000
1213 大飲 932013 10.10 10.75 9.98 10.15 -0.5000
1215 卜蜂 270755195 135.00 138.00 133.50 137.50 4.0000
1216 統一 1270686079 75.80 76.40 75.20 75.30 -0.9000
1217 愛之味 4543890 10.45 10.50 10.40 10.40 0.0000
1218 泰山 9312392 18.10 18.25 18.05 18.15 0.1000
1219 福壽 3994707 13.30 13.35 13.25 13.30 0.0000
1220 台榮 1706861 12.45 12.55 12.45 12.55 0.0500
1225 福懋油 3453870 28.05 28.30 28.05 28.05 0.0000
1227 佳格 24805035 29.90 29.90 29.70 29.80 -0.1000
1229 聯華 87534716 46.10 46.55 46.05 46.25 0.1000
1231 聯華食 26223223 95.00 95.00 94.00 94.00 -1.0000
1232 大統益 12727775 144.50 145.00 144.00 144.50 -0.5000
1233 天仁 511604 31.95 32.10 31.95 32.05 0.0000
1234 黑松 3303252 37.60 37.60 37.40 37.50 0.0500
1235 興泰 56034 0.0000
1236 宏亞 853500 25.60 25.60 25.30 25.45 -0.0500
1256 鮮活果汁-KY 15829432 152.00 156.00 150.50 152.00 0.5000
1301 台塑 2172822382 38.55 41.10 38.55 40.65 2.4500
1303 南亞 13106802718 60.10 64.70 60.00 64.70 5.8000
1304 台聚 101090678 10.55 11.35 10.55 11.20 0.6500
1305 華夏 56368902 10.85 11.70 10.85 11.35 0.5000
1307 三芳 38576279 31.15 32.25 31.15 32.15 1.0000
1308 亞聚 46311183 12.80 13.60 12.80 13.55 0.7500
1309 台達化 21995711 11.15 11.65 11.10 11.50 0.4000
1310 台苯 28311160 8.73 8.98 8.73 8.93 0.2400
1312 國喬 92215655 11.40 12.10 11.35 11.95 0.6500
1312A 國喬特 87350 21.75 22.00 21.75 22.00 0.2000
1313 聯成 51361033 9.86 10.40 9.86 10.30 0.4500
1314 中石化 295043866 7.85 8.16 7.85 8.05 0.2000
1315 達新 4877633 63.90 64.40 63.90 63.90 -0.1000
1316 上曜 33596909 14.40 14.70 14.35 14.70 0.3000
1319 東陽 368021477 95.70 95.80 94.20 94.90 -0.2000
1321 大洋 4027330 34.80 35.25 34.80 35.00 0.0500
1323 永裕 771605 19.45 19.45 19.45 19.45 0.0000
1324 地球 2211756 11.25 11.40 11.10 11.30 0.0500
1325 恆大 7676123 29.85 30.30 29.85 30.25 0.5000
1326 台化 911899169 31.40 32.95 31.40 32.50 1.3000
1337 再生-KY 804554 4.75 4.84 4.75 4.84 0.0900
1338 廣華-KY 2125225 20.00 20.20 20.00 20.10 0.1000
1339 昭輝 2369459 41.80 42.00 41.50 41.90 -0.1500
1340 勝悅-KY 1498754 6.73 6.99 6.69 6.87 0.1600
1341 富林-KY 943061 58.00 58.00 57.20 57.20 -0.5000
1342 八貫 40792832 94.40 96.30 93.40 94.50 2.2000
1402 遠東新 173136005 27.90 28.10 27.80 28.10 0.2500
1409 新纖 60383051 14.65 15.00 14.65 14.95 0.3500
1410 南染 855958 34.05 34.25 34.00 34.25 0.1500
1413 宏洲 35934 10.35 10.35 9.88 9.88 0.1300
1416 廣豐 3794228 11.90 11.90 11.75 11.85 -0.1000
1417 嘉裕 1096134 8.82 8.94 8.80 8.83 -0.0400
1418 東華 410548 19.90 19.95 19.90 19.90 -0.1000
1419 新紡 22666855 67.10 69.80 67.10 69.30 2.3000
1423 利華 3020543 38.60 38.70 38.55 38.55 0.0500
1432 大魯閣 5202831 18.10 18.10 17.85 17.90 -0.1500
1434 福懋 122460916 15.60 16.70 15.60 16.40 0.8500
1435 中福 147539 21.40 21.50 21.30 21.35 -0.4000
1436 華友聯 13169878 63.00 63.60 62.50 62.60 -0.2000
1437 勤益控 2364440 33.30 33.45 33.20 33.20 -0.1000
1438 三地開發 1415032 33.00 33.50 33.00 33.20 -0.2500
1439 雋揚 6249303 28.95 29.80 28.80 29.10 0.0500
1440 南紡 19426556 13.15 13.35 13.05 13.25 0.2000
1441 大東 173392 10.20 10.25 10.20 10.25 0.0000
1442 名軒 45432024 29.80 30.55 29.70 30.00 0.4000
1443 立益物流 755786 27.00 27.10 26.60 27.10 0.1000
1444 力麗 5311741 5.98 6.04 5.98 6.03 0.0600
1445 大宇 1849781 13.00 13.00 12.50 12.55 -0.0500
1446 宏和 3275071 18.10 18.20 17.85 18.20 0.1000
1447 力鵬 5451465 5.17 5.25 5.16 5.21 0.0400
1449 佳和 17037579 11.10 11.70 11.10 11.40 0.3000
1451 年興 2659197 17.20 17.40 17.20 17.30 -0.0500
1452 宏益 668347 11.80 11.85 11.75 11.80 -0.0500
1453 大將 479976 12.20 12.35 12.20 12.25 0.0500
1454 台富 384753 12.85 12.85 12.65 12.65 -0.0500
1455 集盛 3537155 7.55 7.70 7.54 7.69 0.1200
1456 怡華 612567 13.35 13.35 12.55 12.55 -0.5500
1457 宜進 2351521 15.50 15.60 15.50 15.50 -0.0500
1459 聯發 1434561 11.95 11.95 11.75 11.90 0.0500
1460 宏遠 4382036 6.40 6.40 6.32 6.39 -0.0100
1463 強盛新 756543 17.75 17.80 17.75 17.75 -0.1500
1464 得力 4135045 11.05 11.20 11.00 11.05 0.1000
1465 偉全 452029 12.60 12.65 12.50 12.50 0.0000
1466 聚隆 2100392 13.75 14.15 13.60 14.10 0.3500
1467 南緯 9336924 7.26 7.79 7.25 7.63 0.4000
1468 昶和 398150 11.75 11.75 11.70 11.75 0.0000
1470 大統新創 0.0000
1471 首利 15732718 8.73 9.60 8.73 9.60 0.8700
1472 三洋實業 3531215 87.60 87.90 87.50 87.60 -0.2000
1473 台南 1430803 23.95 24.10 23.85 24.05 0.0500
1474 弘裕 1385104 10.60 10.75 10.50 10.55 0.0000
1475 業旺 1476859 30.55 31.20 30.35 30.55 0.3500
1476 儒鴻 407610333 386.00 389.00 380.00 389.00 3.0000
1477 聚陽 463854873 293.00 299.50 291.50 297.50 6.0000
1503 士電 153143712 170.00 172.50 169.50 171.50 2.0000
1504 東元 904058938 83.10 83.70 82.50 82.70 -0.8000
1506 正道 2012667 11.55 11.60 11.45 11.55 0.0000
1512 瑞利 613167 7.48 7.48 7.27 7.34 -0.1000
1513 中興電 442765277 147.00 147.50 145.00 146.00 -1.0000
1514 亞力 147168517 97.20 97.20 96.00 96.60 -0.1000
1515 力山 5561464 26.50 27.00 26.50 26.85 0.0500
1516 川飛 2421530 20.90 22.50 20.65 21.15 0.2500
1517 利奇 3837125 10.75 11.10 10.70 11.00 0.2500
1519 華城 2248543117 744.00 755.00 732.00 755.00 16.0000
1521 大億 411160 23.55 23.55 23.40 23.40 0.0500
1522 堤維西 50791595 45.15 45.95 44.80 45.25 0.4500
1522A 堤維西甲特 98100 49.05 49.05 49.05 49.05 0.0500
1524 耿鼎 184862517 27.70 30.40 27.60 30.10 2.4500
1525 江申 1149268 62.60 63.80 62.60 63.80 0.6000
1526 日馳 1114235 16.60 16.70 16.50 16.60 0.0000
1527 鑽全 4760322 32.50 32.80 32.50 32.70 0.2000
1528 恩德 116008504 21.50 22.00 20.80 21.90 0.0500
1529 樂事綠能 8432674 18.85 19.35 18.85 19.20 0.3500
1530 亞崴 223242 27.10 27.20 27.10 27.15 0.2000
1531 高林股 402858 11.95 12.10 11.80 12.10 0.1000
1532 勤美 10944936 25.70 26.15 25.70 26.00 0.1500
