Loading...

台灣即時網路熱搜

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/09/17)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 3980499506 56.60 56.60 56.25 56.35 -0.4000
0051 元大中型100 3304999 85.15 85.55 85.00 85.00 -0.1500
0052 富邦科技 68175550 223.80 223.80 222.40 222.60 -1.6500
0053 元大電子 870264 123.55 123.55 123.10 123.10 -1.1500
0055 元大MSCI金融 2789933 30.69 30.69 30.48 30.50 -0.1900
0056 元大高股息 1015560232 36.29 36.42 36.17 36.18 -0.1300
0057 富邦摩台 2172818 166.65 166.65 166.45 166.45 -1.0500
0061 元大寶滬深 6506821 21.28 21.44 21.22 21.43 0.1500
006203 元大MSCI台灣 220684 103.50 103.50 103.50 103.50 -0.2000
006204 永豐臺灣加權 554855 130.15 130.15 130.15 130.15 -0.6000
006205 富邦上証 33298463 36.45 36.60 36.29 36.49 0.0000
006206 元大上證50 5075490 33.89 33.89 33.52 33.76 -0.1300
006207 復華滬深 559568 28.05 28.22 28.01 28.22 0.1700
006208 富邦台50 843305384 132.20 132.20 131.45 131.50 -1.0000
00625K 富邦上証+R 8700 8.70 8.70 8.70 8.70 0.0000
00631L 元大台灣50正2 692190249 287.70 288.00 284.60 285.10 -3.7500
00632R 元大台灣50反1 419001726 18.79 18.86 18.75 18.85 0.1200
00633L 富邦上証正2 393415867 48.00 48.66 47.56 48.39 0.4000
00634R 富邦上証反1 1315229 3.27 3.28 3.26 3.26 -0.0100
00635U 期元大S&P黃金 194697032 40.02 40.07 39.88 39.93 -0.0500
00636 國泰中國A50 45045390 25.06 25.20 24.91 25.17 0.1100
00636K 國泰中國A50+U 1684 8.42 8.42 8.42 8.42 0.0600
00637L 元大滬深300正2 1248663480 19.33 19.59 19.14 19.49 0.1500
00638R 元大滬深300反1 2424765 6.86 6.88 6.81 6.83 -0.0500
00639 富邦深100 24954018 14.02 14.20 13.98 14.12 0.1800
00640L 富邦日本正2 86319051 65.85 66.20 65.75 65.80 -1.2000
00641R 富邦日本反1 15834311 5.03 5.04 5.02 5.04 0.0400
00642U 期元大S&P石油 117245861 16.47 16.47 16.43 16.43 0.2200
00643 群益深証中小 49873393 15.50 15.65 15.42 15.62 0.1600
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 25845626 43.89 43.89 43.71 43.71 -0.4300
00646 元大S&P500 420880612 62.35 62.45 62.15 62.15 -0.4000
00647L 元大S&P500正2 21002846 108.05 108.05 107.60 107.65 -1.0000
00648R 元大S&P500反1 2991557 4.46 4.46 4.45 4.45 0.0100
00650L 復華香港正2 191461585 18.63 18.98 18.53 18.98 0.5800
00651R 復華香港反1 8549026 5.19 5.19 5.12 5.14 -0.0700
00652 富邦印度 20182585 35.85 35.95 35.82 35.88 0.0300
00653L 富邦印度正2 21241652 56.30 56.70 56.30 56.70 0.6000
00654R 富邦印度反1 281817 6.30 6.30 6.25 6.25 -0.0500
00655L 國泰中國A50正2 87766345 33.31 33.76 32.98 33.62 0.3100
00656R 國泰中國A50反1 745017 6.07 6.09 6.03 6.04 -0.0400
00657 國泰日經225 960305 52.80 52.85 52.50 52.50 -0.2500
00657K 國泰日經225+U 3538 17.69 17.69 17.69 17.69 0.0900
00660 元大歐洲50 793207 39.08 39.08 38.95 39.00 -0.3100
00661 元大日經225 3514575 57.50 57.75 57.30 57.30 -0.4500
00662 富邦NASDAQ 814816982 93.90 94.00 93.45 93.60 -0.7000
00663L 國泰臺灣加權正2 195246500 37.53 37.64 37.21 37.29 -0.4500
00664R 國泰臺灣加權反1 23314035 3.04 3.06 3.03 3.05 0.0200
00665L 富邦恒生國企正2 543778933 12.05 12.36 11.98 12.36 0.5100
00666R 富邦恒生國企反1 4808715 8.45 8.45 8.32 8.34 -0.1500
00668 國泰美國道瓊 6208751 50.30 50.30 50.00 50.10 -0.2500
00668K 國泰美國道瓊+U 3342 16.71 16.71 16.71 16.71 -0.0400
00669R 國泰美國道瓊反1 5886215 5.88 5.88 5.86 5.87 0.0200
00670L 富邦NASDAQ正2 148993880 153.70 153.70 153.10 153.10 -1.0500
00671R 富邦NASDAQ反1 33311428 2.99 2.99 2.97 2.98 0.0000
00673R 期元大S&P原油反1 123719842 6.54 6.56 6.53 6.56 -0.0900
00674R 期元大S&P黃金反1 5564126 6.90 6.92 6.89 6.91 -0.0100
00675L 富邦臺灣加權正2 230874194 114.30 114.60 113.20 113.60 -1.3500
00676R 富邦臺灣加權反1 17638036 10.32 10.36 10.31 10.35 0.0600
00678 群益那斯達克生技 6712466 27.80 27.80 27.73 27.79 -0.0800
00680L 元大美債20正2 252102433 7.61 7.62 7.58 7.62 0.0100
00681R 元大美債20反1 5500306 20.18 20.18 20.13 20.14 -0.0500
00682U 期元大美元指數 201225 19.72 19.80 19.72 19.80 -0.0500
00683L 期元大美元指正2 4444096 19.93 19.96 19.92 19.95 -0.1600
00684R 期元大美元指反1 5075079 15.92 15.98 15.92 15.98 0.0900
00685L 群益臺灣加權正2 47858554 102.70 102.90 101.75 102.10 -1.2500
00686R 群益臺灣加權反1 487828 1.86 1.86 1.85 1.86 0.0100
00688L 國泰20年美債正2 105010901 7.58 7.60 7.55 7.60 0.0300
00689R 國泰20年美債反1 661810 20.71 20.71 20.67 20.67 -0.0800
00690 兆豐藍籌30 11579608 40.57 40.65 40.36 40.44 -0.1300
00692 富邦公司治理 73040872 51.10 51.30 51.05 51.05 -0.3500
00693U 期街口S&P黃豆 36425438 20.49 20.56 20.42 20.42 0.0500
00700 富邦恒生國企 11551991 18.59 18.77 18.50 18.77 0.3600
00701 國泰股利精選30 21611915 27.64 27.66 27.52 27.53 -0.1100
00702 國泰標普低波高息 2655670 22.54 22.55 22.53 22.55 -0.1200
00703 台新MSCI中國 8260163 21.82 22.27 21.82 22.19 0.3800
00706L 期元大S&P日圓正2 50098978 5.98 5.98 5.96 5.97 0.0200
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 198812732 68.35 68.40 67.80 67.95 -0.2500
00709 富邦歐洲 3304169 33.25 33.25 33.00 33.08 -0.2300
00710B 復華彭博非投等債 4857318 18.30 18.30 18.25 18.30 0.0000
00711B 復華彭博新興債 2144883 15.70 15.70 15.64 15.70 0.0000
00712 復華富時不動產 795187005 8.89 8.91 8.84 8.91 0.0000
00713 元大台灣高息低波 466846342 51.80 51.90 51.65 51.70 -0.1000
00714 群益道瓊美國地產 6013449 19.87 19.88 19.74 19.79 -0.1500
00715L 期街口布蘭特正2 937300277 11.63 11.64 11.58 11.58 0.2400
00717 富邦美國特別股 7445017 14.91 14.91 14.85 14.87 -0.0400
00728 第一金工業30 7801488 33.68 33.76 33.60 33.62 -0.0400
00730 富邦臺灣優質高息 12445151 24.84 24.87 24.54 24.54 -0.3000
00731 復華富時高息低波 40701185 67.40 67.45 67.20 67.20 -0.1000
00733 富邦臺灣中小 27557464 46.48 46.62 45.83 45.86 -0.5300
00735 國泰臺韓科技 7971523 41.20 41.27 40.99 41.05 -0.2800
00736 國泰新興市場 2988906 26.26 26.49 26.26 26.47 0.0500
00737 國泰AI機器人 3279000 34.14 34.22 34.03 34.05 -0.0900
00738U 期元大道瓊白銀 94841002 35.54 35.54 34.97 35.00 -0.7200
00739 元大MSCI A股 1627713 25.23 25.55 25.23 25.55 0.1800
00752 中信中國50 1429505864 26.70 26.90 26.65 26.65 0.0500
00753L 中信中國50正2 514468015 13.49 13.85 13.47 13.81 0.4800
00757 統一FANG+ 613343241 116.20 116.20 115.65 116.05 -0.1500
00762 元大全球AI 26139870 79.90 79.90 79.80 79.85 -0.5000
00763U 期街口道瓊銅 20806907 25.90 25.90 25.68 25.75 -0.1300
00770 國泰北美科技 29650265 52.40 52.40 52.15 52.20 -0.3000
00771 元大US高息特別股 490333 15.96 16.07 15.96 16.06 -0.0500
00775B 新光投等債15+ 62844 31.95 31.95 31.95 31.95 -0.1800
00783 富邦中証500 2547255 23.45 23.58 23.45 23.58 0.3100
00830 國泰費城半導體 862400669 47.23 47.23 46.95 47.00 -0.2300
00850 元大臺灣ESG永續 20655221 50.15 50.20 49.92 49.94 -0.3100
00851 台新全球AI 27674262 53.00 53.05 53.00 53.05 0.0500
00852L 國泰美國道瓊正2 17243081 27.50 27.50 27.40 27.40 -0.2900
00861 元大全球未來通訊 1916095 47.45 47.45 47.28 47.36 -0.0900
00865B 國泰US短期公債 169177230 44.70 44.70 44.50 44.56 -0.1000
00875 國泰網路資安 1556790 38.66 38.66 38.43 38.45 -0.3200
00876 元大全球5G 6689345 42.74 42.74 42.51 42.55 0.2400
00878 國泰永續高股息 771835363 21.13 21.13 21.01 21.03 -0.1000
00881 國泰台灣科技龍頭 252443514 28.80 28.81 28.60 28.63 -0.1900
00882 中信中國高股息 451281052 14.10 14.26 14.06 14.25 0.1800
00885 富邦越南 73973858 16.08 16.10 16.00 16.07 -0.1100
00891 中信關鍵半導體 65003444 18.53 18.57 18.39 18.42 -0.1000
00892 富邦台灣半導體 16913193 18.92 18.92 18.79 18.80 -0.1200
00893 國泰智能電動車 86968153 28.20 28.22 28.05 28.19 -0.0100
00894 中信小資高價30 53847131 24.00 24.04 23.84 23.94 -0.0600
00895 富邦未來車 58351777 34.69 34.69 34.41 34.52 -0.1800
00896 中信綠能及電動車 32509049 18.13 18.16 17.99 18.00 -0.1300
00897 富邦基因免疫生技 2058722 7.19 7.24 7.19 7.20 0.0100
00898 國泰基因免疫革命 1905813 6.49 6.50 6.48 6.48 -0.0100
00899 FT潔淨能源 1710619 16.79 16.85 16.75 16.82 0.0300
00900 富邦特選高股息30 174868028 13.58 13.59 13.48 13.49 -0.0800
00901 永豐智能車供應鏈 1341259 24.58 24.58 24.41 24.41 -0.1700
00902 中信電池及儲能 50858317 10.84 11.01 10.79 10.91 0.1500
00903 富邦元宇宙 8115516 16.41 16.43 16.38 16.42 0.0100
00904 新光臺灣半導體30 13063396 19.93 19.94 19.79 19.82 -0.1100
00905 FT臺灣Smart 24702075 15.85 15.88 15.78 15.79 -0.0900
00907 永豐優息存股 12357101 15.41 15.46 15.36 15.36 0.0100
00908 富邦入息REITs+ 8410066 13.57 13.57 13.48 13.51 -0.0500
00909 國泰數位支付服務 93974052 39.92 40.10 39.87 39.97 0.1700
00910 第一金太空衛星 55477326 38.31 38.31 38.03 38.10 -0.3000
00911 兆豐洲際半導體 4601336 26.93 26.95 26.88 26.91 -0.0200
00912 中信臺灣智慧50 9306280 19.99 20.15 19.95 19.96 -0.1100
00913 兆豐台灣晶圓製造 4098412 21.25 21.26 21.08 21.10 -0.1500
00915 凱基優選高股息30 59937348 22.57 22.70 22.48 22.52 -0.0200
00916 國泰全球品牌50 6075007 25.65 25.74 25.61 25.68 0.0400
00917 中信特選金融 6679181 23.31 23.31 23.28 23.31 -0.1100
00918 大華優利高填息30 1094459985 22.98 23.03 22.92 22.93 -0.0400
00919 群益台灣精選高息 2018132185 21.30 21.40 21.27 21.29 -0.0600
00920 富邦ESG綠色電力 1439211 15.43 15.43 15.34 15.36 -0.0800
00921 兆豐龍頭等權重 7789565 17.50 17.53 17.46 17.48 -0.0500
00922 國泰台灣領袖50 174436651 24.12 24.12 23.98 23.99 -0.1500
00923 群益台ESG低碳50 55948750 22.98 23.01 22.87 22.88 -0.1600
00924 復華S&P500成長 167174562 27.11 27.15 27.10 27.13 -0.1100
00926 凱基全球菁英55 13079511 22.16 22.16 22.11 22.14 -0.1400
00927 群益半導體收益 99890302 19.45 19.49 19.28 19.30 -0.0900
00929 復華台灣科技優息 392328121 18.34 18.40 18.15 18.16 0.0000
00930 永豐ESG低碳高息 29623108 17.41 17.48 17.36 17.36 -0.0500
00932 兆豐永續高息等權 7665627 14.66 14.70 14.52 14.52 -0.1100
00934 中信成長高股息 38244018 20.06 20.10 19.87 19.88 -0.1800
00935 野村臺灣新科技50 164315519 26.07 26.08 25.88 25.91 -0.1800
00936 台新永續高息中小 45893033 15.77 15.84 15.66 15.68 -0.0300
00938 凱基優選30 14816484 15.73 15.73 15.66 15.66 -0.1000
00939 統一台灣高息動能 59106593 14.06 14.10 13.97 13.98 -0.0600
00940 元大台灣價值高息 307140848 9.44 9.50 9.38 9.38 -0.0600
00941 中信上游半導體 85559705 14.48 14.51 14.46 14.48 0.0100
00943 兆豐電子高息等權 4939432 14.49 14.63 14.46 14.46 0.0100
00944 野村趨勢動能高息 4879969 14.41 14.43 14.29 14.30 -0.1100
00945B 凱基美國非投等債 183167266 13.92 13.93 13.88 13.91 -0.0300
00946 群益科技高息成長 45847383 10.33 10.35 10.16 10.16 -0.1700
00947 台新臺灣IC設計 28008340 15.31 15.32 15.17 15.25 0.0100
00949 復華日本龍頭 21036238 17.39 17.39 17.32 17.33 -0.0900
00951 台新日本半導體 65067290 9.38 9.44 9.33 9.34 0.0300
00952 凱基台灣AI50 31951682 11.00 11.03 10.90 10.91 -0.0900
00953B 群益優選非投等債 234610553 9.39 9.40 9.36 9.39 -0.0100
00954 中信日本半導體 14886177 9.86 9.94 9.81 9.82 0.0300
00956 中信日經高股息 10129372 10.63 10.63 10.56 10.56 -0.1000
00960 野村全球航運龍頭 15758628 14.49 14.54 14.47 14.47 -0.0200
00961 FT臺灣永續高息 104866374 9.23 9.29 9.19 9.19 -0.0300
00962 台新AI優息動能 2671798 10.61 10.61 10.48 10.48 -0.1000
00963 中信全球高股息 17157108 10.67 10.67 10.56 10.60 -0.0800
00964 中信亞太高股息 6912425 10.86 10.88 10.83 10.84 -0.0400
00965 元大航太防衛科技 129254215 21.64 21.64 21.47 21.50 -0.2200
00971 野村美國研發龍頭 13821493 15.77 15.77 15.72 15.73 -0.0400
00972 野村日本動能高息 5825016 16.70 16.70 16.59 16.63 -0.1400
009800 中信NASDAQ 21818993 10.17 10.18 10.13 10.13 -0.0500
009801 中信美國創新科技 11842559 10.60 10.60 10.55 10.57 -0.0600
009802 富邦旗艦50 94908421 10.67 10.71 10.57 10.58 -0.1200
009803 保德信市值動能50 10413578 11.71 11.74 11.67 11.68 -0.0600
009804 聯邦台精彩50 10096657 13.08 13.12 13.03 13.03 -0.0900
009805 新光美國電力基建 140618481 11.56 11.56 11.48 11.49 -0.2200
009808 華南永昌優選50 12540844 18.09 18.10 18.00 18.00 -0.1100
00980A 主動野村臺灣優選 120400786 13.48 13.49 13.37 13.38 -0.1000
009810 保德信全球藍籌 1101959 16.62 16.62 16.55 16.58 -0.0700
009811 統一美國50 59129822 10.84 10.85 10.80 10.82 -0.0500
00981A 主動統一台股增長 655537303 13.68 13.71 13.53 13.58 -0.0700
00982A 主動群益台灣強棒 568173211 12.82 12.84 12.64 12.68 -0.1400
00983A 主動中信ARK創新 71473177 11.98 12.00 11.94 11.94 0.0800
00984A 主動安聯台灣高息 43305151 10.47 10.47 10.36 10.37 -0.0600
00985A 主動野村台灣50 129744316 11.36 11.38 11.26 11.28 -0.0800
00985B 群益ESG投等債0-5 215944982 9.84 9.85 9.80 9.82 -0.0200
00986A 主動台新龍頭成長 36340512 10.50 10.50 10.44 10.47 -0.0500
01001T 土銀富邦R1 24760 12.38 12.38 12.38 12.38 0.0000
01002T 土銀國泰R1 424092 14.55 14.61 14.51 14.58 -0.0100
01004T 土銀富邦R2 307880 11.45 11.45 11.39 11.41 0.0200
01007T 兆豐國泰R2 71100 14.24 14.24 14.20 14.20 -0.0500
01009T 王道圓滿R1 66771 7.25 7.25 7.25 7.25 0.1200
01010T 京城樂富R1 50100 10.02 10.02 10.02 10.02 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 74500 14.90 14.90 14.90 14.90 0.0700
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 1476560 36.74 37.31 36.45 36.45 -0.2300
02001R 富邦蘋果反一N 56700 1.05 1.05 1.05 1.05 0.0100
02001S 策元大加權策略N 0.0000
020020 元大台股領航N 200060 14.31 14.31 14.22 14.22 -0.1200
020028 元大特選電動車N 116580 11.65 11.67 11.65 11.67 0.0200
020029 元大ESG高股息N 280720 9.70 9.70 9.66 9.67 0.0000
020030 統一智慧電動車N 294960 7.82 7.82 7.75 7.75 -0.0400
020031 統一IC設計臺灣N 0.0000
020032 元大綠能N 35550 7.11 7.11 7.11 7.11 0.0000
020034 元大IC設計N 160620 7.67 7.68 7.62 7.63 -0.0300
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 23080 7.70 7.70 7.69 7.69 -0.0700
020038 元大ESG配息N 0.0000
020039 元大加權N 168300 8.02 8.02 8.00 8.01 -0.0600
1101 台泥 540149870 22.30 22.50 22.20 22.20 -0.0500
1101B 台泥乙特 4357 0.0000
1102 亞泥 129767781 36.25 36.50 36.15 36.25 0.0000
1103 嘉泥 3872924 13.35 13.40 13.30 13.30 -0.0500
1104 環泥 30260904 29.85 30.20 29.80 29.80 -0.0500
1108 幸福 2067912 15.10 15.20 15.05 15.05 0.0000
1109 信大 864291 15.80 15.80 15.70 15.70 -0.0500
1110 東泥 4171604 17.65 17.80 17.10 17.10 -0.6000
1201 味全 2260810 15.60 15.60 15.50 15.50 -0.0500
1203 味王 643918 39.60 39.60 39.30 39.35 -0.2500
1210 大成 134691295 53.00 53.30 52.70 52.70 -0.2000
1213 大飲 126384 12.45 12.50 12.30 12.30 0.0000
1215 卜蜂 90504285 132.00 132.00 128.50 129.50 -2.5000
1216 統一 433881357 79.00 79.30 78.40 79.00 -0.4000
1217 愛之味 4113745 10.70 10.80 10.70 10.70 0.0000
1218 泰山 7382745 18.90 18.95 18.80 18.80 -0.1000
1219 福壽 1511666 13.45 13.50 13.35 13.40 0.0000
1220 台榮 769832 13.00 13.00 12.90 12.90 0.0000
1225 福懋油 9736876 32.30 32.70 31.95 32.00 0.0500
1227 佳格 8578228 30.30 30.40 30.20 30.20 -0.1000
1229 聯華 46153508 47.75 48.00 47.60 47.60 -0.2000
1231 聯華食 19625247 134.50 134.50 133.00 133.00 -0.5000
1232 大統益 4123980 148.50 148.50 148.00 148.00 0.0000
1233 天仁 194224 30.85 30.85 30.80 30.80 0.1000
1234 黑松 5690492 38.70 38.70 38.50 38.50 -0.1500
1235 興泰 617501 61.60 61.60 59.50 59.80 -0.3000
1236 宏亞 885699 23.45 23.55 23.40 23.45 0.0000
1256 鮮活果汁-KY 11200733 172.50 177.00 168.50 175.50 3.0000
1301 台塑 390916266 37.50 38.20 37.40 37.40 -0.1000
1303 南亞 1209194350 36.80 38.15 36.80 37.70 0.9500
1304 台聚 12211739 10.20 10.35 10.20 10.20 0.0500
1305 華夏 3468188 11.30 11.45 11.30 11.30 0.0000
1307 三芳 19379655 29.85 30.30 29.75 29.85 -0.1000
1308 亞聚 8194146 11.55 11.75 11.55 11.60 0.1000
1309 台達化 4091290 10.75 11.00 10.75 10.80 0.0500
1310 台苯 3449716 8.62 8.76 8.61 8.64 0.0200
1312 國喬 26938746 9.41 9.52 9.35 9.37 -0.0200
1312A 國喬特 10475 0.0000
1313 聯成 6204947 9.59 9.76 9.59 9.61 0.0200
1314 中石化 80540250 7.27 7.42 7.27 7.33 0.0600
1315 達新 1715945 64.40 64.70 64.10 64.60 0.0000
1316 上曜 118952400 14.05 14.65 14.05 14.40 0.3500
1319 東陽 299755328 95.90 96.50 94.50 94.50 -1.5000
1321 大洋 10966868 36.40 36.40 35.90 36.25 -0.0500
1323 永裕 596201 19.70 19.80 19.70 19.70 0.0000
1324 地球 139395 10.75 10.90 10.75 10.75 -0.0500
1325 恆大 34343594 28.90 30.00 28.90 29.30 0.9000
1326 台化 149930836 28.40 29.15 28.40 28.75 0.2500
1337 再生-KY 6652348 5.13 5.15 4.99 5.04 -0.0900
1338 廣華-KY 2339063 22.15 22.20 22.10 22.10 0.0000
1339 昭輝 4205515 43.50 44.90 43.50 43.55 0.0500
1340 勝悅-KY 2008176 5.93 6.05 5.84 5.88 -0.1500
1341 富林-KY 642898 58.00 60.00 57.50 60.00 2.5000
1342 八貫 10334111 87.10 87.20 86.00 86.10 -1.0000
1402 遠東新 135363771 27.75 27.95 27.70 27.85 0.1000
1409 新纖 95926101 14.25 14.55 14.25 14.35 0.1500
1410 南染 1631372 35.15 35.45 34.85 35.40 -0.1000
1413 宏洲 48037 10.85 10.90 10.75 10.75 -0.1500
1414 東和 7409178 18.40 18.55 18.15 18.30 0.0000
1416 廣豐 2523408 11.35 11.40 11.25 11.30 -0.1000
1417 嘉裕 697836 8.21 8.27 8.20 8.25 -0.0300
1418 東華 298918 20.75 21.10 20.75 20.85 0.1000
1419 新紡 83583793 54.60 56.80 54.60 55.20 1.7000
1423 利華 1438193 38.00 38.00 37.95 37.95 0.0000
1432 大魯閣 1766116 17.55 17.55 17.45 17.45 -0.1000
1434 福懋 30672315 15.20 15.40 15.15 15.15 -0.0500
1435 中福 260220 26.90 26.90 26.80 26.80 -0.1000
1436 華友聯 22760122 76.50 77.80 76.20 76.90 0.8000
1437 勤益控 2301290 31.80 31.80 31.35 31.45 -0.3000
1438 三地開發 1259259 37.00 37.65 37.00 37.60 0.0000
1439 雋揚 629102 29.95 29.95 29.15 29.15 -0.4000
1440 南紡 37271645 13.85 14.25 13.85 14.10 0.3000
1441 大東 114516 11.50 11.50 11.40 11.40 -0.1000
1442 名軒 39463049 49.95 50.30 48.80 48.80 -0.7000
1443 立益物流 2274653 29.00 29.00 28.00 28.75 -0.3000
1444 力麗 3194831 6.48 6.54 6.47 6.50 0.0200
1445 大宇 643017 14.95 15.20 14.55 15.15 0.1000
1446 宏和 2254704 20.30 20.50 20.30 20.40 -0.0500
1447 力鵬 1548436 5.73 5.78 5.71 5.71 0.0100
1449 佳和 12158583 11.60 12.10 11.60 11.85 0.3000
1451 年興 775519 17.75 17.75 17.70 17.70 -0.0500
1452 宏益 1044910 13.30 13.40 13.30 13.30 0.0000
1453 大將 963973 14.10 14.10 13.85 13.90 0.0000
1454 台富 673114 14.35 14.80 14.25 14.25 -0.0500
1455 集盛 3790241 9.14 9.19 9.11 9.11 -0.0200
1456 怡華 358275 12.20 12.45 12.10 12.30 0.3500
1457 宜進 1257721 16.60 16.65 16.55 16.55 -0.0500
1459 聯發 710202 11.80 11.85 11.55 11.55 -0.1500
1460 宏遠 2727744 6.02 6.02 5.96 5.96 -0.0600
1463 強盛新 2854561 19.65 19.85 19.65 19.65 0.0000
1464 得力 5259748 10.75 11.00 10.75 10.85 0.1000
1465 偉全 349945 13.05 13.25 13.05 13.10 -0.0500
1466 聚隆 2127689 16.65 16.95 16.60 16.60 -0.0500
1467 南緯 502819 7.51 7.54 7.47 7.50 -0.0600
1468 昶和 909695 13.60 13.75 13.40 13.75 0.0500
1470 大統新創 100248 21.45 21.45 21.30 21.30 -0.0500
1471 首利 1403257 9.84 9.84 9.54 9.64 -0.0300
1472 三洋實業 2835404 91.20 91.60 91.00 91.10 -0.3000
1473 台南 1364465 25.20 25.50 25.20 25.30 0.4000
1474 弘裕 2766889 11.85 11.90 11.70 11.75 -0.2000
1475 業旺 1104104 32.90 32.90 32.60 32.65 -0.2500
1476 儒鴻 1030952835 423.00 445.50 422.00 444.00 24.0000
1477 聚陽 744232691 286.00 297.50 285.00 294.50 7.5000
1503 士電 510829289 190.00 190.00 182.50 183.00 -7.5000
1504 東元 2805924898 86.80 88.70 86.20 86.90 -0.1000
1506 正道 3688005 13.40 13.40 13.00 13.00 -0.4500
1512 瑞利 988341 8.27 8.51 8.22 8.41 0.1400
1513 中興電 642579190 162.00 162.00 159.50 159.50 -2.0000
1514 亞力 225047003 105.00 105.00 102.00 102.00 -3.0000
1515 力山 8944348 30.40 30.70 30.15 30.40 -0.3000
1516 川飛 588918 15.15 15.30 14.90 15.00 -0.3000
1517 利奇 2530261 10.40 10.50 10.30 10.40 0.0500
1519 華城 935116672 592.00 596.00 582.00 582.00 -10.0000
1521 大億 345187 25.50 25.50 25.40 25.45 0.1000
1522 堤維西 45531365 41.50 42.70 41.50 41.65 0.1500
1522A 堤維西甲特 97000 48.50 48.50 48.50 48.50 0.0000
1524 耿鼎 19393411 29.05 29.10 28.70 28.70 -0.3500
1525 江申 1229268 70.00 70.60 70.00 70.20 -0.1000
1526 日馳 1006796 16.95 17.05 16.90 17.05 0.1000
1527 鑽全 8021177 32.80 33.20 32.80 33.05 0.3500
1528 恩德 24848261 16.05 16.45 16.05 16.25 0.2000
1529 樂事綠能 7543857 24.05 24.30 23.60 23.65 0.0500
1530 亞崴 294386 27.40 27.60 27.40 27.60 0.0000
1531 高林股 489566 11.80 11.80 11.75 11.75 0.0000
1532 勤美 25769201 27.05 27.30 27.00 27.20 0.1500
1533 車王電 4568097 34.00 34.05 32.90 32.90 -0.5000
1535 中宇 1635213 55.10 55.10 54.80 55.10 0.0000
1536 和大 218675303 68.40 68.70 66.50 66.80 -1.4000
1537 廣隆 16471101 126.50 127.50 126.50 126.50 0.5000
1538 正峰 108583 26.70 26.70 26.65 26.70 0.0000
1539 巨庭 3859326 17.70 18.30 17.70 18.00 0.4500
1540 喬福 10823137 25.00 25.75 25.00 25.00 0.2000
1541 錩泰 574073 25.70 26.20 25.35 26.20 0.5000
1558 伸興 6675147 91.00 91.50 91.00 91.10 -0.1000
1560 中砂 806256498 331.00 331.00 322.00 323.50 -8.5000
1563 巧新 21350339 49.90 50.40 49.30 49.30 -0.4500
1568 倉佑 1573505 23.65 23.75 23.40 23.50 -0.2000
1582 信錦 22340405 67.90 69.20 67.90 68.40 0.6000
1583 程泰 588289 50.70 50.70 49.65 49.70 -1.0000
1587 吉茂 92449628 38.00 40.00 37.45 40.00 3.6000
1589 永冠-KY 14754016 19.50 19.90 19.40 19.55 0.0500
1590 亞德客-KY 874279585 760.00 775.00 756.00 762.00 -1.0000
1597 直得 39031669 81.10 83.40 81.10 81.60 0.5000
1598 岱宇 3072099 21.00 21.35 20.90 21.05 0.1000
1603 華電 11534174 39.40 40.00 39.40 39.60 0.0000
1604 聲寶 4407761 24.70 24.85 24.70 24.75 0.1000
1605 華新 553855213 22.45 23.20 22.30 22.65 0.4000
1608 華榮 93515918 30.15 30.15 29.50 29.50 -0.5500
1609 大亞 177408142 40.85 41.10 40.25 40.30 -0.5500
1611 中電 3287735 12.80 12.95 12.70 12.85 0.1500
1612 宏泰 43790569 35.80 36.15 35.45 35.60 -0.2000
1614 三洋電 1073869 37.25 37.45 37.00 37.00 -0.3500
1615 大山 4008637 50.20 50.20 49.75 49.85 -0.3500
1616 億泰 58519254 33.90 34.50 33.85 33.90 0.0000
1617 榮星 1035544 14.85 14.85 14.70 14.80 0.1000
1618 合機 28155260 46.30 46.55 46.20 46.45 0.1500
1626 艾美特-KY 705421 11.90 12.00 11.90 11.95 0.0500
1702 南僑 8761934 39.55 39.75 39.50 39.50 -0.0500
1707 葡萄王 7784172 131.00 131.00 130.00 130.00 -0.5000
1708 東鹼 22762245 30.45 30.70 30.45 30.60 0.1000
1709 和益 4719684 16.20 16.40 16.20 16.20 0.0000
1710 東聯 9837032 12.10 12.25 12.00 12.05 0.0500
1711 永光 83662852 19.35 19.60 19.00 19.10 -0.2500
1712 興農 11202482 42.65 42.80 42.65 42.70 0.0500
1713 國化 5705595 49.55 49.95 49.30 49.40 -0.0500
1714 和桐 5450756 7.72 7.84 7.72 7.78 0.0600
1717 長興 344431708 42.00 42.70 41.80 42.30 0.4000
1718 中纖 11760246 6.40 6.48 6.40 6.42 0.0200
