Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

公母狗發情期徵兆+身心理變化完整解析

狗狗發情期不只影響生理,更會造成明顯行為與情緒變化。 本篇整理公母犬的發情徵兆、周期、心理狀態與照護方式,讓飼主有效判斷與提早準備。

2025-11-17 160
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 預售屋購買全攻略:工程款、付款流程與交屋時程總整理

預售屋購買全攻略:工程款、付款流程與交屋時程總整理

購買預售屋從簽約、工程款、付款流程、點交到交屋,每一步都影響權益。本篇完整整理注意事項、合約陷阱、付款節奏與交屋流程,並提供工程款試算工具,讓你買房不踩雷。

2025-11-14 227
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 穩健房地產投資心法:保值與避險完整指南

穩健房地產投資心法:保值與避險完整指南

房地產投資不再只是「買了就會漲」。如何挑地段、避開地雷建案、判斷未來性,才能讓資產真正保值?本篇從市場週期、風險控管到實戰選屋,帶你掌握穩健且長期的投資策略。

2025-11-14 115
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - PHP 開發框架介紹與評比:從入門到企業級

PHP 開發框架介紹與評比:從入門到企業級

一次看懂主流 PHP 框架:Laravel、Symfony、CodeIgniter、Yii、Slim、Laminas...

2025-11-12 163

台灣親子觀光工廠 30 間|2025 年仍營運的推薦清單

想找雨天也能玩的親子室內景點?精選北中南東 30 間仍在營運的台灣觀光工廠,含交通方式、票價與年齡建議,從點心...

2025-11-04 166

手機影片剪輯+社群貼片製作技巧教學

想讓你的影片在 IG、YouTube Shorts 或 TikTok...

2025-10-31 149
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - Google Analytics/Search Console 數據分析入門教學

Google Analytics/Search Console 數據分析入門教學

想知道網站流量從哪來、哪些文章最受歡迎?這篇帶你認識 Google Analytics 與 Search Console...

2025-10-30 176

六天五夜|仙台→松島→角館→弘前→青森→八戶→仙台 鐵道環狀自由行

從仙台出發,一路北上遊青森再返回仙台,體驗雪國溫泉、古城街道與海灣美景的完美鐵道環旅。

2025-10-29 113

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/12/09)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 3225750796 63.80 63.85 63.55 63.60 -0.1000
0051 元大中型100 3528840 90.95 91.10 90.70 90.70 -0.2000
0052 富邦科技 1702077805 37.00 37.00 36.72 36.77 -0.0500
0053 元大電子 828883 137.30 137.60 137.25 137.25 0.0500
0055 元大MSCI金融 5759970 30.27 30.41 30.27 30.41 0.1400
0056 元大高股息 791107821 36.65 36.69 36.56 36.58 -0.0400
0057 富邦摩台 1752057 186.60 186.60 186.00 186.00 -0.6000
0061 元大寶滬深 3458205 22.63 22.72 22.59 22.59 -0.1000
006203 元大MSCI台灣 989073 115.55 115.90 115.55 115.55 0.2000
006204 永豐臺灣加權 913964 143.50 143.50 143.05 143.15 -0.1500
006205 富邦上証 13864253 38.56 38.56 38.35 38.35 -0.2300
006206 元大上證50 3869740 36.19 36.19 35.92 35.97 -0.2200
006207 復華滬深 5038869 29.90 30.00 29.89 29.90 -0.1700
006208 富邦台50 483487831 146.00 146.05 145.45 145.45 -0.2500
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 705160816 349.00 349.00 346.40 346.50 -1.4000
00632R 元大台灣50反1 330019223 16.79 16.88 16.79 16.86 0.0400
00633L 富邦上証正2 189304526 50.00 50.20 49.53 49.82 -0.3800
00634R 富邦上証反1 499580 3.23 3.24 3.21 3.24 0.0200
00635U 期元大S&P黃金 138297174 45.07 45.08 44.90 44.91 -0.2900
00636 國泰中國A50 28985648 26.66 26.66 26.50 26.58 -0.0800
00636K 國泰中國A50+U 1716 8.58 8.58 8.58 8.58 0.0000
00637L 元大滬深300正2 695686711 20.40 20.55 20.26 20.37 -0.1600
00638R 元大滬深300反1 497170 6.85 6.85 6.80 6.82 0.0200
00639 富邦深100 16463063 15.09 15.14 15.00 15.01 -0.0700
00640L 富邦日本正2 13006571 76.25 76.50 76.00 76.05 -0.0500
00641R 富邦日本反1 3548613 4.64 4.64 4.62 4.63 -0.0100
00642U 期元大S&P石油 119743853 15.40 15.40 15.35 15.36 -0.3200
00643 群益深証中小 46398148 16.36 16.38 16.27 16.27 -0.0800
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 9318273 47.24 47.31 47.20 47.24 0.0000
00646 元大S&P500 127832388 67.20 67.20 66.95 66.95 -0.3000
00647L 元大S&P500正2 34209248 116.70 116.75 116.35 116.35 -1.0500
00648R 元大S&P500反1 2619831 4.33 4.35 4.33 4.35 0.0200
00650L 復華香港正2 197047137 17.73 17.76 17.30 17.30 -0.5000
00651R 復華香港反1 2117566 5.30 5.36 5.30 5.36 0.0900
00652 富邦印度 14583559 37.22 37.22 36.73 36.82 -0.4000
00653L 富邦印度正2 18907035 58.65 58.65 57.10 57.35 -1.2500
00654R 富邦印度反1 561206 6.26 6.28 6.25 6.25 0.0600
00655L 國泰中國A50正2 103869147 34.82 35.00 34.50 34.70 -0.3500
00656R 國泰中國A50反1 1729720 6.04 6.06 6.01 6.02 0.0000
00657 國泰日經225 1300627 59.45 59.60 59.40 59.40 -0.0500
00657K 國泰日經225+U 3826 19.13 19.13 19.13 19.13 0.0300
00660 元大歐洲50 3617910 41.51 41.58 41.35 41.39 -0.1200
00661 元大日經225 8066737 65.05 65.30 64.95 65.00 -0.0500
00662 富邦NASDAQ 411854997 103.20 103.20 102.65 102.70 -0.5000
00663L 國泰臺灣加權正2 206707212 45.56 45.56 45.20 45.25 -0.1300
00664R 國泰臺灣加權反1 16793003 2.72 2.74 2.72 2.74 0.0200
00665L 富邦恒生國企正2 488456279 11.20 11.25 10.88 10.88 -0.3900
00666R 富邦恒生國企反1 1056472 8.75 8.84 8.75 8.83 0.1500
00668 國泰美國道瓊 22615983 54.40 54.40 54.15 54.20 -0.3000
00668K 國泰美國道瓊+U 3486 17.43 17.43 17.43 17.43 -0.0800
00669R 國泰美國道瓊反1 5916931 5.74 5.74 5.73 5.73 0.0200
00670L 富邦NASDAQ正2 174410692 167.80 167.85 167.00 167.00 -1.8000
00671R 富邦NASDAQ反1 15925428 2.81 2.83 2.81 2.83 0.0300
00673R 期元大S&P原油反1 233027798 27.93 28.02 27.93 28.01 0.5700
00674R 期元大S&P黃金反1 3433855 6.09 6.09 6.06 6.09 0.0500
00675L 富邦臺灣加權正2 202385721 138.30 138.50 137.40 137.55 -0.3000
00676R 富邦臺灣加權反1 17687078 9.25 9.28 9.24 9.26 0.0000
00678 群益那斯達克生技 7195084 34.40 34.43 34.36 34.39 -0.2500
00680L 元大美債20正2 269298268 7.29 7.32 7.27 7.29 -0.0400
00681R 元大美債20反1 579490 20.69 20.71 20.69 20.70 0.0300
00682U 期元大美元指數 412595 20.31 20.31 20.31 20.31 0.0300
00683L 期元大美元指正2 1350292 21.05 21.05 21.01 21.01 0.0600
00684R 期元大美元指反1 4853111 15.57 15.57 15.54 15.54 -0.0700
00685L 群益臺灣加權正2 44511938 124.35 124.40 123.35 123.40 -0.5000
00686R 群益臺灣加權反1 2430111 1.66 1.67 1.65 1.66 0.0000
00688L 國泰20年美債正2 71074187 7.28 7.30 7.26 7.27 -0.0400
00689R 國泰20年美債反1 3245000 21.49 21.50 21.49 21.50 0.0600
00690 兆豐藍籌30 17734530 43.60 43.60 43.37 43.37 -0.0900
00692 富邦公司治理 42780916 56.30 56.30 56.00 56.05 -0.2000
00693U 期街口S&P黃豆 38213725 21.00 21.02 20.98 21.00 -0.0600
00700 富邦恒生國企 7076986 18.35 18.45 18.14 18.14 -0.2900
00701 國泰股利精選30 36353277 28.03 28.12 28.01 28.09 0.1100
00702 國泰標普低波高息 2860439 22.90 22.90 22.73 22.75 -0.1500
00703 台新MSCI中國 1368433 21.71 21.71 21.51 21.51 -0.2500
00706L 期元大S&P日圓正2 53603464 20.79 20.86 20.78 20.81 -0.2100
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 259215930 85.40 85.60 85.00 85.00 -1.0500
00709 富邦歐洲 1023061 35.56 35.56 35.48 35.49 -0.0300
00710B 復華彭博非投等債 3308246 19.03 19.05 19.03 19.05 0.0100
00711B 復華彭博新興債 1933060 16.43 16.43 16.36 16.36 -0.0700
00712 復華富時不動產 318317027 9.17 9.18 9.15 9.17 -0.0500
00713 元大台灣高息低波 245734925 50.50 50.60 50.30 50.30 -0.1500
00714 群益道瓊美國地產 5401604 19.83 19.88 19.80 19.83 -0.1600
00717 富邦美國特別股 1042557 14.78 14.83 14.78 14.80 0.0200
00728 第一金工業30 3006174 37.00 37.00 36.66 36.70 -0.1100
00730 富邦臺灣優質高息 2842702 22.25 22.42 22.22 22.26 0.0100
00731 復華富時高息低波 38953080 67.35 67.35 67.15 67.30 -0.0500
00733 富邦臺灣中小 15106322 46.22 46.35 45.99 46.03 -0.2000
00735 國泰臺韓科技 10461782 49.85 49.97 49.00 49.00 -0.7700
00736 國泰新興市場 2891234 27.59 27.59 27.38 27.38 -0.2900
00737 國泰AI機器人 2832569 36.64 36.73 36.59 36.59 -0.0500
00738U 期元大道瓊白銀 155672452 48.07 48.45 47.97 48.21 0.2000
00739 元大MSCI A股 2130807 25.82 25.84 25.66 25.66 -0.2000
00752 中信中國50 84271479 26.50 26.52 26.10 26.10 -0.4200
00753L 中信中國50正2 257586798 12.68 12.71 12.35 12.36 -0.3100
00757 統一FANG+ 166257878 122.90 123.10 122.60 122.60 -0.4000
00762 元大全球AI 15481193 86.00 86.00 85.60 85.60 0.0500
00763U 期街口道瓊銅 22409763 29.78 29.79 29.55 29.59 -0.2100
00770 國泰北美科技 16412475 58.70 58.90 58.70 58.80 0.2000
00771 元大US高息特別股 323163 15.88 15.94 15.88 15.94 0.0500
00775B 新光投等債15+ 65652 32.43 32.43 32.43 32.43 -0.0900
00783 富邦中証500 2468217 24.18 24.29 24.13 24.13 -0.1400
00830 國泰費城半導體 566547687 59.55 59.65 59.25 59.25 0.3000
00850 元大臺灣ESG永續 25471777 54.40 54.55 54.30 54.35 -0.1500
00851 台新全球AI 982743 56.15 56.15 56.05 56.10 0.2500
00852L 國泰美國道瓊正2 7978869 30.07 30.12 30.04 30.08 -0.2600
00861 元大全球未來通訊 15187191 55.40 55.55 54.30 55.30 -0.1000
00865B 國泰US短期公債 107269062 46.59 46.75 46.59 46.65 0.0600
00875 國泰網路資安 5250689 39.76 39.76 39.58 39.58 0.0400
00876 元大全球5G 6111792 51.10 51.10 50.70 50.80 0.3000
00878 國泰永續高股息 658830670 21.31 21.34 21.23 21.27 0.0100
00881 國泰台灣科技龍頭 196419321 32.00 32.00 31.81 31.82 -0.0300
00882 中信中國高股息 200525430 15.39 15.39 15.16 15.18 -0.2100
00885 富邦越南 128251257 17.33 17.47 17.23 17.23 -0.2200
00891 中信關鍵半導體 142703538 19.70 19.73 19.62 19.65 0.0500
00892 富邦台灣半導體 15040825 21.56 21.70 21.56 21.60 0.0800
00893 國泰智能電動車 47397848 32.53 32.65 32.47 32.50 -0.0200
00894 中信小資高價30 46738772 26.54 26.71 26.51 26.59 0.1200
00895 富邦未來車 20129131 38.93 39.02 38.87 38.89 -0.0400
00896 中信綠能及電動車 115554612 19.69 19.69 19.63 19.64 0.0000
00897 富邦基因免疫生技 4138044 8.80 8.81 8.77 8.78 -0.0700
00898 國泰基因免疫革命 2392485 7.89 7.89 7.82 7.82 -0.1000
00899 FT潔淨能源 1923825 20.06 20.06 20.02 20.04 -0.2200
00900 富邦特選高股息30 164316287 13.35 13.40 13.34 13.37 0.0200
00901 永豐智能車供應鏈 8506362 24.61 24.64 24.50 24.53 0.0000
00902 中信電池及儲能 25685075 13.45 13.45 13.34 13.34 -0.1100
00903 富邦元宇宙 8393288 17.74 17.81 17.73 17.73 0.0000
00904 新光臺灣半導體30 43545121 22.35 22.36 22.26 22.29 0.0700
00905 FT臺灣Smart 17779756 16.95 16.97 16.89 16.89 -0.0100
00907 永豐優息存股 4297352 15.18 15.18 15.12 15.13 -0.0600
00908 富邦入息REITs+ 6368834 13.51 13.51 13.43 13.44 -0.1300
00909 國泰數位支付服務 85338743 42.28 42.44 42.22 42.22 -0.0600
00910 第一金太空衛星 32334111 40.15 40.37 40.15 40.29 0.1900
00911 兆豐洲際半導體 12988177 33.55 33.70 33.55 33.62 0.2200
00912 中信臺灣智慧50 2399640 21.18 21.25 21.09 21.09 -0.0700
00913 兆豐台灣晶圓製造 4754575 24.36 24.39 24.31 24.35 0.1500
00915 凱基優選高股息30 62581036 22.40 22.42 22.31 22.38 0.0200
00916 國泰全球品牌50 4126687 27.26 27.26 27.00 27.04 -0.2400
00917 中信特選金融 1596568 24.28 24.49 24.28 24.38 -0.1000
00918 大華優利高填息30 362926554 22.76 22.80 22.70 22.72 0.0000
00919 群益台灣精選高息 1039226770 21.94 21.98 21.90 21.94 0.0300
00920 富邦ESG綠色電力 1562320 18.35 18.35 18.25 18.27 -0.1600
00921 兆豐龍頭等權重 5858505 17.55 17.61 17.51 17.52 -0.0400
00922 國泰台灣領袖50 147678694 25.26 25.29 25.19 25.19 -0.0200
00923 群益台ESG低碳50 29109964 25.49 25.50 25.38 25.38 -0.0200
00924 復華S&P500成長 59453359 29.20 29.21 29.08 29.10 -0.1200
00926 凱基全球菁英55 43999043 24.64 24.70 24.64 24.65 0.0000
00927 群益半導體收益 61219835 21.24 21.25 21.14 21.17 0.0200
00929 復華台灣科技優息 197753231 17.81 17.86 17.76 17.76 -0.0400
00930 永豐ESG低碳高息 11677319 17.21 17.23 17.14 17.14 -0.0200
00932 兆豐永續高息等權 7910426 14.21 14.22 14.16 14.18 -0.0200
00934 中信成長高股息 13561781 20.67 20.70 20.61 20.61 -0.0500
00935 野村臺灣新科技50 69333659 29.53 29.64 29.43 29.45 -0.0300
00936 台新永續高息中小 18255798 15.78 15.81 15.74 15.74 -0.0400
00938 凱基優選30 2862734 16.77 16.82 16.77 16.78 0.0400
00939 統一台灣高息動能 92968814 14.20 14.23 14.16 14.18 0.0000
00940 元大台灣價值高息 176738075 9.28 9.29 9.24 9.26 -0.0200
00941 中信上游半導體 134669471 17.19 17.19 17.09 17.09 -0.1600
00943 兆豐電子高息等權 1724696 14.64 14.64 14.60 14.61 0.0400
00944 野村趨勢動能高息 6433702 14.39 14.43 14.36 14.36 -0.0100
00945B 凱基美國非投等債 77717205 14.40 14.42 14.37 14.38 -0.0300
00946 群益科技高息成長 29704069 9.74 9.77 9.70 9.72 -0.0100
00947 台新臺灣IC設計 21820661 18.02 18.04 17.79 17.90 0.0400
00949 復華日本龍頭 10899864 18.28 18.28 18.19 18.19 -0.0900
00951 台新日本半導體 24620481 11.35 11.43 11.32 11.34 0.0200
00952 凱基台灣AI50 9044735 11.73 11.75 11.70 11.71 -0.0200
00953B 群益優選非投等債 251893632 9.61 9.63 9.60 9.61 0.0000
00954 中信日本半導體 13746864 12.15 12.24 12.14 12.15 0.0500
00956 中信日經高股息 3474081 11.07 11.08 11.04 11.05 -0.0400
00960 野村全球航運龍頭 8355101 14.15 14.17 14.11 14.15 0.0300
00961 FT臺灣永續高息 16874648 9.40 9.40 9.34 9.35 -0.0500
00962 台新AI優息動能 3840077 10.89 10.90 10.82 10.82 -0.0300
00963 中信全球高股息 10276017 11.17 11.17 11.10 11.13 -0.0400
00964 中信亞太高股息 18890327 11.47 11.47 11.36 11.37 -0.1200
00965 元大航太防衛科技 72146804 22.71 22.80 22.71 22.77 0.1900
00971 野村美國研發龍頭 32609607 17.13 17.14 17.07 17.08 -0.1000
00972 野村日本動能高息 12430110 17.55 17.56 17.49 17.50 -0.0800
009800 中信NASDAQ 17767019 11.16 11.16 11.11 11.12 -0.0400
009801 中信美國創新科技 39397727 11.34 11.36 11.30 11.30 0.0000
009802 富邦旗艦50 38241420 11.06 11.10 11.03 11.08 0.0300
009803 保德信市值動能50 26788972 12.90 12.92 12.86 12.87 0.0000
009804 聯邦台精彩50 10879486 14.35 14.38 14.32 14.32 -0.0100
009805 新光美國電力基建 49887583 12.62 12.62 12.52 12.54 -0.0800
009808 華南永昌優選50 13810043 19.29 19.32 19.26 19.26 0.0200
009809 富邦淨零ESG50 25049397 10.46 10.46 10.40 10.43 0.0100
00980A 主動野村臺灣優選 178269652 14.77 14.84 14.72 14.76 0.0400
009810 保德信全球藍籌 11602031 18.51 18.51 18.41 18.41 0.0000
009811 統一美國50 38715349 11.74 11.75 11.70 11.70 -0.0400
009812 野村日本東證 10553785 10.55 10.55 10.51 10.51 -0.0400
009813 貝萊德標普卓越50 111116575 10.54 10.56 10.51 10.51 -0.0300
00981A 主動統一台股增長 1075516296 16.09 16.22 16.04 16.06 -0.0200
00981T 平衡凱基雙核收息 11970618 10.46 10.47 10.44 10.44 -0.0200
00982A 主動群益台灣強棒 333990096 13.80 13.90 13.76 13.79 0.0300
00982D 主動富邦動態入息 13339142 10.10 10.10 10.08 10.09 0.0000
00983A 主動中信ARK創新 29505842 12.37 12.39 12.32 12.33 -0.0300
00983D 主動富邦複合收益 8329637 10.18 10.18 10.14 10.15 -0.0200
00984A 主動安聯台灣高息 78244138 10.63 10.68 10.63 10.67 0.0400
00985A 主動野村台灣50 71026827 12.89 12.93 12.86 12.87 0.0300
00985B 群益ESG投等債0-5 55045654 10.18 10.20 10.17 10.18 0.0100
00986A 主動台新龍頭成長 9328676 11.51 11.58 11.51 11.54 0.0300
00988A 主動統一全球創新 213914102 10.06 10.11 10.06 10.10 0.0900
00989A 主動摩根美國科技 18261390 15.40 15.45 15.38 15.39 0.0100
01001T 土銀富邦R1 6094299 11.67 11.67 11.64 11.64 -0.0500
01002T 土銀國泰R1 217931 14.47 14.50 14.45 14.50 0.0300
01004T 土銀富邦R2 2456087 10.78 10.78 10.76 10.77 -0.0200
01007T 兆豐國泰R2 897450 13.40 13.40 13.39 13.39 -0.0100
01009T 王道圓滿R1 35030 6.98 7.09 6.96 7.09 0.0900
01010T 京城樂富R1 410900 10.02 10.03 10.02 10.03 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 51950 17.29 17.33 17.29 17.33 0.0600
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 741440 49.51 49.60 49.32 49.39 0.2900
02001R 富邦蘋果反一N 1760 0.88 0.88 0.88 0.88 0.0000
020020 元大台股領航N 353530 15.41 15.41 15.35 15.35 -0.0600
020028 元大特選電動車N 532070 12.98 12.98 12.87 12.87 -0.0400
020029 元大ESG高股息N 183330 9.65 9.65 9.63 9.63 -0.0200
020030 統一智慧電動車N 0.0000
020031 統一IC設計臺灣N 36950 6.16 6.16 6.15 6.15 0.0100
020032 元大綠能N 15460 7.73 7.73 7.73 7.73 0.0000
020034 元大IC設計N 217600 7.50 7.51 7.50 7.51 0.0700
020036 元大金融配息N 222580 7.18 7.18 7.18 7.18 0.0000
020037 元大金融高股息N 136230 8.03 8.03 7.98 8.01 0.0500
020038 元大ESG配息N 44610 7.46 7.46 7.43 7.43 -0.0200
020039 元大加權N 106710 8.90 8.90 8.88 8.88 0.0000
1101 台泥 597828827 22.60 23.05 22.55 22.90 0.3500
1101B 台泥乙特 409900 45.50 45.60 45.50 45.60 0.0000
1102 亞泥 126531578 38.45 38.45 38.10 38.25 -0.1000
1103 嘉泥 3492381 13.85 14.05 13.85 14.05 0.1000
1104 環泥 8117827 31.85 31.90 31.70 31.70 -0.2000
1108 幸福 2127265 14.95 15.05 14.90 15.00 0.0500
1109 信大 1007998 15.60 15.60 15.55 15.55 -0.0500
1110 東泥 1169260 16.70 16.70 16.50 16.60 -0.1000
1201 味全 3848363 14.85 14.90 14.80 14.85 -0.0500
1203 味王 149003 39.80 39.95 39.80 39.95 -0.0500
1210 大成 70112161 51.80 51.90 51.30 51.80 0.0000
1213 大飲 12273 10.05 10.05 10.05 10.05 -0.0500
1215 卜蜂 102253890 142.00 144.50 142.00 143.00 0.5000
1216 統一 548118699 75.30 75.50 74.80 74.80 -0.5000
1217 愛之味 2699956 10.45 10.50 10.45 10.45 -0.0500
1218 泰山 4663426 18.05 18.10 18.05 18.05 -0.0500
1219 福壽 2156852 13.80 13.90 13.70 13.80 -0.0500
1220 台榮 1742689 12.55 12.55 12.40 12.50 -0.0500
1225 福懋油 1295167 30.40 30.40 30.05 30.20 -0.2500
1227 佳格 7478041 30.80 30.80 30.50 30.50 -0.3000
1229 聯華 49866790 47.05 47.20 46.90 47.20 0.0500
1231 聯華食 25463558 98.40 98.60 97.60 98.60 0.0000
1232 大統益 3214610 145.00 146.00 145.00 146.00 0.5000
1233 天仁 235050 32.10 32.20 32.10 32.20 -0.0500
1234 黑松 2434221 37.85 38.10 37.85 37.95 -0.1500
1235 興泰 87405 48.65 48.65 48.65 48.65 -0.8000
1236 宏亞 493667 25.05 25.15 25.00 25.10 0.1000
1256 鮮活果汁-KY 3078840 137.50 137.50 136.00 136.50 -1.0000
1301 台塑 1058189285 41.45 41.50 40.25 40.30 -1.6000
1303 南亞 5676097071 62.10 62.90 60.50 62.10 -1.3000
1304 台聚 69797059 11.45 12.00 11.35 11.90 0.4500
1305 華夏 11743095 11.25 11.50 11.05 11.45 0.2000
1307 三芳 18088326 32.10 32.40 31.75 32.15 0.1000
1308 亞聚 37564607 13.40 14.20 13.35 14.15 0.5000
1309 台達化 10947397 11.65 11.90 11.45 11.85 0.1000
1310 台苯 8755318 8.95 9.02 8.80 8.97 0.0300
1312 國喬 51451849 11.45 11.85 11.35 11.85 0.3500
1312A 國喬特 0.0000
1313 聯成 50183303 11.00 11.25 10.55 11.20 0.1500
1314 中石化 138720314 7.88 7.89 7.79 7.81 -0.0700
1315 達新 3459823 64.70 64.90 64.40 64.80 -0.6000
1316 上曜 33008186 15.10 15.35 15.00 15.25 0.2000
1319 東陽 478531097 95.10 95.10 91.00 91.90 -2.8000
1321 大洋 5440735 35.50 35.60 35.35 35.50 0.0000
1323 永裕 278170 19.50 19.55 19.50 19.50 -0.0500
1324 地球 157893 10.50 10.60 10.45 10.60 0.1000
1325 恆大 10774649 31.70 31.90 31.40 31.75 0.0500
1326 台化 505046541 33.10 33.15 32.20 32.50 -0.9500
1337 再生-KY 520818 5.00 5.00 4.89 4.91 -0.0400
1338 廣華-KY 1246262 20.35 20.45 20.05 20.20 -0.2500
1339 昭輝 1781096 44.85 44.85 43.65 44.00 -1.2500
1340 勝悅-KY 3373476 7.84 7.84 7.33 7.33 -0.4000
1341 富林-KY 116115 58.00 58.00 58.00 58.00 0.2000
1342 八貫 8750100 89.00 89.00 88.10 88.30 -0.2000
1402 遠東新 237323081 28.35 28.50 28.15 28.50 0.0000
1409 新纖 34972705 15.05 15.30 14.90 15.20 0.1000
1410 南染 461733 34.20 35.05 34.10 34.55 0.3500
1413 宏洲 36134 10.05 10.10 10.05 10.10 -0.0500
1414 東和 7673397 17.35 17.45 17.15 17.45 0.1000
1416 廣豐 1187335 11.70 11.70 11.60 11.70 0.0000
1417 嘉裕 2121861 8.89 9.10 8.89 8.99 0.1000
1418 東華 258559 19.50 19.95 19.50 19.90 -0.0500
1419 新紡 20461986 70.40 70.40 68.70 69.00 -1.6000
1423 利華 38938 38.75 38.75 38.75 38.75 0.0000
1432 大魯閣 2599406 18.40 18.65 18.30 18.65 0.2500
1434 福懋 18016084 16.25 16.25 16.05 16.25 -0.1000
1435 中福 75664 24.20 24.20 24.05 24.05 -0.1000
1436 華友聯 7700881 63.70 64.00 63.00 63.60 -0.3000
1437 勤益控 3116413 34.00 34.15 33.80 34.10 0.0000
1438 三地開發 863369 33.20 33.30 33.00 33.30 -0.5500
1439 雋揚 3346097 27.95 27.95 27.20 27.20 0.0000
1440 南紡 23587315 14.05 14.30 14.05 14.30 0.3000
1441 大東 630177 10.60 10.60 10.50 10.50 -0.0500
1442 名軒 14698697 31.75 32.10 31.35 31.80 -0.2500
1443 立益物流 225920 27.00 27.10 27.00 27.00 -0.3000
1444 力麗 3208506 6.08 6.15 6.03 6.09 -0.0100
1445 大宇 1023527 13.80 13.80 13.45 13.60 -0.2000
1446 宏和 793054 18.00 18.00 17.85 18.00 -0.1000
1447 力鵬 1813817 5.62 5.65 5.53 5.55 -0.0600
1449 佳和 1706696 10.15 10.15 10.00 10.10 0.0000
1451 年興 2838898 17.50 17.50 17.25 17.30 0.0000
1452 宏益 498192 12.00 12.00 11.90 11.90 -0.0500
1453 大將 261201 12.25 12.25 12.05 12.15 -0.1000
1454 台富 355710 13.50 13.65 13.30 13.65 0.0000
1455 集盛 1951144 7.78 7.80 7.69 7.75 -0.0600
1456 怡華 129876 12.80 13.15 12.80 13.10 0.0000
1457 宜進 848541 16.00 16.05 15.90 15.95 -0.1500
1459 聯發 2393686 11.75 11.80 11.70 11.75 0.0000
1460 宏遠 2235034 6.14 6.14 6.00 6.13 0.0100
1463 強盛新 1722095 19.75 19.75 19.45 19.65 -0.1500
1464 得力 2386372 11.30 11.30 11.10 11.30 0.0000
1465 偉全 1246554 12.80 13.10 12.70 13.10 0.2500
1466 聚隆 1837253 14.10 14.10 13.90 14.00 -0.1500
1467 南緯 162417 6.96 6.98 6.95 6.97 0.0100
1468 昶和 403900 11.90 11.95 11.80 11.95 0.0500
1470 大統新創 399 0.0000
1471 首利 728770 8.90 8.90 8.77 8.87 -0.0100
1472 三洋實業 2296540 90.80 91.20 90.80 91.20 0.5000
1473 台南 2795649 24.65 24.65 23.90 24.00 -0.4000
1474 弘裕 286165 11.50 11.50 11.30 11.35 0.0500
1475 業旺 3549887 34.65 34.65 33.10 33.55 -1.1000
1476 儒鴻 667984090 415.00 415.00 398.00 398.50 -17.5000
1477 聚陽 299286384 302.00 302.00 294.00 295.00 -5.5000
1503 士電 201550396 168.50 171.50 168.00 169.50 1.5000
1504 東元 1333828319 88.70 88.70 86.30 86.60 -2.0000
1506 正道 506766 11.65 11.80 11.60 11.80 0.0500
1512 瑞利 150648 7.50 7.50 7.46 7.49 -0.0100
1513 中興電 385140750 149.50 150.50 148.50 150.00 1.5000
1514 亞力 190197242 98.50 99.50 97.80 98.10 0.5000
1515 力山 4274524 27.80 28.20 27.50 28.20 0.2500
1516 川飛 798428 20.00 20.05 19.95 20.00 0.0000
1517 利奇 1950429 11.20 11.35 11.15 11.20 -0.0500
1519 華城 1930187114 721.00 730.00 715.00 730.00 15.0000
1521 大億 667110 24.00 24.20 23.85 24.05 -0.1500
1522 堤維西 58516607 48.65 49.00 48.05 48.80 -0.1500
1522A 堤維西甲特 49050 49.05 49.05 49.05 49.05 0.0500
1524 耿鼎 27945454 29.15 29.20 28.70 28.75 -0.4500
1525 江申 718859 65.20 65.40 65.10 65.40 0.1000
1526 日馳 1124165 17.00 17.30 17.00 17.10 0.1500
1527 鑽全 3954438 33.95 34.30 33.90 34.20 0.1500
1528 恩德 12808857 15.10 15.10 14.75 14.95 -0.0500
1529 樂事綠能 4535782 19.15 19.35 19.10 19.35 0.3500
1530 亞崴 122065 26.80 26.85 26.80 26.80 0.0000
1531 高林股 274300 11.85 11.85 11.80 11.80 -0.1000
1532 勤美 11019368 27.40 27.55 27.30 27.30 -0.4000
1533 車王電 16832132 33.05 33.80 31.75 32.10 0.8500
1535 中宇 4297934 53.50 53.50 53.10 53.30 -0.3000
1536 和大 338199900 65.20 65.20 59.30 59.80 0.2000
1537 廣隆 3767109 124.00 125.00 123.50 123.50 -0.5000
1538 正峰 3008 0.0000
1539 巨庭 883153 17.45 17.50 17.15 17.30 0.1500
1540 喬福 12169267 23.20 23.20 22.70 22.90 -0.1000
