Loading...

台灣即時網路熱搜

即時
近日
本週

近期精選文章

台灣溫泉旅館 vs 溫泉會館怎麼選?露營也能泡湯?

台灣泡湯選擇越來越多元,從五星級溫泉旅館、平價會館,到能邊露營邊泡湯的新潮玩法,本篇帶你深入比較三種泡湯方式的優缺點與推薦地點。

2025-11-05 211

台灣親子觀光工廠 30 間|2025 年仍營運的推薦清單

想找雨天也能玩的親子室內景點?精選北中南東 30 間仍在營運的台灣觀光工廠,含交通方式、票價與年齡建議,從點心...

2025-11-04 255

狗狗一生五階段:從幼犬到老犬的性格與照顧重點

狗狗的一生比人短得多,從幼犬的好奇、青春期的叛逆,到老年的溫柔與依賴,每個階段都有不同需求與性格變化。懂牠一生,就是最深的愛。

2025-11-04 299
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 理財省錢技巧:信用卡回饋、匯率換算與免費工具教學

理財省錢技巧:信用卡回饋、匯率換算與免費工具教學

想讓每筆花費都更聰明?這篇教你實用的理財與省錢技巧,從信用卡回饋最大化、匯率換算避雷,到常被忽略的免費理財工具,一篇搞懂如何在日常生活中無痛存更多錢。

2025-10-30 182
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 基本 SEO 標題、內鏈、圖片優化教學:新手入門必看

基本 SEO 標題、內鏈、圖片優化教學:新手入門必看

SEO 成效差常常不是內容不夠好,而是細節沒做好。本篇教你三個最關鍵的 SEO...

2025-10-30 172

四天三夜|沖繩親子自由行行程(海洋館・美國村・首里城・古宇利島)

帶孩子一起玩沖繩!四天三夜親子行程結合海洋館、沙灘、美國村與文化體驗,大人小孩都能開心放鬆。

2025-10-29 227

三天兩夜|東京輕旅行行程(淺草・澀谷・原宿・東京塔)

短短三天兩夜,輕鬆遊東京!從淺草雷門到澀谷新地標,逛街、美食、夜景一次滿足,輕鬆玩遍。

2025-10-29 239

六天五夜|日本東北 - 秋田福島自駕自由行行程(冬季版)秋田→角館→乳頭→猪苗代→會津→飯坂

秋田進福島出,雪景×溫泉×古城×湖景6天自駕,行程順、路程輕鬆、住宿講究,含官方連結。

2025-10-29 166

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/12/29)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 5628464300 64.65 65.35 64.60 65.25 0.8500
0051 元大中型100 4026205 91.20 91.35 90.95 91.25 0.0500
0052 富邦科技 1307957142 37.00 37.45 37.00 37.40 0.5100
0053 元大電子 4227541 138.85 140.40 138.85 140.30 2.1500
0055 元大MSCI金融 7731419 32.00 32.15 32.00 32.13 0.1200
0056 元大高股息 1312798506 36.61 36.78 36.61 36.73 0.1200
0057 富邦摩台 2795978 188.75 191.10 188.75 190.70 2.1000
0061 元大寶滬深 5657997 23.12 23.21 23.10 23.10 0.0000
006203 元大MSCI台灣 2596433 117.95 118.75 117.75 118.00 1.4000
006204 永豐臺灣加權 3415172 145.65 146.15 145.65 146.15 1.4000
006205 富邦上証 16813834 39.58 39.70 39.45 39.46 -0.1200
006206 元大上證50 2055063 37.07 37.39 37.07 37.08 -0.1200
006207 復華滬深 11198103 30.90 30.97 30.73 30.78 -0.1200
006208 富邦台50 1398391655 147.85 149.45 147.80 149.20 1.6500
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1183500750 355.80 362.50 355.80 361.15 6.4000
00632R 元大台灣50反1 965875789 16.62 16.64 16.47 16.49 -0.1600
00633L 富邦上証正2 135716014 50.90 51.10 50.50 50.60 -0.1000
00634R 富邦上証反1 612330 3.19 3.20 3.18 3.20 0.0000
00635U 期元大S&P黃金 266676550 48.31 48.49 48.26 48.38 -0.0700
00636 國泰中國A50 25683895 27.16 27.22 27.07 27.11 -0.0500
00636K 國泰中國A50+U 1740 8.70 8.70 8.70 8.70 0.0200
00637L 元大滬深300正2 662721728 20.83 21.00 20.74 20.78 -0.0300
00638R 元大滬深300反1 286610 6.80 6.81 6.78 6.78 -0.0300
00639 富邦深100 12209833 15.35 15.36 15.26 15.29 -0.0100
00640L 富邦日本正2 7877050 78.20 78.45 77.90 78.10 0.3500
00641R 富邦日本反1 5756622 4.56 4.56 4.54 4.55 -0.0100
00642U 期元大S&P石油 93182662 15.01 15.07 14.98 15.06 -0.2400
00643 群益深証中小 63637805 17.12 17.21 17.04 17.15 0.1000
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 6026885 47.90 48.00 47.80 47.88 0.1100
00646 元大S&P500 862435384 68.45 68.45 68.05 68.20 -0.2000
00647L 元大S&P500正2 15666344 119.10 119.20 118.70 118.70 -0.3500
00648R 元大S&P500反1 2255957 4.32 4.32 4.31 4.31 -0.0100
00650L 復華香港正2 149395127 17.90 18.14 17.72 17.75 -0.1500
00651R 復華香港反1 2776729 5.27 5.29 5.24 5.29 0.0000
00652 富邦印度 6442698 37.42 37.42 37.29 37.29 -0.1300
00653L 富邦印度正2 4486071 58.25 58.35 57.90 57.95 -0.4500
00654R 富邦印度反1 41493 6.24 6.24 6.24 6.24 0.0000
00655L 國泰中國A50正2 42711429 35.33 35.60 35.12 35.32 -0.0600
00656R 國泰中國A50反1 6861010 6.02 6.03 5.99 6.02 0.0200
00657 國泰日經225 8351939 59.55 59.60 59.35 59.35 -0.3500
00657K 國泰日經225+U 3794 18.97 18.97 18.97 18.97 -0.0800
00660 元大歐洲50 510735 41.85 41.85 41.66 41.73 -0.1200
00661 元大日經225 7158473 65.15 65.15 65.00 65.00 -0.3000
00662 富邦NASDAQ 352641588 103.65 103.75 103.45 103.45 -0.3000
00663L 國泰臺灣加權正2 340693499 46.50 47.33 46.42 47.15 0.7900
00664R 國泰臺灣加權反1 48599941 2.68 2.69 2.66 2.67 -0.0100
00665L 富邦恒生國企正2 236206904 10.93 11.09 10.85 10.88 0.0300
00666R 富邦恒生國企反1 629735 8.83 8.83 8.76 8.82 -0.0100
00668 國泰美國道瓊 8257916 56.00 56.00 55.80 55.80 -0.1500
00668K 國泰美國道瓊+U 3558 17.79 17.79 17.79 17.79 -0.0100
00669R 國泰美國道瓊反1 9193424 5.63 5.65 5.63 5.65 0.0000
00670L 富邦NASDAQ正2 176485781 166.25 166.25 165.50 165.50 -0.7500
00671R 富邦NASDAQ反1 21163953 2.83 2.83 2.82 2.83 0.0000
00673R 期元大S&P原油反1 221601549 28.65 28.70 28.56 28.59 0.4500
00674R 期元大S&P黃金反1 4310626 5.68 5.68 5.63 5.65 -0.0100
00675L 富邦臺灣加權正2 394769168 141.25 144.00 141.20 143.45 2.6500
00676R 富邦臺灣加權反1 66775108 9.14 9.14 9.04 9.07 -0.0900
00678 群益那斯達克生技 12814703 35.26 35.26 35.16 35.19 -0.2300
00680L 元大美債20正2 206911109 7.30 7.31 7.26 7.26 -0.0200
00681R 元大美債20反1 103700 20.74 20.74 20.74 20.74 0.0000
00682U 期元大美元指數 47643 20.10 20.10 20.10 20.10 0.0000
00683L 期元大美元指正2 308640 20.55 20.62 20.54 20.61 0.0500
00684R 期元大美元指反1 282350 15.68 15.70 15.68 15.68 -0.0200
00685L 群益臺灣加權正2 87781296 126.80 129.10 126.65 128.70 2.2000
00686R 群益臺灣加權反1 7541281 1.64 1.64 1.62 1.62 -0.0200
00688L 國泰20年美債正2 57715870 7.28 7.29 7.24 7.24 -0.0300
00689R 國泰20年美債反1 107850 21.57 21.57 21.57 21.57 0.0300
00690 兆豐藍籌30 28991371 44.11 44.60 44.11 44.53 0.4900
00692 富邦公司治理 64174017 56.70 57.35 56.70 57.25 0.6000
00693U 期街口S&P黃豆 109428409 20.56 20.61 20.50 20.56 -0.0700
00700 富邦恒生國企 3428702 18.28 18.45 18.28 18.31 0.0300
00701 國泰股利精選30 35832261 29.30 29.48 29.29 29.41 0.1100
00702 國泰標普低波高息 188115 23.32 23.33 23.32 23.32 0.0000
00703 台新MSCI中國 2020020 21.59 21.80 21.59 21.63 0.0400
00706L 期元大S&P日圓正2 32765020 20.63 20.63 20.55 20.57 -0.0700
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 438894665 97.65 98.85 97.65 98.55 -0.0500
00709 富邦歐洲 2285143 36.99 36.99 36.88 36.88 -0.1100
00710B 復華彭博非投等債 2764564 18.95 18.98 18.94 18.94 -0.0100
00711B 復華彭博新興債 1720231 16.33 16.34 16.33 16.34 0.0000
00712 復華富時不動產 111955977 9.18 9.18 9.15 9.17 -0.0100
00713 元大台灣高息低波 515520981 50.90 51.15 50.90 50.90 -0.0500
00714 群益道瓊美國地產 4201680 20.01 20.04 19.99 19.99 -0.0500
00715L 期街口布蘭特正2 574063186 19.45 19.54 19.39 19.54 -0.5400
00717 富邦美國特別股 888890 15.06 15.07 15.05 15.05 -0.0200
00728 第一金工業30 3138714 36.77 36.97 36.77 36.95 0.2400
00730 富邦臺灣優質高息 2343344 23.19 23.29 23.00 23.16 -0.1400
00731 復華富時高息低波 46637415 69.50 69.65 69.30 69.35 -0.1500
00733 富邦臺灣中小 26370434 46.04 46.20 45.85 45.88 -0.1400
00735 國泰臺韓科技 20482448 52.05 52.60 52.05 52.60 1.0000
00736 國泰新興市場 3209751 27.90 28.11 27.90 28.09 0.1700
00737 國泰AI機器人 4658469 36.13 36.13 35.98 35.99 -0.1400
00738U 期元大道瓊白銀 2627487346 63.55 66.45 62.75 65.50 3.7500
00739 元大MSCI A股 3131795 26.53 26.62 26.42 26.52 -0.0300
00752 中信中國50 34862396 26.11 26.38 26.07 26.12 0.0100
00753L 中信中國50正2 131349893 12.45 12.56 12.32 12.33 -0.0300
00757 統一FANG+ 179269311 119.55 119.60 119.20 119.30 -0.2500
00762 元大全球AI 13496420 83.80 83.80 83.55 83.60 -0.2500
00763U 期街口道瓊銅 271532120 32.07 33.50 32.05 33.22 1.6500
00770 國泰北美科技 27350935 58.50 58.55 58.40 58.45 -0.1000
00771 元大US高息特別股 139054 16.08 16.08 16.07 16.07 -0.0100
00775B 新光投等債15+ 31874 0.0000
00783 富邦中証500 3268338 25.61 25.62 25.49 25.50 -0.0800
00830 國泰費城半導體 428277153 58.70 58.80 58.45 58.65 -0.2000
00850 元大臺灣ESG永續 47174041 54.70 55.30 54.70 55.25 0.5500
00851 台新全球AI 1812380 56.40 56.40 56.35 56.40 0.1000
00852L 國泰美國道瓊正2 4882981 31.33 31.33 31.25 31.25 -0.0500
00861 元大全球未來通訊 17823780 55.90 56.00 55.85 55.85 0.2000
00865B 國泰US短期公債 87754120 47.17 47.18 47.13 47.17 0.0000
00875 國泰網路資安 1511711 39.10 39.12 39.10 39.10 -0.0600
00876 元大全球5G 29978973 51.75 51.80 51.55 51.80 0.1000
00878 國泰永續高股息 1811809998 21.57 21.77 21.55 21.73 0.1600
00881 國泰台灣科技龍頭 403397464 32.34 32.63 32.30 32.58 0.3600
00882 中信中國高股息 141192540 15.31 15.37 15.20 15.22 -0.0800
00885 富邦越南 178715406 17.51 17.80 17.47 17.77 0.6100
00891 中信關鍵半導體 181893071 19.52 19.81 19.51 19.76 0.2800
00892 富邦台灣半導體 15052261 21.68 21.72 21.58 21.68 0.0300
00893 國泰智能電動車 26821035 33.04 33.04 32.93 32.94 -0.1100
00894 中信小資高價30 43290077 27.33 27.49 27.22 27.43 0.2500
00895 富邦未來車 27982028 39.60 39.60 39.51 39.51 -0.0900
00896 中信綠能及電動車 73947268 18.92 19.06 18.91 19.02 0.1700
00897 富邦基因免疫生技 4381645 8.91 8.92 8.88 8.88 -0.0700
00898 國泰基因免疫革命 4154202 7.96 8.00 7.96 7.98 -0.0300
00899 FT潔淨能源 2062083 20.39 20.40 20.35 20.36 -0.0300
00900 富邦特選高股息30 179403916 13.75 13.82 13.73 13.75 -0.0400
00901 永豐智能車供應鏈 18247378 24.62 24.95 24.62 24.94 0.3500
00902 中信電池及儲能 19037617 13.40 13.40 13.24 13.28 -0.1200
00903 富邦元宇宙 1820598 17.62 17.63 17.59 17.61 -0.0700
00904 新光臺灣半導體30 33398128 22.67 22.91 22.62 22.85 0.2400
00905 FT臺灣Smart 30544188 17.20 17.34 17.20 17.33 0.1600
00907 永豐優息存股 13054166 15.31 15.40 15.31 15.32 0.0100
00908 富邦入息REITs+ 1372597 13.85 13.85 13.82 13.82 0.0000
00909 國泰數位支付服務 140661021 40.23 40.32 39.93 40.29 -0.2700
00910 第一金太空衛星 70879465 43.77 43.77 43.47 43.47 -1.0300
00911 兆豐洲際半導體 8388138 33.49 33.51 33.39 33.48 -0.0100
00912 中信臺灣智慧50 6672385 21.40 21.62 21.40 21.62 0.2500
00913 兆豐台灣晶圓製造 7814273 24.65 24.76 24.58 24.71 0.1500
00915 凱基優選高股息30 127548230 22.89 23.08 22.89 22.99 0.0900
00916 國泰全球品牌50 3109940 27.62 27.63 27.54 27.55 -0.0500
00917 中信特選金融 17833870 25.90 25.90 25.81 25.83 0.0200
00918 大華優利高填息30 568203023 22.53 22.68 22.50 22.62 0.1400
00919 群益台灣精選高息 1709520780 22.48 22.57 22.41 22.49 0.0100
00920 富邦ESG綠色電力 921651 18.40 18.40 18.26 18.28 -0.0500
00921 兆豐龍頭等權重 7349250 17.57 17.67 17.57 17.61 0.0900
00922 國泰台灣領袖50 454474324 25.56 25.85 25.54 25.80 0.3200
00923 群益台ESG低碳50 81555231 25.66 25.93 25.66 25.88 0.2800
00924 復華S&P500成長 68919295 29.51 29.51 29.44 29.45 -0.0600
00926 凱基全球菁英55 39426532 23.41 23.43 23.38 23.42 0.0100
00927 群益半導體收益 107873424 21.19 21.55 21.19 21.53 0.3400
00929 復華台灣科技優息 349688928 17.90 17.97 17.86 17.93 0.0400
00930 永豐ESG低碳高息 25286669 17.25 17.43 17.25 17.32 0.0600
00932 兆豐永續高息等權 12168420 14.20 14.27 14.19 14.22 0.0300
00934 中信成長高股息 35197389 20.51 20.60 20.47 20.50 -0.0200
00935 野村臺灣新科技50 80366630 29.72 30.06 29.72 30.00 0.3200
00936 台新永續高息中小 110738567 15.99 16.14 15.98 16.11 0.1400
00938 凱基優選30 5798245 17.30 17.47 17.30 17.42 0.1200
00939 統一台灣高息動能 205412237 14.65 14.75 14.64 14.71 0.0600
00940 元大台灣價值高息 292852883 9.25 9.31 9.25 9.27 0.0200
00941 中信上游半導體 21420103 17.48 17.55 17.47 17.48 0.0000
00943 兆豐電子高息等權 1061529 14.29 14.36 14.29 14.29 0.0100
00944 野村趨勢動能高息 8241627 14.48 14.52 14.46 14.46 -0.0400
00945B 凱基美國非投等債 48069301 14.51 14.51 14.49 14.50 -0.0100
00946 群益科技高息成長 85039172 9.61 9.64 9.58 9.58 -0.0300
00947 台新臺灣IC設計 19145601 18.20 18.36 18.13 18.35 0.1700
00949 復華日本龍頭 14989365 18.38 18.40 18.32 18.35 -0.0300
00951 台新日本半導體 41799044 11.47 11.47 11.33 11.36 -0.1200
00952 凱基台灣AI50 17648703 11.75 11.79 11.71 11.76 0.0100
00953B 群益優選非投等債 238316565 9.73 9.75 9.73 9.74 0.0000
00954 中信日本半導體 7773445 12.23 12.23 12.12 12.15 -0.1300
00956 中信日經高股息 2677560 11.50 11.50 11.46 11.47 0.0300
00960 野村全球航運龍頭 13246051 14.37 14.46 14.37 14.43 0.0600
00961 FT臺灣永續高息 38429005 9.40 9.48 9.40 9.44 0.0400
00962 台新AI優息動能 3399294 10.67 10.74 10.67 10.72 0.0800
00963 中信全球高股息 6434164 11.43 11.45 11.42 11.44 0.0100
00964 中信亞太高股息 26965782 11.50 11.60 11.49 11.58 0.0800
00965 元大航太防衛科技 135911708 23.00 23.05 22.96 23.03 0.0900
00971 野村美國研發龍頭 13344669 16.23 16.24 16.19 16.20 -0.0300
00972 野村日本動能高息 3678564 18.03 18.05 18.00 18.00 -0.0100
009800 中信NASDAQ 22227552 11.22 11.24 11.19 11.20 -0.0200
009801 中信美國創新科技 13405588 11.32 11.34 11.30 11.30 -0.0200
009802 富邦旗艦50 60192766 11.15 11.28 11.15 11.25 0.1200
009803 保德信市值動能50 34639375 12.81 12.96 12.81 12.95 0.1600
009804 聯邦台精彩50 18111568 14.68 14.70 14.53 14.66 0.1600
009805 新光美國電力基建 52126374 12.56 12.56 12.52 12.53 -0.0500
009808 華南永昌優選50 15847504 19.57 19.79 19.57 19.75 0.2400
009809 富邦淨零ESG50 31598936 10.56 10.61 10.56 10.58 0.0400
00980A 主動野村臺灣優選 148599628 15.16 15.23 15.13 15.19 0.0600
009810 保德信全球藍籌 2068045 18.70 18.72 18.69 18.69 0.0000
009811 統一美國50 32875142 11.88 11.88 11.84 11.84 -0.0300
009812 野村日本東證 13733552 10.75 10.75 10.71 10.73 0.0500
009813 貝萊德標普卓越50 72041036 10.68 10.69 10.64 10.65 -0.0300
00981A 主動統一台股增長 1838887932 16.84 16.89 16.72 16.82 0.0700
00981T 平衡凱基雙核收息 30394817 10.59 10.64 10.59 10.63 0.0400
00982A 主動群益台灣強棒 750742612 14.37 14.47 14.28 14.42 0.0800
00982D 主動富邦動態入息 25088794 10.18 10.19 10.17 10.17 0.0100
00982T 平衡兆豐台美動能 145522970 10.08 10.19 10.06 10.19 0.1200
00983A 主動中信ARK創新 44313030 12.16 12.18 12.11 12.12 -0.1200
00983D 主動富邦複合收益 16493034 10.26 10.29 10.26 10.27 0.0100
00984A 主動安聯台灣高息 55180608 10.98 11.03 10.95 11.01 0.0600
00985A 主動野村台灣50 114724319 13.28 13.34 13.25 13.32 0.0600
00985B 群益ESG投等債0-5 35536835 10.31 10.32 10.30 10.31 0.0000
00986A 主動台新龍頭成長 6237815 11.70 11.70 11.66 11.66 -0.0400
00988A 主動統一全球創新 229511236 10.24 10.24 10.17 10.18 -0.0600
00989A 主動摩根美國科技 28487700 15.38 15.38 15.31 15.32 -0.0600
00990A 主動元大AI新經濟 1676073398 10.68 10.70 10.50 10.51 -0.1700
00991A 主動復華未來50 908318846 10.43 10.43 10.34 10.36 0.0100
01001T 土銀富邦R1 3006700 11.52 11.52 11.51 11.52 0.0000
01002T 土銀國泰R1 227398 14.50 14.50 14.35 14.41 -0.0800
01004T 土銀富邦R2 2859265 10.63 10.64 10.59 10.63 -0.0200
01007T 兆豐國泰R2 3222090 13.26 13.28 13.15 13.27 -0.0100
01009T 王道圓滿R1 182950 6.76 6.80 6.75 6.80 0.0000
01010T 京城樂富R1 710120 10.01 10.01 10.00 10.01 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 4257770 48.29 49.31 48.29 49.00 1.7500
02001R 富邦蘋果反一N 0.0000
020020 元大台股領航N 311000 15.51 15.56 15.51 15.56 0.2100
020028 元大特選電動車N 348000 12.90 12.92 12.87 12.89 0.0900
020029 元大ESG高股息N 309690 9.61 9.70 9.61 9.67 0.0600
020030 統一智慧電動車N 783090 8.88 8.92 8.88 8.92 0.0400
020031 統一IC設計臺灣N 72090 6.00 6.01 6.00 6.01 0.0400
020032 元大綠能N 39000 7.80 7.80 7.80 7.80 0.0000
020034 元大IC設計N 249240 7.33 7.38 7.29 7.38 0.0600
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 50640 8.44 8.44 8.44 8.44 0.0200
020038 元大ESG配息N 89640 7.47 7.47 7.47 7.47 0.0400
020039 元大加權N 154590 9.09 9.10 9.09 9.10 0.0900
1101 台泥 1090685033 22.95 23.65 22.95 23.30 0.5000
1101B 台泥乙特 277688 45.40 45.40 45.35 45.40 0.0000
1102 亞泥 150751459 36.90 37.10 36.70 36.80 0.1000
1103 嘉泥 5491502 14.00 14.05 13.95 14.05 0.0500
1104 環泥 16322463 30.00 30.05 29.90 29.95 -0.0500
1108 幸福 1558190 15.00 15.00 14.90 14.95 0.0000
1109 信大 1664099 15.55 15.55 15.50 15.55 0.0000
1110 東泥 4163849 16.50 16.70 16.45 16.70 0.1500
1201 味全 4319985 14.60 14.70 14.60 14.65 0.0000
1203 味王 820675 39.85 40.15 39.85 40.15 0.4000
1210 大成 48415136 51.00 51.50 51.00 51.40 0.7000
1213 大飲 64556 10.50 10.50 10.45 10.45 -0.2500
1215 卜蜂 285210782 136.00 136.00 132.00 133.50 -2.0000
1216 統一 858405842 79.80 80.50 78.50 79.60 -0.9000
1217 愛之味 3371350 10.55 10.55 10.50 10.50 -0.0500
1218 泰山 2912163 18.10 18.20 18.10 18.15 0.0500
1219 福壽 1400843 13.45 13.50 13.40 13.50 0.0500
1220 台榮 878621 12.55 12.55 12.45 12.55 0.0000
1225 福懋油 19858125 29.50 29.50 28.95 29.30 0.0000
1227 佳格 12718877 30.50 30.60 30.40 30.55 0.1000
1229 聯華 40617154 47.75 48.15 47.60 48.00 0.3000
1231 聯華食 23611596 98.50 100.50 98.50 99.60 1.1000
1232 大統益 4130105 144.50 145.50 144.00 145.50 1.0000
1233 天仁 162983 31.90 32.00 31.90 32.00 -0.1000
1234 黑松 2875820 37.65 38.10 37.60 38.10 0.4500
1235 興泰 1149698 46.00 47.00 45.00 45.85 -0.4000
1236 宏亞 1648081 26.15 26.25 26.00 26.15 0.0000
1256 鮮活果汁-KY 9498665 139.00 146.00 138.50 142.50 2.5000
1301 台塑 583679679 39.85 40.35 39.40 39.50 -0.2500
1303 南亞 3608589503 58.20 60.30 58.10 58.70 1.2000
1304 台聚 29810938 11.10 11.35 11.05 11.10 0.0000
1305 華夏 6563359 11.00 11.20 11.00 11.10 0.1500
1307 三芳 13502841 32.70 32.90 32.60 32.80 0.1000
1308 亞聚 14518993 13.20 13.50 13.15 13.35 0.1500
1309 台達化 7009819 11.20 11.45 11.15 11.25 0.0500
1310 台苯 7166405 8.41 8.54 8.40 8.44 0.0300
1312 國喬 55544876 11.00 11.60 11.00 11.25 0.2500
1312A 國喬特 0.0000
1313 聯成 25901022 10.25 10.45 10.10 10.15 -0.1500
1314 中石化 66693693 7.83 7.95 7.83 7.88 0.0500
1315 達新 661621 64.00 64.00 63.90 63.90 -0.1000
1316 上曜 81709111 15.80 15.85 15.20 15.20 -0.6000
1319 東陽 201372553 97.00 98.70 96.50 98.00 1.4000
1321 大洋 3426135 35.00 35.30 34.90 35.05 0.0500
1323 永裕 444756 19.50 19.50 19.40 19.50 0.0000
1324 地球 239417 10.50 10.65 10.45 10.45 -0.0500
1325 恆大 4283507 30.20 30.45 30.15 30.30 0.1000
1326 台化 220825687 32.05 32.70 32.00 32.05 0.0000
1337 再生-KY 2272069 4.85 4.85 4.81 4.82 -0.0400
1338 廣華-KY 4465523 20.60 20.90 20.50 20.80 0.1000
1339 昭輝 1797681 44.00 44.30 43.80 44.30 0.0000
1340 勝悅-KY 3710682 8.12 8.36 7.80 7.80 -0.3100
1341 富林-KY 5844 0.0000
1342 八貫 21211734 88.60 90.80 88.60 90.20 2.2000
1402 遠東新 108246164 27.75 27.95 27.70 27.80 0.1000
1409 新纖 30614345 15.15 15.30 15.15 15.15 0.0000
1410 南染 289317 33.95 34.70 33.95 34.00 0.1500
1413 宏洲 102208 10.05 10.05 10.00 10.05 0.0500
1414 東和 5263836 17.40 17.55 17.30 17.55 0.1500
1416 廣豐 884179 11.90 11.95 11.85 11.90 -0.0500
1417 嘉裕 889704 9.04 9.04 8.93 8.98 -0.0200
1418 東華 4416 0.0000
1419 新紡 13434783 68.30 68.50 67.50 67.80 -0.5000
1423 利華 431315 38.65 38.90 38.50 38.50 0.2000
1432 大魯閣 1793126 18.20 18.30 18.15 18.25 0.2000
1434 福懋 20563189 15.75 15.95 15.70 15.75 0.0500
1435 中福 166288 21.60 21.75 21.60 21.70 0.0000
1436 華友聯 11017684 65.70 66.40 65.00 65.80 0.1000
1437 勤益控 6695932 34.55 34.70 34.45 34.50 0.0000
1438 三地開發 1171850 33.60 33.75 33.40 33.70 -0.1500
1439 雋揚 717966 29.90 29.90 29.30 29.90 0.0000
1440 南紡 6658285 13.35 13.40 13.30 13.40 0.1500
1441 大東 109192 10.50 10.50 10.45 10.45 -0.0500
1442 名軒 62927511 30.35 30.85 30.05 30.60 0.2000
1443 立益物流 42417 27.30 27.30 27.30 27.30 0.3000
1444 力麗 3969362 6.09 6.09 6.02 6.08 -0.0100
1445 大宇 358031 13.70 13.70 13.30 13.30 0.1000
1446 宏和 1944308 18.40 18.50 18.30 18.30 0.0000
1447 力鵬 2983813 5.41 5.45 5.39 5.43 0.0100
1449 佳和 8320503 11.45 11.50 11.20 11.25 -0.0500
1451 年興 1212171 17.40 17.50 17.30 17.40 0.0000
1452 宏益 746493 11.85 12.00 11.80 11.90 0.0500
1453 大將 734713 12.75 13.00 12.75 12.75 -0.0500
1454 台富 756417 13.10 13.10 12.95 13.05 -0.0500
1455 集盛 2421814 7.72 7.72 7.67 7.71 -0.0100
1456 怡華 1529851 12.90 13.05 12.90 13.05 0.1000
1457 宜進 3547526 15.75 15.80 15.55 15.80 0.0500
1459 聯發 1122696 11.85 11.90 11.80 11.85 0.0000
1460 宏遠 4426017 6.35 6.36 6.29 6.36 0.0200
1463 強盛新 1247746 19.30 19.45 19.10 19.10 -0.3500
1464 得力 2925410 11.25 11.30 11.15 11.15 0.0000
1465 偉全 404827 12.45 12.50 12.40 12.50 0.0500
1466 聚隆 1848950 14.35 14.50 14.05 14.05 -0.2500
1467 南緯 478680 7.09 7.11 7.08 7.09 0.0000
1468 昶和 427261 12.00 12.00 11.75 11.85 0.0500
1470 大統新創 22673 22.65 22.65 22.65 22.65 -0.5500
1471 首利 1475709 8.76 8.87 8.71 8.81 0.0300
1472 三洋實業 4229818 88.50 88.60 88.20 88.30 -0.3000
1473 台南 982114 24.55 24.80 24.50 24.80 -0.0500
1474 弘裕 2074578 11.00 11.00 10.70 10.75 -0.2000
1475 業旺 725418 30.35 30.40 30.05 30.30 0.3000
1476 儒鴻 152096213 384.00 387.00 383.00 384.50 0.5000
1477 聚陽 131112958 298.00 298.00 294.00 294.50 0.0000
1503 士電 117239603 174.00 174.00 172.00 173.50 0.0000
1504 東元 1545921725 87.00 88.40 86.80 87.40 0.9000
1506 正道 636282 11.60 11.60 11.50 11.55 -0.0500
1512 瑞利 271071 7.56 7.56 7.49 7.55 -0.0400
1513 中興電 203791444 151.50 151.50 150.00 150.50 0.0000
1514 亞力 90483332 103.50 103.50 101.00 101.00 -2.0000
1515 力山 2996614 28.05 28.05 27.75 27.90 0.1000
1516 川飛 5435409 23.50 24.50 23.50 24.00 0.7000
1517 利奇 1928076 11.00 11.10 11.00 11.10 0.0000
1519 華城 1212600482 791.00 791.00 776.00 778.00 -7.0000
1521 大億 321454 24.10 24.10 24.00 24.00 0.0500
1522 堤維西 45473890 46.50 47.20 46.30 46.80 0.2500
1522A 堤維西甲特 98350 49.15 49.20 49.15 49.20 0.0000
1524 耿鼎 11374159 28.20 28.65 28.20 28.40 0.2000
1525 江申 956803 64.40 64.40 63.20 63.60 -0.5000
1526 日馳 1293442 16.45 17.20 16.45 16.85 0.1500
1527 鑽全 7066172 32.50 32.90 32.50 32.80 0.3000
1528 恩德 840231961 21.30 22.05 20.80 22.05 2.0000
1529 樂事綠能 7129151 19.30 19.50 19.15 19.30 0.2000
1530 亞崴 1209421 27.10 27.30 27.05 27.25 -0.1000
1531 高林股 1777901 11.95 12.20 11.90 12.05 0.1500
1532 勤美 10131976 26.65 27.00 26.60 26.65 0.0000
1533 車王電 1754983 32.15 32.25 31.70 31.95 -0.2000
1535 中宇 2806349 53.20 53.20 52.50 52.50 -0.5000
1536 和大 59374796 57.20 57.90 56.80 56.80 -0.4000
1537 廣隆 6134501 125.00 125.50 125.00 125.50 1.0000
1538 正峰 86858 25.50 27.20 25.50 26.30 -0.0500
