Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

台灣旅遊網路 eSIM、漫遊與電信門市方案比較:最新懶人包

來台灣旅遊該選 eSIM、國際漫遊還是直接買台灣電信 SIM...

2025-11-14 737

日本熊出沒防範與注意事項|旅遊安全全指南

2026 日本旅遊安全懶人包:面對北海道、東北等地頻傳熊出沒事件,了解防範技巧、登山注意事項與官方安全指引,讓旅程更安心。

2025-11-11 343
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - WooCommerce 開店全攻略:WordPress 電商建站完整教學

WooCommerce 開店全攻略:WordPress 電商建站完整教學

想自己架設電商網站?這篇 WooCommerce 教學將帶你從 WordPress 安裝、主題設計、金流串接到行銷設定,一步步打造能收款的專業商店。

2025-11-09 203

台中捷運沿線景點互動導覽

台中一條綠線就能跑市區重點,從北屯舊城、文心路商圈、秋紅谷、一中街,到高鐵台中站都能接得到。這篇幫你把「台中捷運沿線+必去景點」做成可點選的互動版,每個地...

2025-11-01 234

台北捷運周遭景點二十選

想輕鬆玩遍台北?搭捷運就能走透透!從信義的摩天夜景到大稻埕老街,從北投溫泉到貓空纜車,這篇幫你整理「捷運沿線二十大必訪景點」,不必開車、不怕塞車,輕鬆規劃...

2025-10-31 182

日本寶可夢中心全攻略|各地分店特色、地址與交通方式(2026最新版)

全日本寶可夢迷必訪!介紹東京、大阪、札幌、橫濱、京都、福岡等地 Pokémon Center 的特色、交通與官方連結。

2025-10-31 379

南台灣旅遊全攻略:陽光海風與文化古都

南台灣擁有最熱情的陽光與人情味,從台南古城、高雄港灣到墾丁海角,融合文化、美食與自然海景。本篇帶你深入體驗南台灣的多彩風貌與旅遊亮點。

2025-10-30 243

三天兩夜|大阪市區輕旅行行程(心齋橋・大阪城・通天閣・道頓堀)

短短三天兩夜,體驗大阪的熱情與美食!從大阪城、通天閣到道頓堀夜景,輕鬆搭地鐵玩遍經典景點。

2025-10-29 159

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/12/19)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 5942586403 63.30 63.45 63.05 63.40 0.9000
0051 元大中型100 4828559 90.00 90.90 90.00 90.65 1.1000
0052 富邦科技 964501628 36.20 36.30 36.10 36.21 0.5700
0053 元大電子 2879581 134.90 136.00 134.90 135.75 2.0000
0055 元大MSCI金融 12361937 32.24 32.54 32.24 32.44 0.2000
0056 元大高股息 1356694459 36.57 36.77 36.55 36.72 0.3400
0057 富邦摩台 10769386 185.00 185.80 185.00 185.60 2.8500
0061 元大寶滬深 8733527 22.82 23.02 22.82 22.96 0.1400
006203 元大MSCI台灣 1303927 114.30 115.10 114.15 114.75 1.1500
006204 永豐臺灣加權 300739 142.85 142.90 142.85 142.90 1.9500
006205 富邦上証 9792653 38.92 39.15 38.92 39.11 0.2200
006206 元大上證50 3135043 36.79 36.91 36.62 36.79 0.0800
006207 復華滬深 7572125 30.32 30.48 30.32 30.48 0.2500
006208 富邦台50 645103868 144.90 145.50 144.65 145.20 2.1500
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1787637159 344.90 347.35 342.80 346.60 10.2000
00632R 元大台灣50反1 781063127 16.89 16.94 16.83 16.87 -0.2300
00633L 富邦上証正2 150577728 49.38 49.90 49.35 49.60 0.3700
00634R 富邦上証反1 229410 3.26 3.26 3.23 3.24 -0.0200
00635U 期元大S&P黃金 257787539 46.94 47.36 46.87 47.36 0.9400
00636 國泰中國A50 17539286 26.68 26.87 26.68 26.84 0.1600
00636K 國泰中國A50+U 1708 8.54 8.54 8.54 8.54 0.0100
00637L 元大滬深300正2 706431864 20.33 20.51 20.29 20.40 0.1500
00638R 元大滬深300反1 819840 6.91 6.91 6.88 6.91 -0.0100
00639 富邦深100 10477783 15.04 15.17 15.02 15.15 0.1100
00640L 富邦日本正2 10366927 77.50 77.80 77.15 77.20 0.5000
00641R 富邦日本反1 13512394 4.60 4.60 4.57 4.59 -0.0500
00642U 期元大S&P石油 90075786 14.95 14.99 14.94 14.98 0.2700
00643 群益深証中小 51206817 16.50 16.68 16.46 16.67 0.2200
00643K 群益深証中小+R 3710 3.71 3.71 3.71 3.71 0.0000
00645 富邦日本 14782403 47.77 47.82 47.59 47.59 0.2100
00646 元大S&P500 155295008 67.70 67.95 67.70 67.90 0.8000
00647L 元大S&P500正2 42731588 116.80 117.10 116.80 116.95 2.3500
00648R 元大S&P500反1 3603906 4.37 4.37 4.36 4.36 -0.0600
00650L 復華香港正2 76382703 17.79 17.91 17.67 17.67 -0.0100
00651R 復華香港反1 798326 5.27 5.32 5.27 5.32 0.0000
00652 富邦印度 19871460 37.46 37.67 37.46 37.67 0.3600
00653L 富邦印度正2 6588751 58.45 58.85 58.45 58.80 0.7500
00654R 富邦印度反1 18702 6.23 6.23 6.23 6.23 -0.0200
00655L 國泰中國A50正2 40059280 34.43 34.79 34.40 34.62 0.3200
00656R 國泰中國A50反1 249790 6.10 6.11 6.09 6.11 -0.0200
00657 國泰日經225 22670936 59.15 59.45 59.15 59.35 1.0000
00657K 國泰日經225+U 3768 18.84 18.84 18.84 18.84 0.3300
00660 元大歐洲50 686610 41.59 41.97 41.59 41.95 0.3600
00661 元大日經225 8279616 64.70 64.95 64.70 64.85 1.0000
00662 富邦NASDAQ 166349635 103.00 103.30 103.00 103.25 1.6000
00663L 國泰臺灣加權正2 430948746 45.00 45.30 44.72 45.20 1.2900
00664R 國泰臺灣加權反1 38407856 2.73 2.74 2.72 2.72 -0.0400
00665L 富邦恒生國企正2 148045116 10.83 10.90 10.78 10.79 0.0300
00666R 富邦恒生國企反1 850566 8.88 8.88 8.83 8.87 -0.0300
00668 國泰美國道瓊 3846074 55.55 55.60 55.40 55.60 0.4500
00668K 國泰美國道瓊+U 3514 17.57 17.57 17.57 17.57 0.0700
00669R 國泰美國道瓊反1 7673662 5.71 5.72 5.70 5.72 -0.0300
00670L 富邦NASDAQ正2 176867403 163.55 164.10 163.55 163.80 4.7000
00671R 富邦NASDAQ反1 35712885 2.84 2.85 2.83 2.84 -0.0500
00673R 期元大S&P原油反1 40095193 28.85 28.87 28.78 28.82 -0.5700
00674R 期元大S&P黃金反1 17987447 5.84 5.84 5.78 5.79 -0.1200
00675L 富邦臺灣加權正2 532952921 136.90 137.75 136.00 137.45 3.9000
00676R 富邦臺灣加權反1 27812703 9.29 9.31 9.25 9.27 -0.1400
00678 群益那斯達克生技 10946576 34.92 35.03 34.92 35.03 0.8300
00680L 元大美債20正2 129456119 7.25 7.25 7.21 7.22 -0.0400
00681R 元大美債20反1 104457 20.85 20.85 20.85 20.85 0.0700
00682U 期元大美元指數 45299 20.21 20.21 20.21 20.21 -0.0100
00683L 期元大美元指正2 25626 20.82 20.82 20.82 20.82 0.0400
00684R 期元大美元指反1 1386850 15.55 15.59 15.53 15.59 -0.0300
00685L 群益臺灣加權正2 119947090 122.65 123.70 121.95 123.35 3.5000
00686R 群益臺灣加權反1 7056327 1.67 1.67 1.65 1.66 -0.0200
00688L 國泰20年美債正2 62809980 7.22 7.22 7.19 7.20 -0.0400
00689R 國泰20年美債反1 498201 21.66 21.66 21.66 21.66 0.0200
00690 兆豐藍籌30 30466311 43.40 43.63 43.33 43.50 0.5700
00692 富邦公司治理 80767862 55.65 55.90 55.50 55.75 0.7500
00693U 期街口S&P黃豆 17975225 20.22 20.29 20.22 20.28 0.1000
00700 富邦恒生國企 6857298 18.35 18.36 18.25 18.28 0.0600
00701 國泰股利精選30 62616900 29.29 29.50 29.29 29.45 0.2000
00702 國泰標普低波高息 2656660 23.36 23.38 23.36 23.36 0.0000
00703 台新MSCI中國 4644348 21.60 21.77 21.60 21.69 0.0900
00706L 期元大S&P日圓正2 72369525 20.37 20.44 20.35 20.43 -0.3300
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 435509769 92.90 94.55 92.60 94.50 3.7000
00709 富邦歐洲 3907262 36.60 36.70 36.60 36.70 0.2500
00710B 復華彭博非投等債 5487988 18.99 19.02 18.97 19.02 0.0300
00711B 復華彭博新興債 2013094 16.32 16.36 16.32 16.35 0.0000
00712 復華富時不動產 115887875 9.14 9.18 9.13 9.17 0.0300
00713 元大台灣高息低波 341105930 50.85 51.00 50.75 50.90 0.0500
00714 群益道瓊美國地產 4152975 19.88 19.92 19.88 19.91 -0.0200
00715L 期街口布蘭特正2 664952968 19.17 19.40 19.17 19.38 0.6900
00717 富邦美國特別股 5086807 15.12 15.15 15.12 15.15 0.0600
00728 第一金工業30 3478289 35.80 36.27 35.80 36.16 0.4400
00730 富邦臺灣優質高息 6761613 23.58 23.60 23.28 23.28 -0.1900
00731 復華富時高息低波 79269250 69.45 69.70 69.30 69.55 0.1000
00733 富邦臺灣中小 24057221 45.35 46.20 45.35 45.99 0.6100
00735 國泰臺韓科技 16171943 49.21 49.61 49.21 49.58 0.8300
00736 國泰新興市場 3123957 27.68 27.74 27.65 27.73 0.2400
00737 國泰AI機器人 3843400 35.78 36.10 35.78 35.94 0.5300
00738U 期元大道瓊白銀 692791018 56.15 57.35 56.00 57.05 3.2500
00739 元大MSCI A股 3513026 26.09 26.25 26.00 26.25 0.2600
00752 中信中國50 20978658 26.21 26.32 26.20 26.22 0.0800
00753L 中信中國50正2 126604044 12.38 12.46 12.34 12.35 0.0700
00757 統一FANG+ 182458886 118.80 119.45 118.80 119.35 1.7500
00762 元大全球AI 18637113 83.50 84.00 83.50 84.00 2.0000
00763U 期街口道瓊銅 78185864 30.30 30.48 30.24 30.43 0.3300
00770 國泰北美科技 21160741 58.00 58.25 58.00 58.25 1.2500
00771 元大US高息特別股 99566 16.12 16.14 16.11 16.13 0.0300
00775B 新光投等債15+ 25548 0.0000
00783 富邦中証500 1749260 24.66 24.97 24.66 24.97 0.2700
00830 國泰費城半導體 457397244 57.80 58.25 57.80 58.20 1.9000
00850 元大臺灣ESG永續 33783639 54.00 54.35 53.95 54.15 0.7000
00851 台新全球AI 1427808 55.55 55.70 55.50 55.70 0.9500
00852L 國泰美國道瓊正2 2769187 30.71 30.76 30.71 30.75 0.3600
00861 元大全球未來通訊 3670784 54.45 55.00 54.45 54.95 1.0500
00865B 國泰US短期公債 65531326 47.32 47.37 47.24 47.37 0.0500
00875 國泰網路資安 950255 38.99 39.07 38.99 39.07 0.0800
00876 元大全球5G 46378823 50.85 51.00 50.60 50.95 1.1000
00878 國泰永續高股息 1527851198 21.62 21.72 21.60 21.69 0.2000
00881 國泰台灣科技龍頭 217265879 31.60 31.79 31.56 31.75 0.5200
00882 中信中國高股息 129032588 15.30 15.38 15.23 15.28 0.0000
00885 富邦越南 225167684 17.33 17.57 17.28 17.56 0.4500
00891 中信關鍵半導體 97382083 19.47 19.50 19.34 19.36 0.0900
00892 富邦台灣半導體 14804378 21.37 21.37 21.20 21.21 0.1700
00893 國泰智能電動車 56729259 32.43 32.81 32.43 32.78 0.8100
00894 中信小資高價30 42246389 26.44 26.57 26.39 26.56 0.4300
00895 富邦未來車 19871851 39.00 39.10 38.99 39.04 0.5800
00896 中信綠能及電動車 44998787 18.67 18.87 18.67 18.83 0.2800
00897 富邦基因免疫生技 9159173 8.77 8.80 8.77 8.79 0.1400
00898 國泰基因免疫革命 8467311 7.87 7.93 7.87 7.92 0.1400
00899 FT潔淨能源 6643951 20.25 20.34 20.25 20.32 0.2300
00900 富邦特選高股息30 271090409 13.72 13.75 13.69 13.69 0.0500
00901 永豐智能車供應鏈 17002485 24.16 24.25 24.11 24.19 0.3400
00902 中信電池及儲能 14183589 12.88 13.01 12.88 13.00 0.2400
00903 富邦元宇宙 4393943 17.52 17.62 17.52 17.60 0.3200
00904 新光臺灣半導體30 32340209 22.21 22.29 22.14 22.25 0.3700
00905 FT臺灣Smart 27364156 16.96 17.03 16.93 17.00 0.2000
00907 永豐優息存股 26835109 15.43 15.52 15.43 15.51 0.0900
00908 富邦入息REITs+ 2430146 13.78 13.80 13.78 13.79 0.0200
00909 國泰數位支付服務 137543766 40.17 40.55 40.17 40.54 1.8100
00910 第一金太空衛星 150649260 43.00 43.47 42.99 43.45 2.5600
00911 兆豐洲際半導體 11667740 32.78 33.16 32.78 33.15 0.9900
00912 中信臺灣智慧50 3327266 21.08 21.14 21.06 21.10 0.2400
00913 兆豐台灣晶圓製造 2783872 24.21 24.21 24.09 24.09 0.1900
00915 凱基優選高股息30 118975686 23.06 23.12 23.03 23.06 0.1000
00916 國泰全球品牌50 4347323 27.40 27.52 27.40 27.50 0.1100
00917 中信特選金融 2275006 25.23 25.33 25.21 25.33 0.2500
00918 大華優利高填息30 403228031 22.49 22.55 22.47 22.50 0.1200
00919 群益台灣精選高息 2136056001 22.46 22.55 22.41 22.54 0.2300
00920 富邦ESG綠色電力 2258107 18.30 18.34 18.25 18.34 0.3700
00921 兆豐龍頭等權重 3250811 17.60 17.62 17.54 17.55 0.1100
00922 國泰台灣領袖50 235932666 25.20 25.30 25.12 25.24 0.3300
00923 群益台ESG低碳50 101325502 25.29 25.36 25.19 25.35 0.4000
00924 復華S&P500成長 78870047 29.07 29.18 29.07 29.18 0.3900
00926 凱基全球菁英55 20405513 23.05 23.24 23.05 23.23 0.2900
00927 群益半導體收益 48466734 20.98 21.04 20.94 21.00 0.2300
00929 復華台灣科技優息 638430141 17.86 18.05 17.82 17.99 0.2700
00930 永豐ESG低碳高息 23271395 17.27 17.33 17.25 17.32 0.1300
00932 兆豐永續高息等權 10068004 14.20 14.26 14.20 14.26 0.1200
00934 中信成長高股息 40677385 20.43 20.50 20.38 20.43 0.0900
00935 野村臺灣新科技50 40882599 29.25 29.34 29.10 29.29 0.3900
00936 台新永續高息中小 41708360 15.92 15.98 15.88 15.92 0.1300
00938 凱基優選30 10002204 17.19 17.28 17.19 17.24 0.1800
00939 統一台灣高息動能 331083711 14.69 14.74 14.66 14.69 0.1000
00940 元大台灣價值高息 226940913 9.25 9.29 9.24 9.27 0.0500
00941 中信上游半導體 57104926 17.15 17.30 17.14 17.27 0.2500
00943 兆豐電子高息等權 2677399 14.29 14.40 14.29 14.40 0.2200
00944 野村趨勢動能高息 4356847 14.45 14.50 14.45 14.48 0.0800
00945B 凱基美國非投等債 129443018 14.52 14.54 14.50 14.54 0.0400
00946 群益科技高息成長 37508106 9.64 9.68 9.62 9.67 0.0800
00947 台新臺灣IC設計 15314506 17.89 18.00 17.77 17.86 0.3200
00949 復華日本龍頭 19425741 18.41 18.42 18.34 18.35 -0.0500
00951 台新日本半導體 24083615 11.07 11.22 11.07 11.22 0.4100
00952 凱基台灣AI50 19986277 11.59 11.69 11.59 11.66 0.1800
00953B 群益優選非投等債 230963453 9.75 9.77 9.74 9.76 0.0100
00954 中信日本半導體 13431619 11.85 12.02 11.85 12.01 0.4300
00956 中信日經高股息 4150174 11.40 11.40 11.36 11.40 0.0000
00960 野村全球航運龍頭 8019120 14.22 14.22 14.15 14.16 -0.0600
00961 FT臺灣永續高息 25868198 9.40 9.40 9.34 9.37 0.0500
00962 台新AI優息動能 10256924 10.68 10.73 10.67 10.70 0.1200
00963 中信全球高股息 6795445 11.39 11.39 11.35 11.38 0.0500
00964 中信亞太高股息 6942999 11.36 11.36 11.32 11.35 0.1000
00965 元大航太防衛科技 111300476 22.73 22.85 22.73 22.75 0.2200
00971 野村美國研發龍頭 30747742 16.10 16.14 16.08 16.13 0.2500
00972 野村日本動能高息 1548532 17.96 17.96 17.90 17.94 -0.1100
009800 中信NASDAQ 23052031 11.16 11.18 11.16 11.17 0.1300
009801 中信美國創新科技 12369721 11.19 11.24 11.19 11.23 0.1800
009802 富邦旗艦50 44778469 11.08 11.12 11.05 11.10 0.1100
009803 保德信市值動能50 39170526 12.50 12.59 12.50 12.58 0.2100
009804 聯邦台精彩50 24650365 14.36 14.42 14.33 14.39 0.1800
009805 新光美國電力基建 38644937 12.39 12.43 12.37 12.43 0.1200
009808 華南永昌優選50 14525353 19.13 19.34 19.13 19.31 0.2600
009809 富邦淨零ESG50 19422132 10.40 10.46 10.40 10.43 0.1000
00980A 主動野村臺灣優選 130867331 14.92 14.94 14.85 14.91 0.2000
009810 保德信全球藍籌 1827006 18.45 18.52 18.45 18.51 0.2000
009811 統一美國50 55892024 11.73 11.77 11.72 11.75 0.1400
009812 野村日本東證 20428877 10.66 10.68 10.63 10.64 -0.0300
009813 貝萊德標普卓越50 99707850 10.54 10.58 10.54 10.57 0.1200
00981A 主動統一台股增長 1104885555 16.26 16.29 16.16 16.25 0.2600
00981T 平衡凱基雙核收息 28721034 10.48 10.50 10.48 10.49 0.0100
00982A 主動群益台灣強棒 423126489 14.06 14.09 13.96 14.02 0.1900
00982D 主動富邦動態入息 39892692 10.17 10.18 10.16 10.17 -0.0100
00983A 主動中信ARK創新 45193157 12.24 12.29 12.24 12.28 0.2400
00983D 主動富邦複合收益 16363673 10.26 10.27 10.25 10.26 0.0000
00984A 主動安聯台灣高息 58466708 10.93 10.95 10.89 10.91 0.1200
00985A 主動野村台灣50 112137779 13.02 13.07 12.98 13.02 0.1700
00985B 群益ESG投等債0-5 36234564 10.32 10.35 10.32 10.35 0.0000
00986A 主動台新龍頭成長 10148658 11.41 11.52 11.41 11.50 0.2900
00988A 主動統一全球創新 288366235 9.97 10.09 9.97 10.09 0.3700
00989A 主動摩根美國科技 47376671 15.31 15.37 15.31 15.35 0.4100
00990A 主動元大AI新經濟 1600032296 9.98 10.04 9.98 10.04 0.2600
00991A 主動復華未來50 1105850520 9.97 10.02 9.97 10.02 0.1800
01001T 土銀富邦R1 2824000 11.59 11.59 11.56 11.57 -0.0300
01002T 土銀國泰R1 463750 14.49 14.54 14.48 14.54 0.0400
01004T 土銀富邦R2 2525000 10.79 10.79 10.70 10.72 -0.0700
01007T 兆豐國泰R2 2717510 13.34 13.34 13.30 13.31 -0.0300
01009T 王道圓滿R1 1116870 6.89 6.89 6.80 6.87 -0.0500
01010T 京城樂富R1 170220 10.02 10.03 9.99 10.02 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 2809720 44.81 47.00 44.81 46.80 2.4600
02001R 富邦蘋果反一N 9000 0.90 0.90 0.90 0.90 -0.0200
020020 元大台股領航N 289310 15.21 15.24 15.21 15.24 0.1800
020028 元大特選電動車N 593930 12.50 12.71 12.50 12.70 0.3000
020029 元大ESG高股息N 57970 9.67 9.67 9.64 9.65 0.0100
020030 統一智慧電動車N 43500 8.70 8.70 8.70 8.70 0.1500
020031 統一IC設計臺灣N 480300 6.02 6.02 5.99 6.02 0.0100
020032 元大綠能N 162220 7.62 7.73 7.62 7.73 0.0000
020034 元大IC設計N 1424030 7.42 7.42 7.33 7.37 0.0300
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 8500 8.50 8.50 8.50 8.50 0.1000
020038 元大ESG配息N 275960 7.46 7.46 7.45 7.46 0.0200
020039 元大加權N 169000 8.86 8.91 8.86 8.91 0.1100
1101 台泥 349440504 22.75 22.90 22.50 22.60 0.1000
1101B 台泥乙特 696604 45.40 45.55 45.40 45.55 0.0500
1102 亞泥 802701036 36.20 36.55 35.95 36.30 0.3500
1103 嘉泥 5277324 14.20 14.20 14.00 14.15 -0.0500
1104 環泥 6030595 30.50 30.50 30.25 30.40 0.0000
1108 幸福 1243213 14.95 14.95 14.90 14.90 -0.0500
1109 信大 468802 15.60 15.60 15.55 15.60 0.0000
1110 東泥 2000200 16.55 16.70 16.40 16.55 0.0500
1201 味全 1452324 14.75 14.80 14.70 14.75 0.0000
1203 味王 133974 39.40 39.50 39.40 39.50 -0.3000
1210 大成 92714834 51.60 51.60 51.00 51.10 -0.5000
1213 大飲 649 0.0000
1215 卜蜂 579856441 137.00 140.00 135.50 135.50 -1.0000
1216 統一 2861619531 77.50 78.90 76.60 77.80 -0.6000
1217 愛之味 3533145 10.60 10.60 10.50 10.60 0.0500
1218 泰山 3833032 18.15 18.25 18.10 18.20 0.0500
1219 福壽 1333459 13.70 13.70 13.45 13.50 -0.1000
1220 台榮 959990 12.55 12.55 12.50 12.55 0.0000
1225 福懋油 3313855 29.55 29.55 29.20 29.50 0.0000
1227 佳格 8333265 30.85 30.90 30.50 30.75 -0.1000
1229 聯華 93329059 48.40 48.60 47.65 47.95 -0.4500
1231 聯華食 25232214 98.50 99.10 97.80 99.00 0.6000
1232 大統益 7313876 145.00 145.00 144.00 144.50 -0.5000
1233 天仁 137520 31.80 31.85 31.80 31.85 0.0500
1234 黑松 1691441 37.80 38.00 37.75 37.85 0.0500
1235 興泰 104627 47.50 47.50 47.50 47.50 0.0000
1236 宏亞 422817 25.75 26.00 25.75 25.75 0.1500
1256 鮮活果汁-KY 3112345 137.50 139.50 136.50 138.00 0.5000
1301 台塑 336297945 40.20 40.55 40.10 40.15 0.1500
1303 南亞 4243031407 60.70 61.60 60.30 60.40 0.5000
1304 台聚 27818401 11.15 11.40 11.15 11.35 0.3000
1305 華夏 14168698 11.15 11.40 11.15 11.35 0.2000
1307 三芳 44375920 33.95 34.20 33.50 34.10 0.4000
1308 亞聚 13164964 13.45 13.70 13.35 13.65 0.3500
1309 台達化 10059435 11.30 11.50 11.15 11.45 0.3000
1310 台苯 16027041 8.50 8.61 8.50 8.57 0.1200
1312 國喬 27282367 11.60 11.80 11.50 11.60 0.0500
1312A 國喬特 951000 22.60 22.70 22.50 22.60 0.4500
1313 聯成 23679974 10.45 10.60 10.40 10.55 0.1000
1314 中石化 114380084 7.94 8.06 7.91 8.05 0.1400
1315 達新 122476 64.20 64.20 64.20 64.20 0.1000
1316 上曜 129266118 16.60 16.75 15.90 16.10 -0.3000
1319 東陽 139476837 94.80 95.80 94.00 95.60 0.9000
1321 大洋 1964542 35.10 35.10 34.95 35.10 0.0500
1323 永裕 369270 19.50 19.55 19.50 19.55 0.0000
1324 地球 624961 10.50 10.55 10.40 10.45 -0.0500
1325 恆大 4531448 31.20 31.25 31.00 31.10 0.0000
1326 台化 211745856 32.60 33.00 32.35 32.55 0.2500
1337 再生-KY 2228182 4.92 4.94 4.89 4.90 0.0000
1338 廣華-KY 1463695 20.25 20.40 20.20 20.40 0.0500
1339 昭輝 508474 44.30 44.80 44.10 44.60 0.3000
1340 勝悅-KY 1168685 7.35 7.60 7.35 7.45 0.1100
1341 富林-KY 288400 58.40 58.40 57.50 57.50 -0.9000
1342 八貫 12785969 88.00 89.50 88.00 88.60 0.7000
1402 遠東新 115403729 28.25 28.25 27.95 27.95 -0.3000
1409 新纖 83658679 15.55 15.85 15.45 15.75 0.3500
1410 南染 648622 34.20 34.50 33.85 33.90 -0.2000
1413 宏洲 321135 10.00 10.00 10.00 10.00 0.0000
1414 東和 5095410 16.90 17.15 16.80 17.05 0.3000
1416 廣豐 13106913 11.70 12.20 11.60 12.10 0.4500
1417 嘉裕 1957673 9.08 9.10 8.91 8.92 -0.1000
1418 東華 19757 19.30 19.30 19.30 19.30 0.0500
1419 新紡 22988565 71.90 73.70 71.00 73.70 2.2000
1423 利華 279051 38.10 38.60 38.10 38.15 -0.3500
1432 大魯閣 4436534 18.20 18.40 17.95 18.00 -0.2000
1434 福懋 42934504 15.90 16.50 15.90 16.50 0.6000
1435 中福 75754 21.75 21.80 21.70 21.80 -0.0500
1436 華友聯 16909838 62.10 62.90 61.30 62.90 0.9000
1437 勤益控 4092257 34.75 34.75 34.50 34.55 -0.2000
1438 三地開發 1536000 33.25 33.80 33.25 33.80 0.0000
1439 雋揚 980911 30.30 30.55 29.50 30.15 -0.7500
1440 南紡 18863729 13.75 13.75 13.45 13.60 -0.0500
1441 大東 332341 10.55 10.55 10.45 10.45 -0.0500
1442 名軒 287685314 29.65 30.05 26.85 30.05 0.2500
1443 立益物流 363245 26.95 27.20 26.80 27.20 -0.2000
1444 力麗 5630667 6.09 6.11 6.01 6.11 0.0800
1445 大宇 188368 13.45 13.75 13.30 13.30 -0.1500
1446 宏和 2009521 18.25 18.30 18.10 18.20 0.0000
1447 力鵬 2420908 5.45 5.58 5.42 5.48 0.0400
1449 佳和 9303970 11.00 11.30 10.90 11.15 0.2000
1451 年興 1347861 17.40 17.50 17.30 17.40 0.0000
1452 宏益 1227495 12.00 12.00 11.85 12.00 0.0500
1453 大將 1310194 12.70 12.85 12.65 12.70 0.0000
1454 台富 298023 13.30 13.40 13.25 13.35 0.1000
1455 集盛 2302823 7.79 7.85 7.75 7.77 0.0000
1456 怡華 974790 13.00 13.00 12.80 12.95 0.0500
1457 宜進 755772 15.70 15.80 15.70 15.80 0.1000
1459 聯發 1090850 11.90 11.90 11.80 11.80 0.0000
1460 宏遠 2473531 6.26 6.26 6.22 6.24 -0.0100
1463 強盛新 600807 19.80 19.80 19.55 19.70 0.0000
1464 得力 1291921 11.20 11.25 11.15 11.25 0.1000
1465 偉全 1401370 12.65 12.70 12.55 12.65 -0.0500
1466 聚隆 954071 14.15 14.40 14.15 14.35 0.2000
1467 南緯 162667 7.03 7.07 7.02 7.05 0.0200
1468 昶和 473550 11.80 11.90 11.80 11.90 0.1000
1470 大統新創 0.0000
1471 首利 1846741 8.98 8.98 8.71 8.88 -0.1000
1472 三洋實業 2091010 89.90 89.90 89.20 89.20 0.0000
1473 台南 1478466 24.65 25.00 24.55 25.00 0.3500
1474 弘裕 1093184 11.25 11.25 11.10 11.10 -0.0500
1475 業旺 1943604 30.25 30.65 30.00 30.30 0.0500
1476 儒鴻 191694711 392.00 393.00 388.00 390.00 -0.5000
1477 聚陽 535246696 301.50 303.00 295.50 299.00 -2.5000
1503 士電 206603505 173.50 174.50 171.50 173.50 1.5000
1504 東元 3870222246 85.20 89.80 85.20 87.70 3.5000
1506 正道 1757035 11.70 11.70 11.50 11.65 -0.0500
1512 瑞利 341473 7.55 7.67 7.52 7.67 0.0700
1513 中興電 430219252 152.00 153.00 150.50 152.00 1.0000
1514 亞力 227804605 100.50 102.50 100.00 102.00 2.3000
1515 力山 9961171 28.40 28.50 27.95 28.00 0.1000
1516 川飛 3856882 21.95 22.25 21.55 22.20 0.2500
1517 利奇 885593 11.30 11.30 11.15 11.20 -0.0500
1519 華城 3517159504 773.00 790.00 766.00 786.00 25.0000
1521 大億 391574 24.00 24.25 24.00 24.25 0.2500
1522 堤維西 25601083 47.15 47.95 47.10 47.70 0.7000
1522A 堤維西甲特 0.0000
1524 耿鼎 20223922 29.00 29.00 28.55 28.70 -0.1000
1525 江申 768640 64.10 64.30 63.50 63.80 -0.3000
1526 日馳 406294 16.70 16.95 16.70 16.80 0.1000
1527 鑽全 2909780 32.80 33.10 32.65 32.80 0.2500
1528 恩德 92969882 16.30 16.50 16.05 16.40 0.3500
1529 樂事綠能 7506351 18.70 19.05 18.65 18.90 0.2500
1530 亞崴 376082 27.20 27.40 27.10 27.35 -0.1000
1531 高林股 150597 11.95 11.95 11.95 11.95 0.0000
1532 勤美 9274541 27.50 27.55 26.95 27.00 -0.3500
1533 車王電 4344643 32.80 32.95 32.20 32.90 0.2500
1535 中宇 1417625 53.00 53.60 52.90 53.00 0.0000
1536 和大 42334643 58.20 58.80 58.20 58.50 0.5000
1537 廣隆 8227179 125.00 126.50 125.00 126.00 1.0000
1538 正峰 127056 25.40 25.60 24.60 25.60 -0.6500
1539 巨庭 587142 17.20 17.35 17.10 17.10 0.0000
1540 喬福 2667757 22.90 23.10 22.80 23.00 0.2000
1541 錩泰 143280 23.70 23.70 23.70 23.70 0.1000
1558 伸興 2029114 98.40 102.00 98.40 101.00 -0.5000
