Loading...

台灣即時網路熱搜

即時
近日
本週

近期精選文章

日本旅遊急病應對全指南:就醫流程、費用、日文會話一次掌握!

日本自由行突發急病怎麼辦?本篇全指南為您詳解日本就醫流程、尋找醫院藥局、醫療日文實用會話,以及保險理賠細節,讓您安心應對突發狀況!

2025-11-25 302

日本深度旅遊攻略:10 大地方秘境、特色住宿與文化體驗!

厭倦了東京大阪的喧囂?這份 2026 日本深度旅遊攻略,帶你走訪 10 個隱藏版地方秘境、體驗傳統文化,讓你的日本自由行充滿寧靜與在地魅力!

2025-11-25 281

台灣寵物友善泡湯20選:和毛孩一起享受溫泉假期

還在煩惱泡湯時毛孩該去哪裡?這篇幫你精選全台20家「寵物友善溫泉」住宿與湯屋,讓你與毛孩一起安心放鬆、共享暖心旅程。

2025-11-05 784

日本親子動漫旅遊|東京人氣動漫景點特輯(寶可夢・哆啦A夢・吉卜力・鋼彈)

親子動漫迷必訪東京!從寶可夢中心、吉卜力美術館到鋼彈立像與哆啦A夢樂園,體驗日本動漫的魔法與創造力。

2025-10-31 265

電子商務教學:從零開始打造你的網路商店

想開網店卻不知道從哪開始?本篇教你電子商務從零入門:選品策略、平台比較、架站流程與金流物流設定,一步步建立屬於自己的網路商店,輕鬆展開你的品牌電商之路。

2025-10-30 235
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - Google Analytics/Search Console 數據分析入門教學

Google Analytics/Search Console 數據分析入門教學

想知道網站流量從哪來、哪些文章最受歡迎?這篇帶你認識 Google Analytics 與 Search Console...

2025-10-30 285
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 理財省錢技巧:信用卡回饋、匯率換算與免費工具教學

理財省錢技巧:信用卡回饋、匯率換算與免費工具教學

想讓每筆花費都更聰明?這篇教你實用的理財與省錢技巧,從信用卡回饋最大化、匯率換算避雷,到常被忽略的免費理財工具,一篇搞懂如何在日常生活中無痛存更多錢。

2025-10-30 220

台灣高鐵五天四夜環島輕旅行

五天四夜搭乘高鐵暢遊台灣南北,一次玩遍台北、台中、南投、台南與高雄!結合城市探索、自然美景與文化體驗,行程節奏輕鬆,交通快速便利,最適合親子、情侶與自由行旅客。

2025-10-30 335

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2026/01/09)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 7882596065 69.80 70.25 68.90 69.85 -0.2500
0051 元大中型100 6025307 95.45 95.55 93.90 95.20 -0.2500
0052 富邦科技 2539780166 40.45 40.94 40.02 40.66 -0.1800
0053 元大電子 6839668 149.80 151.35 147.50 150.50 0.5000
0055 元大MSCI金融 2258476 32.04 32.04 31.80 31.94 -0.0500
0056 元大高股息 1449101310 37.41 37.55 37.17 37.40 -0.0100
0057 富邦摩台 6922584 202.05 203.95 201.00 203.30 -1.1000
0061 元大寶滬深 8532763 23.69 23.97 23.69 23.82 0.1300
006203 元大MSCI台灣 1321214 125.10 126.65 125.10 126.00 -0.6000
006204 永豐臺灣加權 1394906 154.70 154.80 154.10 154.50 -0.4500
006205 富邦上証 19031947 41.00 41.36 40.85 41.17 0.1800
006206 元大上證50 4692156 38.42 38.70 38.41 38.53 0.0900
006207 復華滬深 10649001 31.59 31.79 31.59 31.72 0.1200
006208 富邦台50 1489939562 158.85 160.10 157.15 159.15 -0.4000
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 2025625149 396.80 403.00 388.00 399.65 -1.0500
00632R 元大台灣50反1 819904261 15.69 15.87 15.60 15.66 0.0300
00633L 富邦上証正2 101976868 51.30 51.60 50.70 51.40 0.3500
00634R 富邦上証反1 335411 3.17 3.17 3.16 3.17 0.0000
00635U 期元大S&P黃金 161191819 47.62 47.90 47.62 47.76 0.4100
00636 國泰中國A50 20702197 27.52 27.66 27.44 27.62 0.1000
00636K 國泰中國A50+U 1750 8.75 8.75 8.75 8.75 -0.0100
00637L 元大滬深300正2 909326955 21.10 21.27 20.90 21.16 0.1500
00638R 元大滬深300反1 1102259 6.79 6.82 6.77 6.79 0.0000
00639 富邦深100 11604266 15.55 15.63 15.41 15.59 0.0600
00640L 富邦日本正2 8551387 81.25 82.35 81.25 82.35 0.8500
00641R 富邦日本反1 8158166 4.46 4.46 4.43 4.43 -0.0300
00642U 期元大S&P石油 314953205 15.25 15.28 15.21 15.25 0.4200
00643 群益深証中小 62384964 17.84 18.05 17.75 17.99 0.1500
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 8474726 48.96 49.21 48.95 49.21 0.2500
00646 元大S&P500 782251364 68.65 68.70 68.60 68.65 0.0000
00647L 元大S&P500正2 5136008 118.70 119.05 118.65 119.00 0.5000
00648R 元大S&P500反1 646100 4.33 4.34 4.33 4.34 0.0100
00650L 復華香港正2 109145681 18.45 18.52 18.24 18.31 0.0800
00651R 復華香港反1 3013424 5.22 5.22 5.20 5.21 -0.0100
00652 富邦印度 5375621 37.50 37.50 37.32 37.35 -0.1600
00653L 富邦印度正2 17584859 57.75 57.75 57.10 57.10 -0.7000
00654R 富邦印度反1 340710 6.29 6.33 6.29 6.33 0.0400
00655L 國泰中國A50正2 57191682 35.75 35.90 35.25 35.79 0.2700
00656R 國泰中國A50反1 163450 6.03 6.03 6.00 6.00 -0.0100
00657 國泰日經225 11791301 60.55 61.05 60.55 61.05 0.6500
00657K 國泰日經225+U 3858 19.29 19.29 19.29 19.29 0.1400
00660 元大歐洲50 879131 42.99 42.99 42.90 42.97 -0.0300
00661 元大日經225 14470689 66.15 66.80 66.10 66.75 0.6500
00662 富邦NASDAQ 388984008 103.65 103.90 103.45 103.80 -0.1000
00663L 國泰臺灣加權正2 366503576 51.90 52.60 50.65 52.20 -0.1500
00664R 國泰臺灣加權反1 37631543 2.54 2.57 2.52 2.53 0.0000
00665L 富邦恒生國企正2 204843128 11.16 11.21 11.04 11.07 0.0300
00666R 富邦恒生國企反1 5073440 8.66 8.76 8.66 8.76 0.0100
00668 國泰美國道瓊 5102625 56.90 56.95 56.75 56.90 0.5000
00668K 國泰美國道瓊+U 3592 17.96 17.96 17.96 17.96 0.0800
00669R 國泰美國道瓊反1 3633319 5.61 5.61 5.60 5.61 -0.0400
00670L 富邦NASDAQ正2 144451218 163.85 163.90 163.00 163.60 -1.1000
00671R 富邦NASDAQ反1 8838796 2.85 2.85 2.83 2.84 0.0100
00673R 期元大S&P原油反1 472472512 28.25 28.26 28.16 28.20 -0.8800
00674R 期元大S&P黃金反1 5706545 5.72 5.73 5.69 5.71 -0.0600
00675L 富邦臺灣加權正2 680103383 157.70 159.90 154.00 158.60 -0.5000
00676R 富邦臺灣加權反1 25847565 8.60 8.73 8.58 8.60 0.0000
00678 群益那斯達克生技 12154768 35.58 35.76 35.58 35.72 -0.4200
00680L 元大美債20正2 80087776 7.24 7.25 7.22 7.22 -0.0600
00681R 元大美債20反1 126067 20.82 20.84 20.82 20.84 0.0600
00682U 期元大美元指數 40620 20.30 20.30 20.30 20.30 0.0400
00683L 期元大美元指正2 676325 20.98 21.04 20.97 21.04 0.1600
00684R 期元大美元指反1 3211390 15.49 15.53 15.49 15.53 0.0400
00685L 群益臺灣加權正2 188541894 141.70 143.55 138.30 142.60 -0.2000
00686R 群益臺灣加權反1 10500535 1.55 1.57 1.53 1.55 0.0000
00688L 國泰20年美債正2 28908643 7.22 7.23 7.20 7.22 -0.0300
00689R 國泰20年美債反1 151950 21.69 21.72 21.66 21.72 0.0900
00690 兆豐藍籌30 11610528 46.60 46.88 46.19 46.63 -0.0400
00692 富邦公司治理 147002246 60.80 61.25 60.10 60.90 -0.2000
00693U 期街口S&P黃豆 31000476 20.29 20.39 20.29 20.39 0.0800
00700 富邦恒生國企 9457283 18.47 18.66 18.47 18.55 0.0100
00701 國泰股利精選30 45496640 29.40 29.47 29.25 29.31 0.0200
00702 國泰標普低波高息 587227 23.41 23.45 23.41 23.45 0.1500
00703 台新MSCI中國 509005 22.15 22.30 22.15 22.17 0.0800
00706L 期元大S&P日圓正2 42894634 20.40 20.40 20.31 20.33 -0.1200
00707R 期元大S&P日圓反1 219 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 303388082 95.55 96.30 95.30 95.90 1.8000
00709 富邦歐洲 1484144 37.91 37.91 37.80 37.85 0.0500
00710B 復華彭博非投等債 3982442 19.09 19.14 19.09 19.13 0.0400
00711B 復華彭博新興債 1861422 16.37 16.38 16.37 16.37 0.0200
00712 復華富時不動產 794081945 9.42 9.50 9.36 9.50 0.2400
00713 元大台灣高息低波 634902248 50.95 51.10 50.75 51.00 0.1500
00714 群益道瓊美國地產 3228440 20.00 20.23 20.00 20.20 0.2000
00715L 期街口布蘭特正2 2712428684 20.06 20.51 20.05 20.44 1.2800
00717 富邦美國特別股 1156665 15.34 15.36 15.34 15.35 0.0100
00728 第一金工業30 7585417 39.10 39.51 38.78 39.30 0.4500
00730 富邦臺灣優質高息 2832478 23.64 23.74 23.40 23.46 -0.0900
00731 復華富時高息低波 41238334 70.00 70.35 69.70 69.85 0.1000
00733 富邦臺灣中小 55366058 48.30 48.31 47.29 48.14 -0.1200
00735 國泰臺韓科技 57898231 57.45 57.90 56.50 57.50 -0.7500
00736 國泰新興市場 3090227 28.77 28.84 28.77 28.79 -0.0800
00737 國泰AI機器人 20996335 37.73 37.81 37.63 37.74 0.0100
00738U 期元大道瓊白銀 893260653 62.55 63.75 61.90 62.90 -0.2500
00739 元大MSCI A股 4101726 27.30 27.55 27.21 27.44 0.0800
00752 中信中國50 251007921 27.00 27.02 26.59 26.61 -0.0700
00753L 中信中國50正2 286510488 12.95 13.22 12.83 12.87 0.0700
00757 統一FANG+ 194876715 117.50 117.65 117.30 117.60 -0.9500
00762 元大全球AI 66075005 84.20 84.25 83.85 84.15 -1.0500
00763U 期街口道瓊銅 82441365 31.91 32.26 31.64 32.10 -0.1600
00770 國泰北美科技 39295317 58.50 58.50 58.10 58.35 -0.4000
00771 元大US高息特別股 253827 16.23 16.24 16.23 16.23 0.0000
00775B 新光投等債15+ 2654380 32.77 32.78 32.77 32.78 -0.1000
00783 富邦中証500 5480542 27.06 27.64 27.05 27.50 0.3000
00830 國泰費城半導體 1243205800 61.00 61.10 60.70 61.00 -0.7500
00850 元大臺灣ESG永續 104509222 57.55 57.85 56.90 57.50 -0.0500
00851 台新全球AI 962234 58.20 58.20 57.40 57.40 -0.9000
00852L 國泰美國道瓊正2 2966360 31.94 32.00 31.94 31.97 0.4200
00861 元大全球未來通訊 3364786 58.10 58.10 57.60 57.95 -0.2500
00865B 國泰US短期公債 68297263 47.41 47.57 47.41 47.56 0.0500
00875 國泰網路資安 1610900 38.96 38.99 38.85 38.98 -0.2700
00876 元大全球5G 24800722 54.20 54.55 54.10 54.50 -0.5000
00878 國泰永續高股息 1056410511 22.12 22.19 21.96 22.10 -0.0200
00881 國泰台灣科技龍頭 1064943110 34.33 34.62 34.05 34.44 -0.0100
00882 中信中國高股息 112328548 15.42 15.51 15.40 15.46 0.0400
00885 富邦越南 113846790 18.95 19.03 18.84 18.86 -0.2800
00891 中信關鍵半導體 237566888 21.14 21.29 20.87 21.22 0.0500
00892 富邦台灣半導體 17267304 22.95 23.10 22.61 23.10 0.0000
00893 國泰智能電動車 30913796 33.00 33.00 32.76 32.91 -0.1100
00894 中信小資高價30 53226995 28.69 28.90 28.29 28.73 -0.0100
00895 富邦未來車 26389509 39.91 40.18 39.87 40.15 0.1200
00896 中信綠能及電動車 80351261 19.66 19.75 19.41 19.66 0.0000
00897 富邦基因免疫生技 7445330 9.24 9.33 9.24 9.30 -0.0100
00898 國泰基因免疫革命 5850953 8.30 8.30 8.19 8.27 -0.1000
00899 FT潔淨能源 9081954 21.14 21.26 21.11 21.24 0.1000
00900 富邦特選高股息30 266836223 14.17 14.17 13.99 14.14 -0.0300
00901 永豐智能車供應鏈 23538694 26.20 26.35 25.85 26.20 -0.0700
00902 中信電池及儲能 14615752 13.41 13.46 13.26 13.40 0.0000
00903 富邦元宇宙 2610299 17.81 17.87 17.81 17.87 0.0000
00904 新光臺灣半導體30 213379109 25.53 25.72 25.00 25.45 -0.1600
00905 FT臺灣Smart 26366057 18.04 18.15 17.88 18.08 0.0200
00907 永豐優息存股 12921578 15.45 15.52 15.35 15.39 0.0000
00908 富邦入息REITs+ 3667654 14.09 14.21 14.09 14.20 0.1100
00909 國泰數位支付服務 115995380 41.60 41.95 41.60 41.90 0.4800
00910 第一金太空衛星 143558979 49.70 50.20 49.63 50.10 1.0200
00911 兆豐洲際半導體 12934147 35.20 35.25 34.97 35.21 -0.4100
00912 中信臺灣智慧50 16280582 22.51 22.60 22.28 22.53 0.0000
00913 兆豐台灣晶圓製造 12241348 26.84 26.97 26.42 26.84 0.0000
00915 凱基優選高股息30 114251644 23.18 23.25 23.01 23.14 0.0700
00916 國泰全球品牌50 3638658 27.33 27.50 27.33 27.49 0.1600
00917 中信特選金融 91043128 27.43 28.00 27.36 27.71 0.5000
00918 大華優利高填息30 343380323 22.70 22.81 22.55 22.67 -0.0100
00919 群益台灣精選高息 1526132191 22.99 23.05 22.79 22.94 0.0100
00920 富邦ESG綠色電力 673255 18.62 18.65 18.60 18.60 -0.0300
00921 兆豐龍頭等權重 11432595 17.77 17.90 17.75 17.81 0.0300
00922 國泰台灣領袖50 304443484 27.10 27.26 26.85 27.15 -0.1000
00923 群益台ESG低碳50 78570269 27.21 27.38 26.91 27.26 -0.0400
00924 復華S&P500成長 56791938 29.46 29.50 29.39 29.47 -0.1000
00926 凱基全球菁英55 10244866 23.61 23.61 23.52 23.56 -0.0500
00927 群益半導體收益 695670769 23.41 23.47 22.95 23.30 -0.0700
00929 復華台灣科技優息 491323794 18.54 18.61 18.24 18.54 0.0000
00930 永豐ESG低碳高息 21267115 17.73 17.83 17.58 17.71 0.0300
00932 兆豐永續高息等權 8173336 14.57 14.65 14.40 14.55 0.0000
00934 中信成長高股息 123623589 21.44 21.61 21.23 21.47 0.0100
00935 野村臺灣新科技50 195774139 31.86 32.15 31.57 31.96 0.0500
00936 台新永續高息中小 134532137 16.83 16.90 16.64 16.83 0.0800
00938 凱基優選30 11860424 18.08 18.08 17.90 18.02 -0.0600
00939 統一台灣高息動能 245998580 15.03 15.05 14.85 15.03 0.0100
00940 元大台灣價值高息 450457908 9.34 9.40 9.30 9.35 0.0200
00941 中信上游半導體 49576043 18.65 18.65 18.46 18.61 -0.1000
00943 兆豐電子高息等權 4599070 14.47 14.47 14.28 14.46 0.0000
00944 野村趨勢動能高息 8092310 14.84 14.92 14.69 14.89 0.0700
00945B 凱基美國非投等債 58807898 14.64 14.69 14.63 14.68 0.0400
00946 群益科技高息成長 64126082 9.87 9.88 9.74 9.82 0.0000
00947 台新臺灣IC設計 178249910 21.07 21.11 20.35 20.57 -0.7200
00949 復華日本龍頭 17386379 18.60 18.74 18.60 18.74 0.1300
00951 台新日本半導體 34882245 11.94 12.10 11.84 12.10 0.0500
00952 凱基台灣AI50 44296361 12.24 12.25 12.03 12.18 0.0000
00953B 群益優選非投等債 204940622 9.77 9.79 9.76 9.79 0.0300
00954 中信日本半導體 15402589 12.76 12.97 12.66 12.96 0.0500
00956 中信日經高股息 946818 11.86 11.91 11.83 11.91 0.1000
00960 野村全球航運龍頭 34371044 15.02 15.12 15.02 15.10 0.0800
00961 FT臺灣永續高息 30203709 9.77 9.85 9.69 9.76 0.0000
00962 台新AI優息動能 4325838 10.91 11.00 10.80 10.94 0.0400
00963 中信全球高股息 14476582 11.66 11.75 11.64 11.75 0.1500
00964 中信亞太高股息 28448357 12.00 12.17 11.90 12.02 0.0300
00965 元大航太防衛科技 311153148 24.84 24.87 24.58 24.81 0.1400
00971 野村美國研發龍頭 10118575 16.25 16.25 16.11 16.18 -0.0700
00972 野村日本動能高息 4573933 18.61 18.76 18.61 18.72 0.1200
009800 中信NASDAQ 21296196 11.20 11.24 11.19 11.23 -0.0300
009801 中信美國創新科技 9885067 11.19 11.19 11.14 11.18 -0.0300
009802 富邦旗艦50 34670190 11.59 11.60 11.46 11.52 -0.0700
009803 保德信市值動能50 25775681 13.56 13.68 13.42 13.63 0.0300
009804 聯邦台精彩50 10553250 15.25 15.29 15.08 15.23 -0.0400
009805 新光美國電力基建 86195251 12.55 12.55 12.47 12.51 -0.1100
009808 華南永昌優選50 14518406 20.64 20.65 20.38 20.60 -0.0500
009809 富邦淨零ESG50 5516349 11.13 11.19 11.01 11.15 0.0200
00980A 主動野村臺灣優選 129247684 15.36 15.44 15.21 15.36 -0.0300
009810 保德信全球藍籌 1159019 18.84 18.86 18.81 18.86 0.0100
009811 統一美國50 41565664 11.82 11.83 11.79 11.82 0.0100
009812 野村日本東證 10703383 11.00 11.03 10.96 11.02 0.0200
009813 貝萊德標普卓越50 131938344 10.64 10.66 10.60 10.65 0.0100
00981A 主動統一台股增長 1614555283 16.74 16.83 16.52 16.69 -0.0800
00981T 平衡凱基雙核收息 41090762 10.89 10.92 10.85 10.89 -0.0100
00982A 主動群益台灣強棒 536270256 14.72 14.80 14.49 14.71 -0.0700
00982D 主動富邦動態入息 8388637 10.20 10.21 10.20 10.20 0.0000
00982T 平衡兆豐台美動能 89847762 10.55 10.63 10.46 10.57 -0.0300
00983A 主動中信ARK創新 34787204 12.30 12.33 12.23 12.28 -0.0500
00983D 主動富邦複合收益 6587029 10.30 10.35 10.30 10.33 -0.0100
00984A 主動安聯台灣高息 76838549 11.60 11.60 11.37 11.54 -0.0400
00985A 主動野村台灣50 113102057 14.04 14.15 13.87 14.05 -0.0300
00985B 群益ESG投等債0-5 104757806 10.33 10.36 10.33 10.35 0.0100
00986A 主動台新龍頭成長 9199947 11.90 11.90 11.71 11.77 -0.1800
00987A 主動台新優勢成長 104619147 9.91 9.94 9.77 9.87 -0.0500
00988A 主動統一全球創新 143174990 10.55 10.55 10.44 10.49 -0.2000
00989A 主動摩根美國科技 17916204 15.50 15.50 15.39 15.44 -0.1600
00990A 主動元大AI新經濟 343660394 10.36 10.36 10.26 10.33 -0.1600
00991A 主動復華未來50 657875736 10.50 10.52 10.26 10.42 -0.1200
00992A 主動群益科技創新 359400687 10.46 10.55 10.30 10.48 0.0100
00994A 主動第一金台股優 70419727 10.00 10.02 9.89 9.98 -0.0200
01001T 土銀富邦R1 245160 11.66 11.69 11.66 11.66 -0.0100
01002T 土銀國泰R1 531200 14.30 14.40 14.30 14.40 -0.0500
01004T 土銀富邦R2 13978 10.85 10.85 10.85 10.85 0.0000
01007T 兆豐國泰R2 67500 13.50 13.50 13.50 13.50 0.0000
01009T 王道圓滿R1 81930 6.90 6.90 6.76 6.84 0.0700
01010T 京城樂富R1 1881463 10.04 10.05 10.03 10.03 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 736300 52.55 54.00 51.65 53.70 0.4500
02001R 富邦蘋果反一N 0.0000
020020 元大台股領航N 289080 16.07 16.16 16.05 16.16 -0.0900
020028 元大特選電動車N 173800 13.32 13.39 13.32 13.39 0.0700
020029 元大ESG高股息N 227100 9.88 9.88 9.86 9.86 -0.1600
020030 統一智慧電動車N 89100 8.91 8.91 8.91 8.91 0.0800
020031 統一IC設計臺灣N 252800 6.32 6.32 6.32 6.32 0.0200
020032 元大綠能N 0.0000
020034 元大IC設計N 1165780 7.72 7.78 7.71 7.78 0.0000
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 175640 8.40 8.40 8.36 8.36 0.0000
020038 元大ESG配息N 161050 7.65 7.67 7.65 7.67 0.0400
020039 元大加權N 285830 9.56 9.62 9.46 9.57 -0.0400
1101 台泥 747523530 23.50 23.65 23.35 23.65 0.2000
1101B 台泥乙特 92100 45.30 45.35 45.30 45.35 0.0000
1102 亞泥 169756628 37.10 37.15 36.75 37.10 0.0000
1103 嘉泥 4027654 13.80 14.00 13.80 13.95 0.1500
1104 環泥 10669055 29.90 30.10 29.80 29.90 0.2500
1108 幸福 1714843 14.90 14.95 14.85 14.90 0.0000
1109 信大 741011 15.45 15.45 15.35 15.40 0.0000
1110 東泥 5043766 16.30 16.45 16.25 16.45 0.1500
1201 味全 3337970 14.60 14.65 14.40 14.45 -0.1500
1203 味王 175930 39.55 39.65 39.55 39.65 -0.0500
1210 大成 42672739 51.30 51.70 51.20 51.20 -0.1000
1213 大飲 14955 10.00 10.00 10.00 10.00 0.0000
1215 卜蜂 174118719 138.00 139.50 137.00 138.50 2.0000
1216 統一 1617527716 75.80 76.40 75.10 75.30 -0.3000
1217 愛之味 4385680 10.50 10.50 10.40 10.45 0.0000
1218 泰山 9883805 18.10 18.30 18.10 18.25 0.1500
1219 福壽 1953534 13.50 13.50 13.35 13.50 0.1500
1220 台榮 1006489 12.55 12.55 12.40 12.55 0.0000
1225 福懋油 3169761 28.30 28.30 27.85 27.90 -0.4000
1227 佳格 17039379 29.65 29.80 29.50 29.70 0.0500
1229 聯華 65519847 46.30 46.80 46.05 46.80 0.5500
1231 聯華食 18957067 94.80 95.50 94.20 95.50 0.9000
1232 大統益 6944193 144.50 145.00 144.50 144.50 0.0000
1233 天仁 1007360 31.95 32.15 31.95 32.15 0.2000
1234 黑松 6569707 37.65 37.65 37.15 37.45 0.0000
1235 興泰 632018 45.50 45.50 45.00 45.00 -0.7000
1236 宏亞 1777277 25.40 25.60 24.95 25.45 0.1500
1256 鮮活果汁-KY 19065547 153.50 159.00 151.00 158.50 6.5000
1301 台塑 2029803817 42.55 43.70 40.50 41.00 -0.7000
1303 南亞 11804253718 68.50 70.00 61.50 61.90 -5.1000
1304 台聚 59197729 11.50 11.65 11.05 11.10 -0.1500
1305 華夏 19072467 11.40 11.55 11.05 11.15 -0.2000
1307 三芳 18110069 31.90 32.10 31.55 31.95 0.1500
1308 亞聚 27674256 13.55 13.70 12.90 12.95 -0.4000
1309 台達化 11470255 11.55 11.70 11.25 11.45 0.1000
1310 台苯 20396879 8.95 8.97 8.63 8.64 -0.1900
1312 國喬 232355641 12.30 12.65 12.00 12.40 0.4500
1312A 國喬特 23000 23.00 23.00 23.00 23.00 0.0000
1313 聯成 27837570 10.30 10.45 10.00 10.05 -0.1500
1314 中石化 168799802 8.07 8.16 7.86 7.89 -0.1300
1315 達新 4481567 64.10 64.10 63.80 63.90 -0.2000
1316 上曜 75557636 14.95 15.15 14.20 14.60 -0.2500
1319 東陽 115434731 95.40 95.40 94.10 94.70 -0.5000
1321 大洋 3591550 35.05 35.05 34.70 35.00 0.0000
1323 永裕 395720 19.50 19.50 19.35 19.45 -0.0500
1324 地球 894519 11.10 11.40 11.10 11.35 0.0000
1325 恆大 19172784 30.40 31.10 30.40 30.65 0.6000
1326 台化 613958525 32.80 33.45 31.60 31.90 -0.7000
1337 再生-KY 1037958 4.83 4.90 4.81 4.85 -0.0100
1338 廣華-KY 1713535 20.10 20.30 19.95 20.30 0.3000
1339 昭輝 909095 42.30 42.30 41.75 42.05 0.0500
1340 勝悅-KY 1570310 6.88 6.88 6.66 6.71 -0.1600
1341 富林-KY 237083 58.70 58.70 58.40 58.40 0.5000
1342 八貫 12776686 93.00 93.80 92.00 92.30 -0.5000
1402 遠東新 177770760 28.30 28.50 28.10 28.35 0.1000
1409 新纖 59547409 14.95 15.15 14.75 14.85 0.0000
1410 南染 206176 34.05 34.50 34.05 34.15 0.0500
1413 宏洲 106208 9.98 10.00 9.77 9.98 0.0100
1416 廣豐 2530302 11.80 11.80 11.65 11.80 0.1000
1417 嘉裕 1172886 8.83 8.87 8.74 8.80 0.0300
1418 東華 158808 19.90 19.90 19.60 19.80 -0.1000
1419 新紡 25912262 72.40 73.60 71.30 72.80 0.2000
1423 利華 1797737 38.30 38.60 38.00 38.00 -0.2000
1432 大魯閣 2872627 17.80 18.10 17.80 17.95 0.1500
1434 福懋 72147354 16.15 16.35 15.85 15.90 -0.2000
1435 中福 23926 21.35 21.35 21.35 21.35 0.0000
1436 華友聯 14928683 62.40 63.00 61.40 61.70 -0.5000
1437 勤益控 2803735 33.10 33.10 32.80 32.90 -0.2500
1438 三地開發 756996 33.05 33.05 32.75 32.95 -0.2500
1439 雋揚 3204986 30.20 30.50 29.85 29.95 0.6500
1440 南紡 14274859 13.25 13.40 13.15 13.35 0.1500
1441 大東 211853 10.40 10.40 10.30 10.35 -0.0500
1442 名軒 37980616 30.10 30.45 29.55 30.00 0.1500
1443 立益物流 198551 26.90 26.95 26.50 26.95 0.1000
1444 力麗 7984275 6.29 6.31 6.09 6.21 -0.0100
1445 大宇 402871 12.40 12.50 12.25 12.45 -0.0500
1446 宏和 1186913 18.25 18.25 18.05 18.15 0.1000
1447 力鵬 3092367 5.34 5.34 5.23 5.27 0.0400
1449 佳和 9708497 11.30 11.50 10.95 11.30 0.1000
1451 年興 2764430 17.30 17.40 17.20 17.20 -0.1500
1452 宏益 1422616 11.75 11.75 11.70 11.75 0.0000
1453 大將 674594 12.25 12.40 12.15 12.15 -0.0500
1454 台富 3530884 12.60 13.25 12.50 12.90 0.4000
1455 集盛 2104436 7.83 7.84 7.74 7.74 -0.0300
1456 怡華 1386943 13.15 13.50 13.10 13.50 0.3500
1457 宜進 1313894 15.50 15.60 15.45 15.60 0.1000
1459 聯發 1303593 11.80 11.85 11.75 11.80 -0.0500
1460 宏遠 3637406 6.40 6.40 6.35 6.40 0.0100
1463 強盛新 1125751 17.75 17.75 17.55 17.55 -0.1000
1464 得力 2904940 11.15 11.20 11.05 11.15 0.0000
1465 偉全 2224707 12.60 12.70 12.40 12.55 -0.0500
1466 聚隆 902704 13.85 14.10 13.75 14.00 0.0500
1467 南緯 10609078 8.15 8.27 8.05 8.20 0.2000
1468 昶和 460650 11.90 11.90 11.70 11.70 -0.2000
1470 大統新創 0.0000
1471 首利 9185832 10.10 10.10 9.71 9.78 -0.2700
1472 三洋實業 12540106 90.00 90.80 88.60 90.10 0.9000
1473 台南 3244538 24.10 24.30 23.85 24.15 0.0000
1474 弘裕 589955 10.45 10.50 10.35 10.35 0.0000
1475 業旺 950445 31.70 31.75 31.00 31.70 0.6500
1476 儒鴻 811210589 408.50 419.00 401.00 405.50 1.5000
1477 聚陽 933596635 314.00 324.50 313.00 317.50 8.0000
1503 士電 323943231 173.50 174.50 170.50 174.00 2.0000
1504 東元 1475104376 82.90 84.00 82.00 83.40 1.8000
1506 正道 2832371 11.70 12.00 11.55 12.00 0.3000
1512 瑞利 280541 7.23 7.38 7.23 7.36 -0.0300
1513 中興電 388973787 146.50 148.00 145.00 146.50 1.5000
1514 亞力 203562833 96.80 98.80 96.10 97.80 1.2000
1515 力山 5253728 27.25 27.25 26.65 27.00 0.0000
1516 川飛 484190 22.40 22.55 21.20 21.25 -1.1500
1517 利奇 2299562 11.00 11.00 10.65 10.85 -0.1500
1519 華城 6160766997 737.00 791.00 731.00 786.00 51.0000
1521 大億 1535774 23.30 24.20 23.30 23.80 0.5000
1522 堤維西 27885172 44.65 45.55 44.40 45.45 1.0500
1522A 堤維西甲特 0.0000
1524 耿鼎 62495027 30.55 30.55 29.50 30.05 -0.2500
1525 江申 1661498 63.40 63.70 62.80 63.70 0.2000
1526 日馳 922182 16.80 17.10 16.65 16.90 0.1000
1527 鑽全 5370425 32.60 33.20 32.30 32.95 0.3000
1528 恩德 64267868 21.15 22.15 20.90 21.95 0.9500
1529 樂事綠能 59465348 19.00 20.45 18.75 19.40 0.5000
1530 亞崴 176125 27.20 27.50 27.20 27.50 0.3500
1531 高林股 189802 12.05 12.05 11.95 11.95 -0.1000
1532 勤美 9737026 25.75 25.80 25.55 25.60 -0.1500
