Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

日本火山景觀特輯|十大全國火山奇景與最佳旅行季節

精選日本十大全國火山奇景,介紹火山特色、拍攝亮點、交通方式與最佳參觀季節,適合自然景觀與地質愛好者。

2025-11-21 175

台南深度旅遊推薦:20 個必訪景點+絕對不能錯過的美食攻略

台南被稱為「台灣的京都」,擁有 400 年文化、古都步調與全台最多的必吃小吃。本篇整理 20+...

2025-11-14 181

台灣旅遊網路 eSIM、漫遊與電信門市方案比較:最新懶人包

來台灣旅遊該選 eSIM、國際漫遊還是直接買台灣電信 SIM...

2025-11-14 678

全日本賞楓推薦與攻略(2026年版)|東京・京都・東北・北海道人氣賞楓地圖

2026 日本賞楓全攻略!從北海道到九州,精選全國20大賞楓名所與最佳觀賞期、交通方式與攝影重點,附官方連結與地圖建議。

2025-11-06 283

日本各地水族館介紹|二十館以上完整比較(優缺點・交通・官方連結)

日本水族館旅遊懶人包!從北海道到沖繩精選超過二十家水族館,包含各館特色、優缺點、交通方式、鄰近車站與官方連結,附互動式搜尋與遊玩順序建議。

2025-11-04 219

高雄捷運沿線景點互動導覽

高雄捷運紅線、橘線貫穿市區、港灣與老城,只要搭捷運就能玩駁二、西子灣、中央公園、夢時代與蓮池潭。本文提供一個可點選的互動版示意地圖,點不同站名就顯示附近景...

2025-11-01 194
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - Instagram 貼文策略:提升曝光與互動的實戰指南

Instagram 貼文策略:提升曝光與互動的實戰指南

IG 不只是發照片而已!這篇教你打造高互動 Instagram 帳號的貼文策略,從內容規劃、Hashtag...

2025-10-30 214

六天五夜|日本東北 - 秋田福島自駕自由行行程(冬季版)秋田→角館→乳頭→猪苗代→會津→飯坂

秋田進福島出,雪景×溫泉×古城×湖景6天自駕,行程順、路程輕鬆、住宿講究,含官方連結。

2025-10-29 134

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/12/18)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 5067295440 62.40 62.75 62.35 62.50 0.6000
0051 元大中型100 3137413 89.50 89.60 89.15 89.55 1.1500
0052 富邦科技 871162643 35.76 35.86 35.61 35.64 0.3300
0053 元大電子 1359509 134.45 134.50 133.75 133.75 1.5500
0055 元大MSCI金融 16324599 32.00 32.27 31.80 32.24 0.3700
0056 元大高股息 734898408 36.15 36.42 36.12 36.38 0.2700
0057 富邦摩台 8805729 183.10 183.45 182.70 182.75 1.8500
0061 元大寶滬深 6648599 22.76 22.88 22.74 22.82 0.0800
006203 元大MSCI台灣 354929 114.00 114.00 113.60 113.60 1.4500
006204 永豐臺灣加權 1884018 141.35 141.35 140.95 140.95 1.6500
006205 富邦上証 9705001 38.73 38.99 38.63 38.89 0.1600
006206 元大上證50 21051202 36.47 36.77 36.45 36.71 0.2400
006207 復華滬深 6051117 30.18 30.35 30.18 30.23 0.0500
006208 富邦台50 732441808 143.00 143.70 142.80 143.05 1.4000
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1298796313 334.00 338.00 334.00 336.40 7.5000
00632R 元大台灣50反1 670848233 17.16 17.17 17.06 17.10 -0.1900
00633L 富邦上証正2 363926528 49.09 49.69 48.80 49.23 0.3300
00634R 富邦上証反1 564424 3.25 3.26 3.23 3.26 0.0000
00635U 期元大S&P黃金 123704561 46.46 46.51 46.31 46.42 -0.1900
00636 國泰中國A50 19869045 26.66 26.82 26.62 26.68 0.0600
00636K 國泰中國A50+U 1706 8.53 8.53 8.53 8.53 0.0500
00637L 元大滬深300正2 897907522 20.18 20.44 20.07 20.25 0.1300
00638R 元大滬深300反1 1037826 6.93 6.93 6.89 6.92 -0.0200
00639 富邦深100 18452247 14.97 15.10 14.96 15.04 0.0300
00640L 富邦日本正2 7945513 76.10 77.00 75.95 76.70 1.4500
00641R 富邦日本反1 9202945 4.64 4.65 4.61 4.64 -0.0300
00642U 期元大S&P石油 103803960 14.71 14.73 14.67 14.71 -0.0900
00643 群益深証中小 59167629 16.38 16.53 16.36 16.45 0.0100
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 27117028 47.26 47.52 47.20 47.38 0.3900
00646 元大S&P500 125912544 66.95 67.20 66.95 67.10 0.5000
00647L 元大S&P500正2 2376976 114.10 114.60 114.10 114.60 1.7000
00648R 元大S&P500反1 3909531 4.42 4.42 4.41 4.42 -0.0200
00650L 復華香港正2 119111645 17.52 17.68 17.46 17.68 0.3900
00651R 復華香港反1 2930909 5.33 5.34 5.32 5.32 -0.0700
00652 富邦印度 5058297 37.10 37.36 37.10 37.31 0.2100
00653L 富邦印度正2 5174282 57.75 58.10 57.65 58.05 0.4500
00654R 富邦印度反1 59974 6.27 6.27 6.25 6.25 -0.0400
00655L 國泰中國A50正2 59709846 34.24 34.65 34.03 34.30 0.1600
00656R 國泰中國A50反1 527473 6.14 6.15 6.10 6.13 -0.0300
00657 國泰日經225 23238801 58.20 58.55 58.20 58.35 0.5500
00657K 國泰日經225+U 3702 18.51 18.51 18.51 18.51 0.2000
00660 元大歐洲50 965110 41.66 41.66 41.56 41.59 0.2500
00661 元大日經225 10480842 63.50 64.00 63.50 63.85 0.6500
00662 富邦NASDAQ 112793547 101.55 101.80 101.20 101.65 1.2500
00663L 國泰臺灣加權正2 356038646 43.63 44.10 43.60 43.91 0.9100
00664R 國泰臺灣加權反1 21016046 2.77 2.78 2.76 2.76 -0.0400
00665L 富邦恒生國企正2 199804611 10.64 10.76 10.64 10.76 0.2200
00666R 富邦恒生國企反1 686533 8.95 8.96 8.90 8.90 -0.0900
00668 國泰美國道瓊 7304781 55.15 55.20 55.10 55.15 0.0500
00668K 國泰美國道瓊+U 3500 17.50 17.50 17.50 17.50 0.0100
00669R 國泰美國道瓊反1 3063530 5.75 5.75 5.73 5.75 -0.0100
00670L 富邦NASDAQ正2 115213073 158.30 159.25 158.05 159.10 3.9000
00671R 富邦NASDAQ反1 11327229 2.90 2.90 2.88 2.89 -0.0300
00673R 期元大S&P原油反1 22604967 29.35 29.44 29.33 29.39 0.2000
00674R 期元大S&P黃金反1 6274806 5.90 5.92 5.88 5.91 0.0200
00675L 富邦臺灣加權正2 345495027 132.55 134.10 132.55 133.55 2.8500
00676R 富邦臺灣加權反1 17835839 9.43 9.43 9.38 9.41 -0.0800
00678 群益那斯達克生技 12413392 34.11 34.20 34.11 34.20 -0.1900
00680L 元大美債20正2 88132632 7.30 7.30 7.26 7.26 -0.0200
00681R 元大美債20反1 145480 20.79 20.79 20.78 20.78 0.0000
00682U 期元大美元指數 40440 20.22 20.22 20.22 20.22 0.0000
00683L 期元大美元指正2 1163680 20.78 20.78 20.78 20.78 0.0000
00684R 期元大美元指反1 1671370 15.68 15.68 15.59 15.62 -0.0600
00685L 群益臺灣加權正2 87248112 119.00 120.35 118.95 119.85 2.6500
00686R 群益臺灣加權反1 3434988 1.68 1.69 1.67 1.68 -0.0200
00688L 國泰20年美債正2 25684665 7.28 7.28 7.24 7.24 -0.0100
00689R 國泰20年美債反1 216400 21.64 21.64 21.64 21.64 -0.0100
00690 兆豐藍籌30 40925420 42.77 43.08 42.77 42.93 0.3800
00692 富邦公司治理 25466408 55.00 55.25 54.90 55.00 0.4000
00693U 期街口S&P黃豆 47905865 20.28 20.29 20.18 20.18 -0.1800
00700 富邦恒生國企 29091041 18.12 18.22 18.12 18.22 0.2100
00701 國泰股利精選30 60095550 28.95 29.29 28.95 29.25 0.2700
00702 國泰標普低波高息 400980 23.35 23.36 23.32 23.36 -0.0100
00703 台新MSCI中國 1127651 21.55 21.62 21.53 21.60 0.2000
00706L 期元大S&P日圓正2 109614354 20.88 20.88 20.71 20.76 -0.1100
00707R 期元大S&P日圓反1 31060 31.06 31.06 31.06 31.06 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 218791445 91.05 91.15 90.35 90.80 -0.7500
00709 富邦歐洲 3548564 36.23 36.47 36.23 36.45 0.2700
00710B 復華彭博非投等債 4711126 19.02 19.05 18.99 18.99 -0.0500
00711B 復華彭博新興債 1657944 16.37 16.37 16.35 16.35 0.0000
00712 復華富時不動產 98033475 9.13 9.15 9.13 9.14 0.0300
00713 元大台灣高息低波 449134784 50.35 50.90 50.25 50.85 0.0000
00714 群益道瓊美國地產 4640243 19.95 19.95 19.93 19.93 -0.1400
00715L 期街口布蘭特正2 358348653 18.72 18.76 18.63 18.69 -0.2300
00717 富邦美國特別股 2014525 15.06 15.11 15.06 15.09 0.0300
00728 第一金工業30 1659284 35.69 35.76 35.69 35.72 0.3900
00730 富邦臺灣優質高息 6313274 23.17 23.47 23.17 23.47 0.3500
00731 復華富時高息低波 56270587 68.55 69.50 68.55 69.45 0.5000
00733 富邦臺灣中小 26432650 45.15 45.45 45.15 45.38 0.2900
00735 國泰臺韓科技 8251913 48.61 48.85 48.61 48.75 0.5300
00736 國泰新興市場 2827287 27.48 27.49 27.48 27.49 0.1200
00737 國泰AI機器人 1255234 35.44 35.44 35.30 35.41 0.2000
00738U 期元大道瓊白銀 581978274 53.90 54.05 53.20 53.80 -1.2000
00739 元大MSCI A股 1292812 25.96 26.09 25.91 25.99 0.0200
00752 中信中國50 59464723 25.90 26.14 25.90 26.14 0.2800
00753L 中信中國50正2 165000762 12.15 12.28 12.11 12.28 0.2700
00757 統一FANG+ 183053431 117.50 117.75 117.10 117.60 1.0500
00762 元大全球AI 11643029 82.50 82.50 81.60 82.00 1.1500
00763U 期街口道瓊銅 40850511 29.81 30.10 29.75 30.10 0.3700
00770 國泰北美科技 22812999 56.90 57.10 56.70 57.00 0.7500
00771 元大US高息特別股 321406 16.10 16.11 16.10 16.10 0.0100
00775B 新光投等債15+ 65510 32.78 32.78 32.73 32.73 -0.0700
00783 富邦中証500 2122884 24.52 24.70 24.52 24.70 0.0900
00830 國泰費城半導體 183370881 56.30 56.40 56.00 56.30 0.9500
00850 元大臺灣ESG永續 35791044 53.20 53.70 53.20 53.45 0.4500
00851 台新全球AI 588069 54.70 54.85 54.70 54.75 0.1000
00852L 國泰美國道瓊正2 3219118 30.42 30.43 30.37 30.39 0.0400
00861 元大全球未來通訊 5788495 54.25 54.25 53.90 53.90 0.5000
00865B 國泰US短期公債 46902468 47.31 47.32 47.26 47.32 0.0100
00875 國泰網路資安 531201 38.86 39.00 38.86 38.99 0.3900
00876 元大全球5G 14448497 49.99 49.99 49.73 49.85 0.6900
00878 國泰永續高股息 1043562229 21.35 21.50 21.34 21.49 0.1600
00881 國泰台灣科技龍頭 208631946 31.20 31.32 31.17 31.23 0.3500
00882 中信中國高股息 108623109 15.24 15.29 15.20 15.28 0.0700
00885 富邦越南 105707318 16.88 17.13 16.88 17.11 0.2700
00891 中信關鍵半導體 97412739 19.30 19.39 19.23 19.27 0.1200
00892 富邦台灣半導體 15034769 21.04 21.12 20.97 21.04 0.2200
00893 國泰智能電動車 25956032 31.81 32.02 31.80 31.97 0.4600
00894 中信小資高價30 54707497 26.02 26.19 26.00 26.13 0.3700
00895 富邦未來車 13106780 38.44 38.48 38.33 38.46 0.5000
00896 中信綠能及電動車 34955604 18.39 18.58 18.39 18.55 0.2400
00897 富邦基因免疫生技 2681801 8.64 8.66 8.63 8.65 0.0000
00898 國泰基因免疫革命 1973597 7.77 7.80 7.76 7.78 -0.0100
00899 FT潔淨能源 2267783 20.01 20.12 20.01 20.09 0.1400
00900 富邦特選高股息30 318043895 13.55 13.65 13.54 13.64 0.1200
00901 永豐智能車供應鏈 6492675 23.83 23.92 23.80 23.85 0.2900
00902 中信電池及儲能 23637587 12.74 12.77 12.65 12.76 -0.0100
00903 富邦元宇宙 2825642 17.23 17.29 17.22 17.28 0.1800
00904 新光臺灣半導體30 39675657 22.03 22.05 21.83 21.88 0.1100
00905 FT臺灣Smart 21884560 16.72 16.82 16.72 16.80 0.1800
00907 永豐優息存股 15138938 15.28 15.43 15.27 15.42 0.1500
00908 富邦入息REITs+ 2304060 13.76 13.78 13.75 13.77 0.0100
00909 國泰數位支付服務 128120073 38.38 38.76 38.38 38.73 0.5000
00910 第一金太空衛星 20976263 40.59 40.90 40.56 40.89 0.9400
00911 兆豐洲際半導體 15400411 31.85 32.22 31.85 32.16 0.5100
00912 中信臺灣智慧50 5873756 20.73 20.92 20.73 20.86 0.2100
00913 兆豐台灣晶圓製造 2532559 24.02 24.02 23.86 23.90 0.2700
00915 凱基優選高股息30 140523911 22.70 22.97 22.70 22.96 0.2600
00916 國泰全球品牌50 3630412 27.24 27.40 27.24 27.39 0.2400
00917 中信特選金融 9150284 25.08 25.08 25.02 25.08 0.0000
00918 大華優利高填息30 413979032 22.27 22.38 22.26 22.38 0.1800
00919 群益台灣精選高息 2451525071 22.15 22.32 22.15 22.31 0.1600
00920 富邦ESG綠色電力 885231 17.87 17.99 17.87 17.97 0.2400
00921 兆豐龍頭等權重 9347555 17.33 17.46 17.33 17.44 0.1800
00922 國泰台灣領袖50 177683861 24.81 24.99 24.81 24.91 0.2900
00923 群益台ESG低碳50 60949163 24.91 25.03 24.91 24.95 0.2500
00924 復華S&P500成長 147867539 28.80 28.82 28.75 28.79 0.2700
00926 凱基全球菁英55 23857474 22.76 22.96 22.76 22.94 0.2200
00927 群益半導體收益 53843641 20.85 20.86 20.72 20.77 0.1100
00929 復華台灣科技優息 214773333 17.66 17.75 17.65 17.72 0.1100
00930 永豐ESG低碳高息 23142746 17.13 17.19 17.10 17.19 0.1300
00932 兆豐永續高息等權 6221019 14.12 14.15 14.09 14.14 0.0600
00934 中信成長高股息 26458131 20.22 20.35 20.22 20.34 0.1800
00935 野村臺灣新科技50 44326979 28.78 29.01 28.78 28.90 0.3000
00936 台新永續高息中小 21371907 15.61 15.79 15.61 15.79 0.2900
00938 凱基優選30 16454663 17.04 17.14 17.04 17.06 0.1200
00939 統一台灣高息動能 252068210 14.47 14.60 14.47 14.59 0.1500
00940 元大台灣價值高息 149701407 9.18 9.23 9.17 9.22 0.0500
00941 中信上游半導體 24804436 16.98 17.05 16.98 17.02 0.1700
00943 兆豐電子高息等權 579346 14.24 14.24 14.15 14.18 0.0500
00944 野村趨勢動能高息 7317984 14.33 14.41 14.33 14.40 0.1400
00945B 凱基美國非投等債 85615960 14.51 14.52 14.49 14.50 0.0200
00946 群益科技高息成長 50524134 9.61 9.61 9.56 9.59 0.0100
00947 台新臺灣IC設計 13599449 17.80 17.80 17.51 17.54 0.0500
00949 復華日本龍頭 14860917 18.33 18.47 18.33 18.40 0.0800
00951 台新日本半導體 16414515 10.82 10.85 10.79 10.81 0.1100
00952 凱基台灣AI50 14529239 11.41 11.50 11.41 11.48 0.1600
00953B 群益優選非投等債 163597183 9.75 9.75 9.73 9.75 0.0300
00954 中信日本半導體 8463182 11.59 11.61 11.55 11.58 0.1400
00956 中信日經高股息 1750609 11.40 11.40 11.37 11.40 0.0500
00960 野村全球航運龍頭 7414933 14.21 14.22 14.17 14.22 0.0100
00961 FT臺灣永續高息 17970207 9.26 9.32 9.25 9.32 0.0900
00962 台新AI優息動能 1309031 10.49 10.58 10.49 10.58 0.1500
00963 中信全球高股息 5483003 11.32 11.34 11.32 11.33 0.0100
00964 中信亞太高股息 10798193 11.21 11.26 11.20 11.25 0.0900
00965 元大航太防衛科技 100128154 22.47 22.56 22.46 22.53 0.3100
00971 野村美國研發龍頭 16823405 15.75 15.90 15.75 15.88 0.1900
00972 野村日本動能高息 9461186 17.90 18.06 17.90 18.05 0.1300
009800 中信NASDAQ 15295366 10.97 11.04 10.96 11.04 0.1600
009801 中信美國創新科技 6132691 11.00 11.06 11.00 11.05 0.1400
009802 富邦旗艦50 24413657 10.90 11.02 10.90 10.99 0.1500
009803 保德信市值動能50 37119410 12.32 12.41 12.32 12.37 0.1600
009804 聯邦台精彩50 7728785 14.11 14.24 14.11 14.21 0.1700
009805 新光美國電力基建 44295661 12.34 12.34 12.27 12.31 0.0900
009808 華南永昌優選50 18561703 19.03 19.11 19.01 19.05 0.1900
009809 富邦淨零ESG50 17555686 10.33 10.36 10.32 10.33 0.1200
00980A 主動野村臺灣優選 215894324 14.63 14.74 14.63 14.71 0.2300
009810 保德信全球藍籌 3350918 18.29 18.33 18.26 18.31 0.1400
009811 統一美國50 32962278 11.58 11.63 11.58 11.61 0.0800
009812 野村日本東證 29013086 10.66 10.71 10.64 10.67 0.0700
009813 貝萊德標普卓越50 60928261 10.45 10.46 10.42 10.45 0.0900
00981A 主動統一台股增長 1555461172 15.90 16.04 15.87 15.99 0.2900
00981T 平衡凱基雙核收息 75512684 10.48 10.52 10.48 10.48 0.0300
00982A 主動群益台灣強棒 414772851 13.70 13.85 13.70 13.83 0.2900
00982D 主動富邦動態入息 56937220 10.19 10.20 10.18 10.18 0.0100
00983A 主動中信ARK創新 21473526 12.04 12.08 12.01 12.04 0.0900
00983D 主動富邦複合收益 15193277 10.30 10.30 10.25 10.26 -0.0200
00984A 主動安聯台灣高息 65318762 10.72 10.81 10.72 10.79 0.1200
00985A 主動野村台灣50 90019436 12.80 12.89 12.79 12.85 0.1400
00985B 群益ESG投等債0-5 35246736 10.33 10.35 10.32 10.35 0.0200
00986A 主動台新龍頭成長 39762935 11.10 11.23 11.05 11.21 0.1300
00988A 主動統一全球創新 110377982 9.64 9.73 9.63 9.72 0.2100
00989A 主動摩根美國科技 21763451 14.89 14.97 14.87 14.94 0.2200
00991A 主動復華未來50 1756569741 9.82 9.88 9.81 9.84 0.1800
01001T 土銀富邦R1 399200 11.60 11.60 11.60 11.60 0.1100
01002T 土銀國泰R1 188500 14.50 14.50 14.50 14.50 0.0000
01004T 土銀富邦R2 467089 10.66 10.79 10.66 10.79 0.1300
01007T 兆豐國泰R2 2391704 13.33 13.34 13.33 13.34 0.0100
01009T 王道圓滿R1 27590 6.89 6.92 6.89 6.92 0.0300
01010T 京城樂富R1 59940 9.98 10.02 9.98 10.02 -0.0100
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 1976780 43.80 44.34 43.67 44.34 1.7400
02001R 富邦蘋果反一N 5550 0.93 0.93 0.92 0.92 -0.0100
020020 元大台股領航N 436300 15.02 15.06 15.02 15.06 0.1900
020028 元大特選電動車N 161200 12.40 12.40 12.40 12.40 0.2300
020029 元大ESG高股息N 395560 9.63 9.65 9.63 9.64 0.0300
020030 統一智慧電動車N 171000 8.55 8.55 8.55 8.55 0.1500
020031 統一IC設計臺灣N 6010 6.01 6.01 6.01 6.01 -0.0300
020032 元大綠能N 0.0000
020034 元大IC設計N 95500 7.40 7.40 7.34 7.34 0.0300
020036 元大金融配息N 30120 7.53 7.53 7.53 7.53 0.0000
020037 元大金融高股息N 8400 8.40 8.40 8.40 8.40 0.0300
020038 元大ESG配息N 74400 7.44 7.44 7.44 7.44 0.0000
020039 元大加權N 114100 8.77 8.80 8.77 8.80 0.1200
1101 台泥 878091499 22.35 22.70 22.15 22.50 0.3000
1101B 台泥乙特 482411 45.40 45.50 45.35 45.50 0.0000
1102 亞泥 1111886806 36.30 36.85 35.95 35.95 -0.3500
1103 嘉泥 18117111 13.90 14.20 13.90 14.20 0.3000
1104 環泥 11913446 30.15 30.40 30.15 30.40 0.2500
1108 幸福 1141044 14.95 15.00 14.90 14.95 0.0000
1109 信大 2006869 15.50 15.60 15.50 15.60 0.0500
1110 東泥 3002192 16.40 16.50 16.30 16.50 0.1000
1201 味全 2700408 14.70 14.80 14.70 14.75 0.0500
1203 味王 200270 39.50 39.80 39.50 39.80 -0.1000
1210 大成 141864786 50.70 51.70 50.60 51.60 1.0000
1213 大飲 214714 11.10 11.10 10.55 10.85 -0.2500
1215 卜蜂 706744554 135.00 139.00 135.00 136.50 0.5000
1216 統一 3603794506 78.40 80.00 76.00 78.40 -0.6000
1217 愛之味 3962139 10.50 10.60 10.50 10.55 0.0500
1218 泰山 3479391 18.00 18.15 18.00 18.15 0.1000
1219 福壽 3275625 13.45 13.60 13.40 13.60 0.1000
1220 台榮 1525282 12.45 12.55 12.45 12.55 0.0500
1225 福懋油 1324703 29.55 29.75 29.50 29.50 -0.0500
1227 佳格 15159113 30.40 30.85 30.40 30.85 0.3500
1229 聯華 192896853 46.75 48.80 46.55 48.40 1.5500
1231 聯華食 17574081 97.80 99.00 97.30 98.40 0.0000
1232 大統益 2771491 144.00 145.00 144.00 145.00 0.5000
1233 天仁 224541 32.10 32.10 31.80 31.80 -0.3000
1234 黑松 3553955 37.90 37.95 37.75 37.80 -0.3000
1235 興泰 462687 47.25 47.80 47.20 47.50 0.3000
1236 宏亞 941406 25.70 25.85 25.50 25.60 0.1500
1256 鮮活果汁-KY 3553969 141.00 141.00 136.50 137.50 0.5000
1301 台塑 401337552 40.00 40.25 39.80 40.00 0.3500
1303 南亞 7592861971 58.40 61.40 57.80 59.90 2.5000
1304 台聚 24238676 11.05 11.25 11.05 11.05 0.0500
1305 華夏 6670802 11.10 11.30 11.10 11.15 0.0500
1307 三芳 99448114 33.10 34.20 33.10 33.70 0.6000
1308 亞聚 11834255 13.25 13.40 13.15 13.30 0.1500
1309 台達化 7735411 11.10 11.30 11.10 11.15 0.1000
1310 台苯 6002358 8.58 8.58 8.45 8.45 -0.0100
1312 國喬 27825166 11.50 11.85 11.50 11.55 0.0500
1312A 國喬特 22150 22.15 22.15 22.15 22.15 0.0000
1313 聯成 13170505 10.25 10.45 10.25 10.45 0.1000
1314 中石化 122541528 7.84 7.99 7.84 7.91 0.1000
1315 達新 393114 64.20 64.20 64.00 64.10 0.0000
1316 上曜 263686321 15.70 16.90 15.65 16.40 0.8000
1319 東陽 324514935 96.30 96.30 93.80 94.70 -0.5000
1321 大洋 4110525 34.85 35.15 34.85 35.05 0.0500
1323 永裕 255845 19.55 19.55 19.55 19.55 0.0000
1324 地球 441786 10.50 10.50 10.40 10.50 -0.0500
1325 恆大 5371117 31.05 31.30 31.05 31.10 -0.1000
1326 台化 257929359 31.80 32.45 31.70 32.30 0.6000
1337 再生-KY 691932 4.92 4.92 4.87 4.90 0.0100
1338 廣華-KY 824923 20.40 20.40 20.20 20.35 0.0500
1339 昭輝 808790 44.55 44.55 44.20 44.30 -0.2000
1340 勝悅-KY 1840804 7.27 7.60 7.25 7.34 0.0700
1341 富林-KY 417308 58.50 58.50 58.40 58.40 0.2000
1342 八貫 7632576 87.40 87.90 87.20 87.90 1.0000
1402 遠東新 162957099 27.80 28.25 27.80 28.25 0.3500
1409 新纖 73452294 15.25 15.65 15.20 15.40 0.1000
1410 南染 215597 34.00 34.40 34.00 34.10 -0.4000
1413 宏洲 2042939 10.00 10.30 9.97 10.00 -0.2500
1414 東和 8188975 17.00 17.15 16.70 16.75 -0.3000
1416 廣豐 1145968 11.75 11.75 11.65 11.65 -0.0500
1417 嘉裕 1397356 9.04 9.10 9.00 9.02 -0.0200
1418 東華 41796 19.25 19.25 19.25 19.25 -0.2000
1419 新紡 11931822 72.00 72.00 70.90 71.50 0.0000
1423 利華 992185 38.10 38.50 38.00 38.50 -0.1000
1432 大魯閣 1379732 18.10 18.25 18.00 18.20 0.1500
1434 福懋 36374452 15.60 16.05 15.60 15.90 0.3000
1435 中福 52599 21.75 21.85 21.75 21.85 -0.2500
1436 華友聯 21388974 60.50 63.10 60.40 62.00 1.4000
1437 勤益控 2572819 34.80 34.80 34.60 34.75 -0.0500
1438 三地開發 729993 33.95 33.95 33.20 33.80 0.0500
1439 雋揚 4321416 30.00 31.40 29.65 30.90 0.4000
1440 南紡 13174148 13.50 13.65 13.50 13.65 0.1500
1441 大東 195293 10.55 10.55 10.50 10.50 -0.0500
1442 名軒 252491635 28.35 29.80 27.85 29.80 1.2000
1443 立益物流 27400 27.40 27.40 27.40 27.40 0.2500
1444 力麗 2175280 6.00 6.05 6.00 6.03 -0.0100
1445 大宇 147711 13.10 13.50 13.10 13.45 0.2000
1446 宏和 1640002 18.20 18.25 18.00 18.20 0.0000
1447 力鵬 4408914 5.54 5.60 5.44 5.44 -0.1000
1449 佳和 4958775 11.15 11.15 10.95 10.95 -0.1000
1451 年興 1492183 17.40 17.40 17.30 17.40 0.1000
1452 宏益 264211 11.90 12.00 11.90 11.95 0.0000
1453 大將 886947 12.65 12.90 12.60 12.70 0.2500
1454 台富 175912 13.40 13.40 13.25 13.25 0.2500
1455 集盛 1566336 7.74 7.82 7.70 7.77 0.0000
1456 怡華 2793588 12.65 13.00 12.65 12.90 0.2500
1457 宜進 624658 15.65 15.85 15.65 15.70 0.0500
1459 聯發 595611 11.70 11.90 11.70 11.80 0.0500
1460 宏遠 3672285 6.24 6.25 6.15 6.25 0.0600
1463 強盛新 461221 19.55 19.75 19.55 19.70 0.0500
1464 得力 2001682 11.15 11.20 11.10 11.15 0.0000
1465 偉全 1602812 12.75 12.85 12.65 12.70 -0.1000
1466 聚隆 398127 14.25 14.35 14.15 14.15 -0.2000
1467 南緯 1142653 7.04 7.10 6.98 7.03 0.0000
1468 昶和 411700 11.70 11.85 11.70 11.80 0.1000
1470 大統新創 1263492 22.65 23.70 22.15 23.00 0.3000
1471 首利 3462668 8.84 9.00 8.75 8.98 0.1400
1472 三洋實業 2682342 89.80 89.80 89.20 89.20 -0.1000
1473 台南 998839 24.65 24.75 24.60 24.65 0.2000
1474 弘裕 432027 11.25 11.25 11.15 11.15 0.0500
1475 業旺 1368829 30.60 31.50 30.05 30.25 0.0500
1476 儒鴻 283249441 386.50 393.50 386.50 390.50 5.0000
1477 聚陽 766033274 298.00 306.00 298.00 301.50 5.0000
1503 士電 271707004 169.00 172.00 166.50 172.00 4.5000
1504 東元 2639016709 83.10 84.20 82.50 84.20 2.2000
1506 正道 661133 11.60 11.70 11.55 11.70 0.0500
1512 瑞利 211650 7.46 7.64 7.46 7.60 0.1000
1513 中興電 635841279 146.00 151.00 145.00 151.00 6.5000
1514 亞力 180974241 98.10 99.90 97.60 99.70 2.7000
1515 力山 4932515 27.95 28.20 27.90 27.90 0.0000
1516 川飛 5794099 22.10 22.65 21.95 21.95 0.0500
1517 利奇 2838010 11.35 11.45 11.10 11.25 0.0000
1519 華城 2294496928 767.00 769.00 748.00 761.00 4.0000
1521 大億 85372 24.00 24.10 24.00 24.00 0.2000
1522 堤維西 37880174 47.80 48.15 47.00 47.00 -0.6000
1522A 堤維西甲特 10400 0.0000
1524 耿鼎 24788992 29.05 29.05 28.55 28.80 -0.2500
1525 江申 217379 64.10 64.20 64.10 64.10 0.8000
1526 日馳 1283426 16.70 16.80 16.60 16.70 -0.0500
1527 鑽全 6627358 32.75 32.90 32.50 32.55 -0.1500
1528 恩德 147745180 15.90 16.60 15.80 16.05 0.4500
1529 樂事綠能 3439515 18.75 18.75 18.60 18.65 0.2000
1530 亞崴 349703 27.65 27.65 27.45 27.45 -0.2000
1531 高林股 257257 11.90 12.00 11.90 11.95 0.1500
1532 勤美 16162627 26.90 27.35 26.90 27.35 0.3000
1533 車王電 2656833 32.75 32.95 32.60 32.65 0.1000
1535 中宇 1224293 52.80 53.20 52.80 53.00 0.1000
1536 和大 37748830 58.00 58.50 57.50 58.00 0.3000
1537 廣隆 4212048 125.00 125.50 124.00 125.00 0.0000
1538 正峰 452425 24.20 26.25 23.40 26.25 2.3500
1539 巨庭 619213 17.20 17.25 17.10 17.10 -0.0500
1540 喬福 3218856 22.85 23.05 22.80 22.80 -0.0500
1541 錩泰 2354519 24.15 24.15 23.50 23.60 0.1500
1558 伸興 5837999 101.50 103.00 101.50 101.50 0.0000
1560 中砂 726442800 369.50 375.00 364.50 365.00 3.5000
