Loading...

2026-07-30漁產品批發行情查詢|魚價查詢

2026-07-30 漁產品批發行情

*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期

市場 品項 上價 中價 下價 平均價 交易量(公斤)
梓官 沙腸 602.4 482.8 354.6 481.1 30
梓官 赤筆 595.1 464.5 356.6 469.0 12
梓官 肉魚 533.2 325.6 174.9 337.0 458
梓官 章魚 160.0 115.5 50.8 111.5 32
梓官 巴闌 176.6 76.5 30.3 87.3 34
梓官 赤宗 881.3 697.4 304.2 655.5 13
梓官 其他養殖 50.0 50.0 50.0 50.0 4
梓官 其他 288.4 288.4 288.4 288.4 138
梓官 鳳螺(海) 291.2 168.1 97.4 178.6 274
梓官 其他蝦類 398.7 181.6 64.7 201.6 154
梓官 暑魚 80.0 80.0 80.0 80.0 5
梓官 馬加 247.7 195.6 158.5 198.6 161
梓官 黑口 411.0 100.0 19.0 146.0 197
梓官 午仔魚 274.3 201.9 171.4 210.3 207
梓官 變身苦 251.1 193.2 119.2 190.0 26
梓官 海鰻 171.6 27.0 15.4 53.6 70
梓官 目斗 258.3 108.6 100.0 136.8 12
梓官 甘瓜仔 269.1 173.0 142.1 186.0 62
梓官 鮸魚 440.0 440.0 440.0 440.0 1
梓官 三牙 497.5 402.9 307.5 402.7 223
梓官 加鱲 500.0 500.0 500.0 500.0 9
梓官 黃臘鰺(紅杉) 214.6 183.2 170.0 186.8 50
梓官 海鱺 270.0 242.4 150.0 229.5 17
梓官 加志 331.0 159.4 128.2 187.5 35
梓官 牛尾 146.3 90.8 37.0 91.2 38
梓官 狗母 53.9 26.2 15.0 29.5 75
梓官 龍尖、青嘴 232.3 149.4 101.1 156.3 22
梓官 白鯧 400.0 365.7 308.4 361.1 64
梓官 鐵甲 300.0 300.0 300.0 300.0 1
梓官 花身 519.8 316.8 158.3 325.7 44
梓官 黑鯛 370.3 167.4 135.2 201.6 112
梓官 淡水珍珠石斑 470.0 470.0 470.0 470.0 3
梓官 花市仔 244.1 100.9 31.6 115.7 118
梓官 什魚 401.7 60.7 22.1 121.2 250
梓官 皮刀 180.0 170.8 130.0 164.5 3
梓官 石斑魚 564.3 447.2 228.6 426.9 82
梓官 黑鯧 400.0 386.6 370.0 386.0 9
梓官 紅魚 559.6 232.6 17.8 255.0 99
梓官 秋姑 302.5 44.2 20.0 91.0 237
梓官 盤仔 421.1 117.5 15.8 157.9 25
梓官 大正蝦海 1,500.0 1,023.3 614.2 1,036.8 18
梓官 龍舌 395.8 292.7 161.7 287.1 28
梓官 (日本)白帶魚 384.5 191.9 37.8 199.6 292
梓官 馬頭魚 1,164.4 996.8 596.6 950.3 13
梓官 花枝 232.1 189.5 100.7 180.3 157
梓官 紅魽 341.0 245.9 200.0 256.6 51
梓官 紅目鰱 767.1 164.0 100.0 271.9 7
梓官 金龍、石鱸 334.4 172.8 146.3 199.8 188
梓官 扁魚 299.0 91.0 15.0 117.4 21
梓官 午仔魚 235.4 41.3 20.0 75.9 88
梓官 金目鱸 372.0 172.0 100.0 197.6 109
梓官 文蛤(海) 500.0 406.5 310.2 405.9 18
梓官 英哥 511.9 459.3 289.9 435.9 30
梓官 尖梭 153.7 107.8 28.0 101.0 91
梓官 小卷 372.3 144.7 69.5 175.2 1,265
梓官 白北 450.0 450.0 450.0 450.0 2
梓官 白口 350.8 74.4 20.5 118.9 196
梓官 青斑 194.3 115.0 100.0 127.9 80
新港 鯊條 60.0 44.0 26.0 43.6 173
新港 石喬 188.0 160.0 128.0 159.2 456
新港 劍旗魚 200.0 127.1 25.0 123.9 155
新港 剝皮魚 200.0 125.0 50.0 125.0 5
新港 加志 450.0 283.0 250.0 302.1 72
新港 赤筆 750.0 420.8 137.5 430.0 30
新港 智仔 220.0 171.7 100.0 168.8 45
新港 尖梭 190.0 190.0 190.0 190.0 9
新港 大鯊 83.0 68.0 49.0 67.3 832
新港 雨傘旗 124.6 59.8 43.7 69.1 1,900
新港 鐵甲 520.0 265.0 160.0 302.5 7
新港 紅目鰱 600.0 395.0 190.0 395.0 1
新港 盤仔 380.0 365.0 350.0 365.0 8
新港 水針 15.0 12.5 10.0 12.5 52
新港 土魠 310.0 310.0 310.0 310.0 4
新港 花鰹 90.0 90.0 90.0 90.0 4
新港 黃鰭鮪 490.0 359.2 230.0 359.4 318
新港 其他蟹類 500.0 500.0 500.0 500.0 1
新港 (日本)白帶魚 400.6 171.7 102.5 203.3 424
新港 石斑魚 1,538.0 851.9 278.0 873.5 22
新港 虱目魚 70.0 70.0 70.0 70.0 7
新港 油魚 70.0 60.0 50.0 60.0 29
新港 黑皮刀 250.0 127.1 50.0 132.2 58
新港 海鯰 140.0 75.0 10.0 75.0 4
新港 龍尖、青嘴 600.0 454.3 300.0 453.3 9
新港 黑魽 300.0 300.0 300.0 300.0 3
新港 甘瓜仔 300.0 60.0 60.0 140.0 15
新港 紅尾 180.0 180.0 180.0 180.0 7
新港 紅喉 2,100.0 1,756.7 985.0 1,671.0 15
新港 翻車魚 61.0 60.5 60.0 60.5 184
新港 暑魚 187.3 132.9 75.9 132.4 1,360
新港 海鰻 200.0 60.0 30.0 96.7 14
新港 煙仔虎 130.0 52.5 30.0 66.3 11
新港 真鰹 86.7 54.3 31.3 56.2 566
新港 小串仔 245.0 176.7 140.0 183.0 162
新港 紅魽 320.0 270.0 120.0 255.7 91
新港 馬頭魚 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0
新港 黑皮旗 315.0 275.8 200.0 271.3 596
新港 其他鯛類 1,224.5 572.4 96.8 605.3 139
新港 黑口 300.0 300.0 300.0 300.0 1
新港 秋姑 600.0 600.0 600.0 600.0 1
澎湖 鐘螺(海) 400.0 248.0 120.0 252.8 4,477
澎湖 英哥 600.0 600.0 600.0 600.0 5
澎湖 石斑魚 614.3 474.9 300.0 467.8 131
澎湖 其他貝類 304.0 300.0 296.6 300.1 748
澎湖 牡蠣養 300.0 300.0 300.0 300.0 315
澎湖 厚殼蝦海 350.0 350.0 350.0 350.0 87
澎湖 什魚 193.7 150.0 138.5 156.4 458
澎湖 午仔魚 80.0 80.0 80.0 80.0 66
澎湖 紅魽 258.0 217.1 188.0 219.5 92
澎湖 其他蟹類 300.0 300.0 300.0 300.0 57
澎湖 魷魚 500.0 461.8 293.0 435.7 107
澎湖 秋姑 670.0 670.0 670.0 670.0 1
澎湖 其他鯛類 405.2 346.9 178.0 324.7 1,086
澎湖 龍蝦海 1,850.0 1,636.9 1,300.0 1,612.2 37
澎湖 象魚(臭肚) 200.0 200.0 120.5 184.1 1,094
澎湖 赤筆 700.0 700.0 700.0 700.0 35
澎湖 小卷 855.1 720.4 626.0 728.5 19
澎湖 肉魚 260.0 260.0 260.0 260.0 48
花蓮 紅喉 1,200.0 1,139.4 1,000.0 1,139.4 33
三重 其他黃花 33.3 33.3 33.3 33.3 18
三重 牡蠣養 0.0 0.0 20.0 20.0 80
三重 其他蝦類 90.0 90.0 90.0 90.0 36
三重 烏仔魚 30.0 30.0 30.0 30.0 80
三重 魷魚(凍) 40.0 40.0 40.0 40.0 30
三重 魚肚 10.0 10.0 10.0 10.0 100
三重 海菜 50.0 50.0 50.0 50.0 18
三重 鮭魚頭/尾凍 50.0 31.7 30.0 35.0 80
三重 鯉魚 110.0 110.0 110.0 110.0 6
三重 其他 20.0 20.0 20.0 64.4 32,535
三重 虱目魚頭 0.0 20.0 0.0 20.0 100
三重 大鯊【凍】 50.0 50.0 50.0 50.0 500
岡山 文蛤(海) 180.0 180.0 180.0 180.0 25
岡山 花身 270.1 240.3 145.1 227.2 74
岡山 加鱲 330.0 330.0 330.0 330.0 9
岡山 珍珠龍膽/龍虎斑 209.7 155.7 151.0 165.6 484
岡山 吳郭魚 65.9 51.5 38.0 51.7 4,139
岡山 午仔魚 164.6 80.6 37.7 88.8 182
岡山 馬加 55.0 55.0 55.0 55.0 36
岡山 虱目魚肚 420.0 349.2 311.0 355.7 358
岡山 肉魚 359.7 254.3 85.3 241.6 307
岡山 秋姑 260.0 258.7 250.0 257.2 41
岡山 文蛤養 154.5 96.0 78.6 104.2 267
岡山 牡蠣養 146.7 89.7 35.2 90.2 294
岡山 白蝦 242.0 218.1 185.4 216.3 258
岡山 海鱺 330.4 321.6 265.4 312.1 98
岡山 赤宗 380.0 336.3 250.1 327.8 90
岡山 虱目魚 135.1 105.2 88.9 107.9 3,394
岡山 龍尖、青嘴 200.0 178.8 175.0 182.3 21
岡山 白口 99.9 53.5 32.3 58.6 270
岡山 小卷 320.0 124.8 46.8 148.2 484
岡山 紅魚 239.5 228.4 224.0 229.7 132
岡山 香魚 234.6 194.1 180.5 199.5 72
岡山 其他加工 30.0 30.0 30.0 30.0 60
岡山 黃花 236.1 219.0 189.8 216.6 167
岡山 金目鱸 135.1 106.6 94.0 109.8 564
新營 白口 60.0 59.4 58.0 59.3 24
新營 富貴魚、燕鯧 132.9 130.3 127.9 130.3 29
新營 石斑魚 133.8 126.3 122.5 127.0 39
新營 午仔魚 217.9 131.5 93.5 141.2 68
新營 金目鱸 103.0 103.0 103.0 103.0 11
新營 秋刀(凍) 85.0 85.0 85.0 85.0 50
新營 海鰻 340.0 340.0 340.0 340.0 13
新營 金龍、石鱸 192.9 189.3 185.0 189.2 29
新營 白蝦 195.0 195.0 195.0 195.0 24
新營 肉魚 225.0 215.0 205.0 215.0 40
新營 珍珠龍膽/龍虎斑 148.1 148.1 148.1 148.1 6
新營 黑鯛 210.0 188.2 154.9 185.9 56
新營 龍膽石斑 125.0 122.5 120.0 122.5 13
新營 什魚 10.0 10.0 10.0 10.0 13
新營 鱝(魴仔) 13.0 13.0 13.0 13.0 7
新營 透抽 178.0 178.0 178.0 178.0 10
新營 旗魚肉 149.9 144.2 134.7 143.4 30
新營 田蛙 48.0 46.2 46.0 46.5 48
佳里 (日本)白帶魚凍 210.0 210.0 210.0 210.0 30
佳里 肉魚(凍) 240.0 240.0 240.0 240.0 7
佳里 肉魚 290.0 285.0 270.0 283.0 55
佳里 珍珠龍膽/龍虎斑 175.0 175.0 175.0 175.0 8
佳里 其他加工 160.0 160.0 160.0 160.0 40
佳里 鮭魚(凍) 298.0 270.0 235.0 268.7 52
佳里 黑鯛 175.0 155.0 130.0 157.1 20
佳里 白蝦 145.0 145.0 145.0 145.0 8
佳里 黃鍚鯛 215.0 215.0 215.0 215.0 1
佳里 田蛙 70.0 70.0 70.0 70.0 12
佳里 秋刀(凍) 82.0 82.0 82.0 82.0 20
佳里 其他吳郭 87.0 50.0 45.0 55.5 78
佳里 吳郭魚 50.0 50.0 50.0 50.0 14
佳里 海鱺 370.0 320.0 315.0 335.9 35
斗南 秋刀(凍) 75.0 75.0 75.0 75.0 103
斗南 海鰻 40.0 40.0 40.0 40.0 14
斗南 金目鱸 152.2 117.6 96.4 120.3 727
斗南 熟卷 221.0 219.8 219.0 219.9 32
斗南 (日本)白帶魚 362.0 228.0 116.6 232.6 135
斗南 尖梭 100.0 100.0 100.0 100.0 7
斗南 透抽 293.0 245.6 109.0 227.8 149
斗南 珍珠龍膽/龍虎斑 183.7 168.4 152.6 168.3 186
斗南 龍膽石斑 217.1 180.4 115.0 174.7 59
斗南 虱目魚頭 21.8 18.2 9.1 17.1 130
斗南 其他 55.1 55.1 55.1 55.1 382
斗南 文蛤(海) 163.0 163.0 163.0 163.0 26
斗南 其他凍結(凍) 300.0 300.0 300.0 300.0 476
斗南 肉魚 337.6 236.2 123.2 233.9 251
斗南 白口 49.0 49.0 49.0 49.0 17
斗南 黃花 244.1 233.9 225.7 234.3 200
斗南 金線 460.0 460.0 460.0 460.0 7
斗南 赤宗 360.0 360.0 360.0 360.0 7
斗南 午仔魚 199.7 75.9 35.0 92.5 349
斗南 魚肉 137.0 80.6 60.0 87.8 33
斗南 柳葉魚(凍) 73.0 73.0 73.0 73.0 18
斗南 午仔魚 55.0 55.0 55.0 55.0 14
斗南 旗魚肉 155.0 147.1 143.8 148.0 29
斗南 白鯧 367.0 366.0 365.0 366.0 16
斗南 紅魚 255.0 246.0 174.0 233.4 54
斗南 花身 19.0 19.0 19.0 19.0 30
斗南 草魚 150.0 112.4 104.0 118.3 62
斗南 鹹魚 80.0 80.0 80.0 80.0 132
斗南 黃臘鰺(紅杉) 226.2 145.7 133.2 159.3 120
斗南 虱目魚肚 84.0 77.9 71.0 77.8 480
斗南 鮭魚片 202.1 202.0 202.0 202.0 16
斗南 什魚(凍) 300.0 300.0 300.0 300.0 286
斗南 什魚 121.0 121.0 121.0 121.0 6
斗南 其他鯊魚 22.0 21.5 21.0 21.5 30
斗南 其他鯧類 157.0 157.0 157.0 157.0 8
斗南 甘瓜仔 130.0 130.0 130.0 130.0 10
斗南 其他養殖 139.5 132.7 122.0 131.9 60
斗南 富貴魚、燕鯧 131.0 112.7 86.0 111.0 144
斗南 香魚 143.0 136.6 114.0 133.3 90
斗南 虱目魚 133.0 127.0 119.0 126.6 280
斗南 尼羅紅魚 77.0 61.7 55.0 63.4 216
斗南 魚皮 70.0 70.0 70.0 70.0 48
斗南 皮刀 73.0 71.0 69.0 71.0 64
斗南 金龍、石鱸 190.0 185.3 183.0 185.8 29
斗南 吳郭魚 65.0 51.6 39.8 51.9 1,755
斗南 其他加工 115.0 115.0 115.0 115.0 75
斗南 文蛤養 120.0 120.0 120.0 120.0 714
斗南 田蛙 71.8 70.1 58.2 68.1 144
嘉義 其他非凍結魚 46.4 10.4 5.0 16.5 1,396
嘉義 (日本)白帶魚 368.9 187.2 84.7 203.1 439
嘉義 白口 106.7 80.7 51.0 80.0 82
嘉義 赤宗 371.5 367.0 342.2 362.9 62
嘉義 其他養殖 99.0 96.8 82.6 94.4 60
嘉義 富貴魚、燕鯧 139.0 133.1 125.5 132.8 116
嘉義 白蝦 270.0 203.0 154.0 206.6 100
嘉義 尖梭 103.0 103.0 103.0 103.0 14
嘉義 章魚 221.0 178.1 118.2 174.7 75
嘉義 馬加 195.0 177.6 151.8 176.0 24
嘉義 三牙 364.6 354.1 313.7 348.1 70
嘉義 田蛙 68.2 59.6 52.4 59.9 636
嘉義 泥鰍 284.0 281.7 281.0 282.0 45
嘉義 烏鰡 144.0 138.0 132.0 138.0 35
嘉義 草魚 143.4 125.0 105.8 124.9 456
嘉義 其他吳郭 73.6 57.6 54.7 60.2 792
嘉義 吳郭魚 55.1 53.2 47.9 52.5 1,808
嘉義 魚皮 76.0 75.5 75.0 75.5 48
嘉義 龍舌 209.0 206.0 150.6 195.5 16
嘉義 其他鯧類 36.0 36.0 36.0 36.0 66
嘉義 赤海 270.0 265.1 258.0 264.7 52
嘉義 黃鍚鯛 287.0 281.4 278.0 281.9 41
嘉義 熟卷 309.0 304.0 299.0 304.0 20
嘉義 海鰻 400.4 176.2 22.0 190.2 39
嘉義 魷魚 45.0 18.0 18.0 23.4 294
嘉義 秋姑 115.0 115.0 115.0 115.0 8
嘉義 盤仔 239.0 239.0 239.0 239.0 6
嘉義 蝦仁 230.3 200.2 96.0 185.4 275
嘉義 秋刀(凍) 80.6 74.6 71.0 75.1 1,300
嘉義 鮭魚 248.0 248.0 248.0 248.0 25
嘉義 牛尾 146.0 146.0 146.0 146.0 7
嘉義 透抽 327.6 208.5 112.8 213.1 888
嘉義 白北 296.6 244.3 218.9 249.7 72
嘉義 黃花 259.1 239.1 230.0 241.3 353
嘉義 香魚 206.0 203.5 193.9 202.1 210
嘉義 其他 19.2 19.2 19.2 19.2 10,967
嘉義 鹹魚 21.0 19.7 19.0 19.8 640
嘉義 海瓜子 163.7 159.2 158.0 159.9 48
嘉義 狗母 169.0 148.4 60.0 134.9 25
嘉義 黑鯧 290.0 287.1 270.0 284.2 19
嘉義 黑鯛 228.0 208.5 159.9 202.7 57
嘉義 龍膽石斑 389.0 304.6 213.1 303.2 52
嘉義 虱目魚頭 12.0 12.0 12.0 12.0 50
嘉義 鳳螺(海) 242.0 232.0 201.4 227.9 84
嘉義 紅條(凍) 460.2 403.0 282.0 390.2 38
嘉義 黑皮旗凍 155.0 142.7 118.0 140.2 85
嘉義 鮭魚頭/尾 97.8 94.7 94.0 95.2 89
嘉義 金龍、石鱸 187.6 164.3 86.8 153.5 95
嘉義 肉魚 380.9 263.3 193.3 272.8 668
嘉義 目斗 349.0 349.0 349.0 349.0 8
嘉義 花枝 269.2 157.6 100.0 168.4 19
嘉義 金線 398.0 398.0 398.0 398.0 7
嘉義 珍珠龍膽/龍虎斑 198.3 187.2 149.9 182.0 831
嘉義 金目鱸 150.3 114.0 108.0 120.0 2,662
嘉義 虱目魚 135.2 123.3 110.0 123.0 724
嘉義 大頭鰱 56.0 53.5 51.0 53.5 84
嘉義 勿仔(凍) 198.0 198.0 198.0 198.0 12
嘉義 海鯰 20.0 20.0 20.0 20.0 25
嘉義 石斑魚 388.0 324.8 248.9 322.3 8
嘉義 軟舌、軟絲 309.0 309.0 309.0 309.1 8
嘉義 白鯧 372.5 181.4 100.0 203.3 77
嘉義 紅尾冬 139.0 139.0 139.0 139.0 14
嘉義 午仔魚 281.0 191.7 50.0 181.2 1,566
嘉義 黃臘鰺(紅杉) 217.2 200.5 180.8 199.9 237
嘉義 虱目魚肚 711.6 480.1 226.0 475.6 19
埔心 其他 141.3 141.3 141.3 141.3 152
埔心 魚肉 90.0 90.0 90.0 90.0 94
埔心 魚丸 0.0 47.0 0.0 47.0 40
埔心 其他蝦類 433.3 412.5 356.7 405.5 36
埔心 泰國蝦養 119.0 119.0 119.0 119.0 45
埔心 蝦仁 243.1 207.1 134.0 199.7 814
埔心 粗鱗油甘(凍) 126.0 125.5 43.3 109.2 180
埔心 其他鯊魚(凍) 29.0 28.2 28.0 28.3 120
埔心 鱙仔(凍) 179.0 177.8 176.0 177.7 72
埔心 其他非凍結魚 56.8 20.0 9.0 25.2 78
埔心 香魚 150.2 137.3 102.8 133.0 93
埔心 剝皮魚(黑達仔) 0.0 479.0 0.0 479.0 3
埔心 石斑魚 289.1 254.4 169.7 244.4 54
埔心 章魚 150.0 150.0 150.0 150.0 45
埔心 旗魚肉 142.4 130.1 101.4 126.8 135
埔心 黑鯧 405.6 209.3 182.0 243.1 14
埔心 黃鍚鯛 0.0 279.0 0.0 279.0 2
埔心 金目鱸 139.8 109.6 74.8 108.7 1,977
埔心 虱目魚肚 371.7 73.7 22.2 197.3 1,277
埔心 魚卵 0.0 29.0 0.0 29.0 58
埔心 三點仔 0.0 95.0 0.0 95.0 26
埔心 其他凍結(凍) 204.1 58.4 40.9 84.1 1,062
埔心 (日本)白帶魚凍 28.0 28.0 28.0 28.0 50
埔心 勿仔(凍) 227.1 175.0 175.0 185.4 84
埔心 尖梭 137.0 62.3 56.0 76.0 26
埔心 海鰻 39.0 0.0 23.0 25.8 18
埔心 小紅鱠 461.7 325.9 245.6 337.1 57
埔心 黑鯛 205.9 181.3 149.6 179.9 60
埔心 金龍、石鱸 182.2 178.9 174.0 178.6 150
埔心 鯰魚 0.0 61.0 0.0 61.0 40
埔心 魚皮 90.0 90.0 90.0 90.0 130
埔心 文蛤養 88.5 77.9 65.7 77.6 215
埔心 剝皮魚(黑達仔)凍 240.0 226.3 225.0 228.8 40
埔心 花枝(凍) 40.0 39.5 39.0 39.5 240
埔心 金龍、石鱸 159.0 116.3 87.0 118.9 8
埔心 龍舌 0.0 135.0 0.0 135.2 3
埔心 肉魚 292.6 174.1 125.1 188.0 463
埔心 土魠 238.5 149.4 133.0 164.0 60
埔心 白鯧 180.6 26.3 22.0 56.3 520
埔心 油魽 408.0 336.9 285.0 340.8 7
埔心 金線 449.4 424.9 391.2 423.1 21
埔心 午仔魚 234.7 143.6 52.3 143.6 1,010
埔心 青斑 183.0 156.9 78.7 146.5 101
埔心 海菜 0.0 18.0 0.0 18.0 100
埔心 鳳螺(海) 182.0 180.5 173.5 179.4 38
埔心 午仔魚(凍) 200.0 200.0 183.8 196.8 122
埔心 什魚 148.0 52.7 13.9 64.0 18
埔心 鱝(魴仔) 118.0 101.7 40.0 92.6 72
埔心 皮刀 0.0 83.0 0.0 83.1 4
埔心 馬加 157.5 82.1 64.0 93.6 67
埔心 黃花 235.9 231.1 229.1 231.7 381
埔心 紅目鰱 185.7 77.5 19.8 87.6 44
埔心 花身 65.0 0.0 63.0 64.2 24
埔心 赤宗 389.0 385.8 373.9 384.1 15
埔心 黑鯛 232.0 224.7 220.0 225.2 28
埔心 尼羅紅魚 67.0 44.0 39.0 47.6 431
埔心 熟鯖魚 210.0 112.0 63.0 121.8 200
埔心 熟卷 210.0 193.2 177.0 193.3 23
埔心 血蚶(養) 194.8 149.3 134.0 155.4 43
埔心 鮭魚(凍) 255.7 247.2 230.8 245.6 791
埔心 鯖魚(凍) 322.5 125.0 125.0 196.7 23
埔心 鮭魚頭/尾 136.4 48.0 31.0 62.3 403
埔心 沙腸 219.9 184.5 168.0 188.3 73
埔心 海鱺 339.0 330.2 271.5 320.2 36
埔心 午仔魚 91.7 39.6 38.0 49.7 75
埔心 花枝 0.0 142.0 0.0 142.0 13
埔心 白北 344.2 271.7 264.0 284.6 23
埔心 其他鮪魚 148.0 147.3 146.0 147.2 73
埔心 其他鯧類 191.0 147.1 116.0 149.7 56
埔心 白口 55.5 47.5 39.6 47.5 111
埔心 盤仔 80.9 42.4 39.0 49.4 94
埔心 其他養殖 370.0 50.0 50.0 114.0 38
埔心 其他吳郭 165.0 141.4 60.8 130.0 143
埔心 鮭魚片 0.0 400.0 0.0 400.0 6
埔心 紅蟳 164.3 130.7 100.6 131.4 58
埔心 白蝦 256.3 175.7 132.3 183.2 349
埔心 柳葉魚(凍) 90.0 90.0 90.0 90.0 45
埔心 肉魚(凍) 274.9 92.3 88.0 128.0 37
埔心 (日本)白帶魚 385.7 160.1 98.2 192.8 459
埔心 煙仔虎 0.0 107.0 0.0 107.2 2
埔心 黃臘鰺(紅杉) 225.5 206.3 158.5 200.6 259
埔心 龍膽石斑 506.8 281.9 173.5 305.2 119
埔心 大頭鰱 0.0 85.0 0.0 85.0 13
埔心 草魚 140.0 132.7 118.7 131.4 93
埔心 秋刀(凍) 83.2 75.3 64.6 74.7 1,200
埔心 透抽(凍) 0.0 540.0 0.0 540.0 3
埔心 魷魚(凍) 0.0 90.0 0.0 90.0 12
埔心 赤筆 236.0 236.0 236.0 236.0 24
埔心 狗母 11.0 11.0 7.8 10.4 103
埔心 透抽 245.9 163.2 55.1 158.1 1,255
埔心 甘瓜仔 0.0 372.0 0.0 371.7 1
埔心 三牙 493.0 398.5 285.5 394.8 8
埔心 珍珠龍膽/龍虎斑 204.5 161.1 99.4 157.5 677
埔心 比目魚片 358.1 82.0 82.0 137.2 61
埔心 牡蠣養 143.4 61.0 50.5 75.4 1,684
埔心 溪蝦 0.0 129.0 0.0 129.0 15
埔心 鮭魚 524.4 467.7 350.9 455.6 201
埔心 鯖魚 96.0 93.6 92.0 93.8 86
埔心 馬頭魚 0.0 557.0 0.0 557.1 1
埔心 魷魚 103.9 60.6 60.0 69.1 240
埔心 其他鯊魚 86.0 82.4 81.0 82.8 58
埔心 硬尾 97.0 0.0 94.0 95.5 36
埔心 紅魚 0.0 65.0 0.0 65.2 3
埔心 富貴魚、燕鯧 154.3 127.6 113.8 130.2 162
埔心 田蛙 70.0 64.8 58.0 64.5 120
埔心 虱目魚頭 16.5 13.4 12.2 13.8 250
埔心 虱目魚 130.4 125.1 111.6 123.5 502
埔心 吳郭魚 60.8 57.8 44.8 55.8 3,300
彰化 鳳螺(海) 268.0 220.0 181.0 220.0 35
彰化 牡蠣養 170.0 69.0 50.0 68.8 401
彰化 蟳 680.0 429.0 60.0 429.1 43
彰化 柳葉魚(凍) 0.0 65.0 0.0 65.0 9
彰化 剝皮魚 0.0 415.0 0.0 415.0 2
彰化 金龍、石鱸 198.0 143.0 95.0 142.6 35
彰化 (日本)白帶魚 370.0 193.0 40.0 192.8 515
彰化 魷魚 0.0 50.0 0.0 50.0 30
彰化 黑鯛 0.0 281.0 0.0 281.0 1
彰化 富貴魚、燕鯧 162.0 126.0 106.0 125.6 236
彰化 黃臘鰺(紅杉) 230.0 215.0 200.0 214.6 185
彰化 金目鱸 250.0 116.0 52.0 115.6 1,578
彰化 魚丸 73.0 58.0 55.0 57.6 35
彰化 海瓜子 189.0 185.0 180.0 184.8 24
彰化 血蚶(養) 153.0 149.0 140.0 148.8 25
彰化 鮭魚頭/尾凍 22.0 21.0 20.0 20.6 100
彰化 鮭魚(凍) 267.0 169.0 160.0 168.5 656
彰化 象魚(臭肚) 158.0 125.0 70.0 125.3 24
彰化 午仔魚 487.0 134.0 55.0 133.7 26
彰化 變身苦 0.0 70.0 0.0 70.0 2
彰化 海鰻 0.0 18.0 0.0 18.0 2
彰化 石斑魚 682.0 444.0 361.0 444.0 4
彰化 勿仔 233.0 229.0 227.0 228.8 36
彰化 田蛙 70.0 66.0 57.0 66.0 144
彰化 豆仔魚 0.0 100.0 0.0 100.0 9
彰化 草魚 140.0 127.0 50.0 126.9 77
彰化 白蝦 152.0 152.0 151.0 151.6 35
彰化 什魚 408.0 67.0 10.0 67.2 100
彰化 沙腸 499.0 305.0 215.0 305.4 41
彰化 肉魚 790.0 304.0 88.0 304.4 328
彰化 紅目鰱 435.0 213.0 98.0 212.7 19
彰化 秋姑 0.0 93.0 0.0 93.0 9
彰化 赤宗 433.0 432.0 431.0 432.0 14
彰化 大頭鰱 0.0 65.0 0.0 65.0 20
彰化 龍舌 407.0 198.0 67.0 197.5 74
彰化 狗母 92.0 34.0 16.0 33.7 12
彰化 透抽 473.0 168.0 40.0 167.7 1,146
彰化 其他鯊魚 0.0 20.0 0.0 20.0 17
彰化 白北 300.0 290.0 153.0 289.9 19
彰化 其他鯧類 205.0 27.0 8.0 26.8 468
彰化 白鯧 377.0 164.0 72.0 164.2 1,346
彰化 花身 100.0 56.0 10.0 56.2 17
彰化 盤仔 142.0 85.0 46.0 85.1 3
彰化 虱目魚肚 595.0 417.0 355.0 417.0 573
彰化 尼羅紅魚 100.0 67.0 59.0 67.0 218
彰化 龍蝦海 0.0 223.0 0.0 223.0 1
彰化 蝦仁 645.0 605.0 480.0 604.8 47
彰化 章魚 0.0 90.0 0.0 90.0 3
彰化 三角仔、金錢仔 652.0 469.0 160.0 469.1 30
彰化 硬尾 93.0 91.0 90.0 91.3 6
彰化 三牙 500.0 343.0 180.0 343.2 87
彰化 龍膽石斑 510.0 339.0 230.0 339.2 50
彰化 吳郭魚 61.0 50.0 15.0 49.6 3,256
彰化 其他非凍結魚 191.0 171.0 72.0 170.5 9
彰化 鯖魚 0.0 77.0 0.0 77.0 4
彰化 尖梭 110.0 81.0 56.0 80.7 16
彰化 花枝 270.0 205.0 133.0 205.3 5
彰化 雙髻鮫 80.0 63.0 45.0 62.8 91
彰化 土魠 234.0 142.0 30.0 142.1 95
彰化 黃鰭鮪 0.0 180.0 0.0 180.0 600
彰化 鱙仔 0.0 220.0 0.0 220.0 600
彰化 甘瓜仔 87.0 50.0 20.0 50.1 7
彰化 午仔魚 320.0 145.0 32.0 145.2 641
彰化 其他吳郭 165.0 126.0 15.0 126.0 182
彰化 魚內臟 0.0 140.0 0.0 140.0 25
彰化 比目魚片 160.0 141.0 65.0 141.3 955
彰化 秋刀(凍) 74.0 73.0 72.0 73.2 199
