2026-07-30高雄漁市批發行情查詢|魚價查詢
2026-07-30 漁產品批發行情
*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期
| 市場 | 品項 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄 | 馬加鯊凍 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 153 | |
| 高雄 | 劍旗魚凍 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 893 | |
| 高雄 | 粗鱗油甘(凍) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 18 | |
| 高雄 | 其他旗魚(凍) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 505 | |
| 高雄 | 水鯊腹肉【凍】 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 289 | |
| 高雄 | 石喬(凍) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 261 | |
| 高雄 | 黃鰭鮪凍 | 165.9 | 133.3 | 77.3 | 128.6 | 196,158 | |
| 高雄 | 紅肉旗(凍) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 31 | |
| 高雄 | 水鯊翅【凍】 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 158 | |
| 高雄 | 雨傘旗(凍) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 376 | |
| 高雄 | 大眼鮪凍 | 180.0 | 137.5 | 74.3 | 133.4 | 102,841 | |
| 高雄 | 馬加鯊翅【凍】 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 7 | |
| 高雄 | 細鱗油甘(凍) | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 342 | |
| 高雄 | 水鯊凍 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 1,689 | |
| 高雄 | 黑皮旗凍 | 100.0 | 95.3 | 90.7 | 99.6 | 1,579 |
*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元
關於本頁
本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北、基隆、高雄、東港、澎湖等主要漁市場之漁產品交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的魚價紀錄。