Loading...

2026-07-30埔心漁市批發行情查詢|魚價查詢

2026-07-30 漁產品批發行情

*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期

市場 品項 上價 中價 下價 平均價 交易量(公斤)
埔心 其他 141.3 141.3 141.3 141.3 152
埔心 魚肉 90.0 90.0 90.0 90.0 94
埔心 魚丸 0.0 47.0 0.0 47.0 40
埔心 其他蝦類 433.3 412.5 356.7 405.5 36
埔心 泰國蝦養 119.0 119.0 119.0 119.0 45
埔心 蝦仁 243.1 207.1 134.0 199.7 814
埔心 粗鱗油甘(凍) 126.0 125.5 43.3 109.2 180
埔心 其他鯊魚(凍) 29.0 28.2 28.0 28.3 120
埔心 鱙仔(凍) 179.0 177.8 176.0 177.7 72
埔心 其他非凍結魚 56.8 20.0 9.0 25.2 78
埔心 香魚 150.2 137.3 102.8 133.0 93
埔心 剝皮魚(黑達仔) 0.0 479.0 0.0 479.0 3
埔心 石斑魚 289.1 254.4 169.7 244.4 54
埔心 章魚 150.0 150.0 150.0 150.0 45
埔心 旗魚肉 142.4 130.1 101.4 126.8 135
埔心 黑鯧 405.6 209.3 182.0 243.1 14
埔心 黃鍚鯛 0.0 279.0 0.0 279.0 2
埔心 金目鱸 139.8 109.6 74.8 108.7 1,977
埔心 虱目魚肚 371.7 73.7 22.2 197.3 1,277
埔心 魚卵 0.0 29.0 0.0 29.0 58
埔心 三點仔 0.0 95.0 0.0 95.0 26
埔心 其他凍結(凍) 204.1 58.4 40.9 84.1 1,062
埔心 (日本)白帶魚凍 28.0 28.0 28.0 28.0 50
埔心 勿仔(凍) 227.1 175.0 175.0 185.4 84
埔心 尖梭 137.0 62.3 56.0 76.0 26
埔心 海鰻 39.0 0.0 23.0 25.8 18
埔心 小紅鱠 461.7 325.9 245.6 337.1 57
埔心 黑鯛 205.9 181.3 149.6 179.9 60
埔心 金龍、石鱸 182.2 178.9 174.0 178.6 150
埔心 鯰魚 0.0 61.0 0.0 61.0 40
埔心 魚皮 90.0 90.0 90.0 90.0 130
埔心 文蛤養 88.5 77.9 65.7 77.6 215
埔心 剝皮魚(黑達仔)凍 240.0 226.3 225.0 228.8 40
埔心 花枝(凍) 40.0 39.5 39.0 39.5 240
埔心 金龍、石鱸 159.0 116.3 87.0 118.9 8
埔心 龍舌 0.0 135.0 0.0 135.2 3
埔心 肉魚 292.6 174.1 125.1 188.0 463
埔心 土魠 238.5 149.4 133.0 164.0 60
埔心 白鯧 180.6 26.3 22.0 56.3 520
埔心 油魽 408.0 336.9 285.0 340.8 7
埔心 金線 449.4 424.9 391.2 423.1 21
埔心 午仔魚 234.7 143.6 52.3 143.6 1,010
埔心 青斑 183.0 156.9 78.7 146.5 101
埔心 海菜 0.0 18.0 0.0 18.0 100
埔心 鳳螺(海) 182.0 180.5 173.5 179.4 38
埔心 午仔魚(凍) 200.0 200.0 183.8 196.8 122
埔心 什魚 148.0 52.7 13.9 64.0 18
埔心 鱝(魴仔) 118.0 101.7 40.0 92.6 72
埔心 皮刀 0.0 83.0 0.0 83.1 4
埔心 馬加 157.5 82.1 64.0 93.6 67
埔心 黃花 235.9 231.1 229.1 231.7 381
埔心 紅目鰱 185.7 77.5 19.8 87.6 44
埔心 花身 65.0 0.0 63.0 64.2 24
埔心 赤宗 389.0 385.8 373.9 384.1 15
埔心 黑鯛 232.0 224.7 220.0 225.2 28
埔心 尼羅紅魚 67.0 44.0 39.0 47.6 431
埔心 熟鯖魚 210.0 112.0 63.0 121.8 200
埔心 熟卷 210.0 193.2 177.0 193.3 23
埔心 血蚶(養) 194.8 149.3 134.0 155.4 43
埔心 鮭魚(凍) 255.7 247.2 230.8 245.6 791
埔心 鯖魚(凍) 322.5 125.0 125.0 196.7 23
埔心 鮭魚頭/尾 136.4 48.0 31.0 62.3 403
埔心 沙腸 219.9 184.5 168.0 188.3 73
埔心 海鱺 339.0 330.2 271.5 320.2 36
埔心 午仔魚 91.7 39.6 38.0 49.7 75
埔心 花枝 0.0 142.0 0.0 142.0 13
埔心 白北 344.2 271.7 264.0 284.6 23
埔心 其他鮪魚 148.0 147.3 146.0 147.2 73
埔心 其他鯧類 191.0 147.1 116.0 149.7 56
埔心 白口 55.5 47.5 39.6 47.5 111
埔心 盤仔 80.9 42.4 39.0 49.4 94
埔心 其他養殖 370.0 50.0 50.0 114.0 38
埔心 其他吳郭 165.0 141.4 60.8 130.0 143
埔心 鮭魚片 0.0 400.0 0.0 400.0 6
埔心 紅蟳 164.3 130.7 100.6 131.4 58
埔心 白蝦 256.3 175.7 132.3 183.2 349
埔心 柳葉魚(凍) 90.0 90.0 90.0 90.0 45
埔心 肉魚(凍) 274.9 92.3 88.0 128.0 37
埔心 (日本)白帶魚 385.7 160.1 98.2 192.8 459
埔心 煙仔虎 0.0 107.0 0.0 107.2 2
埔心 黃臘鰺(紅杉) 225.5 206.3 158.5 200.6 259
埔心 龍膽石斑 506.8 281.9 173.5 305.2 119
埔心 大頭鰱 0.0 85.0 0.0 85.0 13
埔心 草魚 140.0 132.7 118.7 131.4 93
埔心 秋刀(凍) 83.2 75.3 64.6 74.7 1,200
埔心 透抽(凍) 0.0 540.0 0.0 540.0 3
埔心 魷魚(凍) 0.0 90.0 0.0 90.0 12
埔心 赤筆 236.0 236.0 236.0 236.0 24
埔心 狗母 11.0 11.0 7.8 10.4 103
埔心 透抽 245.9 163.2 55.1 158.1 1,255
埔心 甘瓜仔 0.0 372.0 0.0 371.7 1
埔心 三牙 493.0 398.5 285.5 394.8 8
埔心 珍珠龍膽/龍虎斑 204.5 161.1 99.4 157.5 677
埔心 比目魚片 358.1 82.0 82.0 137.2 61
埔心 牡蠣養 143.4 61.0 50.5 75.4 1,684
埔心 溪蝦 0.0 129.0 0.0 129.0 15
埔心 鮭魚 524.4 467.7 350.9 455.6 201
埔心 鯖魚 96.0 93.6 92.0 93.8 86
埔心 馬頭魚 0.0 557.0 0.0 557.1 1
埔心 魷魚 103.9 60.6 60.0 69.1 240
埔心 其他鯊魚 86.0 82.4 81.0 82.8 58
埔心 硬尾 97.0 0.0 94.0 95.5 36
埔心 紅魚 0.0 65.0 0.0 65.2 3
埔心 富貴魚、燕鯧 154.3 127.6 113.8 130.2 162
埔心 田蛙 70.0 64.8 58.0 64.5 120
埔心 虱目魚頭 16.5 13.4 12.2 13.8 250
埔心 虱目魚 130.4 125.1 111.6 123.5 502
埔心 吳郭魚 60.8 57.8 44.8 55.8 3,300

*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元

關於本頁

本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北、基隆、高雄、東港、澎湖等主要漁市場之漁產品交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的魚價紀錄。