2026-07-30嘉義漁市批發行情查詢|魚價查詢
2026-07-30 漁產品批發行情
*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期
| 市場 | 品項 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義 | 其他非凍結魚 | 46.4 | 10.4 | 5.0 | 16.5 | 1,396 | |
| 嘉義 | (日本)白帶魚 | 368.9 | 187.2 | 84.7 | 203.1 | 439 | |
| 嘉義 | 白口 | 106.7 | 80.7 | 51.0 | 80.0 | 82 | |
| 嘉義 | 赤宗 | 371.5 | 367.0 | 342.2 | 362.9 | 62 | |
| 嘉義 | 其他養殖 | 99.0 | 96.8 | 82.6 | 94.4 | 60 | |
| 嘉義 | 富貴魚、燕鯧 | 139.0 | 133.1 | 125.5 | 132.8 | 116 | |
| 嘉義 | 白蝦 | 270.0 | 203.0 | 154.0 | 206.6 | 100 | |
| 嘉義 | 尖梭 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 14 | |
| 嘉義 | 章魚 | 221.0 | 178.1 | 118.2 | 174.7 | 75 | |
| 嘉義 | 馬加 | 195.0 | 177.6 | 151.8 | 176.0 | 24 | |
| 嘉義 | 三牙 | 364.6 | 354.1 | 313.7 | 348.1 | 70 | |
| 嘉義 | 田蛙 | 68.2 | 59.6 | 52.4 | 59.9 | 636 | |
| 嘉義 | 泥鰍 | 284.0 | 281.7 | 281.0 | 282.0 | 45 | |
| 嘉義 | 烏鰡 | 144.0 | 138.0 | 132.0 | 138.0 | 35 | |
| 嘉義 | 草魚 | 143.4 | 125.0 | 105.8 | 124.9 | 456 | |
| 嘉義 | 其他吳郭 | 73.6 | 57.6 | 54.7 | 60.2 | 792 | |
| 嘉義 | 吳郭魚 | 55.1 | 53.2 | 47.9 | 52.5 | 1,808 | |
| 嘉義 | 魚皮 | 76.0 | 75.5 | 75.0 | 75.5 | 48 | |
| 嘉義 | 龍舌 | 209.0 | 206.0 | 150.6 | 195.5 | 16 | |
| 嘉義 | 其他鯧類 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 66 | |
| 嘉義 | 赤海 | 270.0 | 265.1 | 258.0 | 264.7 | 52 | |
| 嘉義 | 黃鍚鯛 | 287.0 | 281.4 | 278.0 | 281.9 | 41 | |
| 嘉義 | 熟卷 | 309.0 | 304.0 | 299.0 | 304.0 | 20 | |
| 嘉義 | 海鰻 | 400.4 | 176.2 | 22.0 | 190.2 | 39 | |
| 嘉義 | 魷魚 | 45.0 | 18.0 | 18.0 | 23.4 | 294 | |
| 嘉義 | 秋姑 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 8 | |
| 嘉義 | 盤仔 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 6 | |
| 嘉義 | 蝦仁 | 230.3 | 200.2 | 96.0 | 185.4 | 275 | |
| 嘉義 | 秋刀(凍) | 80.6 | 74.6 | 71.0 | 75.1 | 1,300 | |
| 嘉義 | 鮭魚 | 248.0 | 248.0 | 248.0 | 248.0 | 25 | |
| 嘉義 | 牛尾 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 7 | |
| 嘉義 | 透抽 | 327.6 | 208.5 | 112.8 | 213.1 | 888 | |
| 嘉義 | 白北 | 296.6 | 244.3 | 218.9 | 249.7 | 72 | |
| 嘉義 | 黃花 | 259.1 | 239.1 | 230.0 | 241.3 | 353 | |
| 嘉義 | 香魚 | 206.0 | 203.5 | 193.9 | 202.1 | 210 | |
| 嘉義 | 其他 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 10,967 | |
| 嘉義 | 鹹魚 | 21.0 | 19.7 | 19.0 | 19.8 | 640 | |
| 嘉義 | 海瓜子 | 163.7 | 159.2 | 158.0 | 159.9 | 48 | |
| 嘉義 | 狗母 | 169.0 | 148.4 | 60.0 | 134.9 | 25 | |
| 嘉義 | 黑鯧 | 290.0 | 287.1 | 270.0 | 284.2 | 19 | |
| 嘉義 | 黑鯛 | 228.0 | 208.5 | 159.9 | 202.7 | 57 | |
| 嘉義 | 龍膽石斑 | 389.0 | 304.6 | 213.1 | 303.2 | 52 | |
| 嘉義 | 虱目魚頭 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 50 | |
| 嘉義 | 鳳螺(海) | 242.0 | 232.0 | 201.4 | 227.9 | 84 | |
| 嘉義 | 紅條(凍) | 460.2 | 403.0 | 282.0 | 390.2 | 38 | |
| 嘉義 | 黑皮旗凍 | 155.0 | 142.7 | 118.0 | 140.2 | 85 | |
| 嘉義 | 鮭魚頭/尾 | 97.8 | 94.7 | 94.0 | 95.2 | 89 | |
| 嘉義 | 金龍、石鱸 | 187.6 | 164.3 | 86.8 | 153.5 | 95 | |
| 嘉義 | 肉魚 | 380.9 | 263.3 | 193.3 | 272.8 | 668 | |
| 嘉義 | 目斗 | 349.0 | 349.0 | 349.0 | 349.0 | 8 | |
| 嘉義 | 花枝 | 269.2 | 157.6 | 100.0 | 168.4 | 19 | |
| 嘉義 | 金線 | 398.0 | 398.0 | 398.0 | 398.0 | 7 | |
| 嘉義 | 珍珠龍膽/龍虎斑 | 198.3 | 187.2 | 149.9 | 182.0 | 831 | |
| 嘉義 | 金目鱸 | 150.3 | 114.0 | 108.0 | 120.0 | 2,662 | |
| 嘉義 | 虱目魚 | 135.2 | 123.3 | 110.0 | 123.0 | 724 | |
| 嘉義 | 大頭鰱 | 56.0 | 53.5 | 51.0 | 53.5 | 84 | |
| 嘉義 | 勿仔(凍) | 198.0 | 198.0 | 198.0 | 198.0 | 12 | |
| 嘉義 | 海鯰 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25 | |
| 嘉義 | 石斑魚 | 388.0 | 324.8 | 248.9 | 322.3 | 8 | |
| 嘉義 | 軟舌、軟絲 | 309.0 | 309.0 | 309.0 | 309.1 | 8 | |
| 嘉義 | 白鯧 | 372.5 | 181.4 | 100.0 | 203.3 | 77 | |
| 嘉義 | 紅尾冬 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 14 | |
| 嘉義 | 午仔魚 | 281.0 | 191.7 | 50.0 | 181.2 | 1,566 | |
| 嘉義 | 黃臘鰺(紅杉) | 217.2 | 200.5 | 180.8 | 199.9 | 237 | |
| 嘉義 | 虱目魚肚 | 711.6 | 480.1 | 226.0 | 475.6 | 19 |
*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元
關於本頁
本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北、基隆、高雄、東港、澎湖等主要漁市場之漁產品交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的魚價紀錄。