2026-07-30桃園漁市批發行情查詢|魚價查詢
2026-07-30 漁產品批發行情
*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期
| 市場 | 品項 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園 | 其他蝦類 | 0.0 | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 4 | |
| 桃園 | 秋刀(凍) | 93.2 | 71.8 | 55.0 | 68.8 | 800 | |
| 桃園 | 黃花 | 238.8 | 205.7 | 195.0 | 209.0 | 294 | |
| 桃園 | 鮭魚片 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 100 | |
| 桃園 | 牡蠣養 | 211.3 | 75.0 | 44.2 | 80.8 | 972 | |
| 桃園 | 泰國蝦養 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 30 | |
| 桃園 | 黑鯧(凍) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50 | |
| 桃園 | 魷魚 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 15 | |
| 桃園 | 白北 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 6 | |
| 桃園 | 旗魚肉 | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 26 | |
| 桃園 | 巴闌 | 60.0 | 30.0 | 0.0 | 40.0 | 120 | |
| 桃園 | 白口 | 0.0 | 55.0 | 40.0 | 43.7 | 159 | |
| 桃園 | 赤宗 | 367.0 | 342.1 | 270.0 | 338.2 | 114 | |
| 桃園 | 豆仔魚 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 66 | |
| 桃園 | 烏仔魚 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 80 | |
| 桃園 | 草魚 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 23 | |
| 桃園 | 熟鯖魚 | 315.0 | 120.0 | 0.0 | 145.4 | 115 | |
| 桃園 | 尖梭 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 90 | |
| 桃園 | 真鰹 | 103.0 | 50.0 | 0.0 | 62.4 | 124 | |
| 桃園 | 小串仔 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 | 50 | |
| 桃園 | 紅尾 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 60 | |
| 桃園 | 其他養殖 | 150.0 | 140.0 | 130.0 | 138.6 | 42 | |
| 桃園 | 黃臘鰺(紅杉) | 205.6 | 185.1 | 136.2 | 181.9 | 288 | |
| 桃園 | 鯉魚 | 90.0 | 60.0 | 0.0 | 60.4 | 91 | |
| 桃園 | 其他熟魚 | 0.0 | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 36 | |
| 桃園 | 熟丁香 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 100 | |
| 桃園 | 肉魚 | 438.1 | 318.2 | 139.1 | 252.6 | 354 | |
| 桃園 | 大鯊 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 43 | |
| 桃園 | 甘瓜仔 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 56 | |
| 桃園 | 金龍、石鱸 | 195.0 | 191.0 | 0.0 | 194.0 | 60 | |
| 桃園 | 珍珠龍膽/龍虎斑 | 194.7 | 190.1 | 50.0 | 165.7 | 329 | |
| 桃園 | 其他加工 | 130.0 | 44.9 | 10.0 | 63.6 | 570 | |
| 桃園 | 阿根廷魷魚頭 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 120 | |
| 桃園 | 魷魚(凍) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 75 | |
| 桃園 | 大鯊【凍】 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 300 | |
| 桃園 | 土魠 | 300.0 | 207.5 | 86.5 | 192.9 | 96 | |
| 桃園 | 柳葉魚(凍) | 110.0 | 95.0 | 81.3 | 86.8 | 234 | |
| 桃園 | (日本)白帶魚凍 | 0.0 | 125.0 | 100.0 | 114.1 | 213 | |
| 桃園 | 什魚 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | |
| 桃園 | 青筆、雞仔魚 | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 30 | |
| 桃園 | 海鱺 | 420.0 | 368.2 | 40.0 | 354.0 | 97 | |
| 桃園 | 皮刀 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 | 80 | |
| 桃園 | 透抽 | 312.1 | 220.4 | 80.5 | 217.7 | 540 | |
| 桃園 | 鯊條 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 13 | |
| 桃園 | 白鯧 | 580.0 | 455.0 | 240.0 | 435.2 | 46 | |
| 桃園 | 比目魚片 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 110 | |
| 桃園 | 其他貝類 | 150.0 | 125.0 | 0.0 | 128.6 | 42 | |
| 桃園 | 鮭魚頭/尾 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 200 | |
| 桃園 | 其他鯧類 | 145.0 | 100.0 | 70.0 | 114.0 | 50 | |
| 桃園 | 黑口 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 60 | |
| 桃園 | 午仔魚 | 225.4 | 162.4 | 71.6 | 129.3 | 547 | |
| 桃園 | 田蛙 | 0.0 | 60.0 | 50.0 | 54.2 | 83 | |
| 桃園 | 金目鱸 | 128.6 | 85.5 | 50.0 | 83.7 | 341 | |
| 桃園 | 虱目魚肚 | 405.0 | 300.0 | 0.0 | 335.0 | 60 | |
| 桃園 | 虱目魚 | 0.0 | 107.0 | 99.5 | 102.3 | 308 | |
| 桃園 | 鯽魚 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 90 | |
| 桃園 | 其他吳郭 | 165.0 | 114.4 | 81.1 | 101.2 | 262 | |
| 桃園 | 尼羅紅魚 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90 | |
| 桃園 | 魚丸 | 0.0 | 80.0 | 50.0 | 56.0 | 100 | |
| 桃園 | 文蛤養 | 180.0 | 158.6 | 130.0 | 152.6 | 530 | |
| 桃園 | 蝦仁 | 140.0 | 123.4 | 108.0 | 125.5 | 220 | |
| 桃園 | 白蝦 | 329.1 | 204.6 | 145.5 | 243.6 | 274 | |
| 桃園 | 鮭魚(凍) | 255.0 | 244.4 | 238.0 | 245.4 | 74 | |
| 桃園 | 肉魚(凍) | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 13 | |
| 桃園 | 其他鯧類(凍) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50 | |
| 桃園 | 石狗公 | 0.0 | 168.0 | 0.0 | 168.0 | 40 | |
| 桃園 | (日本)白帶魚 | 0.0 | 150.0 | 112.6 | 143.3 | 122 | |
| 桃園 | 鯖魚 | 65.0 | 55.0 | 0.0 | 60.0 | 230 | |
| 桃園 | 午仔魚 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 8 | |
| 桃園 | 馬加 | 190.0 | 179.7 | 140.0 | 158.5 | 88 | |
| 桃園 | 花鰹 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 80 | |
| 桃園 | 硬尾 | 90.0 | 45.0 | 0.0 | 48.6 | 97 | |
| 桃園 | 富貴魚、燕鯧 | 169.2 | 155.5 | 140.0 | 158.3 | 108 | |
| 桃園 | 黑鯛 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 66 | |
| 桃園 | 七星鱸 | 0.0 | 150.0 | 140.0 | 146.6 | 63 | |
| 桃園 | 加州鱸 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 30 | |
| 桃園 | 虱目魚頭 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 60 | |
| 桃園 | 大頭鰱 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 90 | |
| 桃園 | 吳郭魚 | 88.2 | 70.6 | 35.5 | 66.8 | 1,411 |
*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元
關於本頁
本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北、基隆、高雄、東港、澎湖等主要漁市場之漁產品交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的魚價紀錄。