石斑魚 | 澎湖 2026-07-30 批發價格
石斑魚 | 澎湖 2026-07-30 批發價格
市場:澎湖 品項:石斑魚
| 上價 | 614.3 元/公斤 |
|---|---|
| 中價 | 474.9 元/公斤 |
| 下價 | 300.0 元/公斤 |
| 平均價 | 467.8 元/公斤 |
| 交易量 | 131 公斤 |
各市場同日價格比較
| 市場 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梓官 | 564.3 | 447.2 | 228.6 | 426.9 | 82 |
| 新港 | 1,538.0 | 851.9 | 278.0 | 873.5 | 22 |
| 澎湖 | 614.3 | 474.9 | 300.0 | 467.8 | 131 |
| 新營 | 133.8 | 126.3 | 122.5 | 127.0 | 39 |
| 嘉義 | 388.0 | 324.8 | 248.9 | 322.3 | 8 |
| 埔心 | 289.1 | 254.4 | 169.7 | 244.4 | 54 |
| 彰化 | 682.0 | 444.0 | 361.0 | 444.0 | 4 |
| 新竹 | 498.4 | 404.4 | 208.8 | 384.1 | 11 |
| 台北 | 500.0 | 387.5 | 196.7 | 371.9 | 184 |
各市場價格走勢比較
*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元
常見問題
石斑魚今天的批發價格是多少?
2026-07-30在澎湖的平均批發價為每公斤467.8元,上價614.3元、下價300.0元,詳細請見上方表格。
不同市場的價格會不一樣嗎?
會,同一天不同漁市場的成交價格可能因漁獲量、產地遠近而有差異,可參考上方「各市場同日價格比較」表格。
如何查看更長天數的價格走勢?
在價格走勢圖上方切換「近7日/近14日/近30日/近90日」即可即時查看不同區間的走勢,並可切換「上價/中價/下價/平均價」比較各市場走勢,不需重新整理頁面。