Loading...
資料年月 交易所 公司代號 公司名稱 產業別 當月營收(千元) 月增率(%) 年增率(%) 累計營收(千元)
11510 上市 1101 台泥 水泥工業 16,357,176 14.2137 17.8280 129,405,701
11510 上市 1102 亞泥 水泥工業 5,430,557 -19.1781 -6.9037 55,844,724
11510 上市 1103 嘉泥 水泥工業 233,826 -6.1256 -5.2212 2,311,817
11510 上市 1104 環泥 水泥工業 641,843 4.1704 -11.2344 5,998,028
11510 上市 1108 幸福 水泥工業 311,413 3.1254 -4.4772 3,117,268
11510 上市 1109 信大 水泥工業 265,219 -5.9207 -18.6390 2,965,643
11510 上市 1110 東泥 水泥工業 295,829 50.5032 12.4598 2,190,383
11510 上市 1201 味全 食品工業 1,881,640 -0.6528 4.4307 18,213,321
11510 上市 1203 味王 食品工業 433,908 -3.8936 -3.2759 4,387,684
11510 上市 1210 大成 食品工業 9,663,179 -2.1962 14.5804 92,568,561
11510 上市 1213 大飲 食品工業 25,542 -18.0032 -1.2908 279,862
11510 上市 1215 卜蜂 食品工業 2,660,781 4.8207 13.3546 24,527,206
11510 上市 1216 統一 食品工業 57,098,980 -7.6145 5.2969 594,151,973
11510 上市 1217 愛之味 食品工業 397,590 -26.0329 9.0390 4,474,621
11510 上市 1218 泰山 食品工業 563,285 13.2712 -28.8398 7,187,780
11510 上市 1219 福壽 食品工業 962,674 11.1347 -24.0016 10,772,997
11510 上市 1220 台榮 食品工業 294,210 -1.0849 -14.9129 2,736,302
11510 上市 1225 福懋油 食品工業 773,091 -7.4730 -20.1272 9,656,594
11510 上市 1227 佳格 食品工業 2,078,785 -35.8479 -3.5166 23,955,290
11510 上市 1229 聯華 食品工業 1,096,761 -13.0808 8.0098 10,381,102
11510 上市 1231 聯華食 食品工業 1,075,503 9.0473 1.6206 10,821,299
11510 上市 1232 大統益 食品工業 2,482,766 4.0095 33.4152 21,235,841
11510 上市 1233 天仁 食品工業 186,235 -5.2842 2.8883 1,874,886
11510 上市 1234 黑松 食品工業 744,606 -20.1901 -15.1906 7,874,563
11510 上市 1235 興泰 食品工業 6,191 -33.3800 -69.2525 121,181
11510 上市 1236 宏亞 食品工業 114,474 -49.3991 -1.5464 1,559,990
11510 上市 1256 鮮活果汁-KY 食品工業 319,269 -43.1476 37.5140 4,796,736
11510 上市 1301 台塑 塑膠工業 15,583,812 3.7653 16.2103 149,127,534
11510 上市 1303 南亞 塑膠工業 34,942,477 1.5083 64.5951 282,782,763
11510 上市 1304 台聚 塑膠工業 4,240,229 12.9356 29.8765 36,767,643
11510 上市 1305 華夏 塑膠工業 820,102 10.8737 46.9780 8,213,289
11510 上市 1307 三芳 塑膠工業 913,181 -2.5230 -0.0849 9,632,854
11510 上市 1308 亞聚 塑膠工業 653,853 34.7559 48.4676 5,011,673
11510 上市 1309 台達化 塑膠工業 1,291,191 2.0055 21.9140 10,910,958
11510 上市 1310 台苯 塑膠工業 747,978 -8.5234 25.5854 7,223,839
11510 上市 1312 國喬 塑膠工業 2,393,492 -42.4002 5.0901 23,217,996
11510 上市 1313 聯成 塑膠工業 5,407,955 2.5808 17.3814 52,575,979
11510 上市 1314 中石化 塑膠工業 643,017 -25.6463 -29.8411 11,475,042
11510 上市 1315 達新 塑膠工業 146,333 -21.8928 -0.9564 1,738,524
11510 上市 1316 上曜 建材營造 650,129 -11.4531 57.7677 6,746,777
11510 上市 1319 東陽 汽車工業 1,992,093 -5.0484 -9.2678 19,366,057
11510 上市 1321 大洋 塑膠工業 298,575 -9.8911 10.6526 3,115,475
11510 上市 1323 永裕 塑膠工業 170,496 -11.5675 7.9601 1,847,748
11510 上市 1324 地球 塑膠工業 47,236 -18.7533 -24.7786 534,217
11510 上市 1325 恆大 塑膠工業 20,467 37.1323 -1.2877 194,348
11510 上市 1326 台化 塑膠工業 35,831,843 7.2821 61.7923 299,960,794
11510 上市 1337 再生-KY 塑膠工業 63,586 13.5789 18.3193 508,436
11510 上市 1338 廣華-KY 汽車工業 383,253 -6.6952 -10.7685 4,214,276
11510 上市 1339 昭輝 汽車工業 115,646 -15.4375 -2.0231 1,340,050
11510 上市 1340 勝悅-KY 塑膠工業 8,606 34.6792 181.4258 58,111
11510 上市 1341 富林-KY 塑膠工業 238,792 6.3169 -3.4423 2,246,948
11510 上市 1342 八貫 其他 288,165 -3.6853 53.8792 3,144,311
11510 上市 1402 遠東新 紡織纖維 25,160,126 6.1441 8.6448 225,576,833
11510 上市 1409 新纖 紡織纖維 3,607,103 4.7177 12.2231 37,173,879
11510 上市 1410 南染 紡織纖維 24,337 20.0701 31.7936 188,225
11510 上市 1413 宏洲 紡織纖維 189,769 -6.2332 27.3600 1,757,085
11510 上市 1414 東和 紡織纖維 36,475 11.4659 9.4359 371,632
11510 上市 1416 廣豐 其他 51,757 1.3690 45.4584 419,399
11510 上市 1417 嘉裕 紡織纖維 68,159 261.0882 -2.2754 280,814
11510 上市 1418 東華 紡織纖維 34 3.0303 -94.4984 4,365
11510 上市 1419 新紡 紡織纖維 624,345 18.9689 46.6270 4,650,055
11510 上市 1423 利華 紡織纖維 8,747 69.2204 50.2147 75,089
11510 上市 1432 大魯閣 運動休閒 67,285 -0.5248 -34.4744 683,636
11510 上市 1434 福懋 紡織纖維 1,980,912 0.1074 3.8959 22,352,941
11510 上市 1435 中福 其他 499 0.2008 0.0000 4,985
11510 上市 1436 華友聯 建材營造 20,244 -87.8799 -43.5188 813,218
11510 上市 1437 勤益控 其他 66,750 -4.4080 -17.4285 734,207
11510 上市 1438 三地開發 建材營造 51,766 -83.9824 -89.8466 1,212,500
11510 上市 1439 雋揚 建材營造 57,989 -94.0007 1155.9887 1,198,145
11510 上市 1440 南紡 紡織纖維 904,621 -12.2063 -19.8628 10,849,098
11510 上市 1441 大東 紡織纖維 63,404 -28.9009 -49.8798 955,038
11510 上市 1442 名軒 建材營造 217,193 -1.8505 22.1826 1,807,806
11510 上市 1443 立益物流 其他 82,682 10.8442 7.5342 785,086
11510 上市 1444 力麗 紡織纖維 649,338 44.8006 -2.3942 6,556,987
11510 上市 1445 大宇 紡織纖維 53,783 -1.3391 -31.4106 535,570
11510 上市 1446 宏和 紡織纖維 87,716 2.9663 856.4497 605,095
11510 上市 1447 力鵬 紡織纖維 1,650,588 -10.3574 -7.2225 22,801,644
11510 上市 1449 佳和 紡織纖維 327,689 -4.4187 124.7632 3,200,462
11510 上市 1451 年興 紡織纖維 620,794 4.7938 31.5671 5,745,119
11510 上市 1452 宏益 紡織纖維 134,085 121.2441 27.0936 1,102,795
11510 上市 1453 大將 建材營造 144 14.2857 63.6364 1,237
11510 上市 1454 台富 紡織纖維 102,876 7.1067 -10.1928 1,029,453
11510 上市 1455 集盛 紡織纖維 455,745 -1.7391 11.8758 4,759,953
11510 上市 1456 怡華 建材營造 57,855 223.6100 10.3640 2,766,593
11510 上市 1457 宜進 紡織纖維 232,242 -10.2235 4.1010 2,389,696
11510 上市 1459 聯發 紡織纖維 73,898 -12.8304 -28.9128 825,340
11510 上市 1460 宏遠 紡織纖維 647,772 -10.5799 8.1011 5,640,928
11510 上市 1463 強盛新 紡織纖維 14,450 -13.9164 -21.4631 182,189
11510 上市 1464 得力 紡織纖維 1,095,325 0.3814 -1.5126 10,098,108
11510 上市 1465 偉全 紡織纖維 29,046 -0.5989 -2.1130 309,488
11510 上市 1466 聚隆 紡織纖維 115,249 -32.8624 -42.6014 1,789,771
11510 上市 1467 南緯 紡織纖維 431,189 -4.4221 29.4026 4,376,996
11510 上市 1468 昶和 紡織纖維 31,466 25.5376 -47.2162 386,018
11510 上市 1470 大統新創 紡織纖維 47,571 32.5836 -27.0473 553,641
11510 上市 1471 首利 電子零組件業 9,806 15.7870 -30.3353 80,113
11510 上市 1472 三洋實業 建材營造 442,526 30.6273 50.5974 3,409,710
11510 上市 1473 台南 紡織纖維 315,224 -14.2432 5.1258 5,295,601
11510 上市 1474 弘裕 紡織纖維 265,715 -0.7296 13.2109 2,363,677
11510 上市 1475 業旺 紡織纖維 89,288 -23.2275 -13.6680 1,185,873
11510 上市 1476 儒鴻 紡織纖維 3,400,269 -3.0806 10.6798 33,678,949
11510 上市 1477 聚陽 紡織纖維 2,448,949 -16.4350 15.0522 28,995,705
11510 上市 1503 士電 電機機械 3,083,798 -1.7736 16.4464 33,162,756
11510 上市 1504 東元 電機機械 5,770,574 -2.4349 16.1438 53,410,381
11510 上市 1506 正道 電機機械 133,807 18.5402 53.7375 1,102,572
11510 上市 1512 瑞利 汽車工業 81,507 -10.2850 -27.5822 890,064
11510 上市 1513 中興電 電機機械 2,621,659 8.4712 18.2073 23,975,154
11510 上市 1514 亞力 電機機械 933,997 -4.7887 9.3544 8,958,740
11510 上市 1515 力山 電機機械 611,094 4.0234 19.5813 4,316,188
11510 上市 1516 川飛 其他 7,948 -28.1374 -5.1325 91,124
11510 上市 1517 利奇 電機機械 211,241 23.9110 36.1940 1,723,798
11510 上市 1519 華城 電機機械 1,888,681 -6.8946 -15.3813 18,095,717
11510 上市 1521 大億 汽車工業 366,479 31.7379 6.2467 3,198,812
11510 上市 1522 堤維西 汽車工業 2,437,369 4.4496 -12.2482 22,633,543
11510 上市 1524 耿鼎 汽車工業 212,575 -0.2037 -5.1102 2,020,119
11510 上市 1525 江申 汽車工業 133,056 9.1634 21.5956 1,109,657
11510 上市 1526 日馳 電機機械 52,270 -3.8518 9.2623 539,075
11510 上市 1527 鑽全 電機機械 211,026 -19.4305 5.3013 2,329,340
11510 上市 1528 恩德 電機機械 314,287 -0.9792 9.1767 2,802,882
11510 上市 1529 樂事綠能 電機機械 28,338 5.6245 -68.7267 589,699
11510 上市 1530 亞崴 電機機械 158,250 -46.5043 30.3853 1,692,737
11510 上市 1531 高林股 電機機械 105,141 -17.6946 2.9240 1,280,281
11510 上市 1532 勤美 電機機械 1,376,793 -35.0681 23.6179 13,346,887
11510 上市 1533 車王電 汽車工業 270,003 -9.4150 -28.7927 4,120,582
11510 上市 1535 中宇 電機機械 655,626 -7.4007 -29.5252 6,924,240
11510 上市 1536 和大 汽車工業 491,011 46.7641 18.5172 4,080,571
11510 上市 1537 廣隆 電機機械 651,957 4.8984 26.9528 5,923,699
11510 上市 1538 正峰 電機機械 7,929 79.9183 7.0040 54,243
11510 上市 1539 巨庭 電機機械 78,578 -6.7478 -0.4825 936,828
11510 上市 1540 喬福 電機機械 22,434 -16.1941 -1.9064 296,921
11510 上市 1541 錩泰 電機機械 133,059 -22.2695 -50.9895 1,913,950
11510 上市 1558 伸興 電機機械 731,362 -24.4788 29.6631 7,744,812
11510 上市 1560 中砂 電機機械 927,486 2.0897 30.9178 8,407,281
11510 上市 1563 巧新 汽車工業 632,152 -22.5497 6.8245 6,499,955
11510 上市 1568 倉佑 汽車工業 110,264 27.6839 71.0182 934,610
11510 上市 1582 信錦 電子零組件業 681,473 -5.2810 -2.9275 7,115,512
11510 上市 1583 程泰 電機機械 373,435 -14.8270 39.9650 3,566,398
11510 上市 1587 吉茂 汽車工業 233,111 5.3785 -5.6716 2,255,503
11510 上市 1589 永冠-KY 電機機械 621,104 -3.5402 -3.2762 6,611,043
11510 上市 1590 亞德客-KY 電機機械 3,564,760 -6.4528 32.1686 37,255,127
11510 上市 1597 直得 電機機械 148,433 -4.3971 42.3149 1,331,030
11510 上市 1598 岱宇 運動休閒 583,524 7.5228 20.1765 5,006,807
11510 上市 1603 華電 電器電纜 613,723 23.0125 58.4386 4,865,317
11510 上市 1604 聲寶 電器電纜 690,189 -0.7229 -4.5629 7,688,573
11510 上市 1605 華新 電器電纜 16,092,902 1.2678 18.4612 152,895,002
11510 上市 1608 華榮 電器電纜 1,396,705 26.2780 62.7112 11,668,597
11510 上市 1609 大亞 電器電纜 3,282,524 -8.1218 14.2509 31,172,360
11510 上市 1611 中電 電器電纜 91,291 12.6354 9.9507 851,167
11510 上市 1612 宏泰 電器電纜 660,386 11.7465 30.6223 6,654,343
11510 上市 1614 三洋電 電器電纜 417,263 0.2578 5.0964 4,400,787
11510 上市 1615 大山 電器電纜 711,408 -0.7812 26.2770 5,316,935
11510 上市 1616 億泰 電器電纜 504,025 2.3098 22.3941 4,766,453
11510 上市 1617 榮星 電器電纜 337,185 -6.4786 21.3612 3,513,078
11510 上市 1618 合機 電器電纜 347,489 -0.7308 29.6998 4,186,082
11510 上市 1623 大東電 電器電纜 761,142 46.5708 38.1207 5,679,970
11510 上市 1626 艾美特-KY 電器電纜 483,933 2.3965 -16.5825 6,890,781
11510 上市 1702 南僑 食品工業 1,865,335 -14.9116 3.1218 19,437,940
11510 上市 1707 葡萄王 生技醫療業 748,296 3.0275 -30.7672 7,588,993
11510 上市 1708 東鹼 化學工業 638,570 -1.1179 16.7944 5,913,443
11510 上市 1709 和益 化學工業 1,186,429 28.5542 78.2238 9,561,014
11510 上市 1710 東聯 化學工業 3,264,515 7.8913 88.6296 21,507,013
11510 上市 1711 永光 化學工業 737,003 -4.6313 26.1665 7,215,261
11510 上市 1712 興農 化學工業 1,607,837 -7.8310 9.3318 16,541,886
11510 上市 1713 國化 化學工業 48,531 -11.7185 -5.1054 401,965
11510 上市 1714 和桐 化學工業 3,166,793 -9.6518 42.3943 30,066,033
11510 上市 1717 長興 化學工業 4,057,973 -8.4675 30.8171 38,822,938
11510 上市 1718 中纖 化學工業 4,057,274 20.1017 -4.0807 40,276,776
11510 上市 1720 生達 生技醫療業 619,017 -11.5196 -3.4659 6,064,001
11510 上市 1721 國慶科技 化學工業 125,651 -16.8892 5.6086 1,353,159
11510 上市 1722 台肥 化學工業 916,364 -21.6688 -8.4007 10,734,432
11510 上市 1723 中碳 化學工業 636,819 -21.5527 37.0163 6,071,646
11510 上市 1725 元禎 化學工業 741,155 -18.2910 39.6022 7,968,942
11510 上市 1726 永記 化學工業 794,289 -4.4283 -4.4925 8,383,340
11510 上市 1727 中華化 化學工業 257,536 1.9065 69.9706 2,159,624
11510 上市 1730 花仙子 化學工業 211,350 -0.7127 -0.4672 2,092,349
11510 上市 1731 美吾華 生技醫療業 162,947 14.5240 21.1052 1,440,443
11510 上市 1732 毛寶 化學工業 58,528 5.1811 2.4130 583,614
11510 上市 1733 五鼎 生技醫療業 133,910 -3.9197 -13.8870 1,552,582
11510 上市 1734 杏輝 生技醫療業 295,908 16.3010 8.1875 2,841,837
11510 上市 1735 日勝化 化學工業 221,154 11.7188 21.1975 2,112,266
11510 上市 1736 喬山 運動休閒 5,415,984 -2.5165 11.7017 45,435,155
11510 上市 1737 臺鹽 食品工業 250,918 -8.1018 -7.7853 2,634,476
11510 上市 1752 南光 生技醫療業 200,240 23.5416 6.6354 1,771,529
11510 上市 1760 寶齡富錦 生技醫療業 156,204 13.8538 16.7365 1,678,968
11510 上市 1762 中化生 生技醫療業 94,614 36.8995 598.5161 978,993
11510 上市 1773 勝一 化學工業 1,362,628 4.8609 41.1510 12,035,434
11510 上市 1776 展宇 化學工業 96,784 8.8696 13.7484 874,774
11510 上市 1783 和康生 生技醫療業 74,373 -15.5687 17.2576 706,630
11510 上市 1786 科妍 生技醫療業 78,257 28.0760 1.6180 697,276
11510 上市 1789 神隆 生技醫療業 163,322 -47.2200 -47.4318 2,195,624
11510 上市 1795 美時 生技醫療業 2,134,530 -22.8418 -22.4634 26,952,949
11510 上市 1802 台玻 玻璃陶瓷 5,566,018 12.0418 56.4854 42,007,758
11510 上市 1805 寶徠 建材營造 115 0.0000 0.0000 104,496
11510 上市 1806 冠軍 玻璃陶瓷 224,163 -6.3388 -19.1124 2,316,557
11510 上市 1808 潤隆 建材營造 995,577 -18.4649 41625.7754 16,401,290
11510 上市 1809 中釉 玻璃陶瓷 217,195 -4.8675 -3.2884 2,060,943
11510 上市 1810 和成 玻璃陶瓷 362,646 3.1170 3.7908 3,630,783
11510 上市 1817 凱撒衛 玻璃陶瓷 228,511 -6.2527 0.3800 2,256,396
11510 上市 1903 士紙 造紙工業 13,335 15.9565 3.8228 126,442
11510 上市 1904 正隆 造紙工業 4,125,391 -1.2601 8.4672 39,009,280
11510 上市 1905 華紙 造紙工業 1,478,847 -2.7379 -2.9007 15,118,412
11510 上市 1906 寶隆 造紙工業 403,612 18.5678 38.4400 2,975,985
11510 上市 1907 永豐餘 造紙工業 6,206,468 -6.7087 -0.6774 63,621,704
11510 上市 1909 榮成 造紙工業 4,536,175 -5.3085 10.2860 42,458,101
11510 上市 2002 中鋼 鋼鐵工業 32,039,940 3.3511 30.9808 288,711,798
11510 上市 2006 東和鋼鐵 鋼鐵工業 5,538,971 2.2782 20.3936 51,282,312
11510 上市 2007 燁興 鋼鐵工業 410,231 -9.3897 45.0369 3,903,786
11510 上市 2008 高興昌 鋼鐵工業 149,327 4.2102 9.4821 1,422,432
11510 上市 2009 第一銅 鋼鐵工業 330,363 -2.9321 42.3475 3,046,375
11510 上市 2010 春源 鋼鐵工業 2,022,528 1.7459 0.4762 20,960,597
11510 上市 2012 春雨 鋼鐵工業 646,131 -4.8150 -2.7393 6,369,109
11510 上市 2013 中鋼構 鋼鐵工業 1,412,306 -4.4902 -14.4677 16,078,088
11510 上市 2014 中鴻 鋼鐵工業 2,079,984 37.4025 59.2497 16,191,898
11510 上市 2015 豐興 鋼鐵工業 2,407,035 14.4445 13.6715 23,280,797
11510 上市 2017 官田鋼 鋼鐵工業 236,130 10.0613 8.7180 2,259,534
11510 上市 2020 美亞 鋼鐵工業 288,223 -1.5417 -0.9400 3,185,579
11510 上市 2022 聚亨 鋼鐵工業 771,168 -20.8168 -13.7231 9,598,515
11510 上市 2023 燁輝 鋼鐵工業 5,858,049 11.6071 7.1411 55,296,029
11510 上市 2024 志聯 鋼鐵工業 60,234 -32.8128 -26.7974 847,895
11510 上市 2025 千興 鋼鐵工業 128,824 -19.1586 129.5510 1,516,317
11510 上市 2027 大成鋼 鋼鐵工業 13,310,766 7.3746 44.7971 117,907,046
11510 上市 2028 威致 鋼鐵工業 808,249 19.9800 0.7963 7,528,862
11510 上市 2029 盛餘 鋼鐵工業 1,158,417 16.5611 15.2243 10,745,959
11510 上市 2030 彰源 鋼鐵工業 1,128,036 -4.8804 44.6591 10,391,815
11510 上市 2031 新光鋼 鋼鐵工業 1,773,745 -1.6620 56.1863 16,202,418
11510 上市 2032 新鋼 鋼鐵工業 301,070 1.2483 38.9693 2,796,030
11510 上市 2033 佳大 鋼鐵工業 51,278 2.0823 -12.9834 550,014
11510 上市 2034 允強 鋼鐵工業 1,508,949 3.0227 99.8428 11,891,542
11510 上市 2038 海光 鋼鐵工業 693,483 29.8511 20.5567 6,300,843
11510 上市 2049 上銀 電機機械 2,850,292 4.7867 35.6553 24,847,748
11510 上市 2059 川湖 電子零組件業 4,561,731 2.1803 191.0633 38,179,315
11510 上市 2062 橋椿 居家生活 601,213 8.5704 21.7780 5,822,286
11510 上市 2069 運錩 鋼鐵工業 960,441 1.0809 22.2702 8,593,571
11510 上市 2072 世紀能源 綠能環保 1,048,375 -21.0682 26.7030 14,105,668
11510 上市 2101 南港 橡膠工業 3,110,199 30.8475 481.8568 21,015,698
11510 上市 2102 泰豐 橡膠工業 24,903 23.2639 36.9350 179,703
11510 上市 2103 台橡 橡膠工業 3,741,962 0.3702 33.3686 36,770,536
11510 上市 2104 國際中橡 橡膠工業 1,418,693 35.7271 11.9961 11,982,226
11510 上市 2105 正新 橡膠工業 7,682,613 -14.2847 10.4299 81,958,868
11510 上市 2106 建大 橡膠工業 3,127,060 4.1166 12.4185 30,477,467
11510 上市 2107 厚生 橡膠工業 111,983 -5.3662 16.8315 1,224,214
11510 上市 2108 南帝 橡膠工業 1,101,350 2.1402 48.1416 10,300,403
11510 上市 2109 華豐 橡膠工業 423,807 9.0920 6.1819 3,900,050
11510 上市 2114 鑫永銓 橡膠工業 154,733 0.8709 9.0130 1,411,258
11510 上市 2115 六暉-KY 汽車工業 318,374 -6.0159 47.2447 3,037,828
11510 上市 2201 裕隆 汽車工業 5,890,293 -1.7475 -7.9609 58,150,080
11510 上市 2204 中華 汽車工業 2,357,505 -16.1702 -4.3732 28,361,866
11510 上市 2206 三陽工業 汽車工業 4,605,012 -6.3059 -8.8988 50,376,101
11510 上市 2207 和泰車 汽車工業 25,976,639 -2.9229 4.7651 267,167,520
11510 上市 2208 台船 航運業 1,596,782 -7.7944 47.7447 16,511,575
11510 上市 2211 長榮鋼 鋼鐵工業 1,362,791 -2.3491 -5.3899 13,294,433
11510 上市 2227 裕日車 汽車工業 1,022,860 -23.9389 -19.4728 11,372,875
11510 上市 2228 劍麟 汽車工業 410,579 -4.7798 -0.5592 4,110,244
11510 上市 2231 為升 汽車工業 227,371 -18.0772 -27.8835 2,460,921
11510 上市 2233 宇隆 汽車工業 283,339 -3.7908 8.2360 2,840,101
11510 上市 2236 百達-KY 汽車工業 1,320,614 35.2837 57.6890 10,419,207
11510 上市 2237 華德動能-創 汽車工業 127,222 -14.9432 -49.2681 2,658,438
11510 上市 2239 英利-KY 汽車工業 1,381,723 7.5906 -0.7540 13,366,929
11510 上市 2241 艾姆勒 汽車工業 90,221 15.1880 18.5761 807,223
11510 上市 2243 宏旭-KY 汽車工業 365,020 47.8149 263.8520 1,891,216
11510 上市 2247 汎德永業 汽車工業 3,831,921 -0.6942 -13.1875 35,758,214
11510 上市 2248 華勝-KY 汽車工業 242,323 -5.1447 31.1598 2,302,892
11510 上市 2250 IKKA-KY 汽車工業 289,381 7.1535 0.9584 2,676,711
11510 上市 2254 巨鎧精密-創 汽車工業 12,238 480.5503 7.3791 84,062
11510 上市 2258 鴻華先進-創 汽車工業 1,645,026 53.8204 1346.1386 6,530,782
11510 上市 2301 光寶科 電腦及週邊設備業 20,071,126 6.4869 32.0100 173,629,832
11510 上市 2302 麗正 半導體業 113,264 -4.7345 52.3738 990,212
11510 上市 2303 聯電 半導體業 25,197,532 -0.6031 18.3262 229,207,213
11510 上市 2305 全友 電腦及週邊設備業 173,812 -11.5753 165.3375 1,362,616
11510 上市 2308 台達電 電子零組件業 74,666,163 14.1692 30.1177 614,333,699
11510 上市 2312 金寶 其他電子業 16,937,909 -23.6435 8.2826 143,561,794
11510 上市 2313 華通 電子零組件業 8,782,936 1.9212 24.7386 70,907,586
11510 上市 2314 台揚 通信網路業 42,070 -34.0378 -87.5249 1,077,558
11510 上市 2316 楠梓電 電子零組件業 501,818 1.2252 38.4830 4,128,514
11510 上市 2317 鴻海 其他電子業 1,305,319,612 12.6603 45.7304 8,975,092,122
11510 上市 2321 東訊 通信網路業 62,171 -14.1332 2.1390 630,478
11510 上市 2323 中環 光電業 842,701 -2.0515 32.3913 7,013,462
11510 上市 2324 仁寶 電腦及週邊設備業 87,151,423 -7.7119 40.7489 769,526,978
11510 上市 2327 國巨* 電子零組件業 17,597,421 3.1009 55.0098 149,750,933
11510 上市 2328 廣宇 電子零組件業 1,995,950 -18.2217 27.8156 18,281,887
11510 上市 2329 華泰 半導體業 1,505,624 -5.0552 -12.3322 16,986,799
11510 上市 2330 台積電 半導體業 586,890,319 14.6589 59.7098 4,485,617,293
11510 上市 2331 精英 電腦及週邊設備業 1,092,099 -16.4492 -29.7022 16,235,419
11510 上市 2332 友訊 通信網路業 1,087,743 -13.3012 -4.7965 11,801,295
11510 上市 2337 旺宏 半導體業 8,413,362 0.5508 217.1920 62,244,026
11510 上市 2338 光罩 半導體業 452,349 -7.4341 4.3601 4,993,210
11510 上市 2340 台亞 半導體業 509,460 2.4273 35.8017 4,038,918
11510 上市 2342 茂矽 半導體業 188,618 7.9205 13.4490 1,735,778
11510 上市 2344 華邦電 半導體業 29,360,613 3.9354 256.9591 209,787,747
11510 上市 2345 智邦 通信網路業 44,662,669 10.5551 91.1551 331,064,814
11510 上市 2347 聯強 電子通路業 59,196,414 -34.4515 59.5143 623,171,481
11510 上市 2348 海悅 其他 1,413,573 -4.5779 8.2124 9,514,343
11510 上市 2349 錸德 光電業 682,874 -11.6922 51.8355 6,487,087
11510 上市 2351 順德 半導體業 1,432,547 4.4189 80.9407 11,819,379
11510 上市 2352 佳世達 電腦及週邊設備業 19,390,372 -1.8537 13.4687 180,425,767
11510 上市 2353 宏碁 電腦及週邊設備業 26,391,359 -24.0257 24.2992 275,939,560
11510 上市 2354 鴻準 其他電子業 12,036,897 -16.4977 -19.3135 125,363,893
11510 上市 2355 敬鵬 電子零組件業 1,852,159 -0.9829 33.0165 14,961,069
11510 上市 2356 英業達 電腦及週邊設備業 79,966,204 -18.9278 46.0152 822,227,588
11510 上市 2357 華碩 電腦及週邊設備業 107,619,902 10.6711 62.2480 850,051,842
11510 上市 2359 所羅門 其他電子業 360,661 11.0433 -8.1362 3,719,670
11510 上市 2360 致茂 其他電子業 6,254,326 -8.8238 163.2560 49,569,697
11510 上市 2362 藍天 電腦及週邊設備業 2,015,889 4.5556 15.8875 19,247,368
11510 上市 2363 矽統 半導體業 570,998 43.3311 76.3733 4,097,340
11510 上市 2364 倫飛 電腦及週邊設備業 145,988 -17.7324 13.5819 1,551,115
11510 上市 2365 昆盈 電腦及週邊設備業 83,606 -18.8740 39.5946 897,388
11510 上市 2367 燿華 電子零組件業 1,667,670 12.7056 21.3425 14,247,120
11510 上市 2368 金像電 電子零組件業 9,912,991 6.3648 76.1797 83,291,721
11510 上市 2369 菱生 半導體業 558,896 -5.5175 18.6684 5,971,642
11510 上市 2371 大同 電機機械 3,392,204 -7.9981 -8.0637 39,641,954
11510 上市 2373 震旦行 其他電子業 830,617 -6.5538 -8.7397 8,724,045
11510 上市 2374 佳能 光電業 1,002,498 -17.5905 -13.4515 10,483,440
11510 上市 2375 凱美 電子零組件業 587,541 -15.0574 45.3101 5,563,503
11510 上市 2376 技嘉 電腦及週邊設備業 67,036,128 6.2390 136.7242 471,018,560
11510 上市 2377 微星 電腦及週邊設備業 19,460,578 -2.2573 -5.6416 182,576,093
11510 上市 2379 瑞昱 半導體業 11,973,494 -3.2643 32.1112 123,681,074
11510 上市 2380 虹光 電腦及週邊設備業 165,095 -31.4122 -32.3426 2,262,275
11510 上市 2382 廣達 電腦及週邊設備業 353,250,414 8.5924 103.9602 3,314,608,702
11510 上市 2383 台光電 電子零組件業 24,472,758 13.6564 203.0752 165,699,719
11510 上市 2385 群光 電子零組件業 5,647,713 -9.1183 -24.0042 70,699,755
11510 上市 2387 精元 電腦及週邊設備業 1,130,453 -25.7207 -16.6074 13,787,342
11510 上市 2388 威盛 半導體業 977,956 4.0406 -22.5882 9,584,702
11510 上市 2390 云辰 其他電子業 64,511 6.1228 24.8447 566,329
11510 上市 2392 正崴 電子零組件業 7,625,451 14.8994 -24.8696 57,222,726
11510 上市 2393 億光 光電業 1,853,816 -3.6733 27.1773 18,011,584
11510 上市 2395 研華 電腦及週邊設備業 11,335,768 5.4619 88.4171 90,287,560
11510 上市 2397 友通 電腦及週邊設備業 1,167,923 -9.8043 22.7656 11,725,358
11510 上市 2399 映泰 電腦及週邊設備業 201,049 -1.5609 150.9505 1,759,687
11510 上市 2401 凌陽 半導體業 597,139 -6.3605 25.3456 6,551,036
11510 上市 2402 毅嘉 電子零組件業 1,134,087 -0.2350 20.5104 10,632,077
11510 上市 2404 漢唐 其他電子業 9,776,280 19.6816 55.9993 83,682,996
11510 上市 2405 輔信 電腦及週邊設備業 204,401 23.3680 40.3737 1,590,565
11510 上市 2406 國碩 光電業 909,515 4.9533 51.3878 9,287,470
